HOME
Commissie

Info
Vereniging
Afdeling 10
ATTRACTIES
Attractieprogramma
Drankenpakket
Fiets
Attractie Uitslag
VERKOPING
Afficheverk. j.d.
Info verkoop
Opgave formulier-1
Opgave formulier-2
VLIEGPROGRAMMA
Uitslag Ray.1
Kamp. 2004
Kamp. 2005
Diversen
NIEUWS
Le Mans
Coordinaten
Neutralisatietijd
Update Software
LINKS
Duif gevonden?
Liefhebbers
Constateren
Fotoalbum
CONTACT
Gastenboek Tekenen
Gastenboek Bekijken
 

**********WELKOM OP SITE VAN RAYON 1.**********

*****AFDELING 10 NOORD-OOST NEDERLAND.*****AFDELING 10 NOORD-OOST NEDERLAND.*****AFDELING 10 NOORD-OOST NEDERLAND.*****AFDELING 10 NOORD-OOST NEDERLAND.*****AFDELING 10 NOORD-OOST NEDERLAND.*****AFDELING 10 NOORD-OOST NEDERLAND.*****

VLIEGPROGRAMMA

2005

        

VITESSE.

Lossing Datum Losplaats Vlucht Code Km Nat. Losplaats Vlucht Code ES Code
26-03-05 DEVENTER i.p.v. ZUTPHEN V01 110 * WIJCHEN V11 1
02-04-05 WIJCHEN V02 160 * BOXTEL V12 2
09-04-05 DEVENTER V03 110 * WIJCHEN V13 3
16-04-05 BOXTEL V04 200 * MAASEIK V14 4
23-04-05 MAASEIK V05 235 * HAASRODE V15 5
30-04-05 HASSELT V06 275 * CINEY V16 6

MIDFOND.

Lossing Datum Losplaats Vlucht Code Km Nat. Losplaats Vlucht Code ES Code
07-05-05 HAASRODE M01 300 * STRÉPY  / THIEU M11 7
14-05-05 HARCHIES M02 350 * HARCHIES M12 9
21-05-05 NIERGNIES M03 385 res. V*   M13 10
28-05-05 STRÉPY  / THIEU M04 340 *   M14 12
04-06-05 HARCHIES M05 350 *   M15 14
11-06-05 STRÉPY  / THIEU M06 340 *   M16 16
18-06-05 NIERGNIES M07 335 *   M17 18
do.30-06 / 02-07-05 ST.QUENTIN M08 445 res. M*   M18 21

EENDAAGSE FOND.

Lossing Datum Losplaats Vlucht Code Km NATIONAAL / SECTOR ES Code
do. 12-05 / 14-05-05 SOURDUN E01 550 NPO 8
do. 26-05 / 28-05-05 ABLIS E02 620 NPO 11
do. 09-06 / 11-06-05 LE MANS E03 610?  75 JAAR NPO 15
do. 23-06 / 25-06-05 ORLEANS SARAN E04 670 NPO 20
do. 07-07 / 09-07-05 ETAMPES E05 670 res.NPO 24
20-07 / 23-07-05 MUNCHEN E06 275 NATIONAAL 27

OVERNACHTFOND.

Lossing Datum Losplaats Vlucht Code Km NATIONAAL / SECTOR ES Code
01-06 / 03-06-05 RUFFEC O01   SECTOR 13
14-06 / 17-06-05 ST. VINCENT O02   NATIONAAL 17
21-06 / 24-06-05 BRIVE O03   SECTOR 19
05-07 / 08-07-05 RUFFEC O04   NATIONAAL 23
26-07 / 29-07-05 BERGERAC O05   NATIONAAL 29

JONGE DUIVEN.

Lossing Datum Losplaats Vlucht Code Km Nat. Losplaats Vlucht Code ES Code
02-07-05 DEVENTER J01 110 * WIJCHEN J11 22
09-07-05 WIJCHEN J02 160 * BOXTEL J12 25
16-07-05 DEVENTER J03 110 res J* WIJCHEN J13 26
23-07-05 WIJCHEN J04 160 * BOXTEL J14 28
30-07-05 BOXTEL J05 200 * MAASEIK J15 30
06-08-05 HASSELT J06 265 NPO HASSELT J16 31
13-08-05 STRÉPTY  / THIEU J07 350 NPO   J17 32
20-08-05 HARCHIES J08 385 res. NPO   J18 33
25-08 / 27-08-05 MORLINCOURT J.D. J09 485 NATIONAAL   J19 34

NATOUR.

Lossing Datum Losplaats Vlucht Code Km Losplaats Vlucht Code ES Code
27-08-05 DEVENTER N01 110 WIJCHEN N11 35
03-09-05 WIJCHEN N02 200 BOXTEL N12 36
10-09-05 BOXTEL N03 235 MAASEIK N13 37
17-09-05 MAASEIK N04 275 HASSELT N14 38

AFRICHTING. J. DUIVEN.

Lossing Datum Losplaats Vlucht Code Km
di.21-06-05 OMMEN AFRICHTING 70 Km

za.25-06-05

OMMEN AFRICHTING 70 Km

Toelichting Vliegprogramma.

  • De eerste 2 midfondvluchten vanaf 2 stations lossen.

  • De laatste 6 midfondvluchten  vanaf 1 losplaats lossen. Vanaf de eerste fondvlucht neemt het aantal ingezette duiven op de midfond af. Door vanaf 1 losplaats te gaan lossen kan er eventueel gecombineerd vervoerd worden.

  • Door de fondvluchten één week later te beginnen is er naast de laatste midfond vlucht geen dagfond vlucht. Dit biedt de mogelijkheid om de week voorafgaande aan de eerste jonge duivenvlucht een africhtingvlucht op zaterdag vanaf Ommen en Beekbergen te vervliegen.

Het bestuur.

 
Top

**********

..::secreataris@rayon1.afdeling10::..