Arnold de Puerto Marina BH / SchH-I / AD / ZTP
|
|
| PARENTS | GRANDPARENTS | G.G.-PARENTS | G.G.G.-PARENTS |
| Vicky Ipon Saan
(sire) |
Mirco vom Turmblick | Apoll vom Bereler Ries | Xanthos vom Bereler Ries |
| Tinka vom Bereler Ries | |||
| Lisa vom Turmblick | Corax vom Bockreiter | ||
| Freya vom Turmblick | |||
| Paulina v. Stedinger Hof | Enok et Pedes et Eques | Kai v. d. Burg Dinklage | |
| Julie v. Stedingerhof | |||
| Merle v. 't Klostereind | Okko van Dommeldal | ||
| Ghia v. Stedinger Hof | |||
| Altea del Colle dell'Infinito
(dam) |
Hoss von der Goldquelle | Cliff vom Falknisblick | Carlino von Nassau-Oranien |
| Urfee vom Falknisblick | |||
| Danica von der Goldquelle | Carlino von Nassau-Oranien | ||
| Corynn von Burg Auer | |||
| Grazia del Colle dell'Infinito | Olimpio del Colle dell'Infinito | Tito del Colle dell'Infinito | |
| Louisette della Val di Senio | |||
| Alice | Loyd v. Rittersberg | ||
| Brina del Colle dell'Infinito |