Het Schaakkwartier
home     route    contact 

 

Start
Omhoog
Nosbo 10-11
Nosbo verslag
Statistieken
Nosbo overzicht
nosbo spelers
Verslag 10-11
       

NOSBO 2011-2012                   

Nosbo spelers actuele stand

Tweede klasse B 2011-2012
   Klasse 2B          Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8  Rav  TPR  RaTg
1. Veendam 2          12 27½ x  4  2½ 3½ 4½ 4  5  4  1591 1658 1544  K
2. Staunton 3         10 26  2  x  4  3½ 4  2½ 5½ 4½ 1637 1619 1533
3. Het Schaakkwartier 10 24½ 3½ 2  x  3  3  4  4½ 4½ 1616 1593 1532
4. Bedum              9  26½ 2½ 2½ 3  x  5  5½ 4  4  1687 1609 1514
5. Oostermoer 2       6  18  1½ 2  3  1  x  3½ 3  4  1541 1468 1519
6. Middelstum 2       4  17  2  3½ 2  ½  2½ x  2½ 4  1430 1485 1554
7. Lewenborg 2        3  14  1  ½  1½ 2  3  3½ x  2½ 1369 1446 1569
8. DAC 2              2  14½ 2  1½ 1½ 2  2  2  3½ x  1454 1447 1560
K = Kampioen en promoveert naar de Eerste Klasse

 
Ronde: 7
Veendam 2          1580 - Lewenborg 2         1376 5  - 1
Staunton 3         1620 - Middelstum 2        1429 2½ - 3½
Bedum              1638 - Oostermoer 2        1551 5  - 1
DAC 2              1466 - Het Schaakkwartier  1617 1½ - 4½
Ronde 6
Oostermoer 2        1556 - Staunton 3          1613 2  - 4
DAC 2               1464 - Lewenborg 2         1378 3½ - 2½
Het Schaakkwartier  1617 - Bedum               1722 3  - 3
Middelstum 2        1459 - Veendam 2           1588 2  - 4

Ronde 5
Staunton 3          1622 - Het Schaakkwartier  1617 4  - 2
Veendam 2           1588 - Oostermoer 2        1535 4½ - 1½
Bedum               1671 - DAC 2               1435 4  - 2
Lewenborg 2         1390 - Middelstum 2        1418 3½ - 2½

Ronde 4

Oostermoer 2        1527 - Middelstum 2        1408 3½ - 2½
DAC 2               1464 - Staunton 3          1673 1½ - 4½
Bedum               1718 - Lewenborg 2         1356 4  - 2
Het Schaakkwartier  1617 - Veendam 2           1593 3½ - 2½

Ronde: 3
Lewenborg 2        - Oostermoer 2         3  - 3
Middelstum 2       - Het Schaakkwartier   2  - 4
Veendam 2          - DAC 2                4  - 2
Staunton 3         - Bedum                3½ - 2½

Ronde: 2

Staunton 3         - Lewenborg 2          5½ - ½
DAC 2              - Middelstum 2         2  - 4
Bedum              - Veendam 2            2½ - 3½
Het Schaakkwartier - Oostermoer 2         3  - 3
Ronde 1
Veendam 2          - Staunton 3            4 - 2
Lewenborg 2        - Het Schaakkwartier   1½ - 4½
Middelstum 2       - Bedum                 ½ - 5½
Oostermoer 2       - DAC 2                 4 - 2