Het Schaakkwartier
home     route    contact 

 

Start
Omhoog
       

Resultaten 2011-2012
 

    Het Schaakkwartier  Rel.nr  r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 W  N %   Brd Kl KNSB TPR  RaTg W-We
1.  Henk Kuperus        8378249 1  1  0  ½  0  ½  1  4  7 57  1,1 3w 1839 1708 1656 -0,973
2.  Arjen Admiraal      6015823 1  1  1  ½  1  1  1  6½ 7 93  2,3 1z 1775 1966 1547 +1,116
3.  Harold Admiraal     7325241 0  ½  1  ½  ½  ½  ½  3½ 7 50  3,3 3z 1596 1564 1564 -0,294
4.  Derk Schuttel       6993217 1  ½  ½  1  ½  0  1r 4½ 7 58  3,3 2w 1693 1602 1542 -0,620
5.  Machiel Oostra      6189986 -  0  -  -  -  -  -  0  1 0   5,0 1z 1380 1277 1559 -0,265
6.  Siep Postma         6053377 ½  -  1  ½  0  1  1  4  6 67  5,2    1411 1585 1462 +1,372
7.  Wout Admiraal       5810310 1  0  ½  ½  0  0  0  2  7 29  5,9 1w 1389 1261 1422 -1,212
Beste score r7 gesorteerd op W/N en W-We
 
T Klasse 2B Team W N Ro Tpr W-We
1. Bart Romijn Veendam 2 7 1814 2064 1,442
2. Arjen Admiraal Het Schaakkwartier 7 1775 1966 1,116
3. Pieter Jongejan Veendam 2 6 7 1590 1935 2,804
4. J.P. van Melle Middelstum 2 5 6 1297 1708 3,031
5. Poppe Dijkhuis Staunton 3 5 7 1760 1774 0,243
6. Luc Hofstra Bedum 5 7 1851 1749 -0,544
7. P. Klein DAC 2 7 1499 1632 1,299
8. Famke Ferwerda Veendam 2 6 1530 1673 1,123
9. F.de Raad Veendam 2 7 1600 1662 0,623
10. Jan Hollander Staunton 3 7 1632 1668 0,388
11. Derk Schuttel Het Schaakkwartier 7 1693 1602 -0,620
12. Siep Postma Het Schaakkwartier 4 6 1411 1585 1,372
13. Gerard Bakker Bedum 4 7 1665 1624 -0,316
14. Bert Valkema Bedum 4 7 1570 1471 -0,863
15. Henk Kuperus Het Schaakkwartier 4 7 1839 1708 -0,973
16. Henk Woudsma Staunton 3 4 7 1601 1476 -0,988

 


Resultaten 2010-2011

   Het Schaakkwartier  Rel.nr  1  2  3 4 5 6  7  Ap Bp Brd Kl KNSB TPR  RaTg W-We
1. Henk Kuperus        8378249 1  1  1 0 1 0  1  7  5  1,0 1w 1721 1788 1630 +1,3
2. Derk Schuttel       6993217 1  ½  0 0 ½ ½  1  7  3½ 2,0 1z 1739 1648 1648 -0,8
3. Arjen Admiraal      6015823 1  ½  1 0 1 ½  1  7  5  3,0 1w 1752 1714 1556 -0,2
4. Tom Hartholt        7081613 1  ½  0 ½ ½ ½  1  7  4  4,0 1z 1573 1573 1523 +0,0
5. Harold Admiraal     7325241 ½  1  0 1 ½ 1  -  6  4  5,0    1651 1556 1431 -0,8
6. Wout Admiraal       5810310 1  0  ½ 0 ½ 0  ½  7  2½ 5,9 1w 1424 1311 1413 -1,1
7. Siep Postma         6053377 -  -  - - - -  ½  1  ½  6,0 1z 1368 1265 1265 -0,1

Top 10 klasse 2B 2010-2011

    Klasse 2B           Team               Bp Ap KNSB TPR  RaTg W-We
1.  Theo Smit           Bedum              5½ 7  1684 1785 1555 0,87
2.  Antoon Wever        Bedum              5  6  1640 1756 1516 0,69
3.  Henk Kuperus        Het Schaakkwartier 5  7  1721 1788 1630 1,27
    Arjen Admiraal      Het Schaakkwartier 5  7  1752 1714 1556 -0,23
    Johan Visser        SISSA 4            5  7  1577 1712 1554 1,27
6.  Sophie Welling      SISSA 4            4½ 5  1511 1896 1530 2,12
7.  Elias Oude Brunink  SISSA 4            4½ 6  1814 1831 1638 0,37
    J.N.T. Schuit       Bedum              4½ 6  1631 1619 1426 0,17
9.  Hans van Steenis    Staunton 3         4½ 7  1705 1706 1604 0,08
    Poppe Dijkhuis      Staunton 3         4½ 7  1754 1693 1591 -0,47


NOSBO resultaten
 

NOSBO resultaten laatste 18 jaar
Naam Punten Partijen Percentage
Arjen Admiraal 74,5 109 68,3
Derk Schuttel 67,0 107 62,6
Harold Admiraal 52,0 81 64,2
Daan Kalk 47,5 92 51,6
Tom Hartholt 41,0 80 51,3
Wout Admiraal 29,0 73 39,7
Siep Postma 26,5 65 40,8
Monze de Boer 20,0 50 40,0
Jos Janssen 18,5 31 59,7
Rudie Wiersma 17,5 39 44,9
Henk W Kuperus 16,5 23 71,7
Gaaike Euwema 15,0 22 68,2
Marcel Bandringa 11,5 23 50,0
Robin Schuttel 10,5 30 35,0
Jos van der Velde 10,0 17 58,8
Mike de Vries 7,0 17 41,2
Jaap Euwema 6,5 11 59,1
Johan Riemersma 6,5 17 38,2
Titus Horneman 6,0 11 54,5
Hans Euwema 5,0 14 35,7
Machiel Oostra 4,0 13 30,8
Remco Langenberg 4,0 8 50,0
Stef van Kesteren 3,0 4 75,0
Kirsten Schuttel 2,0 5 40,0
Jelmer van der Velde 1,0 7 14,3
Lambert Stegewans 1,0 7 14,3
Jan Wessels 0,5 2 25,0
Andre Riemersma 0,0 2 0,0
Jan Arkema 0,0 1 0,0


bijgewerkt t/m 2011-2012