Pinksterwedstrijden te Hulst op 12 Mei 2008
Jongens junioren D | ||||||||||||
Rang | Strtnr. | Licnr. | Achternaam | Voornaam | Tussen | Geb. Dat | Vereniging | Prestatie | Eenheid | |||
Kogel | 9 deelnemer(s) | |||||||||||
1 | 319 | 523679 | Bemden | Edwin | van | 1-5-1995 | Delta Sport | 9.49 | m | |||
2 | 464 | 564445 | Pomuthurai | David | 3-6-1995 | Dynamica | 8.79 | m | ||||
3 | 320 | 522096 | Jones | Lyam | 12-9-1995 | AV Scheldesport | 7.70 | m | ||||
4 | 329 | 478965 | Schoonen | Huub | 5-7-1996 | ARV Achilles | 7.37 | m | ||||
5 | 397 | 539082 | Roelans | Randy | 9-4-1996 | RK HAV | 7.10 | m | ||||
6 | 348 | 518031 | Geluk | Tijs | 29-8-1996 | Delta Sport | 6.74 | m | ||||
7 | 323 | 533455 | Markenhof | Jorn | 27-8-1996 | RK HAV | 6.49 | m | ||||
8 | 325 | 531860 | Lauwers | Jelle | 9-7-1995 | RK HAV | 6.47 | m | ||||
9 | 321 | 531830 | Ruff | Liam | 6-8-1996 | Delta Sport | 5.25 | m | ||||
Jongens junioren D | ||||||||||||
Rang | Strtnr. | Licnr. | Achternaam | Voornaam | Tussen | Geb. Dat | Vereniging | Prestatie | Eenheid | Wind | ||
ver | 13 deelnemer(s) | |||||||||||
1 | 328 | 507314 | Berg | Tom | van de | 9-8-1995 | Delta Sport | 4.88 | m | +0.1 | ||
2 | 320 | 522096 | Jones | Lyam | 12-9-1995 | AV Scheldesport | 4.30 | m | +1.0 | |||
3 | 319 | 523679 | Bemden | Edwin | van | 1-5-1995 | Delta Sport | 4.22 | m | +0.9 | ||
4 | 383 | 571501 | Sikkenga | Siem | 11-5-1996 | MPM | 4.05 | m | +0.3 | |||
5 | 327 | 529313 | Leestemaker | Wouter | 1-12-1995 | AV '56 | 4.03 | m | +0.7 | |||
6 | 314 | 607907 | Wiggers | Thijs | 4-10-1995 | MPM | 3.99 | m | +0.3 | |||
7 | 323 | 533455 | Markenhof | Jorn | 27-8-1996 | RK HAV | 3.86 | m | +1.6 | |||
8 | 322 | 561808 | Bos | Emiel | van den | 24-10-1995 | Delta Sport | 3.72 | m | +0.9 | ||
9 | 321 | 531830 | Ruff | Liam | 6-8-1996 | Delta Sport | 3.64 | m | +1.9 | |||
10 | 325 | 531860 | Lauwers | Jelle | 9-7-1995 | RK HAV | 3.58 | m | +2.3 | |||
11 | 300 | 0 | Broeke | Tim | van de | 1-1-1995 | Dynamica | 3.50 | m | +1.8 | ||
12 | 324 | 585091 | Louter | Rob | 27-9-1996 | RK HAV | 3.31 | m | +1.2 | |||
13 | 326 | 516726 | Suij | Joris | 20-12-1995 | AV Scheldesport | m | |||||
Jongens junioren D | ||||||||||||
Rang | Strtnr. | Licnr. | Achternaam | Voornaam | Tussen | Geb. Dat | Vereniging | Prestatie | Eenheid | Wind | ||
hoog | 10 deelnemer(s) | |||||||||||
1 | 328 | 507314 | Berg | Tom | van de | 9-8-1995 | Delta Sport | 1.50 | m | |||
2 | 327 | 529313 | Leestemaker | Wouter | 1-12-1995 | AV '56 | 1.40 | m | ||||
3 | 319 | 523679 | Bemden | Edwin | van | 1-5-1995 | Delta Sport | 1.40 | m | |||
4 | 320 | 522096 | Jones | Lyam | 12-9-1995 | AV Scheldesport | 1.35 | m | ||||
5 | 329 | 478965 | Schoonen | Huub | 5-7-1996 | ARV Achilles | 1.35 | m | ||||
6 | 348 | 518031 | Geluk | Tijs | 29-8-1996 | Delta Sport | 1.30 | m | ||||
7 | 321 | 531830 | Ruff | Liam | 6-8-1996 | Delta Sport | 1.30 | m | ||||
8 | 300 | 0 | Broeke | Tim | van de | 1-1-1995 | Dynamica | 1.20 | m | |||
9 | 397 | 539082 | Roelans | Randy | 9-4-1996 | RK HAV | 1.20 | m | ||||
10 | 324 | 585091 | Louter | Rob | 27-9-1996 | RK HAV | 1.15 | m | ||||
Meisjes junioren D | ||||||||||||
Rang | Strtnr. | Licnr. | Achternaam | Voornaam | Tussen | Geb. Dat | Vereniging | Prestatie | Eenheid | Wind | ||
ver | 13 deelnemer(s) | |||||||||||
1 | 371 | 527939 | Gastel | Meike | van | 27-1-1995 | Delta Sport | 4.37 | m | +2.1 | ||
2 | 381 | 526847 | Wit | Janine | de | 30-1-1995 | AV Atverni | 4.35 | m | +1.1 | ||
3 | 396 | 563415 | Koster | Esmay | 11-6-1996 | AV Atverni | 4.11 | m | +0.4 | |||
4 | 380 | 528115 | Chen | Eva | 23-6-1995 | PAC | 4.07 | m | +1.4 | |||
5 | 394 | 551052 | IJspeerd | Krista | 1-6-1995 | MPM | 3.91 | m | +0.4 | |||
6 | 393 | 542175 | Lamain | Anne | 12-2-1995 | AV Atverni | 3.88 | m | +2.0 | |||
7 | 372 | 486760 | Blommaert | Aileen | 7-9-1995 | Delta Sport | 3.87 | m | +0.3 | |||
8 | 373 | 588367 | Rijke | Nadine | de | 17-9-1996 | Delta Sport | 3.71 | m | +1.6 | ||
9 | 374 | 512741 | Rasenberg | Astrid | 12-5-1995 | AV Scheldesport | 3.67 | m | +0.0 | |||
10 | 382 | 584510 | Jonge | Marjolein | de | 10-5-1995 | AV De Wielingen | 3.66 | m | +1.5 | ||
11 | 378 | 519931 | Slabbekoorn | Anouk | 18-2-1996 | AV '56 | 3.66 | m | +2.7 | |||
12 | 375 | 526318 | Nijsse | Sanne | 2-8-1996 | AV '56 | 3.60 | m | +0.7 | |||
13 | 370 | 518032 | Mourik | Emma | van | 15-8-1996 | Delta Sport | 3.47 | m | +1.3 | ||
Meisjes junioren D | ||||||||||||
Rang | Strtnr. | Licnr. | Achternaam | Voornaam | Tussen | Geb. Dat | Vereniging | Prestatie | Eenheid | Wind | ||
hoog | 11 deelnemer(s) | |||||||||||
1 | 371 | 527939 | Gastel | Meike | van | 27-1-1995 | Delta Sport | 1.50 | m | |||
2 | 393 | 542175 | Lamain | Anne | 12-2-1995 | AV Atverni | 1.50 | m | ||||
3 | 369 | 512877 | Wouters | Jennifer | 7-1-1995 | RK HAV | 1.35 | m | ||||
4 | 381 | 526847 | Wit | Janine | de | 30-1-1995 | AV Atverni | 1.30 | m | |||
5 | 398 | 506335 | IJsebaert | Sara | 23-9-1996 | RK HAV | 1.30 | m | ||||
6 | 379 | 520459 | Colpaert | Noortje | 4-3-1995 | AV '56 | 1.30 | m | ||||
7 | 396 | 563415 | Koster | Esmay | 11-6-1996 | AV Atverni | 1.25 | m | ||||
8 | 370 | 518032 | Mourik | Emma | van | 15-8-1996 | Delta Sport | 1.25 | m | |||
9 | 372 | 486760 | Blommaert | Aileen | 7-9-1995 | Delta Sport | 1.25 | m | ||||
10 | 373 | 588367 | Rijke | Nadine | de | 17-9-1996 | Delta Sport | 1.25 | m | |||
11 | 378 | 519931 | Slabbekoorn | Anouk | 18-2-1996 | AV '56 | 1.15 | m | ||||
Meisjes junioren D | ||||||||||||
Rang | Strtnr. | Licnr. | Achternaam | Voornaam | Tussen | Geb. Dat | Vereniging | Prestatie | Eenheid | Wind | ||
kogel | 14 deelnemer(s) | |||||||||||
1 | 381 | 526847 | Wit | Janine | de | 30-1-1995 | AV Atverni | 11.33 | m | |||
2 | 369 | 512877 | Wouters | Jennifer | 7-1-1995 | RK HAV | 9.96 | m | ||||
3 | 393 | 542175 | Lamain | Anne | 12-2-1995 | AV Atverni | 9.56 | m | ||||
4 | 371 | 527939 | Gastel | Meike | van | 27-1-1995 | Delta Sport | 9.17 | m | |||
5 | 402 | 486769 | Blommaert | Aileen | 1995 | Delta Sport | 8.75 | m | ||||
6 | 373 | 588367 | Rijke | Nadine | de | 17-9-1996 | Delta Sport | 8.24 | m | |||
7 | 375 | 526318 | Nijsse | Sanne | 2-8-1996 | AV '56 | 8.04 | m | ||||
8 | 394 | 551052 | IJspeerd | Krista | 1-6-1995 | MPM | 7.69 | m | ||||
9 | 396 | 563415 | Koster | Esmay | 11-6-1996 | AV Atverni | 7.65 | m | ||||
10 | 374 | 512741 | Rasenberg | Astrid | 12-5-1995 | AV Scheldesport | 7.45 | m | ||||
11 | 379 | 520459 | Colpaert | Noortje | 4-3-1995 | AV '56 | 7.15 | m | ||||
12 | 378 | 519931 | Slabbekoorn | Anouk | 18-2-1996 | AV '56 | 6.26 | m | ||||
13 | 382 | 584510 | Jonge | Marjolein | de | 10-5-1995 | AV De Wielingen | 6.07 | m | |||
14 | 522107 | Koster | Luca | 8-12-1996 | PAC | m | ||||||
Jongens junioren C | ||||||||||||
Rang | Strtnr. | Licnr. | Achternaam | Voornaam | Tussen | Geb. Dat | Vereniging | Prestatie | Eenheid | Wind | ||
ver | 13 deelnemer(s) | |||||||||||
1 | 310 | 543587 | Wouterse | Delano | 27-4-1993 | PAC | 5.92 | m | +3.5 | |||
2 | 316 | 459005 | Hooft | Joeri | van der | 8-9-1993 | AV De Wielingen | 5.69 | m | +0.8 | ||
3 | 317 | 467449 | Vos | Luuk | de | 6-1-1994 | Avantri | 5.30 | m | +0.4 | ||
4 | 311 | 0 | Boschman | Jurian | 1-1-1994 | Swin | 5.27 | m | +0.1 | |||
5 | 305 | 588366 | Rijke | Marijn | de | 27-2-1993 | Delta Sport | 4.76 | m | +1.3 | ||
6 | 308 | 476104 | Elfrink | Patrick | 3-5-1994 | Delta Sport | 4.64 | m | +0.1 | |||
7 | 306 | 477867 | Staal | Tommy | 18-8-1994 | Delta Sport | 4.54 | m | +1.6 | |||
8 | 313 | 522531 | Knibbeler | Jasper | 7-6-1994 | RK HAV | 4.49 | m | +1.2 | |||
9 | 404 | 492856 | Jaegers | Oscar | 2-4-1994 | Atletiek Maastricht | 4.24 | m | +0.1 | |||
10 | 304 | 497803 | Bouterse | Sebastiaan | 6-8-1994 | AV Scheldesport | 3.95 | m | +0.9 | |||
11 | 315 | 474700 | Luteijn | Arjen | 30-7-1994 | AV De Wielingen | 3.46 | m | +4.4 | |||
12 | 318 | 0 | Dordrechte | Steven | van | 1994 | Pro Patria | m | ||||
13 | 351 | 629296 | Kempe | Thomas | 1-1-1994 | Dynamica | m | |||||
Jongens junioren C | ||||||||||||
Rang | Strtnr. | Licnr. | Achternaam | Voornaam | Tussen | Geb. Dat | Vereniging | Prestatie | Eenheid | Wind | ||
kogel | 10 deelnemer(s) | |||||||||||
1 | 412 | 586163 | Slats | Joey | 19-9-1994 | PAC | 12.98 | m | Baanrecord | |||
2 | 317 | 467449 | Vos | Luuk | de | 6-1-1994 | Avantri | 11.59 | m | |||
3 | 316 | 459005 | Hooft | Joeri | van der | 8-9-1993 | AV De Wielingen | 10.73 | m | |||
4 | 308 | 476104 | Elfrink | Patrick | 3-5-1994 | Delta Sport | 8.58 | m | ||||
5 | 351 | 629296 | Kempe | Thomas | 1-1-1994 | Dynamica | 8.56 | m | ||||
6 | 303 | 591177 | Stok | Nils | 4-6-1994 | PAC | 8.00 | m | ||||
7 | 307 | 515500 | Roelofs | Milan | 31-10-1994 | Delta Sport | 7.40 | m | ||||
8 | 306 | 477867 | Staal | Tommy | 18-8-1994 | Delta Sport | 6.30 | m | ||||
9 | 315 | 474700 | Luteijn | Arjen | 30-7-1994 | AV De Wielingen | 4.22 | m | ||||
10 | 313 | 522531 | Knibbeler | Jasper | 7-6-1994 | RK HAV | m | |||||
Meisjes junioren C | ||||||||||||
Rang | Strtnr. | Licnr. | Achternaam | Voornaam | Tussen | Geb. Dat | Vereniging | Prestatie | Eenheid | Wind | ||
hoog | 11 deelnemer(s) | |||||||||||
1 | 347 | 498221 | Bun | Mariska | 19-4-1994 | RK HAV | 1.50 | m | ||||
2 | 406 | 0 | Meer | Mandy | van der | 1-1-1993 | ARV Ilion | 1.50 | m | |||
3 | 367 | 552552 | Hansen | Linda | 14-6-1994 | AV Atverni | 1.45 | m | ||||
4 | 408 | 527194 | Oppeneer | Naomi | 21-11-1994 | AV Scheldesport | 1.40 | m | ||||
5 | 354 | 486230 | Luyk | Marie | van | 4-2-1994 | AV De Wielingen | 1.35 | m | |||
6 | 346 | 454198 | Zwijnenburg | Marillion | 3-4-1993 | Avantri | 1.35 | m | ||||
7 | 349 | 531863 | Beule | Kylie | de | 28-10-1994 | RK HAV | 1.30 | m | |||
8 | 356 | 524100 | Wiegel | Leslie | 23-8-1994 | DK en AV Hercules | 1.30 | m | ||||
9 | 353 | 474695 | Velde | Wendy | van de | 5-5-1993 | AV De Wielingen | 1.30 | m | |||
10 | 355 | 486239 | Luyk | Paulien | van | 4-2-1994 | AV De Wielingen | 1.25 | m | |||
11 | 350 | 505723 | Leuven | Ellen | van | 15-7-1994 | RK HAV | 1.25 | m | |||
Meisjes junioren C | ||||||||||||
Rang | Strtnr. | Licnr. | Achternaam | Voornaam | Tussen | Geb. Dat | Vereniging | Prestatie | Eenheid | Wind | ||
kogel | 12 deelnemer(s) | |||||||||||
1 | 347 | 498221 | Bun | Mariska | 19-4-1994 | RK HAV | 9.47 | m | ||||
2 | 346 | 454198 | Zwijnenburg | Marillion | 3-4-1993 | Avantri | 9.40 | m | ||||
3 | 349 | 531863 | Beule | Kylie | de | 28-10-1994 | RK HAV | 8.59 | m | |||
4 | 355 | 486239 | Luyk | Paulien | van | 4-2-1994 | AV De Wielingen | 8.53 | m | |||
5 | 367 | 552552 | Hansen | Linda | 14-6-1994 | AV Atverni | 8.29 | m | ||||
6 | 356 | 524100 | Wiegel | Leslie | 23-8-1994 | DK en AV Hercules | 7.40 | m | ||||
7 | 354 | 486230 | Luyk | Marie | van | 4-2-1994 | AV De Wielingen | 6.69 | m | |||
8 | 353 | 474695 | Velde | Wendy | van de | 5-5-1993 | AV De Wielingen | 6.56 | m | |||
9 | 358 | 498230 | Waterschoot | Francoise | van | 14-1-1994 | RK HAV | 6.55 | m | |||
10 | 368 | 543609 | Vlieger | Linda | de | 15-7-1994 | Delta Sport | 6.11 | m | |||
11 | 361 | 507305 | Mourik | Sanne | van | 3-2-1994 | Delta Sport | 5.95 | m | |||
12 | 364 | 472422 | Groenestein | Sabine | 19-6-1994 | PAC | m | |||||
Jongens junioren B | ||||||||||||
Rang | Strtnr. | Licnr. | Achternaam | Voornaam | Tussen | Geb. Dat | Vereniging | Prestatie | Eenheid | Wind | ||
hoog | 3 deelnemer(s) | |||||||||||
1 | 399 | 582162 | Borm | Michiel | 9-4-1991 | RK HAV | 1.75 | m | Baanrecord | |||
2 | 302 | 535448 | Hamelijnck | Rens | 23-11-1992 | AV De Wielingen | 1.70 | m | ||||
3 | 301 | 649716 | Bijl | Marco | 1991 | AV Scheldesport | 1.60 | m | ||||
Jongens junioren B | ||||||||||||
Rang | Strtnr. | Licnr. | Achternaam | Voornaam | Tussen | Geb. Dat | Vereniging | Prestatie | Eenheid | Wind | ||
ver | 2 deelnemer(s) | |||||||||||
1 | 332 | 432523 | Brouwer | Jeffrey | de | 21-2-1991 | RK HAV | 6.10 | m | +1.5 | ||
2 | 399 | 582162 | Borm | Michiel | 9-4-1991 | RK HAV | 5.86 | m | +2.0 | |||
Jongens junioren A | ||||||||||||
Rang | Strtnr. | Licnr. | Achternaam | Voornaam | Tussen | Geb. Dat | Vereniging | Prestatie | Eenheid | Wind | ||
ver | 2 deelnemer(s) | |||||||||||
1 | 400 | 0 | Stieglis | Yoeri | 1990 | PHANOS | 6.54 | m | +0.9 | Baanrecord | ||
Meisjes junioren B | ||||||||||||
Rang | Strtnr. | Licnr. | Achternaam | Voornaam | Tussen | Geb. Dat | Vereniging | Prestatie | Eenheid | Wind | ||
ver | 3 deelnemer(s) | |||||||||||
1 | 428 | 0 | Meer | Mandy | van der | 1-1-1993 | AV Ilion | 4.89 | m | +0.0 | ||
2 | 389 | 0 | Azimani | Houria | El | 1994 | SWIN | 4.82 | m | +3.3 | ||
3 | 343 | 540811 | Streng | Freke | 5-9-1992 | PAC | 4.67 | m | +1.3 | |||
Meisjes junioren B | ||||||||||||
Rang | Strtnr. | Licnr. | Achternaam | Voornaam | Tussen | Geb. Dat | Vereniging | Prestatie | Eenheid | Wind | ||
hoog | 2 deelnemer(s) | |||||||||||
1 | 389 | 0 | Azimani | Houria | El | 1994 | SWIN | 1.55 | m | |||
2 | 343 | 540811 | Streng | Freke | 5-9-1992 | PAC | 1.45 | m | ||||
Mannen senioren | ||||||||||||
Rang | Strtnr. | Licnr. | Achternaam | Voornaam | Tussen | Geb. Dat | Vereniging | Prestatie | Eenheid | Wind | ||
Kogel | 13 deelnemers | |||||||||||
1 | 6 | 299343 | Persoon | Maarten | 15-3-1987 | Phanos | 17.60 | m | ||||
2 | 121 | 274174 | Donk | Rene | van der | 26-4-1985 | Prins Hendrik | 17.44 | m | |||
3 | 7 | 0 | Blondeel | Wim | 1973 | KAAG | 16.60 | m | ||||
4 | 9 | 0 | Eeckhout | Filip | 1979 | Vlierzele Sportief | 15.75 | m | ||||
5 | 13 | 406384 | Cronie | Patrick | 5-11-1989 | AV Passaat | 15.50 | m | ||||
6 | 11 | 297670 | Kati | Rene | el | 7-9-1984 | AV Unitas | 14.76 | m | |||
7 | 12 | 1882 | Alphen | Hans | van | 1982 | AT84 | 14.48 | m | |||
8 | 14 | 0 | Lysebetten | Kristof | van | 1982 | AT84 | 14.19 | m | |||
9 | 19 | 432347 | Rietveld | Pelle | 4-2-1985 | ARV Ilion | 13.29 | m | ||||
10 | 15 | 292007 | Belzen | Jeroen | van | 22-6-1983 | ADSV Dynamica | 11.95 | m | |||
11 | 17 | 546449 | Fabry | Emile | 28-8-1966 | AV Scheldesport | 9.78 | m | ||||
12 | 601 | 649716 | Bijl | Marco | 1-1-1991 | Scheldesport | 8.53 | m | ||||
13 | 18 | 241039 | Hoecke | Romain | van | 21-9-1953 | AV Scheldesport | 7.52 | m | |||
Mannen senioren | ||||||||||||
Rang | Strtnr. | Licnr. | Achternaam | Voornaam | Tussen | Geb. Dat | Vereniging | Prestatie | Eenheid | Wind | ||
discus | 10 deelnemer(s) | |||||||||||
1 | 3 | 0 | Bilt | Mike | van der | 1976 | Haag Atletiek | 58.74 | m | |||
2 | 6 | 299343 | Persoon | Maarten | 15-3-1987 | Phanos | 57.23 | m | ||||
3 | 1 | 275384 | Cadée | Erik | 15-2-1984 | Prins Hendrik | 56.65 | m | ||||
4 | 5 | 0 | Koene | Kris | 1980 | AVLO | 52.41 | m | ||||
5 | 7 | 0 | Blondeel | Wim | 1973 | KAAG | 50.31 | m | ||||
6 | 11 | 297670 | Kati | Rene | el | 7-9-1984 | AV Unitas | 46.65 | m | |||
7 | 12 | 1882 | Alphen | Hans | van | 1982 | AT84 | 45.09 | m | |||
8 | 13 | 406384 | Cronie | Patrick | 5-11-1989 | AV Passaat | 43.22 | m | ||||
9 | 9 | 0 | Eeckhout | Filip | 1979 | Vlierzele Sportief | 41.70 | m | ||||
10 | 2 | 0 | Daaele | Jo | van | 1972 | AV Molenland | m | ||||
Mannen senioren | ||||||||||||
Rang | Strtnr. | Licnr. | Achternaam | Voornaam | Tussen | Geb. Dat | Vereniging | Prestatie | Eenheid | Wind | ||
speer | 13 deelnemer(s) | |||||||||||
1 | 231 | 0 | Goyvaerts | Tom | 20-3-1984 | ac Brabo | 79.65 | m | ||||
2 | 221 | 322021 | Blommerde | Jeroen | 17-12-1984 | Phanos | 68.57 | m | ||||
3 | 230 | 0 | Blommerde | Bjorn | 1-1-1987 | AV Sprint | 63.59 | m | ||||
4 | 12 | 1882 | Alphen | Hans | van | 1982 | AT84 | 58.11 | m | |||
5 | 225 | 311025 | Zwiep | Tim | 4-9-1987 | Spado | 55.85 | m | ||||
6 | 224 | 0 | Herman | Tomothy | 1990 | Vlierzele Sportief | 55.82 | m | ||||
7 | 223 | 305059 | Dekkers | Arjan | 1-9-1986 | ARV Achilles | 54.83 | m | ||||
8 | 227 | 325707 | Beuving | Davey | 8-9-1987 | Climax | 53.93 | m | ||||
9 | 15 | 292007 | Belzen | Jeroen | van | 22-6-1983 | ADSV Dynamica | 44.67 | m | |||
10 | 228 | 0 | Gruijters | Pieter | 1967 | HAC | 36.41 | m | ||||
11 | 17 | 546449 | Fabry | Emile | 28-8-1966 | AV Scheldesport | 34.66 | m | ||||
12 | 229 | 507822 | Schellenberg | Jarno | 30-4-1983 | CAV Energie | 32.96 | m | ||||
13 | 18 | 241039 | Hoecke | Romain | van | 21-9-1953 | AV Scheldesport | 25.33 | m | |||
Mannen senioren | ||||||||||||
Rang | Strtnr. | Licnr. | Achternaam | Voornaam | Tussen | Geb. Dat | Vereniging | Prestatie | Eenheid | Wind | ||
DiscusB | 6 deelnemer(s) | |||||||||||
1 | 14 | 0 | Lysebetten | Kristof | van | 1982 | AT84 | 42.36 | m | |||
2 | 19 | 432347 | Rietveld | Pelle | 4-2-1985 | ARV Ilion | 37.59 | m | ||||
3 | 15 | 292007 | Belzen | Jeroen | van | 22-6-1983 | ADSV Dynamica | 32.32 | m | |||
4 | 16 | 509584 | Rasenberg | Ronald | 14-3-1965 | AV Scheldesport | 24.56 | m | ||||
5 | 17 | 546449 | Fabry | Emile | 28-8-1966 | AV Scheldesport | 23.12 | m | ||||
6 | 18 | 241039 | Hoecke | Romain | van | 21-9-1953 | AV Scheldesport | 19.20 | m | |||
Vrouwen senioren | ||||||||||||
Rang | Strtnr. | Licnr. | Achternaam | Voornaam | Tussen | Geb. Dat | Vereniging | Prestatie | Eenheid | Wind | ||
speer | 7 deelnemer(s) | |||||||||||
1 | 180 | 0 | Dupre | Melissa | 1986 | RC Gent | 47.05 | m | ||||
2 | 42 | 415815 | Docters | Jisca | 17-4-1985 | Atletiek Maastricht | 45.68 | m | ||||
3 | 186 | 468490 | Meer | Mandy | van der | 31-7-1993 | ARV Ilion | 38.36 | m | |||
4 | 430 | 0 | Vleeschouwer | Freija | de | 1-1-1983 | RCG | 37.80 | m | |||
5 | 184 | 578192 | Ahmidach | Sana | 22-4-1992 | RK HAV | 36.91 | m | ||||
6 | 388 | 0 | Umens | Kirsten | 1-1-1993 | Swin | 24.90 | m | ||||
7 | 183 | 438692 | Schol | Lisanne | 22-6-1991 | AV NEA-Volharding | m | |||||
Vrouwen senioren | ||||||||||||
Rang | Strtnr. | Licnr. | Achternaam | Voornaam | Tussen | Geb. Dat | Vereniging | Prestatie | Eenheid | Wind | ||
discus | 10 deelnemer(s) | |||||||||||
1 | 61 | 411810 | Jansen | Monique | 3-10-1978 | Hellas Utrecht | 56.49 | m | Baanrecord | |||
2 | 63 | 0 | Verlaak | Loes | 1982 | AV Weert | 50.72 | m | ||||
3 | 62 | 327576 | Boekelman | Melissa | 11-5-1989 | Prins Hendrik | 49.70 | m | ||||
4 | 65 | 309627 | Timmers | Ankie | 14-10-1986 | PSV Atletiek | 44.46 | m | ||||
5 | 66 | 416814 | Kiel | Pamela | 9-4-1991 | AV Passaat | 40.19 | m | ||||
6 | 67 | 418309 | Klop | Kirsten | 1988 | AV Unitas | 34.52 | m | ||||
7 | 68 | 0 | Tichelen | Dorien | van | 1986 | SWIN | 34.41 | m | |||
8 | 69 | 0 | Azimani | Nassira | El | 1991 | SWIN | 28.22 | m | |||
9 | 407 | 515331 | Hose | Maroussia | 14-6-1993 | Rotterdam Atletiek | 26.04 | m | ||||
10 | 395 | 0 | Voorde | Freye | van de | 1-1-1990 | Swin | 19.34 | m | |||
Vrouwen senioren | ||||||||||||
Rang | Strtnr. | Licnr. | Achternaam | Voornaam | Tussen | Geb. Dat | Vereniging | Prestatie | Eenheid | Wind | ||
kogel | 7 deelnemer(s) | |||||||||||
1 | 62 | 327576 | Boekelman | Melissa | 11-5-1989 | Prins Hendrik | 16.75 | m | Baanrecord | |||
2 | 61 | 411810 | Jansen | Monique | 3-10-1978 | Hellas Utrecht | 14.34 | m | ||||
3 | 65 | 309627 | Timmers | Ankie | 14-10-1986 | PSV Atletiek | 14.28 | m | ||||
4 | 63 | 0 | Verlaak | Loes | 1982 | AV Weert | 14.22 | m | ||||
5 | 66 | 416814 | Kiel | Pamela | 9-4-1991 | AV Passaat | 13.23 | m | ||||
6 | 59 | 277084 | Vis | Judith | 21-6-1980 | Rotterdam Atletiek | 12.64 | m | ||||
7 | 409 | 0 | Rozalina | Katjuska | 1-1-1992 | Rotterdam Atletiek | 7.09 | m | ||||
Meisjes junioren A | ||||||||||||
Rang | Strtnr. | Licnr. | Achternaam | Voornaam | Tussen | Geb. Dat | Vereniging | Prestatie | Eenheid | Wind | ||
hoog | 2 deelnemer(s) | |||||||||||
1 | 387 | 421622 | Huisman | Joyce | 5-5-1989 | Phanos | 1.70 | m | Baanrecord | |||
2 | 341 | 474696 | Velde | Daisy | van de | 29-11-1990 | AV De Wielingen | 1.20 | m | |||
Meisjes junioren A | ||||||||||||
Rang | Strtnr. | Licnr. | Achternaam | Voornaam | Tussen | Geb. Dat | Vereniging | Prestatie | Eenheid | Wind | ||
ver | 3 deelnemer(s) | |||||||||||
1 | 414 | 530858 | Klop | Femke | 10-5-1990 | AV Unitas | 5.67 | m | +1.3 | Baanrecord | ||
2 | 342 | 497846 | Zanten | Anouk | van | 30-10-1990 | DK en AV Hercules | 4.90 | m | +0.2 | ||
3 | 341 | 474696 | Velde | Daisy | van de | 29-11-1990 | AV De Wielingen | 3.76 | m | +2.8 | ||
Reeks:1
1 371 van Gastel, Meike Delt 8.80 95
2 369 Wouters, Jennifer RKHA 8.92 95
3 375 Nijsse, Sanne AV56 9.11 96
4 372 Blommaert, Eileen Delt 9.45 95
Reeks:2
1 394 IJspeerd, Krista MPM 8.61 Min 95
2 373 de
Rijke, Nadine Delt 9.48 96
3 377 Freijzer, Elke RKHA 9.60 95
4 379 Colpaert, Noor AV56 10.24 95
5 376 de
Cock, Hanneke RKHA 10.31 96
Reeks:3
1 396 Koster, Esmay ATVE 8.73 Min 96
2 380 Chen, Eva Prop 8.83 95
3 382 de
Jonge, Marjolein Wiel 8.92 95
4 381 Wit, Janine de ATVE 9.24 Min 95
5 393 Lamain, Anne ATVE 9.41 Min 95
Reeks:1
1 352 Schellekens, Fleur Nijm 10.88 93
2 349 de Beule, Kylie RKHA 11.90 94
3 368 de
Vlieger, Linda Delt 12.18 94
4 356 Wiegel, Leslie DK&A 12.20 94
364 Groenestein,
Sabine Prop NG 94
Reeks:2
1 359 de
Bruin, Nephele Nijm 11.41 94
2 388 Umans, Kirsten SWIN 11.62 Cad 93
3 361 van Mourik, Sanne Delt 11.96 94
4 346 Zwijnenburg, Marillion Avan 12.25 93
5 353 van de Velde, Wendy Wiel 13.20 93
Reeks:3
1 411 Klomp, Naomi ENER 10.50 Cad 93
2 347 Bun, Mariska RKHA 10.65 94
3 355 van Luijk, Paulien Wiel 11.37 94
4 407 Hose, Maroussia ROTT 11.53 Cad 94
5 350 van Leuven, Ellen RKHA 11.99 94
6 367 Hansern, Linda ATVE 12.18 Cad 94
Reeks:1
1 330 Hummel, Robin ACHI 10.50 95 BR
2 328 van den Berg, Tom Delt 11.37 95
3 320 Jones, Lyam Sche 12.11 95
4 327 Leestenmaker, Wouter AV56 12.56 95
Reeks:2
1 319 van Bemden, Edwin Delt 10.90 95
