Welkom
Het gebruikte weerstation is een Davis Vantage Vue, en de data wordt elke 5 minuten ververst.
De meteologische dag stopt om midnight.
Vooruitzicht : Stabiel weer
| Temperatuur en Luchtvochtigheid | |||
| Temperatuur | 16,2 °C | Apparent Temperatuur | 14,4 °C |
| Trend | -0,4 °C | Wet thermometer | 13,9 °C |
| Humidex | 16,2 °C | Temperatuur Range | 3,4 °C |
| Gemiddelde Temperatuur | 17,6 °C | Luchtvochtigheid | 77% |
| Heat index | 16,2 °C | Dew point | 12,2 °C |
| Windchill | 16,1 °C | Wolken Hoogte | 498 m |
| Regen | |||
| Regen ratio | 0,0 mm/hr | Regen Vandaag | 0,0 mm |
| Regen Laatste Uur | 0,0 mm | Regen Deze Maand | 74,4 mm |
| Regen Sinds Middernacht | 0,0 mm | Regen Dit Jaar | 360,0 mm |
| Regen Laatste 24h | 0,0 mm | Laatste Regen | 2012-05-20 01:42 |
| Wind | |||
| Huidige Wind Snelheid | 9,7 km/h | Wind Richting | ESE |
| Wind Snelheid (gust) | 19,3 km/h | Wind bearing | 121 |
| Wind Snelheid (avg) | 12,9 km/h | Wind bearing (avg) | 96° E |
| Beaufort Schaal | F3 | zwakke wind | - |
| Luchtdruk | |||
| Barometer | 1023,98 mb | Stabiel | 0,00 mb/hr |
| Gecorrigeerde Druk | 1023,68 mb | ||
| Zon en Maan | |||
| Zon Opkomst | 05:40 | Zon Ondergang | 21:44 |
| Licht | 04:56 | Donker | 22:28 |
| Maan Opkomst | 09:34 | Maan Ondergang | 00:19 |
| Dag lengte | 16:04 | Daglicht Lengte | 17:32 |
| Onze lokatie | |||
| Latitude | N 51° 24' 46" | Longitude | E 03° 54' 26" |
| Altitude | 1 m | ||
Update : 25-5-2012 5:45:00
Powered by Cumulus v1.9.2 (1031)
Lokale Tijd
Baarland
Zeeland, Nederland
Waarnemingen
| Temperatuur : | 16,2°C |
| Vochtigheid : | 77% |
| Wind Snelheid : | 12,9 km/h |
| Wind Richting : | E |
vrijdag, 25 mei 2012
Laatste Update om 5:45
Vooruitzicht
Vooruitzicht Plaatje
(Volgende 12 Uur)
Maan Fase
Fase : Wassende maan
Zichtbaar 15%