Personenlijst aldfaer
| Achternaam | Voornaam | Geboren/gedoopt | Plaats geboren/gedoopt | Relatie | Overleden/begraven | Plaats overleden/begraven | Uitzoeken | Gewijzigd |
| Aafke Poelstra | *Usquert | 26-06-1970 Jan Hendrik (Henk) Holtvlüwer, 61, geb. 1948 (x1970, 3k) | ||||||
| Aale Holtvlüwer | *Getelo | 06-05-1787 Albert Luichjenbroer, 52, 1748-1800 (x1787) 26-07-1800 Jan Pötter, 75 of 76, 1758-1834 (x1800) | +Getelo | |||||
| Aaltien (Alie) Holtvlüwer | *Hardenberg | 16-11-1956 Pieter van der Heide, 82, geb. 1927 (x1956) | ||||||
| Aaltien (Alie) Holtvlüwer | 10-08-1962 Hendrik (Henk) Huisman, 72, geb. 1938 (x1962) | |||||||
| Aaltien Holtvlüwer | *Hardenberg | 10-10-1919 Hendrik Withaar, 113 of 114, geb. 1896 (x1919) | +Hardenberg | |||||
| Aaltien Wesselink | *Hilten | 26-06-1851 Albert Holtvlüwer, 71, 1818-1890 (x1851, 6k) | +Ratzel | |||||
| Alberdina Albers | *Sibculo | 15-09-1881 Jan Hendrik Holtvlüwer, 47, 1851-1899 (x1881, 7k) | ||||||
| Alberdina Arends | *Eschebrügge | 06-09-1963 Gerrit Jan Holtvlüwer, 63, 1911-1974 (x1934, x1963, 5k) | ||||||
| Alberdina Fredrika Holtvlüwer | *Hardenberg | +Hardenberg | ||||||
| Albert (Bart) Holtvlüwer | *Nijkerk | |||||||
| Albert (Bert) Holtvlüwer | *Winchester (ON) Canada | 07-07-1990 Catherine Allison (Cathy) Trembath, 51, geb. 1958 (x1990, 2k) | ||||||
| Albert (Betrick) Holtvlüwer | *Ommen | |||||||
| Albert Holtvlüwer | *Getelo | 26-06-1851 Aaltien Wesselink, 64, 1823-1888 (x1851, 6k) | +Ratzel | |||||
| Albert Holtvlüwer | *Ratzel | 06-04-1894 Janna Ribberink, 73, 1872-1946 (x1894, 10k) | +Hardenberg | |||||
| Albert Holtvlüwer | *Ratzel | Jenne Hagedoorn, 35, 1878-1913 (x?, 5k) Hinderkien Scholten-Keuyer (x?) Gertrud Kempkens, 71 of 72, 1902-1974 (s?) | +Ratzel | |||||
| Albert Holtvlüwer | *Ratzel | +WO1 | ||||||
| Albert Holtvlüwer | *Hardenberg | 21-11-1919 Geesje Waterink, 95, 1896-1991 (x1919, 8k) | +Hardenberg | |||||
| Albert Holtvlüwer | *Hardenberg | 08-10-1947 Hendrikje van Lenthe, 85, geb. 1924 (x1947, 6k) | +Ommen | |||||
| Albert Holtvlüwer | *Ommen | 08-09-1977 Dieuwke ten Brinke, 52, geb. 1958 (x1977, 8k) | ||||||
| Albert Holtvlüwer | *Ommen | |||||||
| Albert Holtvlüwer | *Smithers (BC) Canada | +Smithers (BC) Canada | ||||||
| Albert Holtvlüwer | *Hardenberg | 23-12-1955 kunnegien Noppers, 75, geb. 1934 (x1955, 4k) | ||||||
| Albert Holtvlüwer | *Hardenberg | 19-12-1962 Willemina (Miny) Godeke, 71, geb. 1939 (x1962, 3k) | ||||||
| Albert Holtvlüwer | *Hardenberg | 25-10-1957 Gerritdina Hermina Wijnholt, 75, geb. 1935 (x1957, 4k) | ||||||
| Albert Holtvlüwer | *Ratzel | |||||||
| Albert Kampferbeck | *Uelsen | 04-04-1876 Gesine Holtvlüwer, 157, geb. 1852 (x1876) | +Uelsen | |||||
| Albert Koning | *Bauerhausen | +Bauerhausen | ||||||
| Albert Luichjenbroer | *Veltgaar | 06-05-1787 Aale Holtvlüwer, 51, 1763-1815 (x1787, x1800) | +Uelsen | |||||
| Albert Vennegeerts | Janna Holtvlüwer, 80, 1905-1985 (x?) | |||||||
| Albertien Henriette Jeanet (Jeanet) Holtvlüwer | *Amerongen | 19-06-1998 kornelis Douwe (Kees) Smit, 44, geb. 1965 (x1998) | ||||||
| Albertus (Bertus) Noppers | *Hardenberg | 14-09-1956 Janna Holtvlüwer, 75, geb. 1934 (x1956) | +Deventer | |||||
| Albertus Veldman | Janna Holtvlüwer, 56, 1928-1984 (x?) | |||||||
| Aleida Holtvlüwer | *Uelsen | |||||||
| Aleida Holtvlüwer | *Ratzel | Hendrik Zielmann (x?) | +Wielen | |||||
| Aletta Antonetta (Ann) Holtvlüwer | *Winchester (ON) Canada | 17-10-1980 Hendrik Cazemier, 52, geb. 1957 (x1980) | ||||||
| Altina Zwafink | *Grasdorf | Johann Holtvlüwer, 80, geb. 1929 (x?, 2k) | ||||||
| Alvin Holtvlüwer | Vera Breukelaar, 47, geb. 1962 (x?, 4k) | |||||||
| Alwin Dion (Alwin) Holtvlüwer | *Hardenberg | |||||||
| Amy Holtvlüwer | *Hardenberg | |||||||
| Andina Holtvlüwer | *Bauerhausen | |||||||
| Andre Sterenberg | 19-05-1995 Geesje Albertdina (Gerinda) Holtvlüwer, 36, geb. 1973 (x1995) | |||||||
| Andries Gerben Alberto (Alexander) Holtvlüwer | 02-07-1999 Dineke Annemieke (Annemiek) Hutten, 31, geb. 1978 (x1999, 2k) | |||||||
| Angelina Georgina Holtvlüwer | *Carman (MA) Canada | |||||||
| Anita N Wind | 18-08-1981 Bernard L (Buzz) Holtvlüwer, 52, geb. 1957 (x1981, 2k) | |||||||
| Anna Holtvlüwer | ˜Uelsen | |||||||
| Anna Holtvlüwer | *Ratzel | 09-12-1909 Gerrit Jan Wolbink, 80, 1886-1967 (x1909) | +Hilten | |||||
| Anna Holtvlüwer | *Ratzel | +Ratzel | ||||||
| Anna Holtvlüwer | *Ratzel | 30-09-1955 Arend Jan Oldehinkel, ovl. 2005 (x1955) | ||||||
| Anne Holtvlüwer | *Hardenberg | |||||||
| Anne M | Jay Henry Holtvlüwer, 41, geb. 1968 (x?, 2k) | |||||||
| Arend Jan Oldehinkel | 30-09-1955 Anna Holtvlüwer, 76, geb. 1933 (x1955) | +Radewijk | ||||||
| Arend Wolters | *Almelo | 11-08-1961 Willemina (Miny) Holtvlüwer, 73, geb. 1936 (x1961) | +Hardenberg | |||||
| Barbara Jolanda (Jolanda) Holtvlüwer | *Almelo | |||||||
| Barbara L Knox | 28-07-1979 Edward Donald Holtvlüwer, 62, geb. 1947 (x1979, 2k) | |||||||
| Benjamin Mathew | *Fort Wayne (IN) | 30-06-2007 Emily Suzanne (Emily) Holtvlüwer, 28, geb. 1981 (x2007) | ||||||
| Berend Jan (Andre) Holtvlüwer | *Ommen | |||||||
| Berend Jan Holtvlüwer | *Getelo | |||||||
| Berend Nyhof | *Hardingen | 03-07-1763 Jenne Ymhof (Holtvlüwer), 275 of 276, geb. 1734 (x1763) | +Hardingen | |||||
| Berendina Holtvlüwer | *Hardenberg | Jan Veneman, ovl. 1988 (x?) | +Hardenberg | |||||
| Berendine Brinkman | 20-05-1958 Gerrit Jan Holtvlüwer, 78, geb. 1931 (x1958) | |||||||
| Bernard L (Buzz) Holtvlüwer | 18-08-1981 Anita N Wind, 50, geb. 1959 (x1981, 2k) | |||||||
| Bertrand Bruinsma | 23-05-1997 Roelofje Henriette Gerlien (Yvonne ) Holtvlüwer, 36, geb. 1974 (x1997) | |||||||
| Betsy Lynn Holtvlüwer | 18-07-1993 Jack A van der Ploeg (x1993) | |||||||
| Betty Bruggema | Edward Donald Holtvlüwer (Edward), 78, 1918-1997 (x?, x?, 3k) | |||||||
| Brandon John Holtvlüwer | *Smithers (BC) Canada | |||||||
| Brenda Holtvlüwer | Doug van der Ploeg (x?) | |||||||
| Brian Holtvlüwer | ||||||||
| Brittany Rose Holtvlüwer | *Ottawa (ON) Canada | |||||||
| Brooke Woodson | 20-03-2004 Nathaniel Jack (Nate) Holtvlüwer, 32, geb. 1977 (x2004, 2k) | |||||||
| Bryan William Holtvlüwer | Theresa (x?) | |||||||
| Caroline Anne Marie McCloskey | 01-08-1998 Stephen Tobias (Stephen) Holtvlüwer, 36, geb. 1973 (x1998->1998, x2003, 2k) | |||||||
| Catherine Allison (Cathy) Trembath | 07-07-1990 Albert (Bert) Holtvlüwer, 50, geb. 1959 (x1990, 2k) | |||||||
| Chakreia Amsih | *Malekia (Syrie) | 27-03-1998 Gerrit Holtvlüwer, 45, geb. 1964 (x1983-1994, x1998, 5k) | ||||||
| Coral Ann Loosenort | Edward Donald Holtvlüwer (Edward), 78, 1918-1997 (x?, x?, 3k) | +Grand Rapids (MI) | ||||||
| Curtis William Holtvluwer | *U.S.A | 05-08-1970 Nancy Jean Koopman (x1970, 2k) | ||||||
| Dale | Lynn K Holtvlüwer, 62, geb. 1947 (x?) | |||||||
| Dawn Ranae van Koevering | kenneth L Holtvlüwer, 51, geb. 1959 (x?, 2k) | |||||||
| Derk Jan (Derk) Holtvlüwer | *Hardenberg | 15-11-1966 Roelie Wesselink, 67, geb. 1942 (x1966, 2k) | ||||||
| Dieuwke Alberta (Danielle) Holtvlüwer | *Ommen | |||||||
| Dieuwke ten Brinke | *Hardenberg | 08-09-1977 Albert Holtvlüwer, 55, geb. 1954 (x1977, 8k) | ||||||
| Dina (Dinie) Ravenhorst | *Hardenberg | 26-07-1974 Jan Holtvlüwer, 57, geb. 1952 (x1974, 6k) | ||||||
| Dina Holtvlüwer | *Ratzel | |||||||
| Dineke Annemieke (Annemiek) Hutten | 02-07-1999 Andries Gerben Alberto (Alexander) Holtvlüwer, 37, geb. 1972 (x1999, 2k) | |||||||
| Dirjan Holtvlüwer | *Hardenberg | |||||||
| Donna R Visser | 12-10-1968 Michael Scott Holtvlüwer, 59, geb. 1950 (x1968, 2k) | |||||||
| Doug van der Ploeg | Brenda Holtvlüwer (x?) | |||||||
| Douglas Craig (Doug) Holtvlüwer | *U.S.A | 00-06-1968 Mildred (Millie) Geelhoed, 66, geb. 1943 (x1968, 3k) | ||||||
| Edward Donald Holtvlüwer | 28-07-1979 Barbara L Knox, 62, geb. 1947 (x1979, 2k) | |||||||
| Edward Donald Holtvlüwer (Edward) | *U.S.A | Betty Bruggema, ovl. 1968 (x?, 3k) Coral Ann Loosenort, 86, 1918-2005 (x?) | +Grand Rapids (MI) | |||||
| Edward John (Edward) Holtvlüwer | 30-06-1995 Joanne Lucille van Raalte (x1995, 4k) | |||||||
| Egbert Gerrit Marcel (Marcel) Bouwhuis | *Hardenberg | 07-07-2000 Geertruida (Renate) Holtvlüwer, 31, geb. 1978 (x2000) | ||||||
| Elaina Catharine (Elaina) Holtvlüwer | *Texas, U.S.A | |||||||
| Elise Doreen (Elise) Holtvlüwer | *Assen | |||||||
| Elliot John Holtvlüwer | ||||||||
| Elly Tempelman | *Hardenberg | 27-11-1987 Jan Henk Holtvlüwer, 43, geb. 1966 (x1987, 2k) | ||||||
| Emily Suzanne (Emily) Holtvlüwer | 30-06-2007 Benjamin Mathew, 30, geb. 1979 (x2007) | |||||||
| Emma Holtvlüwer | ||||||||
| Enna Holtvlüwer | *Ratzel | <1959 Gerd Schepers (x<1959) | +Uelsen | |||||
| Ennegien van Almelo | *Ratzel | 07-03-1888 Jan Holtvlüwer, 50, 1853-1904 (x1888, 8k) | +Ratzel | |||||
| Erica Diana (Erica) Ludwig | 12-07-1996 Peter Herman (Peter) Holtvlüwer, 38, geb. 1971 (x1996, 6k) | |||||||
| Erika Purol | Geerd Holtvlüwer, 83, geb. 1926 (x?, 3k) | |||||||
| Ernestine Venema | *U.S.A | 10-11-1940 Hudson John (Hudson) Holtvlüwer, 40, 1917-1958 (x1940, 3k) | +Venus, Sarasota (FL) | |||||
| Erwin Holtvlüwer | *Hardenberg | |||||||
| Esther Holtvlüwer | Will DeBoer, 45, geb. 1964 (x?) | |||||||
| Eva Dian (Eva) Holtvlüwer | ||||||||
| Everdina Helms | *U.S.A | 1891 Jan Hendrik Holtvlüwer, 67, 1861-1929 (x1891, 1k) | +U.S.A | |||||
| Fenne Elshuis | *Uelsen | 13-03-1851 Geerd Holtvlüwer, 54, 1816-1870 (x1851, 9k) | +Sandhausen | |||||
| Fenne Gesina Holtvlüwer | *Getelo | +Getelo | ||||||
| Fenne Holtvlüwer | *Getelo | +Getelo | ||||||
| Fenne Holtvlüwer | *Bauerhausen | |||||||
| Fenne Stolting | *Bauerhausen | 21-03-1850 Gerrit Holtvlüwer, 60, 1808-1869 (x1837, x1850, x1854, 5k) | +Uelsen | |||||
| Ferdinand Holtvlüwer | *Ommen | |||||||
| Francis Femma Janine Brant | 26-04-1996 Jan Hendrik (Erwin) Holtvlüwer, 39, geb. 1970 (x1996, 2k) | |||||||
| Frederik (Freek) Spoelman | *Hardenberg | 19-01-1961 Geesje (Gees) Holtvlüwer, 75, geb. 1934 (x1961) | +Hardenberg | |||||
| Frederik Holtvlüwer | *Hardenberg | +Hardenberg | ||||||
| Frederik Jan (Erik) Vogelzang | 21-11-2002 Hilligje (Eline) Holtvlüwer, 26, geb. 1983 (x2002) | |||||||
| Frederik Koning | []Uelsen | |||||||
| Frederika (Frieda) ten Kleij | Jan Holtvlüwer, 71, geb. 1938 (x?, 3k) | |||||||
| Fredric Henry Klooster | Janice K Holtvlüwer, 57, geb. 1952 (x?) | |||||||
| Friederich Koning | *Bauerhausen | |||||||
| Friedrich Holtvlüwer | Geesien Larink, 88, 1904-1992 (x?) | |||||||
| Friedrich Holtvlüwer | *Uelsen | 30-03-1973 Johanna Spalink, 70, geb. 1939 (x1973, 3k) | ||||||
| Gabriel Frederic (Gabriel) Holtvlüwer | ||||||||
| Gea Albertdien (Gea) Holtvlüwer | *Deventer | 29-06-1983 Gerrit (Gert) Storm, 54, geb. 1956 (x1983) | ||||||
| Gebbe Ymhof | *Getelo | 19-07-1727 Hendrik ten Brink, 306 of 307, geb. 1703 (x1727) | ||||||
| Geerd Holtvlüwer | *Getelo | 13-03-1851 Fenne Elshuis, 55, 1827-1883 (x1851, 9k) | +Sandhausen | |||||
| Geerd Holtvlüwer | *Ratzel | +WO1 | ||||||
| Geerd Holtvlüwer | *Ratzel | Erika Purol, 72, geb. 1937 (x?, 3k) | ||||||
| Geerd Jan Holtvlüwer | ||||||||
| Geerd Koning | *Bauerhausen | |||||||
| Geerd ten Brink (Esman) | *Getelo | 21-03-1791 Jenne Holtvlüwer, 70, 1768-1838 (x1791, x1792) | +Hesingen | |||||
| Geerdje Holtvlüwer | *Getelo | 30-08-1892 Gerrit Jan Snippe, 160, geb. 1849 (x1892) | +Ratzel | |||||
| Geerdje Keddink | *Itterbeck | 16-07-1759 Harmen Ymhof (Holtvlüwer), 54, 1736-1791 (x1759, 6k) | +Getelo | |||||
| Geerdjen Detert | *Getelo | 16-03-1815 Jan Holtvlüwer, 67, 1766-1834 (x1801, x1815, 6k) | +Getelo | |||||
| Geerdjen Holtvlüwer | *Getelo | 06-05-1845 Gerrit Jan Reinink, 207, geb. 1802 (x1845) | ||||||
| Geerdjen Holtvlüwer | *Getelo | |||||||
| Geerdjen Holtvlüwer | *Ratzel | +Ratzel | ||||||
| Geerdjen Ymhof (Holtvlüwer) | *Getelo | 21-03-1756 Gerrit Holthuis, 57 of 58, 1731-1789 (x1756) | +Getelo | |||||
| Geert Fokko Otto (Gerko) Holtvlüwer | *Ommen | |||||||
| Geert Nyhof | *Hardingen | 25-03-1731 Jenne Ymhof, 304 of 305, geb. 1705 (x1731) | ||||||
| Geertje Holtvlüwer | 18-04-1958 Jan Bolks, 73, geb. 1936 (x1958) | []Beerzerveld | ||||||
| Geertken Bouwmann | 16-04-1895 Jan Holtvlüwer, 83, 1865-1949 (x1895, 8k) | []Uelsen | ||||||
| Geertruid Lennips | *Radewijk | 14-05-1920 Jan Hendrik Holtvlüwer, 39, 1895-1935 (x1920, 10k) | +Ratzel | |||||
| Geertruida (Greta) Holtvlüwer | *Hardenberg | 17-05-1985 Luuk Espeldoorn, 49, geb. 1960 (x1985) | ||||||
| Geertruida (Renate) Holtvlüwer | *Hardenberg | 07-07-2000 Egbert Gerrit Marcel (Marcel) Bouwhuis, 34, geb. 1975 (x2000) | ||||||
| Geertruida (Truus) Holtvlüwer | 11-06-1971 Jan aan het Rot, 64, geb. 1945 (x1971) | |||||||
| Geertruida Henriette Monique (Monique) Holtvlüwer | *Amerongen | |||||||
| Geertruida Roeloffina (Regina) Holtvlüwer | *Hardenberg | Jannes (Jan) Huisman, 39, geb. 1970 (x?) | ||||||
| Geertruida Telman | *Hardenberg | 18-05-1934 Jan Hendrik Holtvlüwer, 93, 1907-2001 (x1934, 11k) | +Hardenberg | |||||
| Geertruida Theresia Antonia Maria (Trudy) Weenink | *Hengelo (GLD) | 13-04-1984 Jan Albertus (Bert) Holtvlüwer, 51, geb. 1959 (x1984, 1k) | ||||||
| Geesien Hans | 26-01-1928 Jan Holtvlüwer, 73, 1903-1977 (x1928, x1960, 5k) | |||||||
| Geesien Larink | Friedrich Holtvlüwer, 84, 1900-1985 (x?) | |||||||
| Geesje (Ge) Holtvlüwer | *Hardenberg | 09-12-1970 Jan Kompagnie, 62, geb. 1947 (x1970) | ||||||
| Geesje (Gees) Holtvlüwer | *Hardenberg | 19-01-1961 Frederik (Freek) Spoelman, 68, 1933-2001 (x1961) | ||||||
| Geesje Aaltje Margriet (Ageeth) Holtvlüwer | Gerrit Jan Bolks, 48, geb. 1961 (x?) | |||||||
| Geesje Alberta (Ge) Holtvlüwer | *Ommen | 08-04-1971 Lammert Hendrik (Lammert) ter Wee, 63, geb. 1946 (x1971) | ||||||
| Geesje Albertdina (Gerinda) Holtvlüwer | *Hardenberg | 19-05-1995 Andre Sterenberg, 38, geb. 1971 (x1995) | ||||||
| Geesje Holtvlüwer | *Hardenberg | +Hardenberg | ||||||
| Geesje Holtvlüwer | *Hardenberg | 01-06-1979 Wolter (Wout) Zieleman, 54, geb. 1956 (x1979) | ||||||
| Geesje Melissa (Melissa) Holtvlüwer | *Hardenberg | |||||||
| Geesje Veurink | *Hardenberg | 18-05-1934 Gerrit Jan Holtvlüwer, 63, 1911-1974 (x1934, x1963, 5k) | +Hardenberg | |||||
| Geesje Waterink | *Hardenberg | 21-11-1919 Albert Holtvlüwer, 84, 1895-1980 (x1919, 8k) | +Hardenberg | |||||
| Geesken Brinkmann | 11-04-1928 Jan Harm Holtvlüwer, 82, 1902-1985 (x1928, 4k) | +Egge | ||||||
| Geesken Holtvlüwer | *Ratzel | Gerd Ranter (x?) | ||||||
| Geesken Holtvlüwer | *Ratzel | Gerrit Jan Hekman, 81 of 82, 1925-2007 (x?) | +Gramsbergen | |||||
| Geesken van Almelo | *Ratzel | 11-11-1913 Gerrit Hendrik Holtvlüwer, 74, 1871-1945 (x1913, 1k) | +Getelo | |||||
| Georg Holtvlüwer | *Ratzel | +Ratzel | ||||||
| Georg Holtvlüwer | +WO2 | |||||||
| Georgina Jane (Jane) Holtvlüwer | *Ottawa (ON) Canada | |||||||
| Gerd Ranter | Geesken Holtvlüwer, 76, 1888-1965 (x?) | |||||||
| Gerd Schepers | <1959 Enna Holtvlüwer, 38, 1920-1959 (x<1959) | |||||||
| Gerd Schepers | >1959 Gertken Holtvlüwer, 79, geb. 1930 (x>1959) | |||||||
| Gerda Holtvlüwer | ||||||||
| Gerda Holtvlüwer | ||||||||
| Gerda Holtvlüwer | *Uelsen | |||||||
| Gerhard Holtvlüwer | ||||||||
| Gerko Holtvlüwer | *Hardenberg | |||||||
| Gerrie Henrieke Jade (Jade) Holtvlüwer | *Hardenberg | |||||||
| Gerrit (Gert) Storm | *Nijkerk | 29-06-1983 Gea Albertdien (Gea) Holtvlüwer, 52, geb. 1958 (x1983) | ||||||
| Gerrit Hendrik Holtvlüwer | *Getelo | 11-11-1913 Geesken van Almelo, 25, 1894-1920 (x1913, 1k) | +Getelo | |||||
| Gerrit Hindrik (Gerrit Jan) Holtvlüwer | Johanna Zielmann (x?, 2k) | |||||||
| Gerrit Holthuis | *Getelo | 21-03-1756 Geerdjen Ymhof (Holtvlüwer), 49 of 50, 1738-1788 (x1756) | +Getelo | |||||
| Gerrit Holtvlüwer | *Getelo | 21-07-1837 Gese Maatmann, 41, 1807-1849 (x1837, 1k) 21-03-1850 Fenne Stolting, 38, 1815-1854 (x1850, 1k) 13-07-1854 Harmina Kleine Lambers, 43, 1821-1864 (x1854, 3k) | +Getelo | |||||
| Gerrit Holtvlüwer | *Bauerhausen | |||||||
| Gerrit Holtvlüwer | *Hardenberg | 06-08-1965 Hendrika Roeloffina (Hennie) Schoemaker, 64, geb. 1945 (x1965, 5k) | ||||||
| Gerrit Holtvlüwer | *Hardenberg | 02-12-1983 Swanieda Slaar, 47, geb. 1962 (x1983-1994, 3k) 27-03-1998 Chakreia Amsih, 47, geb. 1962 (x1998, 2k) | ||||||
| Gerrit Holtvlüwer | *Getelo | |||||||
| Gerrit Horsman | *Ommen | 31-10-1951 Hinderkien (Hennie) Holtvlüwer, 79, 1921-2001 (x1951) | +Ommen | |||||
| Gerrit Jan (Gert) Holtvlüwer | *Hardenberg | |||||||
| Gerrit Jan Albert (Gerald) Holtvlüwer | M.A.F (Marjan) Veenstra (x?, 3k) | |||||||
| Gerrit Jan Bolks | Geesje Aaltje Margriet (Ageeth) Holtvlüwer, 43, geb. 1967 (x?) | |||||||
| Gerrit Jan Hekman | Geesken Holtvlüwer, 51, 1928-1980 (x?) | |||||||
| Gerrit Jan Holtvlüwer | *Getelo | +Getelo | ||||||
| Gerrit Jan Holtvlüwer | *Getelo | |||||||
| Gerrit Jan Holtvlüwer | *Ratzel | 20-05-1958 Berendine Brinkman, 76, geb. 1933 (x1958) | ||||||
| Gerrit Jan Holtvlüwer | *Hardenberg | 18-05-1934 Geesje Veurink, 44, 1908-1952 (x1934, 3k) 06-09-1963 Alberdina Arends, 81, geb. 1928 (x1963, 2k) | +Hardenberg | |||||
| Gerrit Jan Holtvlüwer | *Hardenberg | 02-05-1954 Sylvia Andringa, 65, 1930-1995 (x1954, 6k) | +Ponoka (AB) Canada | |||||
| Gerrit Jan Reinink | *Gr. Ringe | 06-05-1845 Geerdjen Holtvlüwer, 206, geb. 1803 (x1845) | ||||||
| Gerrit Jan Snippe | *Getelo | 30-08-1892 Geerdje Holtvlüwer, 78, 1855-1934 (x1892) | ||||||
| Gerrit Jan Weelink | *Hoogstede | 1892 Hanna Holtvlüwer, 67, 1861-1928 (x1892) | ||||||
| Gerrit Jan Wolbink | *Hardenberg | 09-12-1909 Anna Holtvlüwer, 84, 1884-1969 (x1909) | +Wilsum | |||||
| Gerrit Plaggenmarsch | *Hardenberg | 11-07-1924 Janna Holtvlüwer, 83, 1900-1984 (x1924) | +Hardenberg | |||||
| Gerrit Wilhelm Holtvlüwer | *Ratzel | +Rusland | ||||||
| Gerrit Ymhof (Holtvlüwer) | *Getelo | 14-04-1771 Gese Reefman, ~275, geb. ~1734 (x1771) | ||||||
| Gerritdina Hermina Wijnholt | *Hardenberg | 25-10-1957 Albert Holtvlüwer, 74, geb. 1935 (x1957, 4k) | ||||||
| Gertken Holtvlüwer | >1959 Gerd Schepers (x>1959) | |||||||
| Gertrud Holtvlüwer | Sinus Helweg (x?) | |||||||
| Gertrud Kempkens | Albert Holtvlüwer, 81 of 82, 1881-1963 (x?, x?, s?, 5k) | |||||||
| Gese Kraken | *Getelo | 22-04-1801 Jan Holtvlüwer, 67, 1766-1834 (x1801, x1815, 6k) | +Getelo | |||||
| Gese Maatmann | *Haftenkamp | 21-07-1837 Gerrit Holtvlüwer, 60, 1808-1869 (x1837, x1850, x1854, 5k) | +Getelo | |||||
| Gese Reefman | *De Borg | 14-04-1771 Gerrit Ymhof (Holtvlüwer), 268 of 269, geb. 1741 (x1771) | ||||||
| Gesina (Sina) Holtvlüwer | *Hardenberg | 03-09-1953 Roelof Bolks, 75, 1922-1997 (x1953) | ||||||
| Gesina Holtvlüwer | *Getelo | +Getelo | ||||||
| Gesina Koning | *Bauerhausen | 07-10-1879 Hendrik Holtvlüwer (Koning), 69, 1854-1923 (x1879, 7k) | +Bauerhausen | |||||
| Gesina Nyhoff | *Hardingen | 03-12-1874 Jan Holtvlüwer, 68, 1839-1908 (x1867, x1874, 7k) | ||||||
| Gesine Holtvlüwer | *Getelo | 04-04-1876 Albert Kampferbeck, 55, 1850-1905 (x1876) | ||||||
| Gesine Holtvlüwer | ||||||||
| Glenda Holtvlüwer | Terry DeVries, 47, geb. 1962 (x?) | |||||||
| Grace Diana (Diane) Holtvlüwer | *Winchester (ON) Canada | 04-07-1986 Richard Tony (Rick) Haaksman, 50, geb. 1959 (x1986) | ||||||
| Grace Diane (Grace) Holtvlüwer | *Smithers (BC) Canada | 01-08-1980 Joe Deunk, 53, geb. 1956 (x1980) | ||||||
| Grieta Tilma | 15-07-1988 Hendrik Jan (Henk) Holtvlüwer, 46, geb. 1964 (x1988, 5k) | |||||||
| Grietje Hendrikje (Gerike) Holtvlüwer | *Ommen | |||||||
| Gwen Holtvlüwer | 21-06-1997 Troy DeLong (x1997) | |||||||
| Günter Holtvlüwer | ||||||||
| Hanna Holtvlüwer | *Gölenkamp | 1892 Gerrit Jan Weelink, 157, geb. 1852 (x1892) | ||||||
| Hanna Holtvlüwer | *Ratzel | 22-02-1930 Johannes Matthias Alfred Blümler, 104 of 105, geb. 1905 (x1930) | ||||||
| Harm Scholten | 17-04-1964 Luanne Holtvlüwer, 68, geb. 1942 (x1964) | |||||||
| Harmen Holtvlüwer (Mikken) | *Getelo | 1801 Hendrikjen Mikken (x1801) | +Getelo | |||||
| Harmen Ymhof | *Getelo | Onbekend (x?, 3k) | []Uelsen | |||||
| Harmen Ymhof (Holtvlüwer) | *Getelo | 16-07-1759 Geerdje Keddink, 37 of 38, 1735-1773 (x1759, 6k) | +Getelo | |||||
| Harmina Kleine Lambers | *Getelo | 13-07-1854 Gerrit Holtvlüwer, 60, 1808-1869 (x1837, x1850, x1854, 5k) | +Getelo | |||||
| Harry Holtvlüwer | *Bathmen | 20-11-1981 Jacobje van Deuveren, 50, geb. 1959 (x1981, 3k) | ||||||
| Heinrich Holtvlüwer | ||||||||
| Helga Otten | Jürgen Holtvlüwer, 44, geb. 1966 (x?) | |||||||
| Hendrik (Henk) Holtvlüwer | *Hardenberg | 10-06-1958 Susanna Wynia, 72, geb. 1937 (x1958, 7k) | ||||||
| Hendrik (Henk) Holtvlüwer | 28-08-1992 Janine Louwdijk, 41, geb. 1968 (x1992, 3k) | |||||||
| Hendrik (Henk) Huisman | *Hardenberg | 10-08-1962 Aaltien (Alie) Holtvlüwer, 68, geb. 1941 (x1962) | ||||||
| Hendrik (Henk) Plaggenmarsch | *Hardenberg | 28-08-1964 Roelofje (Roelie) Holtvlüwer, 65, geb. 1944 (x1964) | ||||||
| Hendrik Cazemier | 17-10-1980 Aletta Antonetta (Ann) Holtvlüwer, 50, geb. 1960 (x1980) | |||||||
| Hendrik Emmen | 02-12-1708 Hindrikje Ymhof (x1708) | |||||||
| Hendrik Hagedoorn | kriesje Holtvlüwer, 90, 1889-1979 (x?) | |||||||
| Hendrik Holtvlüwer (Koning) | *Getelo | 07-10-1879 Gesina Koning, 70, 1852-1922 (x1879, 7k) | +Bauerhausen | |||||
| Hendrik Jan (Henk) Holtvlüwer | *Ommen | 15-07-1988 Grieta Tilma, 43, geb. 1966 (x1988, 5k) | ||||||
| Hendrik Jan (Richard) Holtvlüwer | *Ommen | |||||||
| Hendrik Jansen | *Uelsen | 30-04-1884 Hendrikjen Holtvlüwer, 74, 1858-1933 (x?, x1884) | ||||||
| Hendrik Koning | *Bauerhausen | |||||||
| Hendrik Koning | *Bauerhausen | |||||||
| Hendrik ten Brink | *Getelo | 19-07-1727 Gebbe Ymhof, 302 of 303, geb. 1707 (x1727) | ||||||
| Hendrik Withaar | *Hardenberg | 10-10-1919 Aaltien Holtvlüwer, 26, 1899-1925 (x1919) | ||||||
| Hendrik Zielmann | Aleida Holtvlüwer, 76, 1898-1975 (x?) | |||||||
