OSA 887 invordering 50e penning van bezittingen.
Laatste wijziging: 18-7-2005
Havelte en Uffelte Huizen of woningen van de 50- pennig
HAVELTE | ||
No.78 | Roelof Huibers het eerste termijn de zelve betaalt de zelve bet |
3-00-00 3-00-00 3-00-00 9-00-00 |
No.121 | Geugien bij de kerk | 40-00-00 |
No.183 | Andries Smit | 4-00-00 |
No.76 | domene Dekker | 120-00-00 |
No.69 | Andries Broek | 105-00-00 |
No.74 | Luiks Lambers | 6-00-00 |
No.111 | Roelof Jans | 32-00-00 |
No.112 | de meyt van Roelof Jans | 3-10-00 |
No.120 | Luik de Scheper | 3-00-00 |
No.70 | Geugien Doornbos | 36-00-00 |
No.71 | Hendrik Doornbos | 18-00-00 |
No.72 | Jan IJskens? (iseuks) | 105-00-00 |
No.87 | H. Baving | 405-00-00 |
No.79 | Jan Meuwes | 800-00-00 |
No.80 | Hendrik Meuwes | 200-00-00 |
No.113 | de wed. Dedden en soons | 675-00-00 |
No.57 | Jan de Sok | 12-00-00 |
No.67 | Jan Tuin | 4-10-00 |
No.68 | Hendrik Timmerman | 3-00-00 |
No.107 | Baes Wijand | 3-00-00 |
No.55 | Pieter Boskhof | 24-00-00 |
No.131 | B. Eppinge | 350-00-00 |
No.83 | Jan Bartels | 15-00-00 |
No.10 | de oude scholte | 1-00-00 |
No.64 | N. van Riemsdijk | 51-00-00 |
No.65 | wed. oude Riemsdijk | 100-00-00 |
No.60 | Geert Jans een termijn | 1-00-00 |
No.88 | Geert van Hijken | 2-00-00 |
No.130 | scholte Kimmel | 500-00-00 |
No.203 | Claes Liesen | 18-00-00 |
No.204 | Hilbert Lambert | 3-00-00 |
No.205 | Jan Dilman | 10-00-00 |
No.206 | Pieter Dilman | 3-00-00 |
No.102 | Claes Ems | 4-00-00 |
OVERSINGE |
||
No.30 | Berent Doggen | 2-00-00 |
No.50 | Jan Eijsen | 200-00-00 |
No.54 | Koop Bosgers | 400-00-00 |
No.51 | Hendrik Roelofs | 160-00-00 |
No.66 | Jan Pyst | 6-00-00 |
No.85 | Geert Scheper | 3-00-00 |
No.63 | Jan Albers wed. | 46-00-00 |
No.136 | H. Elevelt | 1000-00-00 |
No.5 | Jan Eppinge | 100-00-00 |
No.6 | Jan Eppinge als momber over Geert Nijling | 24-00-00 |
No.84 | Steven Hendriks een termijn | 1-00-00 |
No.5 | Arent Eijken | 3-00-08 |
No.46 | Geert Kiers | 60-00-00 |
No.20 | Harm Nijmeyer knegt |
50-00-00 2-04-00 |
No.18 | Jan Meylofs | 114-00-00 |
No.39 | Japik Jans Egten | 30-00-00 |
No.59 | Harm Wolters | 11-00-00 |
No.61 | Egbert Eijsen | 120-00-00 |
No.58 | Hendrik IJdel | 15-00-00 |
No.49 | Roelof Wygers | 15-00-00 |
No.56 | Harm IJdel | 20-00-00 |
No.62 | Harm Pijper | 18-00-00 |
No.36 | Claes Bakker Jan Doggen |
210-00-00 1-00 |
No.10 | Jantien ..senk | 5-00-00 |
No.1 | Jan Lingers | 100-00-00 |
No.35 | Jacob Struik | 13-00-04 |
No.27 | Hendrik Gerbrants | 100-00-00 |
No.25 | Jacob Geert een termijn | 1-06-11 |
No.29 | Hendrik Wever | 2-15-00 |
No.28 | Hendrik Harms | 140-00-00 |
No.23 | Willem Bosgemeester | 24-00-00 |
WALLINGER KLUFT |
||
No.81 | Jan Eyken | 26-00-00 |
No.97 | Jan Otten | 11-06-00 |
No.99 | Berent Smit | 5-00-00 |
No.99 | dochter Roeloffien | 8-00-00 |
No.98 | Pieter Claes | 13-10-00 |
No.94 | Wert? Arents | 13-00-00 |
No.77 | Egbert Merman? | 3-00-00 |
No.86 | Jogem Bakker | 16-00-00 |
No.73 | Albert Mer | 2-00-00 |
No.81 | Hendrik Wolters | 20-00-00 |
No.106 | Teunes Reynsdert | 150-00-00 |
No.109 | Jan Struik | 17-00-00 |
No.89 | Wolter Schoemaker | 22-00-00 |
No.90 | Roelof Symes | 2-00-00 |
No.95 | Luigien Otten een termijn | 4-00-00 |
No.96 | Lieve Henderik | 30-00-00 |
No.10 | Berent Kiers | 2-05-00 |
No.110 | Harm Jacobs | 30-00-00 |
No.91 | Tomas Lukas | 52-00-00 |
No.115 | Jan Pouwels wed. | 21-00-00 |
No.115 | Jan Diphoren | 2-00-00 |
No.129 | Wolter Vedder | 500-00-00 |
No.127 | Jan Lok | 80-00-00 |
DERPERKLUFT |
||
No.116 | Jan Struik | 42-00-00 |
No.125 | Koop Wolters | 6-00-00 |
No.105 | Roelof Alberts wed. | 50-00-00 |
No.108 | Harm Tuinis | 40-00-04 |
No.123 | Albert Soer een termijn | 1-10-00 |
No.106 | Jannis Reynsders | 60-00-00 |
No.128 | Jan Pieters | 100-00-00 |
No.124 | Bottien | 2-00-00 |
No.103 | Albert Harms | 80-00-00 |
No.104 | voor zijn suster | 6-00-00 |
No.126 | Willem Egberts | 32-00-00 |
No.119 | Wolter Doot | 4-10-00 |
No.114 | Lubbert Jans | 4-09-00 |
No.190 | sone Lambert Wever |
20-00-00 6-00 |
No.118 | Albert van Dijk | 12-00-00 |
No.117 | Koop H.sinwijk? wed. | 45-00-00 |
No.93 | Egbert Hendriks | 2-00-00 |
No.92 | Jan Hendriks Schoemaker | 9-00-00 |
No.101 | Hendrik Timmerman wed. | 6-00-00 |
LAGEVELT |
||
No.45 | Juigen? Harms | 120-00-00 |
No.3 | Aert Thewes | 4-00-00 |
No.122 | Claes Reyns | 4-04-00 |
No.11 | Git Engbers | 3-00-00 |
No.34 | Jan Emmelo een termijn | 1-00-00 |
No.48 | Geert Mink | 5-00-00 |
No.42 | Lamgerct Laete Vend | 21-00-00 |
No.12 | Meyne Jans | 10-00-00 |
No.32 | Jan Bakker | 13-00-00 |
No.31 | Jan Bakker als mombaerte | 9-00-00 |
No.33 | Jan Bouwer | 4-00-00 |
No.24 | Harm Gerrits de Roe | 8-00-00 |
No.13 | Gerrit Dam | 29-00-00 |
No.52 | Claes Teyer | 4-10-00 |
No.15 | Lander Geert | 1-10-00 |
No.75 | Arent Snijder | 2-00-00 |
No.41 | Jogeni? Mink | 4-13-06 |
No.9 | Wyger Jans D.sagt? | 3-00-00 |
No.5 | Pieter Jans Dragt | 11-00-00 |
No.17 | Hans Hendriks Smitinge | 50-00-00 |
No.10 | Jacob Clasten? | 12-00-00 |
No.22 | Wolter Wolters Wind | 2-00-00 |
No.14 | Luite Jans | 10-00-00 |
No.47 | Jan Hilbers | 20-00-00 |
No.47 | Jsamt? Jans | 2-06-12 |
No.40 | Lest Roelofs | 2-00-00 |
No.38 | Jan Jans | 4-13-06 |
No.12 | Harm van der Heyde | 7-00-00 |
No.34 | Theuwes Aerts | 12-00-00 |
No.44 | Jan Smit | 10-00-00 |
No.2 | Cnelis Konink | 2-00-00 |
No.4 | Harm Cnelis Konink | 0-13-06 |
No.7 | Jogem Bos | 60-00-00 |
No.43 | Jan Keullen | 4-00-00 |
No.15 | Jan Klinider? | 5-00-00 |
No.21 | Geert Pieters | 6-00-00 |
No.53 | Hendrik Hendriks Wild | 4-10-00 |
No.16 | Jan Pouwels | 2-00-00 |
No.28 | de meester | 2-00-00 |
No.1 | Geert Lefferts Camp havelter meester | 26-00-00 |
UFFELTE |
||
No.196 | de Remmels wed. | 60-00-00 |
No.185 | Pouwel Roelofs wed. | 40-00-00 |
No.193 | Harm Karsten | 60-00-00 |
No.194 | Frerik? Jans | 40-00-00 |
No.184 | Dijkert | 18-00-00 |
No.187 | Geert Hoxxen | 28-00-00 |
No.191 | Hendrik Wolter | 17-00-00 |
No.201 | Bartelt Doornbos | 30-00-00 |
No.188 | Claes Soer | 24-00-00 |
No.192 | Jan Roelof | 34-00-00 |
No.158 | Coop Jans Snoeken | 160-00-00 |
No.140 | Jacob Jans Snoek | 100-00-00 |
No.207 | Hendrik Lenninge | 24-00-00 |
No.197 | Jan Bartels wed. | 20-00-00 |
No.139 | Hendrik Snijder | 15-00-00 |
No.166 | Harm Coetsier | 3-02-00 |
No.167 | Roelof Koeling | 19-00-00 |
No.189 | Harm Gelmers | 28-00-00 |
No.160 | Willem Freriks | 80-00-00 |
No.176 | Jan Wanninge | 12-00-00 |
No.177 | Jan Wanninge als momber | 15-00-00 |
No.175 | ..nne Trappers | 14-00-00 |
No.199 | Hendrik Timmerman | 36-00-00 |
No.174 | Pouwel Wever | 7-10-00 |
No.186 | Gerrit List | 5-00-00 |
No.162 | Jan Jans Egten | 15-00-00 |
No.178 | Jan Karsten de meyt Geertien |
100-00-00 0-05-08 |
No.200 | Willem Hartman | 15-00-00 |
No.182 | Jacob Bast | 5-00-00 |
No.181 | Hilbert Scheper | 10-10-00 |
No.195 | Berent Klomp | 6-00-00 |
No.164 | Hendrik Reyns | 24-00-00 |
No.152 | Roeloffien Bavinks | 40-00-00 |
No.153 | voor de knegt Jan Adams Willem Schenkel |
1-00-00 0-14-00 0-05-08 |
No.159 | Hendrik Plak | 1-06-00 |
No.154 | Roelof Willems | 56-00-00 |
No.161 | Hendrik Geert | 8-00-00 |
No.121 | Roelof Soer | 6-00-00 |
No.180 | Claes Jans Hendiger Scheper |
100-00-00 1-00-00 |
No.173 | Willem Huiskes | 60-00-00 |
No.172 | Albert Huiskes | 4-10-00 |
No.169 | Roelof Remmels | 33-00-00 |
No.165 | Jan Golt | 12-00-00 |
No.155 | Jan Schoemaker | 30-00-00 |
No.132 | Wybe Andries | 30-00-00 |
No.142 | Hartwijk | 2-00-00 |
No.202 | Albert Doornbos knegt en meyt |
30-00-00 0-02-00 |
No.10 | Jan Wolters | 4-00-00 |
No.133 | Steven Jannis | 100-00-00 |
No.145 | Hendrik Jongerman | 12-00-00 |
No.169 | Jan Ody | 12-00-00 |
No.170 | Arent Huiskes | 70-00-00 |
No.134 | Harm Snoek Koe... de Jode |
40-00-00 0-04-00 |
No.143 | West Huibers | 18-00-00 |
No.149 | Luiks Jans | 4-00-00 |
No.198 | Jacob Coops | 8-00-00 |
No.171 | Jan Hilbert | 28-00-00 |
No.148 | Pieter Doggen | 3-02-00 |
No.147 | Jacob Doggen Egbert Harms |
18-00-00 0-14-00 |
No.168 | Jan Claesen | 4-10-00 |
No.146 | Harm Lijsen | 20-00-00 |
No.150 | Geert Tuin | 36-00-00 |
No.156 | Geugien Pieters | 2-00-00 |
No.144 | Arent Pieters een termijn | 1-00-00 |
No.135 | Andries Jans voor de knegt en meyt de knegt |
80-00-00 0-07-08 0-05-08 |
No.138 | Albert Kuiling | 8-00-00 |
No.137 | Jan Lijsen | 18-00-00 |
No.1 | heeft Freerk Tap nog betaalt in 9 terminen voor de kinderen van Ody |
5-08-00 __________ |
1975-19-08 |
Den 9 de 10 de 11 nov. 1795 scholte de volmagten
van Havelte en Uffelte om de 50st pennink te
ontvangen te onsen hinse? verteert
als volgt
enz.
(koffie thee en drank)
HOME | Havelte en Uffelte 50e Penning 1795 | Auteur: Huib Gaal |