OSA 868 en 869 (bladz. 2019 t.e.m. 2022)
Laatste Wijziging: 20-7-2005
bladz.2019 | ||
Register over de Heersteden van Havelte opgemaakt door mij scholtes en twee Eygenerfdens ingevolge anschrijving van hun edelmogende Heren Drost en gedeputeerden staten der landsdag Drenthe ... ... ... in dato den 17 juny 1794 |
||
de predicant H.Dekker | 1-0-0 | |
de g..tter Andries Bav.se | 2-0-0 | |
...... ....... in de camer | 1-0-0 | |
Roelof Jans | 2-0-0 | |
Geugien Dorenbos | 3-0-0 | |
remis diaconie | Westerbork | 0-0-0 |
Jan Frerik Meeuwes | 2-0-0 | |
Hendrik Hendriks timmerman | 2-0-0 | |
Hilbert Baving | 3-0-0 | |
Jan Meeuwes | 4-0-0 | |
Derck Lucas Jans Dedden | 3-0-0 | |
Jan Engberts | 2-0-0 | |
Jan Tuin | 2-0-0 | |
dood arm | in de camer Egbert Kast | 1-0-0 |
zeer arm | Jan Cornelis | 1-0-0 |
in de camer Roelof ..... | 1-0-0 | |
behoeftig | Wijnant Alberts Snijder | 2-0-0 |
arm | de wed. Roelof Hilbers | 1-0-0 |
een kint daar bij in huis dat uyt naajen gaat | 1-0-0 | |
behoeftig | nog in een camer Egberts Zans..s | 1-0-0 |
meester P.Berkhof winkelier | 2-0-0 | |
ette B.Eppinge logementhouder | 3-0-0 | |
de scholtus J.van Riemsdijk | 2-0-0 | |
coopman N.van Riemsdijk | 2-0-0 | |
Jan Bertels | 2-0-0 | |
Frens Jans | 1-0-0 | |
Hans Jans | 1-0-0 | |
W.Kymmell captz. | 2-0-0 | |
remis diaconie | Albert Slenger | 0-0-0 |
remis diaconie | Jan Bertels | 0-0-0 |
50-0-0 | ||
bladz.2020 | ||
zeer behoeftig | Berent Egberts | 1-0-0 |
Jan Eysen | 3-0-0 | |
Coop Borgerts | 3-0-0 | |
Hendrik Roelofs | 3-0-0 | |
raatsheer Kymmell | 3-0-0 | |
Jan Jans Pyst Snijder | 2-0-0 | |
zeer behoeftig | Geert Lucas | 1-0-0 |
de wed. Jan Alberts | 3-0-0 | |
Hendrik Elevelt | 4-0-0 | |
Jan Eppinge | 3-0-0 | |
Beertje Arents | 1-0-0 | |
behoeftig | Geert Diphoorn | 1-0-0 |
Geert Kiers | 3-0-0 | |
Harm Nymeyer | 3-0-0 | |
Jan Mijlofs | 2-0-0 | |
Harm Wolters | 1-0-0 | |
Egberts Coops Eysen | 2-0-0 | |
Hendrik Alberts | 2-0-0 | |
Roelof Wygers | 2-0-0 | |
Harm Jans IJdel | 2-0-0 | |
Frans ..... Snijder | 2-0-0 | |
remis diaconie | Jan Kijl | 0-0-0 |
Harm Teunis | 2-0-0 | |
Jan Pieters | 3-0-0 | |
Roelof Egberts | 1-0-0 | |
de wed. Albert Harms | 2-0-0 | |
Willem Egberts | 2-0-0 | |
remis diaconie | de wed. Jan Willems | 0-0-0 |
doot arm | Jan Jans Wever | 2-0-0 |
Albert Jans | 2-0-0 | |
wed. Coop T..nik | 2-0-0 | |
Geesje Jacobs herbergiersens | 3-0-0 | |
doot arm | Marcus de Zode in een camer | 1-0-0 |
Jawbus schoemaker | 2-0-0 | |
remis diaconie | Pouwel Jans | 0-0-0 |
Tone Jans in een kamer | 1-0-0 | |
72-0-0 | ||
bladz.2021 | ||
zeer behoeftig | Pieter Soeten | 2-0-0 |
Lubbert Jans | 2-0-0 | |
Wolter Doot | 1-0-0 | |
doot arm | Arent Casteel | 1-0-0 |
doot arm | Evert Otter | 1-0-0 |
de wed. Jan Hendriks | 1-0-0 | |
Coop Wolters | 2-0-0 | |
Jan Hendriks schoemaker | 2-0-0 | |
Egbert Hendriks | 2-0-0 | |
remis diaconie | Coert Scheper | 0-0-0 |
Jan Struik | 2-0-0 | |
Jan Sol | 3-0-0 | |
remis diaconie | de wed. Lambert Wever | 0-0-0 |
doot arm | Steven Soldaat | 1-0-0 |
Coert Fokkens in de camer | 1-0-0 | |
Wolter Vedder | 4-0-0 | |
Jan Pouwels | 2-0-0 | |
Roelof Symens | 1-0-0 | |
de pander | 1-0-0 | |
Tomas Lucas | 2-0-0 | |
Harm Jacobs | 2-0-0 | |
Luigien Otter | 1-0-0 | |
Albert Brinkman | 1-0-0 | |
Wolter Lucas schoemaker | 2-0-0 | |
Teunis Reynders | 3-0-0 | |
Hendrik Wolters | 2-0-0 | |
Egbert Hendriks timmerman | 2-0-0 | |
Jochem IJsebrants bakker | 2-0-0 | |
zeer behoeftig | Albert Otter | 1-0-0 |
Evert Arents | 2-0-0 | |
Pieter Jans timmerman | 2-0-0 | |
Berent Buitkamp Smit | 2-0-0 | |
zeer behoeftig | Hendrik Jans | 1-0-0 |
Jan Rijken | 3-0-0 | |
Roelof Huiberts tapper | 2-0-0 | |
Andries Offerijns smit | 2-0-0 | |
een ledige huisje of smitterije | 0-0-0 | |
Jan Pijper tapper | 2-0-0 | |
remis diaconie | Roelofje Tabak in de kamer | 0-0-0 |
61-0-0 | ||
bladz.2022 | ||
Claas Alberts | 1-0-0 | |
Roelof Volkers? | 2-0-0 | |
Jan? Luigies | 2-0-0 | |
remis diaconie | Willem Pander | 0-0-0 |
Leutien? Jans | 1-0-0 | |
Jacob H....k | 1-0-0 | |
Hendrik Gerberants | 2-0-0 | |
Hendrik Ge...ts | 1-0-0 | |
zeer behoeftig | Jacob Jans | 1-0-0 |
Hendrik Hans timmerman | 2-0-0 | |
behoeftig | Harm Hendriks | 1-0-0 |
Albert Wygers | 1-0-0 | |
15-0-0 | ||
15+50+72+61=198 | ||
Dat dit register over Havelte ..... de geoidragende? en verlaatshuisjes? ten overstaan van mij schultus door de schatbeurder Hendrik Elevelt, en twee Eygenerfdens tot Havelte die zijn Jan Eppings en Jan Pieters in vooren voorschreven is opgemaakt en vereewegt, en daar bij in agt genomen volk die veen en halve huisen, als mede kuiderwoningen?, en personen die eenige mening of hantteceninge doen, of met eenig ampt of officien zijn voorsien of niet 2, 3 en vier peerden ter essche varen waar van Heerstede geld moet worden betaalt waar bij in mengine hebben angetekent der welke remis van het hooft gelt genoten, zulks certificeren ik scholtus, onder mijnen ge- danen eed en schatbeurder en eygen erfdens hier voren gemelt onder onzen tans gedane eed en waar bij ik schultus verklaar dat de schatbeurder met de eygenerfdens den eed volgens .....lien ons over |
HOME TERUG | Haardstedengeld | Auteur: Huib Gaal |