OSA 868 en 869 (bladz. 2029 t.e.m. 2035)
Laatste Wijziging: 19-7-2005
bladz.2029 | ||
Register van de Heersteden over het Carspel Havelte opgemaakt ingevolge aanschrijvinge van de Commissie uit het Departamentaat Bestuur van Overijsel tot de Finantsen van Drenthe in dato den 14 augustus 1804 ten overstaan van mij scholte schatbeurder en twe eygen erfdens hier onder benoemt. |
||
Roelof Huiberts timmerman | 2-0-0 | |
Andries Smit | 2-0-0 | |
Scheper Lucus | 1-0-0 | |
predikant Peling | 2-0-0 | |
Andries Broese | 2-0-0 | |
Jan Zikkens in de kamer | 1-0-0 | |
Roelof Jans | 2-0-0 | |
Geugien Dorenbos | 2-0-0 | |
Frens Jans | 1-0-0 | |
Jan Freriks Meunes | 2-0-0 | |
Jan Baving | 2-0-0 | |
Jan Timmerman | 2-0-0 | |
Jan Cornelis in de kamer | 1-0-0 | |
Jan Mewsies | 2-0-0 | |
Foppe Lucas Dedden | 2-0-0 | |
26-0-0 | ||
bladz.2030 | ||
Hendrik Willems | 2-0-0 | |
Willem Fortuin | 2-0-0 | |
seer behoeftig | Harm Bont in de kamer | 1-0-0 |
seer arm | Jan Hartkes | 1-0-0 |
onder diaconie | Jantien Everts? in de kamer | 0-0-0 |
Hendrik Timmerman | 2-0-0 | |
Jan Klasen Jetten | 2-0-0 | |
Hendrik Lucas Dedden | 1-0-0 | |
Wieger Tuin | 2-0-0 | |
Berent Eppinge | 3-0-0 | |
Jan Bartels | 2-0-0 | |
Hilbert Lamberts | 1-0-0 | |
scholte Kymmell | 3-0-0 | |
arm | Jan Pijlman | 1-0-0 |
Roeloffien Alberts in de kamer | 1-0-0 | |
seer arm | Times Berkhof | 1-0-0 |
N van Riemsdijk | 1-0-0 | |
oud scholtes Riemsdijk | 2-0-0 | |
onder diaconie | Albert Slenger | 0-0-0 |
onder diaconie | de weduwe Jan Kiel in kamer | 0-0-0 |
Egbert Sijsen | 2-0-0 | |
Roelof Sijsen | 2-0-0 | |
Arent Huysman in kamer | 1-0-0 | |
33-0-0 | ||
bladz.2031 | ||
Roelof Hendriks | 2-0-0 | |
de oud raatsheer Kymmell | 4-0-0 | |
Hendrik Snijder | 2-0-0 | |
Geert Lucas | 1-0-0 | |
Albert Jans | 2-0-0 | |
Hendrik Elevelt | 4-0-0 | |
Sien Koops Dedden | 2-0-0 | |
Roelof Bel | 2-0-0 | |
Evert Roelofs Soer | 1-0-0 | |
Jan Sol schoemaker bij in huys | 1-0-0 | |
de weduwe Albert Harms | 2-0-0 | |
Harm Neymeyjer | 2-0-0 | |
Jan Meylofs | 2-0-0 | |
Geert Kiers | 2-0-0 | |
Egbert Coops Eysen | 2-0-0 | |
Hendrik IJdel | 2-0-0 | |
Roelof Hulst | 2-0-0 | |
Harm Jans IJdel | 2-0-0 | |
Harm Wolter in kamer | 1-0-0 | |
Jan Geerts | 1-0-0 | |
Harm Teunis | 2-0-0 | |
Coop Jans | 2-0-0 | |
Jannes Reinders | 2-0-0 | |
de wed. Jan Pieters | 2-0-0 | |
het huy daar naar ledig | ______ | |
47-0-0 | ||
bladz.2032 | ||
Tomas Lucas | 2-0-0 | |
Egbert Alberts | 2-0-0 | |
Wolter Dood | 1-0-0 | |
Lubbert Jans | 2-0-0 | |
Tone Jans | 1-0-0 | |
arm | Hendrik Sijder | 2-0-0 |
arm | Evert Otter | 1-0-0 |
Jan Pieters Jongerman | 1-0-0 | |
Willem Hendriks | 1-0-0 | |
de wed. H Timmerman in kamer | 1-0-0 | |
Jan Hendrik schoemaker | 2-0-0 | |
Hendrik Zoer | 1-0-0 | |
onder diaconie | de wed. Jan Willems | 0-0-0 |
Jan Wever | 2-0-0 | |
Albert Jans | 2-0-0 | |
Jan Coops Struik | 2-0-0 | |
onder diaconie | Pouwel Jans | 0-0-0 |
Egbert Timmerman | 2-0-0 | |
seer arm | de jode Markus in kamer | 1-0-0 |
Jan Pieters Sol herbergier | 3-0-0 | |
de wed. Roelof Alberts in kamer | 1-0-0 | |
Jan Pieters Otter | 1-0-0 | |
seer arm | Steven Jans in de kamer | 1-0-0 |
32-0-0 | ||
bladz.2033 | ||
Albert Brinkman | 1-0-0 | |
Pottien Scheper in de kamer | 1-0-0 | |
Jan Struik | 2-0-0 | |
Jacob Struik | 2-0-0 | |
onder diaconie | Steven Lamberts | 0-0-0 |
onder diaconie | Albert Soer | 0-0-0 |
Wolter Vedder | 4-0-0 | |
de wed. Jan Pouwels | 2-0-0 | |
seer arm | Klaas Alberts | 1-0-0 |
Harm Alberts | 1-0-0 | |
seer arm | Roelof Westerborg | 1-0-0 |
onder diaconie | Berent Soer | 0-0-0 |
seer arm | Willem Wever | 1-0-0 |
Harm Jacobs | 2-0-0 | |
Jan Leffert Mulder | 1-0-0 | |
Hendrik Plus Snijder | 2-0-0 | |
Wolter Schoemaker | 2-0-0 | |
de wed. Reinder Teunis | 2-0-0 | |
Meuwes Hendriks | 2-0-0 | |
Jan Doggen | 1-0-0 | |
Jochem IJsebrans bakker | 2-0-0 | |
30-.-. | ||
bladz.2034 | ||
Albert Otter landssoldaat | 1-0-0 | |
Jan Pyst Snijder | 2-0-0 | |
Jan Coenders | 2-0-0 | |
Cornelis Hendriks | 1-0-0 | |
de wed. Berent Smit | 2-0-0 | |
Kobus Schoemaker | 2-0-0 | |
Jan Rieken | 2-0-0 | |
Wolter Kuijper | 1-0-0 | |
Jan Pieper castelein | 2-0-0 | |
Klaas Alberts bakker | 1-0-0 | |
kamer ledig | ||
Jan Tuin castelein | 2-0-0 | |
Jan Luichies | 2-0-0 | |
wed. Willem Pander | 1-0-0 | |
Hendrik Klomp | 1-0-0 | |
Jan Geerts castelein | 2-0-0 | |
Gerrit Alberts | 1-0-0 | |
Hendrik Gerberants | 1-0-0 | |
Hilbert Gerberants | 1-0-0 | |
Berent Doggen | 2-0-0 | |
29-0-0 | ||
bladz.2035 | ||
Harm Sloffers | 1-0-0 | |
Hendrik Hans timmerman | 2-0-0 | |
Heerstede Register | 3-0-0 |
Aldus door ons scholtes schatbeurder en Eygen erf- den aldus opgemaakt en den eed daar voor af gelegt in Havelte den 27 october 1804. |
Lat 1/26-0-0 2/33-0-0 |
W Kymmell | 3/47-0-0 | |
scholtes | 4/32-0-0 | |
L.B.Elevelt | 5/30-0-0 | |
Jan Struyk | 6/29-0-0 | |
Egbert Koops | 7/03-0-0 | |
200-0-0 |
HOME TERUG | Haardstedengeld | Auteur: Huib Gaal |