OSA 868 en 869 (bladz. 1973 t.e.m. 1976)
Laatste Wijziging: 18-7-2005
bladz.1973 | ||
Ingevolge ordne van de Heeren Drost en gedeputeer- den in dato den 10 mey 1754 soo heb ik ondergeschreven scholtes met assumptie van de schatbeurder Jan Snoek en ondergeschreven Eygen- erfdens tot Uffelte dit Heer- stedenregister van Uffelte opgemaakt, zijnde na enkelt gerekent. |
||
Remmelt Remmels | 4-0-0 | |
Willem Lijsen | 3-0-0 | |
Roelof Alten | 3-0-0 | |
Jacob Thijs | 2-0-0 | |
Jan Hoxen | 2-0-0 | |
Jacob Roelofs | 1-0-0 | |
Jan Harms Snoek | 3-0-0 | |
Geert Ossen | 4-0-0 | |
Jacob Harms | 2-0-0 | |
Roelof Thalen | 3-0-0 | |
Willem Jans Withaar | 4-0-0 | |
31-0-0 | ||
bladz.1974 | ||
Jan Jacobs Snoek | 2-0-0 | |
de weduwe van Henrik Buennink | 3-0-0 | |
Jan Engberts | 2-0-0 | |
Albert Jans | 2-0-0 | |
Roelof Jans | 2-0-0 | |
Harm Gelmers | 2-0-0 | |
Geert Jans | 2-0-0 | |
Jan Klaas | 2-0-0 | |
Willem Coenderts | 2-0-0 | |
Willem Remmels | 2-0-0 | |
Karst Jans | 3-0-0 | |
de weduwe van Jan Timmer | 1-0-0 | |
Stallink | 2-0-0 | |
Jan Coenderts | 1-0-0 | |
Hilbert Coenderts | 1-0-0 | |
Roelof Willems | 2-0-0 | |
Geugien Stevens | 2-0-0 | |
Klaas Bril | 3-0-0 | |
Willem Henriks | 4-0-0 | |
Geert Thijs | 2-0-0 | |
42-0-0 | ||
bladz.1975 | ||
IJde Arents heeft remis | ||
Mense Smeenk | 3-0-0 | |
Lambert Timmerman | 2-0-0 | |
Lugien Henriks heeft remis van het capitaal of hooftgelt | ||
Lubbegien Stevens | 1-0-0 | |
Steven Jannes | 1-0-0 | |
Jan Jonkers schoemaker | 2-0-0 | |
Roelof Roelofs | 2-0-0 | |
Roelof Geugies | 3-0-0 | |
Peter Smeenge | 4-0-0 | |
Jan Peters | 2-0-0 | |
Steven Jans | 4-0-0 | |
Harm Mulder voor 2 peerden bedrijf en voor de molen | 3-0-0 | |
Hubert Everts | 2-0-0 | |
Geert Hilberts | 2-0-0 | |
Roelof Meeuws | 3-0-0 | |
Derk Tuyn | 3-0-0 | |
Hilbert Klaas | 1-0-0 | |
Reynt Henrik | 2-0-0 | |
Klaas Jager | 2-0-0 | |
Pauwel Wever bij Klaas Jager over heert voor sijn ampt | 1-0-0 | |
43-0-0 | ||
bladz.1976 | ||
Gerrit Wever | 2-0-0 | |
Willem Huyskes met de winkel | 4-0-0 | |
Hilbert Coerts | 1-0-0 | |
Jan Tuyn | 2-0-0 | |
Wolter Coops | 2-0-0 | |
Otte Snijder | 2-0-0 | |
Jan Berents tot Holtinge | 4-0-0 | |
Jan Jans | 1-0-0 | |
Jan Alberts | 4-0-0 | |
22-0-0 | ||
Certificeer ik onder geschre- ven scholtes dat op heden dato ondergeschreven door mij scholtes, schatbeurder en Eygenerfdens dit Heerste- dengelt of register in voor- ge voorschreven is opge- maakt ingevolge resolu- tien over het heerstedengelt genomen, in agt genomen hebben de volle drie vierendeel en halve huysen en keuterijen gelijk tegenswoordig bevonden worden, met 2, 3, en 4 peerden ter essche varende |
HOME TERUG | Haardstedengeld | Auteur: Huib Gaal |