OSA 868 en 869 (bladz. 1985 t.e.m. 1987)
Laatste Wijziging: 18-7-2005
bladz.1985 | ||
Register over de Heersteden van de Boerschap Uffelte opgemaakt ingevolge reso- lutie of aenschrijvinge van haar Edelmogende de Heeren Drost en Gedeputeer- den staaten der landschap Drenthe in dato den 3 july 1764 |
||
Remmelt Remmels | 4-0-0 | |
Willem Lijsen | 3-0-0 | |
Roelof Alten | 3-0-0 | |
Jacob Thijs weduwe | 2-0-0 | |
Jan Hoxeen | 2-0-0 | |
Jacob Roelofs weduwe | 1-0-0 | |
Jan Harms Snoek harbergier | 3-0-0 | |
Wolter Coops | 3-0-0 | |
Claas Wolters Soer | 3-0-0 | |
Roelof Jans Snoek | 3-0-0 | |
Willem Withaar | 4-0-0 | |
de weduwe van Jan Snoek | 3-0-0 | |
Geugien Steevens | 3-0-0 | |
is behoeftig | Jan Gerrit Doot | 0-0-0 |
en Meijer Albert Jans | ||
heeft het remis van't capitaal, en geniet het selve nog. | ||
37-0-0 | ||
bladz.1986 | ||
37-0-0 | ||
de weduwe Albert Jans | 2-0-0 | |
Roelof Jans | 2-0-0 | |
Jacob Hendriks | 1-0-0 | |
Harm Gelmers | 1-0-0 | |
seer behoeftig Jacob Coops Vos | 0-0-0 | |
seer behoeftig en Broer Roelof Coops Vos | 0-0-0 | |
seer behoeftig Jan Claasen | 0-0-0 | |
Willem Timmerman | 3-0-0 | |
Pouwel Wever | 2-0-0 | |
Willem Remmels | 2-0-0 | |
Karst Jans | 4-0-0 | |
Gerrit List Wever | 2-0-0 | |
Harm Megiels | 2-0-0 | |
Hilbert Coenders | 1-0-0 | |
Roelof Willems | 2-0-0 | |
de weduwe Hendrik Timmerman | 1-0-0 | |
Reint Hendrik | 2-0-0 | |
Claas Claassen | 3-0-0 | |
Willem Hendriks | 4-0-0 | |
Hendrik Geers | 2-0-0 | |
Mense Smeenk | 3-0-0 | |
Lambert Coenders timmerman | 2-0-0 | |
Lubbe Stevens | 1-0-0 | |
79-0-0 | ||
bladz.1987 | ||
79-0-0 | ||
Steeven Jannes | 2-0-0 | |
Jan Jans schoemaker | 2-0-0 | |
Roelof Roelofs Maat | 2-0-0 | |
Roelof Geugies Dorenbos | 3-0-0 | |
Pieter Smeenk | 4-0-0 | |
de weduwe Jan Pieters | 1-0-0 | |
de Meijer Hendrik Kruit | 1-0-0 | |
Steven Jans | 4-0-0 | |
Harm Mulder | 3-0-0 | |
Huibert Evers | 2-0-0 | |
Berent Tuin | 2-0-0 | |
Pouwel Roelofs winkelier | 3-0-0 | |
Derk Jans | 3-0-0 | |
Hilbert Claasen | 2-0-0 | |
de weduwe Hilbert Coerts | 2-0-0 | |
Claas Willems timmerman | 2-0-0 | |
de soon Willem voor het ampt als timmerman | 0-0-0 | |
Willem Arents winkelier | 4-0-0 | |
Gerrit Weijdeman wever | 2-0-0 | |
Geert Jans | 1-0-0 | |
Geert Tuin | 2-0-0 | |
126-0-0 | ||
bladz.1988 | ||
126-0-0 | ||
seer behoeftig | Arent Sijmes | 0-0-0 |
seer behoeftig | Otte Wolters | 0-0-0 |
hebben remis van't capitaal | ||
en genietent | Jutte Lucas | 0-0-0 |
selve nog |
Yda Arents Holtinge |
0-0-0 |
Geert Jans | 4-0-0 | |
Jan Jans | 1-0-0 | |
Jan Albers | 4-0-0 | |
195-0-0 | ||
Dat dit Register ten overstaan van mij scholtes de Ette Lucas Benthem als schat- beurder, en twee Eygen Erfden als wa- ren ----(door gehaald)---- Pieter Smeenk, en Mense Smeenk is opgemaakt en vervaardigt, en daar bij in agt geno- men, volle drie vierendeel, en halve huisen, als mede de keuterwoningen en personen die eenige neeringe of hanteringe doen, of met eenig ampt of officie sijn voorsien, waar van Heer- stedegeld moet worden betaalt, sulks certificeren |
HOME TERUG | Haardstedengeld | Auteur: Huib Gaal |