OSA 868 en 869 (bladz. 2037 t.e.m. 2040)
Laatste Wijziging: 19-7-2005
bladz.2037 | ||
Register van de heersteden over het Carspel Uffelte opgemaakt ingevolge aanschrijvenge van de Com- missie uit het Departanentaal Bestuur van Overijsel tot de Finantien van Drenthe in dato den 14 augusthes 1804 te over- staan van mij scholtes schatbeurder en twee eygenerfden hier onder genoemd. |
||
seer arm | Hendrik Geerts Plak | 1-0-0 |
Remmelt Remmelts | 1-0-0 | |
Roelof Remmels | 2-0-0 | |
Roelof Pauwels | 2-0-0 | |
Harm Carsten | 2-0-0 | |
Frerik Jacobs | 2-0-0 | |
Geert Hoxsen | 2-0-0 | |
Willem Alberts Huyskes | 2-0-0 | |
Roelof Soer | 2-0-0 | |
Bartelt Dorenbos | 2-0-0 | |
Klaas Wolters Soer | 2-0-0 | |
Jan Roelofs | 2-0-0 | |
Coop Snoek | 2-0-0 | |
Jacob Snoek | 2-0-0 | |
Hendrik Leuninge | 2-0-0 | |
Hendrik Snijder | 2-0-0 | |
de wed. Jan Bartels | 2-0-0 | |
de wed. Roelof Koelink | 2-0-0 | |
de wed. Harm Coetzier | 1-0-0 | |
Harm Gelmers | 1-0-0 | |
36-0-0 | ||
bladz.2038 | ||
tpt 36-0-0 | ||
Willem Otter | 2-0-0 | |
Albert Harms | 1-0-0 | |
seer arm | Enniggien ........ | 1-0-0 |
Hendrik Willems | 2-0-0 | |
Pouwel Wever | 1-0-0 | |
Berent Gerrits ....ps | 2-0-0 | |
Jan Carsten | 2-0-0 | |
Jan Haveman | 2-0-0 | |
seer arm | de wed. Gerrit List in de kamer | 1-0-0 |
seer arm | Jan de Wilde | 1-0-0 |
Willem Hartman | 2-0-0 | |
seer arm | Egbert Canon in de kamer | 1-0-0 |
Coendert Hilberts | 2-0-0 | |
Jan Hendriks | 2-0-0 | |
de wed. Jacob Derks | 1-0-0 | |
Hendrik Reints | 2-0-0 | |
Me.wes Pouwels | 2-0-0 | |
de wed. Roelof Willems | 2-0-0 | |
Jan Jans Schoemaker | 2-0-0 | |
seer arm | Hendrik Geerts in de kamer | 1-0-0 |
Klaas Jans | 2-0-0 | |
onder diaconie | Egberts Vos | 0-0-0 |
Albert Huiskes | 1-0-0 | |
Berent Hilberants in de kamer | 1-0-0 | |
72 | ||
bladz.2039 | ||
tpt 72-0-0 | ||
B.... Schoemaker | 2-0-0 | |
Hendrik ..iest in kamer | 1-0-0 | |
Jan Remmels | 2-0-0 | |
Wiebe Monis | 3-0-0 | |
Jan Schoemaker | 2-0-0 | |
Albert Dorenbos | 2-0-0 | |
Jannes Stevens | 2-0-0 | |
seer arm | Hendrik Jongerman | 1-0-0 |
de wed. Cornelis Lamberts | 2-0-0 | |
Arent Huyskes | 3-0-0 | |
Harm Snoek | 3-0-0 | |
Lucas Jannes | 1-0-0 | |
Jan Jacobs | 2-0-0 | |
Klaas Egberts | 1-0-0 | |
de wed Hendrik Woters | 2-0-0 | |
Pieter Doggen | 1-0-0 | |
Albert Jacobs | 1-0-0 | |
Jan Klaas Jager in de kamer | 1-0-0 | |
Hartwijk Pieters | 2-0-0 | |
Jan Odi | 2-0-0 | |
Adam Kuyper | 1-0-0 | |
Roelof Broekman in de kamer | 1-0-0 | |
seer arm | Lambert Egberts in de kamer | 1-0-0 |
111-0-0 | ||
bladz.2040 | ||
tpt 111-0-0 | ||
Harm Liesen | 2-0-0 | |
Jan Hilberts | 1-0-0 | |
Hendrik Geerts Tuin | 1-0-0 | |
Andries Jans | 1-0-0 | |
seer arm | Arent Pieters | 1-0-0 |
Jan Liesen | 2-0-0 | |
Jan Hendriks Gol | 1-0-0 | |
Hendrik Lubberts | 2-0-0 | |
Klaas Jans Jetten | 1-0-0 | |
seer arm | Aart Bos | 1-0-0 |
seer arm | ..entien Jetten | 1-0-0 |
seer arm | Jacob Alberts | 1-0-0 |
seer arm | Roelof Freriks in de kamer | 1-0-0 |
Jan Emmels in de kamer | 1-0-0 | |
Hendrik Teyjen | 1-0-0 | |
129-0-0 | ||
Dit Heerstede register door ons scholtes en schatbeurder en eygen erfdens aldus opgemaakt, en den eed daar voor afgelegt in Uffelte den 30 october 1804 W. Kymmell schultes L. B. Elevelt K. Snoek Klaas Jans |
HOME TERUG | Haardstedengeld | Auteur: Huib Gaal |