|
Examples of the Color Wheel color sequence
Hue from 0° to 360°
Luminance = 0.24 Saturation = 0.47 | Luminance = 0.5 Saturation = 1 | Luminance = 0.5 Saturation = 0.29 | Luminance = 0.65 Saturation = 0.71 | Luminance = 0.76 Saturation = 0.47 | Luminance = 0.94 Saturation = 0.12 | ||||||||||||||
Hue in Degrees | RGB Code | RGB Code | RGB Code | RGB Code | RGB Code | RGB Code | |||||||||||||
001 | 0° | 780000 | FF0000 | A54B4B | FF4B4B | FF8787 | FFE1E1 | ||||||||||||
002 | 4° | 780800 | FF1100 | A5514B | FF574B | FF8F87 | FFE3E1 | ||||||||||||
003 | 8° | 781000 | FF2200 | A5574B | FF634B | FF9787 | FFE5E1 | ||||||||||||
004 | 12° | 781800 | FF3300 | A55D4B | FF6F4B | FF9F87 | FFE7E1 | ||||||||||||
005 | 16° | 782000 | FF4400 | A5634B | FF7B4B | FFA787 | FFE9E1 | ||||||||||||
006 | 20° | 782800 | FF5500 | A5694B | FF874B | FFAF87 | FFEBE1 | ||||||||||||
007 | 24° | 783000 | FF6600 | A56F4B | FF934B | FFB787 | FFEDE1 | ||||||||||||
008 | 28° | 783800 | FF7700 | A5754B | FF9F4B | FFBF87 | FFEFE1 | ||||||||||||
009 | 32° | 784000 | FF8800 | A57B4B | FFAB4B | FFC787 | FFF1E1 | ||||||||||||
010 | 36° | 784800 | FF9900 | A5814B | FFB74B | FFCF87 | FFF3E1 | ||||||||||||
011 | 40° | 785000 | FFAA00 | A5874B | FFC34B | FFD787 | FFF5E1 | ||||||||||||
012 | 44° | 785800 | FFBB00 | A58D4B | FFCF4B | FFDF87 | FFF7E1 | ||||||||||||
013 | 48° | 786000 | FFCC00 | A5934B | FFDB4B | FFE787 | FFF9E1 | ||||||||||||
014 | 52° | 786800 | FFDD00 | A5994B | FFE74B | FFEF87 | FFFBE1 | ||||||||||||
015 | 56° | 787000 | FFEE00 | A59F4B | FFF34B | FFF787 | FFFDE1 | ||||||||||||
016 | 60° | 787800 | FFFF00 | A5A54B | FFFF4B | FFFF87 | FFFFE1 | ||||||||||||
017 | 64° | 707800 | EEFF00 | 9FA54B | F3FF4B | F7FF87 | FDFFE1 | ||||||||||||
018 | 68° | 687800 | DDFF00 | 99A54B | E7FF4B | EFFF87 | FBFFE1 | ||||||||||||
019 | 72° | 607800 | CCFF00 | 93A54B | DBFF4B | E7FF87 | F9FFE1 | ||||||||||||
020 | 76° | 587800 | BBFF00 | 8DA54B | CFFF4B | DFFF87 | F7FFE1 | ||||||||||||
021 | 80° | 507800 | AAFF00 | 87A54B | C3FF4B | D7FF87 | F5FFE1 | ||||||||||||
022 | 84° | 487800 | 99FF00 | 81A54B | B7FF4B | CFFF87 | F3FFE1 | ||||||||||||
023 | 88° | 407800 | 88FF00 | 7BA54B | ABFF4B | C7FF87 | F1FFE1 | ||||||||||||
024 | 92° | 387800 | 77FF00 | 75A54B | 9FFF4B | BFFF87 | EFFFE1 | ||||||||||||
025 | 96° | 307800 | 66FF00 | 6FA54B | 93FF4B | B7FF87 | EDFFE1 | ||||||||||||
026 | 100° | 287800 | 55FF00 | 69A54B | 87FF4B | AFFF87 | EBFFE1 | ||||||||||||
027 | 104° | 207800 | 44FF00 | 63A54B | 7BFF4B | A7FF87 | E9FFE1 | ||||||||||||
028 | 108° | 187800 | 33FF00 | 5DA54B | 6FFF4B | 9FFF87 | E7FFE1 | ||||||||||||
029 | 112° | 107800 | 22FF00 | 57A54B | 63FF4B | 97FF87 | E5FFE1 | ||||||||||||
030 | 116° | 087800 | 11FF00 | 51A54B | 57FF4B | 8FFF87 | E3FFE1 | ||||||||||||
031 | 120° | 007800 | 00FF00 | 4BA54B | 4BFF4B | 87FF87 | E1FFE1 | ||||||||||||
032 | 124° | 007808 | 00FF11 | 4BA551 | 4BFF57 | 87FF8F | E1FFE3 | ||||||||||||
033 | 128° | 007810 | 00FF22 | 4BA557 | 4BFF63 | 87FF97 | E1FFE5 | ||||||||||||
034 | 132° | 007818 | 00FF33 | 4BA55D | 4BFF6F | 87FF9F | E1FFE7 | ||||||||||||
035 | 136° | 007820 | 00FF44 | 4BA563 | 4BFF7B | 87FFA7 | E1FFE9 | ||||||||||||
036 | 140° | 007828 | 00FF55 | 4BA569 | 4BFF87 | 87FFAF | E1FFEB | ||||||||||||
037 | 144° | 007830 | 00FF66 | 4BA56F | 4BFF93 | 87FFB7 | E1FFED | ||||||||||||
038 | 148° | 007838 | 00FF77 | 4BA575 | 4BFF9F | 87FFBF | E1FFEF | ||||||||||||
039 | 152° | 007840 | 00FF88 | 4BA57B | 4BFFAB | 87FFC7 | E1FFF1 | ||||||||||||
040 | 156° | 007848 | 00FF99 | 4BA581 | 4BFFB7 | 87FFCF | E1FFF3 | ||||||||||||
041 | 160° | 007850 | 00FFAA | 4BA587 | 4BFFC3 | 87FFD7 | E1FFF5 | ||||||||||||
042 | 164° | 007858 | 00FFBB | 4BA58D | 4BFFCF | 87FFDF | E1FFF7 | ||||||||||||
043 | 168° | 007860 | 00FFCC | 4BA593 | 4BFFDB | 87FFE7 | E1FFF9 | ||||||||||||
044 | 172° | 007868 | 00FFDD | 4BA599 | 4BFFE7 | 87FFEF | E1FFFB | ||||||||||||
045 | 176° | 007870 | 00FFEE | 4BA59F | 4BFFF3 | 87FFF7 | E1FFFD | ||||||||||||
046 | 180° | 007878 | 00FFFF | 4BA5A5 | 4BFFFF | 87FFFF | E1FFFF | ||||||||||||
047 | 184° | 007078 | 00EEFF | 4B9FA5 | 4BF3FF | 87F7FF | E1FDFF | ||||||||||||
048 | 188° | 006878 | 00DDFF | 4B99A5 | 4BE7FF | 87EFFF | E1FBFF | ||||||||||||
049 | 192° | 006078 | 00CCFF | 4B93A5 | 4BDBFF | 87E7FF | E1F9FF | ||||||||||||
050 | 196° | 005878 | 00BBFF | 4B8DA5 | 4BCFFF | 87DFFF | E1F7FF | ||||||||||||
051 | 200° | 005078 | 00AAFF | 4B87A5 | 4BC3FF | 87D7FF | E1F5FF | ||||||||||||
052 | 204° | 004878 | 0099FF | 4B81A5 | 4BB7FF | 87CFFF | E1F3FF | ||||||||||||
053 | 208° | 004078 | 0088FF | 4B7BA5 | 4BABFF | 87C7FF | E1F1FF | ||||||||||||
054 | 212° | 003878 | 0077FF | 4B75A5 | 4B9FFF | 87BFFF | E1EFFF | ||||||||||||
055 | 216° | 003078 | 0066FF | 4B6FA5 | 4B93FF | 87B7FF | E1EDFF | ||||||||||||
056 | 220° | 002878 | 0055FF | 4B69A5 | 4B87FF | 87AFFF | E1EBFF | ||||||||||||
057 | 224° | 002078 | 0044FF | 4B63A5 | 4B7BFF | 87A7FF | E1E9FF | ||||||||||||
058 | 228° | 001878 | 0033FF | 4B5DA5 | 4B6FFF | 879FFF | E1E7FF | ||||||||||||
059 | 232° | 001078 | 0022FF | 4B57A5 | 4B63FF | 8797FF | E1E5FF | ||||||||||||
060 | 236° | 000878 | 0011FF | 4B51A5 | 4B57FF | 878FFF | E1E3FF | ||||||||||||
061 | 240° | 000078 | 0000FF | 4B4BA5 | 4B4BFF | 8787FF | E1E1FF | ||||||||||||
062 | 244° | 080078 | 1100FF | 514BA5 | 574BFF | 8F87FF | E3E1FF | ||||||||||||
063 | 248° | 100078 | 2200FF | 574BA5 | 634BFF | 9787FF | E5E1FF | ||||||||||||
064 | 252° | 180078 | 3300FF | 5D4BA5 | 6F4BFF | 9F87FF | E7E1FF | ||||||||||||
065 | 256° | 200078 | 4400FF | 634BA5 | 7B4BFF | A787FF | E9E1FF | ||||||||||||
066 | 260° | 280078 | 5500FF | 694BA5 | 874BFF | AF87FF | EBE1FF | ||||||||||||
067 | 264° | 300078 | 6600FF | 6F4BA5 | 934BFF | B787FF | EDE1FF | ||||||||||||
068 | 268° | 380078 | 7700FF | 754BA5 | 9F4BFF | BF87FF | EFE1FF | ||||||||||||
069 | 272° | 400078 | 8800FF | 7B4BA5 | AB4BFF | C787FF | F1E1FF | ||||||||||||
070 | 276° | 480078 | 9900FF | 814BA5 | B74BFF | CF87FF | F3E1FF | ||||||||||||
071 | 280° | 500078 | AA00FF | 874BA5 | C34BFF | D787FF | F5E1FF | ||||||||||||
072 | 284° | 580078 | BB00FF | 8D4BA5 | CF4BFF | DF87FF | F7E1FF | ||||||||||||
073 | 288° | 600078 | CC00FF | 934BA5 | DB4BFF | E787FF | F9E1FF | ||||||||||||
074 | 292° | 680078 | DD00FF | 994BA5 | E74BFF | EF87FF | FBE1FF | ||||||||||||
075 | 296° | 700078 | EE00FF | 9F4BA5 | F34BFF | F787FF | FDE1FF | ||||||||||||
076 | 300° | 780078 | FF00FF | A54BA5 | FF4BFF | FF87FF | FFE1FF | ||||||||||||
077 | 304° | 780070 | FF00EE | A54B9F | FF4BF3 | FF87F7 | FFE1FD | ||||||||||||
078 | 308° | 780068 | FF00DD | A54B99 | FF4BE7 | FF87EF | FFE1FB | ||||||||||||
079 | 312° | 780060 | FF00CC | A54B93 | FF4BDB | FF87E7 | FFE1F9 | ||||||||||||
080 | 316° | 780058 | FF00BB | A54B8D | FF4BCF | FF87DF | FFE1F7 | ||||||||||||
081 | 320° | 780050 | FF00AA | A54B87 | FF4BC3 | FF87D7 | FFE1F5 | ||||||||||||
082 | 324° | 780048 | FF0099 | A54B81 | FF4BB7 | FF87CF | FFE1F3 | ||||||||||||
083 | 328° | 780040 | FF0088 | A54B7B | FF4BAB | FF87C7 | FFE1F1 | ||||||||||||
084 | 332° | 780038 | FF0077 | A54B75 | FF4B9F | FF87BF | FFE1EF | ||||||||||||
085 | 336° | 780030 | FF0066 | A54B6F | FF4B93 | FF87B7 | FFE1ED | ||||||||||||
086 | 340° | 780028 | FF0055 | A54B69 | FF4B87 | FF87AF | FFE1EB | ||||||||||||
087 | 344° | 780020 | FF0044 | A54B63 | FF4B7B | FF87A7 | FFE1E9 | ||||||||||||
088 | 348° | 780018 | FF0033 | A54B5D | FF4B6F | FF879F | FFE1E7 | ||||||||||||
089 | 352° | 780010 | FF0022 | A54B57 | FF4B63 | FF8797 | FFE1E5 | ||||||||||||
090 | 356° | 780008 | FF0011 | A54B51 | FF4B57 | FF878F | FFE1E3 | ||||||||||||
091 | 360° | 780000 | FF0000 | A54B4B | FF4B4B | FF8787 | FFE1E1 |
Luminance and Saturation for Hue = 0° (Red)
![]() |
FF0000 | |||||||||||||||||||
F00000 | F80808 | FF0F0F | ||||||||||||||||||
D20000 | E10F0F | E91717 | F01E1E | FF2D2D | ||||||||||||||||
B40000 | C30F0F | D21E1E | DA2626 | E12D2D | F03C3C | FF4B4B | ||||||||||||||
960000 | A50F0F | B41E1E | C32D2D | CB3535 | D23C3C | E14B4B | F05A5A | FF6969 | ||||||||||||
780000 | 870F0F | 961E1E | A52D2D | B43C3C | BC4444 | C34B4B | D25A5A | E16969 | F07878 | FF8787 | ||||||||||
5A0000 | 690F0F | 781E1E | 872D2D | 963C3C | A54B4B | AD5353 | B45A5A | C36969 | D27878 | E18787 | F09696 | FFA5A5 | ||||||||
3C0000 | 4B0F0F | 5A1E1E | 692D2D | 783C3C | 874B4B | 965A5A | 9E6262 | A56969 | B47878 | C38787 | D29696 | E1A5A5 | F0B4B4 | FFC3C3 | ||||||
1E0000 | 2D0F0F | 3C1E1E | 4B2D2D | 5A3C3C | 694B4B | 785A5A | 876969 | 8F7171 | 967878 | A58787 | B49696 | C3A5A5 | D2B4B4 | E1C3C3 | F0D2D2 | FFE1E1 | ||||
000000 | 0F0F0F | 1E1E1E | 2D2D2D | 3C3C3C | 4B4B4B | 5A5A5A | 696969 | 787878 | 808080 | 878787 | 969696 | A5A5A5 | B4B4B4 | C3C3C3 | D2D2D2 | E1E1E1 | F0F0F0 | FFFFFF | ||
0 1 |
15 2 |
30 3 |
45 4 |
60 5 |
75 6 |
90 7 |
105 8 |
120 9 |
>128< >10< |
135 11 |
150 12 |
165 13 |
180 14 |
195 15 |
210 16 |
225 17 |
240 18 |
255 19 |
||
![]() |
Luminance and Saturation for Hue = 60° (Yellow)
![]() |
FFFF00 | |||||||||||||||||||
F0F000 | F8F808 | FFFF0F | ||||||||||||||||||
D2D200 | E1E10F | E9E917 | F0F01E | FFFF2D | ||||||||||||||||
B4B400 | C3C30F | D2D21E | DADA26 | E1E12D | F0F03C | FFFF4B | ||||||||||||||
969600 | A5A50F | B4B41E | C3C32D | CBCB35 | D2D23C | E1E14B | F0F05A | FFFF69 | ||||||||||||
787800 | 87870F | 96961E | A5A52D | B4B43C | BCBC44 | C3C34B | D2D25A | E1E169 | F0F078 | FFFF87 | ||||||||||
5A5A00 | 69690F | 78781E | 87872D | 96963C | A5A54B | ADAD53 | B4B45A | C3C369 | D2D278 | E1E187 | F0F096 | FFFFA5 | ||||||||
3C3C00 | 4B4B0F | 5A5A1E | 69692D | 78783C | 87874B | 96965A | 9E9E62 | A5A569 | B4B478 | C3C387 | D2D296 | E1E1A5 | F0F0B4 | FFFFC3 | ||||||
1E1E00 | 2D2D0F | 3C3C1E | 4B4B2D | 5A5A3C | 69694B | 78785A | 878769 | 8F8F71 | 969678 | A5A587 | B4B496 | C3C3A5 | D2D2B4 | E1E1C3 | F0F0D2 | FFFFE1 | ||||
000000 | 0F0F0F | 1E1E1E | 2D2D2D | 3C3C3C | 4B4B4B | 5A5A5A | 696969 | 787878 | 808080 | 878787 | 969696 | A5A5A5 | B4B4B4 | C3C3C3 | D2D2D2 | E1E1E1 | F0F0F0 | FFFFFF | ||
0 1 |
15 2 |
30 3 |
45 4 |
60 5 |
75 6 |
90 7 |
105 8 |
120 9 |
>128< >10< |
135 11 |
150 12 |
165 13 |
180 14 |
195 15 |
210 16 |
225 17 |
240 18 |
255 19 |
||
![]() |
Luminance and Saturation for Hue = 120° (Green)
![]() |
00FF00 | |||||||||||||||||||
00F000 | 08F808 | 0FFF0F | ||||||||||||||||||
00D200 | 0FE10F | 17E917 | 1EF01E | 2DFF2D | ||||||||||||||||
00B400 | 0FC30F | 1ED21E | 26DA26 | 2DE12D | 3CF03C | 4BFF4B | ||||||||||||||
009600 | 0FA50F | 1EB41E | 2DC32D | 35CB35 | 3CD23C | 4BE14B | 5AF05A | 69FF69 | ||||||||||||
007800 | 0F870F | 1E961E | 2DA52D | 3CB43C | 44BC44 | 4BC34B | 5AD25A | 69E169 | 78F078 | 87FF87 | ||||||||||
005A00 | 0F690F | 1E781E | 2D872D | 3C963C | 4BA54B | 53AD53 | 5AB45A | 69C369 | 78D278 | 87E187 | 96F096 | A5FFA5 | ||||||||
003C00 | 0F4B0F | 1E5A1E | 2D692D | 3C783C | 4B874B | 5A965A | 629E62 | 69A569 | 78B478 | 87C387 | 96D296 | A5E1A5 | B4F0B4 | C3FFC3 | ||||||
001E00 | 0F2D0F | 1E3C1E | 2D4B2D | 3C5A3C | 4B694B | 5A785A | 698769 | 718F71 | 789678 | 87A587 | 96B496 | A5C3A5 | B4D2B4 | C3E1C3 | D2F0D2 | E1FFE1 | ||||
000000 | 0F0F0F | 1E1E1E | 2D2D2D | 3C3C3C | 4B4B4B | 5A5A5A | 696969 | 787878 | 808080 | 878787 | 969696 | A5A5A5 | B4B4B4 | C3C3C3 | D2D2D2 | E1E1E1 | F0F0F0 | FFFFFF | ||
0 1 |
15 2 |
30 3 |
45 4 |
60 5 |
75 6 |
90 7 |
105 8 |
120 9 |
>128< >10< |
135 11 |
150 12 |
165 13 |
180 14 |
195 15 |
210 16 |
225 17 |
240 18 |
255 19 |
||
![]() |
Luminance and Saturation for Hue = 180° (Cyan)
![]() |
00FFFF | |||||||||||||||||||
00F0F0 | 08F8F8 | 0FFFFF | ||||||||||||||||||
00D2D2 | 0FE1E1 | 17E9E9 | 1EF0F0 | 2DFFFF | ||||||||||||||||
00B4B4 | 0FC3C3 | 1ED2D2 | 26DADA | 2DE1E1 | 3CF0F0 | 4BFFFF | ||||||||||||||
009696 | 0FA5A5 | 1EB4B4 | 2DC3C3 | 35CBCB | 3CD2D2 | 4BE1E1 | 5AF0F0 | 69FFFF | ||||||||||||
007878 | 0F8787 | 1E9696 | 2DA5A5 | 3CB4B4 | 44BCBC | 4BC3C3 | 5AD2D2 | 69E1E1 | 78F0F0 | 87FFFF | ||||||||||
005A5A | 0F6969 | 1E7878 | 2D8787 | 3C9696 | 4BA5A5 | 53ADAD | 5AB4B4 | 69C3C3 | 78D2D2 | 87E1E1 | 96F0F0 | A5FFFF | ||||||||
003C3C | 0F4B4B | 1E5A5A | 2D6969 | 3C7878 | 4B8787 | 5A9696 | 629E9E | 69A5A5 | 78B4B4 | 87C3C3 | 96D2D2 | A5E1E1 | B4F0F0 | C3FFFF | ||||||
001E1E | 0F2D2D | 1E3C3C | 2D4B4B | 3C5A5A | 4B6969 | 5A7878 | 698787 | 718F8F | 789696 | 87A5A5 | 96B4B4 | A5C3C3 | B4D2D2 | C3E1E1 | D2F0F0 | E1FFFF | ||||
000000 | 0F0F0F | 1E1E1E | 2D2D2D | 3C3C3C | 4B4B4B | 5A5A5A | 696969 | 787878 | 808080 | 878787 | 969696 | A5A5A5 | B4B4B4 | C3C3C3 | D2D2D2 | E1E1E1 | F0F0F0 | FFFFFF | ||
0 1 |
15 2 |
30 3 |
45 4 |
60 5 |
75 6 |
90 7 |
105 8 |
120 9 |
>128< >10< |
135 11 |
150 12 |
165 13 |
180 14 |
195 15 |
210 16 |
225 17 |
240 18 |
255 19 |
||
![]() |
Luminance and Saturation for Hue = 240° (Blue)
![]() |
0000FF | |||||||||||||||||||
0000F0 | 0808F8 | 0F0FFF | ||||||||||||||||||
0000D2 | 0F0FE1 | 1717E9 | 1E1EF0 | 2D2DFF | ||||||||||||||||
0000B4 | 0F0FC3 | 1E1ED2 | 2626DA | 2D2DE1 | 3C3CF0 | 4B4BFF | ||||||||||||||
000096 | 0F0FA5 | 1E1EB4 | 2D2DC3 | 3535CB | 3C3CD2 | 4B4BE1 | 5A5AF0 | 6969FF | ||||||||||||
000078 | 0F0F87 | 1E1E96 | 2D2DA5 | 3C3CB4 | 4444BC | 4B4BC3 | 5A5AD2 | 6969E1 | 7878F0 | 8787FF | ||||||||||
00005A | 0F0F69 | 1E1E78 | 2D2D87 | 3C3C96 | 4B4BA5 | 5353AD | 5A5AB4 | 6969C3 | 7878D2 | 8787E1 | 9696F0 | A5A5FF | ||||||||
00003C | 0F0F4B | 1E1E5A | 2D2D69 | 3C3C78 | 4B4B87 | 5A5A96 | 62699E | 6969A5 | 7878B4 | 8787C3 | 9696D2 | A5A5E1 | B4B4F0 | C3C3FF | ||||||
00001E | 0F0F2D | 1E1E3C | 2D2D4B | 3C3C5A | 4B4B69 | 5A5A78 | 696987 | 71718F | 787896 | 8787A5 | 9696B4 | A5A5C3 | B4B4D2 | C3C3E1 | D2D2F0 | E1E1FF | ||||
000000 | 0F0F0F | 1E1E1E | 2D2D2D | 3C3C3C | 4B4B4B | 5A5A5A | 696969 | 787878 | 808080 | 878787 | 969696 | A5A5A5 | B4B4B4 | C3C3C3 | D2D2D2 | E1E1E1 | F0F0F0 | FFFFFF | ||
0 1 |
15 2 |
30 3 |
45 4 |
60 5 |
75 6 |
90 7 |
105 8 |
120 9 |
>128< >10< |
135 11 |
150 12 |
165 13 |
180 14 |
195 15 |
210 16 |
225 17 |
240 18 |
255 19 |
||
![]() |
Luminance and Saturation for Hue = 300° (Magenta)
![]() |
FF00FF | |||||||||||||||||||
F000F0 | F808F8 | FF0FFF | ||||||||||||||||||
D200D2 | E10FE1 | E917E9 | F01EF0 | FF2DFF | ||||||||||||||||
B400B4 | C30FC3 | D21ED2 | DA26DA | E12DE1 | F03CF0 | FF4BFF | ||||||||||||||
960096 | A50FA5 | B41EB4 | C32DC3 | CB35CB | D23CD2 | E14BE1 | F05AF0 | FF69FF | ||||||||||||
780078 | 870F87 | 961E96 | A52DA5 | B43CB4 | BC44BC | C34BC3 | D25AD2 | E169E1 | F078F0 | FF87FF | ||||||||||
5A005A | 690F69 | 781E78 | 872D87 | 963C96 | A54BA5 | AD53AD | B45AB4 | C369C3 | D278D2 | E187E1 | F096F0 | FFA5FF | ||||||||
3C003C | 4B0F4B | 5A1E5A | 692D69 | 783C78 | 874B87 | 965A96 | 9E629E | A569A5 | B478B4 | C387C3 | D296D2 | E1A5E1 | F0B4F0 | FFC3FF | ||||||
1E001E | 2D0F2D | 3C1E3C | 4B2D4B | 5A3C5A | 694B69 | 785A78 | 876987 | 8F718F | 967896 | A587A5 | B496B4 | C3A5C3 | D2B4D2 | E1C3E1 | F0D2F0 | FFE1FF | ||||
000000 | 0F0F0F | 1E1E1E | 2D2D2D | 3C3C3C | 4B4B4B | 5A5A5A | 696969 | 787878 | 808080 | 878787 | 969696 | A5A5A5 | B4B4B4 | C3C3C3 | D2D2D2 | E1E1E1 | F0F0F0 | FFFFFF | ||
0 1 |
15 2 |
30 3 |
45 4 |
60 5 |
75 6 |
90 7 |
105 8 |
120 9 |
>128< >10< |
135 11 |
150 12 |
165 13 |
180 14 |
195 15 |
210 16 |
225 17 |
240 18 |
255 19 |
||
![]() |
Color characteristics: Shade, Tint and Tone
Site Map (the dots at bottom left) | 
Change History