|
Examples of the Color Wheel color sequence for various values of Luminance and Saturation
Hue from 0° to 360°
Lum = 0.06 Sat = 0.12 | Lum = 0.18 Sat = 0.35 | Lum = 0.29 Sat = 0.59 | Lum = 0.41 Sat = 0.82 | Lum = 0.5 Sat = 1 | Lum = 0.5 Sat = 0.29 | Lum = 0.59 Sat = 0.82 | Lum = 0.71 Sat = 0.59 | Lum = 0.82 Sat = 0.35 | Lum = 0.94 Sat = 0.12 | ||||||||||||||||||||||
Hue in Degrees | RGB Code | RGB Code | RGB Code | RGB Code | RGB Code | RGB Code | RGB Code | RGB Code | RGB Code | RGB Code | |||||||||||||||||||||
001 | 0° | 1E0000 | 5A0000 | 960000 | D20000 | FF0000 | A54B4B | FF2D2D | FF6969 | FFA5A5 | FFE1E1 | ||||||||||||||||||||
002 | 4° | 1E0200 | 5A0600 | 960A00 | D20E00 | FF1100 | A5514B | FF3B2D | FF7369 | FFABA5 | FFE3E1 | ||||||||||||||||||||
003 | 8° | 1E0400 | 5A0C00 | 961400 | D21C00 | FF2200 | A5574B | FF492D | FF7D69 | FFB1A5 | FFE5E1 | ||||||||||||||||||||
004 | 12° | 1E0600 | 5A1200 | 961E00 | D22A00 | FF3300 | A55D4B | FF572D | FF8769 | FFB7A5 | FFE7E1 | ||||||||||||||||||||
005 | 16° | 1E0800 | 5A1800 | 962800 | D23800 | FF4400 | A5634B | FF652D | FF9169 | FFBDA5 | FFE9E1 | ||||||||||||||||||||
006 | 20° | 1E0A00 | 5A1E00 | 963200 | D24600 | FF5500 | A5694B | FF732D | FF9B69 | FFC3A5 | FFEBE1 | ||||||||||||||||||||
007 | 24° | 1E0C00 | 5A2400 | 963C00 | D25400 | FF6600 | A56F4B | FF812D | FFA569 | FFC9A5 | FFEDE1 | ||||||||||||||||||||
008 | 28° | 1E0E00 | 5A2A00 | 964600 | D26200 | FF7700 | A5754B | FF8F2D | FFAF69 | FFCFA5 | FFEFE1 | ||||||||||||||||||||
009 | 32° | 1E1000 | 5A3000 | 965000 | D27000 | FF8800 | A57B4B | FF9D2D | FFB969 | FFD5A5 | FFF1E1 | ||||||||||||||||||||
010 | 36° | 1E1200 | 5A3600 | 965A00 | D27E00 | FF9900 | A5814B | FFAB2D | FFC369 | FFDBA5 | FFF3E1 | ||||||||||||||||||||
011 | 40° | 1E1400 | 5A3C00 | 966400 | D28C00 | FFAA00 | A5874B | FFB92D | FFCD69 | FFE1A5 | FFF5E1 | ||||||||||||||||||||
012 | 44° | 1E1600 | 5A4200 | 966E00 | D29A00 | FFBB00 | A58D4B | FFC72D | FFD769 | FFE7A5 | FFF7E1 | ||||||||||||||||||||
013 | 48° | 1E1800 | 5A4800 | 967800 | D2A800 | FFCC00 | A5934B | FFD52D | FFE169 | FFEDA5 | FFF9E1 | ||||||||||||||||||||
014 | 52° | 1E1A00 | 5A4E00 | 968200 | D2B600 | FFDD00 | A5994B | FFE32D | FFEB69 | FFF3A5 | FFFBE1 | ||||||||||||||||||||
015 | 56° | 1E1C00 | 5A5400 | 968C00 | D2C400 | FFEE00 | A59F4B | FFF12D | FFF569 | FFF9A5 | FFFDE1 | ||||||||||||||||||||
016 | 60° | 1E1E00 | 5A5A00 | 969600 | D2D200 | FFFF00 | A5A54B | FFFF2D | FFFF69 | FFFFA5 | FFFFE1 | ||||||||||||||||||||
017 | 64° | 1C1E00 | 545A00 | 8C9600 | C4D200 | EEFF00 | 9FA54B | F1FF2D | F5FF69 | F9FFA5 | FDFFE1 | ||||||||||||||||||||
018 | 68° | 1A1E00 | 4E5A00 | 829600 | B6D200 | DDFF00 | 99A54B | E3FF2D | EBFF69 | F3FFA5 | FBFFE1 | ||||||||||||||||||||
019 | 72° | 181E00 | 485A00 | 789600 | A8D200 | CCFF00 | 93A54B | D5FF2D | E1FF69 | EDFFA5 | F9FFE1 | ||||||||||||||||||||
020 | 76° | 161E00 | 425A00 | 6E9600 | 9AD200 | BBFF00 | 8DA54B | C7FF2D | D7FF69 | E7FFA5 | F7FFE1 | ||||||||||||||||||||
021 | 80° | 141E00 | 3C5A00 | 649600 | 8CD200 | AAFF00 | 87A54B | B9FF2D | CDFF69 | E1FFA5 | F5FFE1 | ||||||||||||||||||||
022 | 84° | 121E00 | 365A00 | 5A9600 | 7ED200 | 99FF00 | 81A54B | ABFF2D | C3FF69 | DBFFA5 | F3FFE1 | ||||||||||||||||||||
023 | 88° | 101E00 | 305A00 | 509600 | 70D200 | 88FF00 | 7BA54B | 9DFF2D | B9FF69 | D5FFA5 | F1FFE1 | ||||||||||||||||||||
024 | 92° | 0E1E00 | 2A5A00 | 469600 | 62D200 | 77FF00 | 75A54B | 8FFF2D | AFFF69 | CFFFA5 | EFFFE1 | ||||||||||||||||||||
025 | 96° | 0C1E00 | 245A00 | 3C9600 | 54D200 | 66FF00 | 6FA54B | 81FF2D | A5FF69 | C9FFA5 | EDFFE1 | ||||||||||||||||||||
026 | 100° | 0A1E00 | 1E5A00 | 329600 | 46D200 | 55FF00 | 69A54B | 73FF2D | 9BFF69 | C3FFA5 | EBFFE1 | ||||||||||||||||||||
027 | 104° | 081E00 | 185A00 | 289600 | 38D200 | 44FF00 | 63A54B | 65FF2D | 91FF69 | BDFFA5 | E9FFE1 | ||||||||||||||||||||
028 | 108° | 061E00 | 125A00 | 1E9600 | 2AD200 | 33FF00 | 5DA54B | 57FF2D | 87FF69 | B7FFA5 | E7FFE1 | ||||||||||||||||||||
029 | 112° | 041E00 | 0C5A00 | 149600 | 1CD200 | 22FF00 | 57A54B | 49FF2D | 7DFF69 | B1FFA5 | E5FFE1 | ||||||||||||||||||||
030 | 116° | 021E00 | 065A00 | 0A9600 | 0ED200 | 11FF00 | 51A54B | 3BFF2D | 73FF69 | ABFFA5 | E3FFE1 | ||||||||||||||||||||
031 | 120° | 001E00 | 005A00 | 009600 | 00D200 | 00FF00 | 4BA54B | 2DFF2D | 69FF4B | A5FFA5 | E1FFE1 | ||||||||||||||||||||
032 | 124° | 001E02 | 005A06 | 00960A | 00D20E | 00FF11 | 4BA551 | 2DFF3B | 69FF73 | A5FFAB | E1FFE3 | ||||||||||||||||||||
033 | 128° | 001E04 | 005A0C | 009614 | 00D21C | 00FF22 | 4BA557 | 2DFF49 | 69FF7D | A5FFB1 | E1FFE5 | ||||||||||||||||||||
034 | 132° | 001E06 | 005A12 | 00961E | 00D22A | 00FF33 | 4BA55D | 2DFF57 | 69FF87 | A5FFB7 | E1FFE7 | ||||||||||||||||||||
035 | 136° | 001E08 | 005A18 | 009628 | 00D238 | 00FF44 | 4BA563 | 2DFF65 | 69FF91 | A5FFBD | E1FFE9 | ||||||||||||||||||||
036 | 140° | 001E0A | 005A1E | 009632 | 00D246 | 00FF55 | 4BA569 | 2DFF73 | 69FF9B | A5FFC3 | E1FFEB | ||||||||||||||||||||
037 | 144° | 001E0C | 005A24 | 00963C | 00D254 | 00FF66 | 4BA56F | 2DFF81 | 69FFA5 | A5FFC9 | E1FFED | ||||||||||||||||||||
038 | 148° | 001E0E | 005A2A | 009646 | 00D262 | 00FF77 | 4BA575 | 2DFF8F | 69FFAF | A5FFCF | E1FFEF | ||||||||||||||||||||
039 | 152° | 001E10 | 005A30 | 009650 | 00D270 | 00FF88 | 4BA57B | 2DFF9D | 69FFB9 | A5FFD5 | E1FFF1 | ||||||||||||||||||||
040 | 156° | 001E12 | 005A36 | 00965A | 00D27E | 00FF99 | 4BA581 | 2DFFAB | 69FFC3 | A5FFDB | E1FFF3 | ||||||||||||||||||||
041 | 160° | 001E14 | 005A3C | 009664 | 00D28C | 00FFAA | 4BA587 | 2DFFB9 | 69FFCD | A5FFE1 | E1FFF5 | ||||||||||||||||||||
042 | 164° | 001E16 | 005A42 | 00966E | 00D29A | 00FFBB | 4BA58D | 2DFFC7 | 69FFD7 | A5FFE7 | E1FFF7 | ||||||||||||||||||||
043 | 168° | 001E18 | 005A48 | 009678 | 00D2A8 | 00FFCC | 4BA593 | 2DFFD5 | 69FFE1 | A5FFED | E1FFF9 | ||||||||||||||||||||
044 | 172° | 001E1A | 005A4E | 009682 | 00D2B6 | 00FFDD | 4BA599 | 2DFFE3 | 69FFEB | A5FFF3 | E1FFFB | ||||||||||||||||||||
045 | 176° | 001E1C | 005A54 | 00968C | 00D2C4 | 00FFEE | 4BA59F | 2DFFF1 | 69FFF5 | A5FFF9 | E1FFFD | ||||||||||||||||||||
046 | 180° | 001E1E | 005A5A | 009696 | 00D2D2 | 00FFFF | 4BA5A5 | 2DFFFF | 69FFFF | A5FFFF | E1FFFF | ||||||||||||||||||||
047 | 184° | 001C1E | 00725A | 008C96 | 00C4D2 | 00EEFF | 4B9FA5 | 2DF1FF | 69F5FF | A5F9FF | E1FDFF | ||||||||||||||||||||
048 | 188° | 001A1E | 006C5A | 008296 | 00B6D2 | 00DDFF | 4B99A5 | 2DE3FF | 69EBFF | A5F3FF | E1FBFF | ||||||||||||||||||||
049 | 192° | 00181E | 00665A | 007896 | 00A8D2 | 00CCFF | 4B93A5 | 2DD5FF | 69E1FF | A5EDFF | E1F9FF | ||||||||||||||||||||
050 | 196° | 00161E | 00605A | 006E96 | 009AD2 | 00BBFF | 4B8DA5 | 2DC7FF | 69D7FF | A5E7FF | E1F7FF | ||||||||||||||||||||
051 | 200° | 00141E | 005A5A | 006496 | 008CD2 | 00AAFF | 4B87A5 | 2DB9FF | 69CDFF | A5E1FF | E1F5FF | ||||||||||||||||||||
052 | 204° | 00121E | 00545A | 005A96 | 007ED2 | 0099FF | 4B81A5 | 2DABFF | 69C3FF | A5DBFF | E1F3FF | ||||||||||||||||||||
053 | 208° | 00101E | 004E5A | 005096 | 0070D2 | 0088FF | 4B7BA5 | 2D9DFF | 69B9FF | A5D5FF | E1F1FF | ||||||||||||||||||||
054 | 212° | 000E1E | 00485A | 004696 | 0062D2 | 0077FF | 4B75A5 | 2D8FFF | 69AFFF | A5CFFF | E1EFFF | ||||||||||||||||||||
055 | 216° | 000C1E | 00425A | 003C96 | 0054D2 | 0066FF | 4B6FA5 | 2D81FF | 69A5FF | A5C9FF | E1EDFF | ||||||||||||||||||||
056 | 220° | 000A1E | 003C5A | 003296 | 0046D2 | 0055FF | 4B69A5 | 2D73FF | 699BFF | A5C3FF | E1EBFF | ||||||||||||||||||||
057 | 224° | 00081E | 00365A | 002896 | 0038D2 | 0044FF | 4B63A5 | 2D65FF | 6991FF | A5BDFF | E1E9FF | ||||||||||||||||||||
058 | 228° | 00061E | 00305A | 001E96 | 002AD2 | 0033FF | 4B5DA5 | 2D57FF | 6987FF | A5B7FF | E1E7FF | ||||||||||||||||||||
059 | 232° | 00041E | 002A5A | 001496 | 001CD2 | 0022FF | 4B57A5 | 2D49FF | 697DFF | A5B1FF | E1E5FF | ||||||||||||||||||||
060 | 236° | 00021E | 00245A | 000A96 | 000ED2 | 0011FF | 4B51A5 | 2D3BFF | 6973FF | A5ABFF | E1E3FF | ||||||||||||||||||||
061 | 240° | 00001E | 001E5A | 000096 | 0000D2 | 0000FF | 4B4BA5 | 2D2DFF | 6969FF | A5A5FF | E1E1FF | ||||||||||||||||||||
062 | 244° | 02001E | 08005A | 0A0096 | 0E00D2 | 1100FF | 514BA5 | 3B2DFF | 7369FF | ABA5FF | E3E1FF | ||||||||||||||||||||
063 | 248° | 04001E | 10005A | 140096 | 1C00D2 | 2200FF | 574BA5 | 492DFF | 7D69FF | B1A5FF | E5E1FF | ||||||||||||||||||||
064 | 252° | 06001E | 12005A | 1E0096 | 2A00D2 | 3300FF | 5D4BA5 | 572DFF | 8769FF | B7A5FF | E7E1FF | ||||||||||||||||||||
065 | 256° | 08001E | 18005A | 280096 | 3800D2 | 4400FF | 634BA5 | 652DFF | 9169FF | BDA5FF | E9E1FF | ||||||||||||||||||||
066 | 260° | 0A001E | 1E005A | 320096 | 4600D2 | 5500FF | 694BA5 | 732DFF | 9B69FF | C3A5FF | EBE1FF | ||||||||||||||||||||
067 | 264° | 0C001E | 24005A | 3C0096 | 5400D2 | 6600FF | 6F4BA5 | 812DFF | A569FF | C9A5FF | EDE1FF | ||||||||||||||||||||
068 | 268° | 0E001E | 2A005A | 460096 | 6200D2 | 7700FF | 754BA5 | 8F2DFF | AF69FF | CFA5FF | EFE1FF | ||||||||||||||||||||
069 | 272° | 10001E | 30005A | 500096 | 7000D2 | 8800FF | 7B4BA5 | 9D2DFF | B969FF | D5A5FF | F1E1FF | ||||||||||||||||||||
070 | 276° | 12001E | 36005A | 5A0096 | 7E00D2 | 9900FF | 814BA5 | AB2DFF | C369FF | DBA5FF | F3E1FF | ||||||||||||||||||||
071 | 280° | 14001E | 3C005A | 640096 | 8C00D2 | AA00FF | 874BA5 | B92DFF | CD69FF | E1A5FF | F5E1FF | ||||||||||||||||||||
072 | 284° | 16001E | 42005A | 6E0096 | 9A00D2 | BB00FF | 8D4BA5 | C72DFF | D769FF | E7A5FF | F7E1FF | ||||||||||||||||||||
073 | 288° | 18001E | 48005A | 780096 | A800D2 | CC00FF | 934BA5 | D52DFF | E169FF | EDA5FF | F9E1FF | ||||||||||||||||||||
074 | 292° | 1A001E | 4E005A | 820096 | B600D2 | DD00FF | 994BA5 | E32DFF | EB69FF | F3A5FF | FBE1FF | ||||||||||||||||||||
075 | 296° | 1C001E | 54005A | 8C0096 | C400D2 | EE00FF | 9F4BA5 | F12DFF | F569FF | F9A5FF | FDE1FF | ||||||||||||||||||||
076 | 300° | 1E001E | 5A005A | 960096 | D200D2 | FF00FF | A54BA5 | FF2DFF | FF69FF | FFA5FF | FFE1FF | ||||||||||||||||||||
077 | 304° | 1E001C | 5A0054 | 96008C | D200C4 | FF00EE | A54B9F | FF2DF1 | FF69F5 | FFA5F9 | FFE1FD | ||||||||||||||||||||
078 | 308° | 1E001A | 5A004E | 960082 | D200B6 | FF00DD | A54B99 | FF2DE3 | FF69EB | FFA5F3 | FFE1FB | ||||||||||||||||||||
079 | 312° | 1E0018 | 5A0048 | 960078 | D200A8 | FF00CC | A54B93 | FF2DD5 | FF69E1 | FFA5ED | FFE1F9 | ||||||||||||||||||||
080 | 316° | 1E0016 | 5A0042 | 96006E | D2009A | FF00BB | A54B8D | FF2DC7 | FF69D7 | FFA5E7 | FFE1F7 | ||||||||||||||||||||
081 | 320° | 1E0014 | 5A003C | 960064 | D2008C | FF00AA | A54B87 | FF2DB9 | FF69CD | FFA5E1 | FFE1F5 | ||||||||||||||||||||
082 | 324° | 1E0012 | 5A0036 | 96005A | D2007E | FF0099 | A54B81 | FF2DAB | FF69C3 | FFA5DB | FFE1F3 | ||||||||||||||||||||
083 | 328° | 1E0010 | 5A0030 | 960050 | D20070 | FF0088 | A54B7B | FF2D9D | FF69B9 | FFA5D5 | FFE1F1 | ||||||||||||||||||||
084 | 332° | 1E000E | 5A002A | 960046 | D20062 | FF0077 | A54B75 | FF2D8F | FF69AF | FFA5CF | FFE1EF | ||||||||||||||||||||
085 | 336° | 1E000C | 5A0024 | 96003C | D20054 | FF0066 | A54B6F | FF2D81 | FF69A5 | FFA5C9 | FFE1ED | ||||||||||||||||||||
086 | 340° | 1E000A | 5A001E | 960032 | D20046 | FF0055 | A54B69 | FF2D73 | FF699B | FFA5C3 | FFE1EB | ||||||||||||||||||||
087 | 344° | 1E000B | 5A0018 | 960028 | D20038 | FF0044 | A54B63 | FF2D65 | FF6991 | FFA5BD | FFE1E9 | ||||||||||||||||||||
088 | 348° | 1E0006 | 5A0012 | 96001E | D2002A | FF0033 | A54B5D | FF2D57 | FF6987 | FFA5B7 | FFE1E7 | ||||||||||||||||||||
089 | 352° | 1E0004 | 5A000C | 960014 | D2001C | FF0022 | A54B57 | FF2D49 | FF697D | FFA5B1 | FFE1E5 | ||||||||||||||||||||
090 | 356° | 1E0002 | 5A0006 | 96000A | D2000E | FF0011 | A54B51 | FF2D3B | FF6973 | FFA5AB | FFE1E3 | ||||||||||||||||||||
091 | 360° | 1E0000 | 5A0000 | 960000 | D20000 | FF0000 | A54B4B | FF2D2D | FF6969 | FFA5A5 | FFE1E1 |
Luminance and Saturation for Hue = 0° (Red)
![]() |
FF0000 | |||||||||||||||||||
F00000 | F80808 | FF0F0F | ||||||||||||||||||
D20000 | E10F0F | E91717 | F01E1E | FF2D2D | ||||||||||||||||
B40000 | C30F0F | D21E1E | DA2626 | E12D2D | F03C3C | FF4B4B | ||||||||||||||
960000 | A50F0F | B41E1E | C32D2D | CB3535 | D23C3C | E14B4B | F05A5A | FF6969 | ||||||||||||
780000 | 870F0F | 961E1E | A52D2D | B43C3C | BC4444 | C34B4B | D25A5A | E16969 | F07878 | FF8787 | ||||||||||
5A0000 | 690F0F | 781E1E | 872D2D | 963C3C | A54B4B | AD5353 | B45A5A | C36969 | D27878 | E18787 | F09696 | FFA5A5 | ||||||||
3C0000 | 4B0F0F | 5A1E1E | 692D2D | 783C3C | 874B4B | 965A5A | 9E6262 | A56969 | B47878 | C38787 | D29696 | E1A5A5 | F0B4B4 | FFC3C3 | ||||||
1E0000 | 2D0F0F | 3C1E1E | 4B2D2D | 5A3C3C | 694B4B | 785A5A | 876969 | 8F7171 | 967878 | A58787 | B49696 | C3A5A5 | D2B4B4 | E1C3C3 | F0D2D2 | FFE1E1 | ||||
000000 | 0F0F0F | 1E1E1E | 2D2D2D | 3C3C3C | 4B4B4B | 5A5A5A | 696969 | 787878 | 808080 | 878787 | 969696 | A5A5A5 | B4B4B4 | C3C3C3 | D2D2D2 | E1E1E1 | F0F0F0 | FFFFFF | ||
0 1 |
15 2 |
30 3 |
45 4 |
60 5 |
75 6 |
90 7 |
105 8 |
120 9 |
>128< >10< |
135 11 |
150 12 |
165 13 |
180 14 |
195 15 |
210 16 |
225 17 |
240 18 |
255 19 |
||
![]() |
Luminance and Saturation for Hue = 60° (Yellow)
![]() |
FFFF00 | |||||||||||||||||||
F0F000 | F8F808 | FFFF0F | ||||||||||||||||||
D2D200 | E1E10F | E9E917 | F0F01E | FFFF2D | ||||||||||||||||
B4B400 | C3C30F | D2D21E | DADA26 | E1E12D | F0F03C | FFFF4B | ||||||||||||||
969600 | A5A50F | B4B41E | C3C32D | CBCB35 | D2D23C | E1E14B | F0F05A | FFFF69 | ||||||||||||
787800 | 87870F | 96961E | A5A52D | B4B43C | BCBC44 | C3C34B | D2D25A | E1E169 | F0F078 | FFFF87 | ||||||||||
5A5A00 | 69690F | 78781E | 87872D | 96963C | A5A54B | ADAD53 | B4B45A | C3C369 | D2D278 | E1E187 | F0F096 | FFFFA5 | ||||||||
3C3C00 | 4B4B0F | 5A5A1E | 69692D | 78783C | 87874B | 96965A | 9E9E62 | A5A569 | B4B478 | C3C387 | D2D296 | E1E1A5 | F0F0B4 | FFFFC3 | ||||||
1E1E00 | 2D2D0F | 3C3C1E | 4B4B2D | 5A5A3C | 69694B | 78785A | 878769 | 8F8F71 | 969678 | A5A587 | B4B496 | C3C3A5 | D2D2B4 | E1E1C3 | F0F0D2 | FFFFE1 | ||||
000000 | 0F0F0F | 1E1E1E | 2D2D2D | 3C3C3C | 4B4B4B | 5A5A5A | 696969 | 787878 | 808080 | 878787 | 969696 | A5A5A5 | B4B4B4 | C3C3C3 | D2D2D2 | E1E1E1 | F0F0F0 | FFFFFF | ||
0 1 |
15 2 |
30 3 |
45 4 |
60 5 |
75 6 |
90 7 |
105 8 |
120 9 |
>128< >10< |
135 11 |
150 12 |
165 13 |
180 14 |
195 15 |
210 16 |
225 17 |
240 18 |
255 19 |
||
![]() |
Luminance and Saturation for Hue = 120° (Green)
![]() |
00FF00 | |||||||||||||||||||
00F000 | 08F808 | 0FFF0F | ||||||||||||||||||
00D200 | 0FE10F | 17E917 | 1EF01E | 2DFF2D | ||||||||||||||||
00B400 | 0FC30F | 1ED21E | 26DA26 | 2DE12D | 3CF03C | 4BFF4B | ||||||||||||||
009600 | 0FA50F | 1EB41E | 2DC32D | 35CB35 | 3CD23C | 4BE14B | 5AF05A | 69FF69 | ||||||||||||
007800 | 0F870F | 1E961E | 2DA52D | 3CB43C | 44BC44 | 4BC34B | 5AD25A | 69E169 | 78F078 | 87FF87 | ||||||||||
005A00 | 0F690F | 1E781E | 2D872D | 3C963C | 4BA54B | 53AD53 | 5AB45A | 69C369 | 78D278 | 87E187 | 96F096 | A5FFA5 | ||||||||
003C00 | 0F4B0F | 1E5A1E | 2D692D | 3C783C | 4B874B | 5A965A | 629E62 | 69A569 | 78B478 | 87C387 | 96D296 | A5E1A5 | B4F0B4 | C3FFC3 | ||||||
001E00 | 0F2D0F | 1E3C1E | 2D4B2D | 3C5A3C | 4B694B | 5A785A | 698769 | 718F71 | 789678 | 87A587 | 96B496 | A5C3A5 | B4D2B4 | C3E1C3 | D2F0D2 | E1FFE1 | ||||
000000 | 0F0F0F | 1E1E1E | 2D2D2D | 3C3C3C | 4B4B4B | 5A5A5A | 696969 | 787878 | 808080 | 878787 | 969696 | A5A5A5 | B4B4B4 | C3C3C3 | D2D2D2 | E1E1E1 | F0F0F0 | FFFFFF | ||
0 1 |
15 2 |
30 3 |
45 4 |
60 5 |
75 6 |
90 7 |
105 8 |
120 9 |
>128< >10< |
135 11 |
150 12 |
165 13 |
180 14 |
195 15 |
210 16 |
225 17 |
240 18 |
255 19 |
||
![]() |
Luminance and Saturation for Hue = 180° (Cyan)
![]() |
00FFFF | |||||||||||||||||||
00F0F0 | 08F8F8 | 0FFFFF | ||||||||||||||||||
00D2D2 | 0FE1E1 | 17E9E9 | 1EF0F0 | 2DFFFF | ||||||||||||||||
00B4B4 | 0FC3C3 | 1ED2D2 | 26DADA | 2DE1E1 | 3CF0F0 | 4BFFFF | ||||||||||||||
009696 | 0FA5A5 | 1EB4B4 | 2DC3C3 | 35CBCB | 3CD2D2 | 4BE1E1 | 5AF0F0 | 69FFFF | ||||||||||||
007878 | 0F8787 | 1E9696 | 2DA5A5 | 3CB4B4 | 44BCBC | 4BC3C3 | 5AD2D2 | 69E1E1 | 78F0F0 | 87FFFF | ||||||||||
005A5A | 0F6969 | 1E7878 | 2D8787 | 3C9696 | 4BA5A5 | 53ADAD | 5AB4B4 | 69C3C3 | 78D2D2 | 87E1E1 | 96F0F0 | A5FFFF | ||||||||
003C3C | 0F4B4B | 1E5A5A | 2D6969 | 3C7878 | 4B8787 | 5A9696 | 629E9E | 69A5A5 | 78B4B4 | 87C3C3 | 96D2D2 | A5E1E1 | B4F0F0 | C3FFFF | ||||||
001E1E | 0F2D2D | 1E3C3C | 2D4B4B | 3C5A5A | 4B6969 | 5A7878 | 698787 | 718F8F | 789696 | 87A5A5 | 96B4B4 | A5C3C3 | B4D2D2 | C3E1E1 | D2F0F0 | E1FFFF | ||||
000000 | 0F0F0F | 1E1E1E | 2D2D2D | 3C3C3C | 4B4B4B | 5A5A5A | 696969 | 787878 | 808080 | 878787 | 969696 | A5A5A5 | B4B4B4 | C3C3C3 | D2D2D2 | E1E1E1 | F0F0F0 | FFFFFF | ||
0 1 |
15 2 |
30 3 |
45 4 |
60 5 |
75 6 |
90 7 |
105 8 |
120 9 |
>128< >10< |
135 11 |
150 12 |
165 13 |
180 14 |
195 15 |
210 16 |
225 17 |
240 18 |
255 19 |
||
![]() |
Luminance and Saturation for Hue = 240° (Blue)
![]() |
0000FF | |||||||||||||||||||
0000F0 | 0808F8 | 0F0FFF | ||||||||||||||||||
0000D2 | 0F0FE1 | 1717E9 | 1E1EF0 | 2D2DFF | ||||||||||||||||
0000B4 | 0F0FC3 | 1E1ED2 | 2626DA | 2D2DE1 | 3C3CF0 | 4B4BFF | ||||||||||||||
000096 | 0F0FA5 | 1E1EB4 | 2D2DC3 | 3535CB | 3C3CD2 | 4B4BE1 | 5A5AF0 | 6969FF | ||||||||||||
000078 | 0F0F87 | 1E1E96 | 2D2DA5 | 3C3CB4 | 4444BC | 4B4BC3 | 5A5AD2 | 6969E1 | 7878F0 | 8787FF | ||||||||||
00005A | 0F0F69 | 1E1E78 | 2D2D87 | 3C3C96 | 4B4BA5 | 5353AD | 5A5AB4 | 6969C3 | 7878D2 | 8787E1 | 9696F0 | A5A5FF | ||||||||
00003C | 0F0F4B | 1E1E5A | 2D2D69 | 3C3C78 | 4B4B87 | 5A5A96 | 62699E | 6969A5 | 7878B4 | 8787C3 | 9696D2 | A5A5E1 | B4B4F0 | C3C3FF | ||||||
00001E | 0F0F2D | 1E1E3C | 2D2D4B | 3C3C5A | 4B4B69 | 5A5A78 | 696987 | 71718F | 787896 | 8787A5 | 9696B4 | A5A5C3 | B4B4D2 | C3C3E1 | D2D2F0 | E1E1FF | ||||
000000 | 0F0F0F | 1E1E1E | 2D2D2D | 3C3C3C | 4B4B4B | 5A5A5A | 696969 | 787878 | 808080 | 878787 | 969696 | A5A5A5 | B4B4B4 | C3C3C3 | D2D2D2 | E1E1E1 | F0F0F0 | FFFFFF | ||
0 1 |
15 2 |
30 3 |
45 4 |
60 5 |
75 6 |
90 7 |
105 8 |
120 9 |
>128< >10< |
135 11 |
150 12 |
165 13 |
180 14 |
195 15 |
210 16 |
225 17 |
240 18 |
255 19 |
||
![]() |
Luminance and Saturation for Hue = 300° (Magenta)
![]() |
FF00FF | |||||||||||||||||||
F000F0 | F808F8 | FF0FFF | ||||||||||||||||||
D200D2 | E10FE1 | E917E9 | F01EF0 | FF2DFF | ||||||||||||||||
B400B4 | C30FC3 | D21ED2 | DA26DA | E12DE1 | F03CF0 | FF4BFF | ||||||||||||||
960096 | A50FA5 | B41EB4 | C32DC3 | CB35CB | D23CD2 | E14BE1 | F05AF0 | FF69FF | ||||||||||||
780078 | 870F87 | 961E96 | A52DA5 | B43CB4 | BC44BC | C34BC3 | D25AD2 | E169E1 | F078F0 | FF87FF | ||||||||||
5A005A | 690F69 | 781E78 | 872D87 | 963C96 | A54BA5 | AD53AD | B45AB4 | C369C3 | D278D2 | E187E1 | F096F0 | FFA5FF | ||||||||
3C003C | 4B0F4B | 5A1E5A | 692D69 | 783C78 | 874B87 | 965A96 | 9E629E | A569A5 | B478B4 | C387C3 | D296D2 | E1A5E1 | F0B4F0 | FFC3FF | ||||||
1E001E | 2D0F2D | 3C1E3C | 4B2D4B | 5A3C5A | 694B69 | 785A78 | 876987 | 8F718F | 967896 | A587A5 | B496B4 | C3A5C3 | D2B4D2 | E1C3E1 | F0D2F0 | FFE1FF | ||||
000000 | 0F0F0F | 1E1E1E | 2D2D2D | 3C3C3C | 4B4B4B | 5A5A5A | 696969 | 787878 | 808080 | 878787 | 969696 | A5A5A5 | B4B4B4 | C3C3C3 | D2D2D2 | E1E1E1 | F0F0F0 | FFFFFF | ||
0 1 |
15 2 |
30 3 |
45 4 |
60 5 |
75 6 |
90 7 |
105 8 |
120 9 |
>128< >10< |
135 11 |
150 12 |
165 13 |
180 14 |
195 15 |
210 16 |
225 17 |
240 18 |
255 19 |
||
![]() |
Color characteristics: Shade, Tint and Tone
Site Map (the dots at bottom left) | 
Change History