Het Persoonlijk Kampioenschap sneldammen wordt in principe jaarlijks in het voorjaar gespeeld. Recordkampioen is Peter Schuitema met 9 titels.
Het speeltempo is 5 minuten plus 5 seconden per zet. Er wordt gespeeld in de A-, B- en C-categorie (soms aangevuld met de junioren) in verband met kwalificatie voor het NK sneldammen.
Jaar | Winnaar | Lokatie | Datum | Uitslagen | Verslagen | NK |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Wouter Sipma (13-23) | Hijken | 22 maart | TB 2014 | Verslag 2014 | TB 2014 |
2013 | Wouter Sipma (13-21) | Hijken | 27 april | Verslag 2013 | TB 2013 | |
2012 | Roel Boomstra (13-26) | Hijken | 31 maart | Verslag 2012 | TB 2012 | |
2011 | Roel Boomstra (13-26) | Hijken | 26 maart | TB 2011 | ||
2010 | Jan Ekke de Vries (13-22) | Hijken | 27 maart | TB 2010 | ||
2009 | Maikel Palmans (13-22) | Hijken | 28 maart | |||
2008 | Martin Dolfing (13-24) | Hijken | 29 maart | |||
2007 | Jan Ekke de Vries (11-18) | Hijken | 31 maart | |||
2006 | Peter Schuitema (13-24) | Hijken | 1 april | |||
2005 | Peter Schuitema (13-24) | Hijken | 16 april | |||
2004 | Erna Wanders (13-22) | Hijken | 10 april | |||
2003 | Peter Schuitema (13-37) | Hijken | 1 maart | |||
2002 | Jan Ekke de Vries (13-37) | Hijken | 30 maart | |||
2001 | Sven Winkel (13-22) | Hijken | 31 maart | |||
2000 | Peter Schuitema (13-24) | Hijken | 1 april | |||
1999 | Jacob Okken (14-26) | Nieuw Amsterdam | 3 april | |||
1998 | Evert Dollekamp (14-24) | Zuidwolde | 11 april | |||
1997 | Hijken | 12 april | ||||
1996 | Peter Schuitema | Westerbork | 30 maart | |||
1995 | Peter Schuitema (21 pt.) | Beilen | 4 maart | |||
1994 | Peter Schuitema | |||||
1993 | ||||||
1992 | ||||||
1991 | Peter Schuitema | |||||
1990 | ||||||
1989 | ||||||
1988 | ||||||
1987 | ||||||
1986 | ||||||
1985 | ||||||
1984 | ||||||
1983 | ||||||
1982 | ||||||
1981 | ||||||
1980 | ||||||
1979 | ||||||
1978 | Peter Schuitema | |||||
Jaar | Winnaar | Lokatie | Datum | Uitslagen | Verslagen | NK |
* In 1995 eindigden Paul Thio (19 pt., tevens juniorenkampioen) en Bé Eggens (17 pt.) op de 2e en 3e plaats.
* In 1998 eindigden Jacob Okken (14-23) en Peter Schuitema (14-20) op de 2e en 3e plaats.
* In 1999 werd 2x7 ronden Zwitsers gespeeld. Jan van Loenen jr. (14-21), Jan Ekke de Vries (14-20) en Peter Schuitema (14-18) eindigden op de 2e, 3e en 4e plaats.
* In 2000 eindigden Jan Ekke (13-19), Bé Eggens (13-18, WP 203) en Henk Kalk (13-18, WP 201) op de 2e, 3e en 4e plaats. Junior Sven Beugelink behaalde evenals Peter een 11-2-0-score.
* In 2001 eindigden Peter (13-21), Alex (13-20) en Jan Ekke (13-19) op de 2e, 3e en 4e plaats.
* In 2002 en
* In 2002 eindigden Alex (10-2-1), Peter (10-1-2) en Evert (9-2-2) op de 2e, 3e en 4e plaats.
* In 2003 eindigde Sven met 33 punten op de 2e plaats. Björn Winkel behaalde 28 punten en won de tweekamp om de 3e plaats van Chris Thio.
* In 2004 eindigden Alex (8-5-0 en barragewinst) en Martin Dolfing (10-1-2) met 21 punten op de 2e en 3e plaats gevolgd door Jan Ekke (20 pt.) en Peter (19 pt.)
* In 2005 behaalde Peter een 11-2-0 score en eindigde daarmee voor Jan Ekke (10-2-1), Alex (9-2-2), Bé (8-3-2) en Maarten (8-1-4)
* In 2006 speelde Peter alleen remise tegen Evert Dollekamp (die met 22 punten 2e werd) en Jan Ekke de Vries
* In 2007 won Jan Ekke de titel na een herkamp (van als ik het goed heb 3 partijen) met Roel Boomstra
* In 2008 eindigde Jan Ekke met 21 punten (en meer weerstandspunten dan Alex) op de tweede plaats
In 2012 veroverde Roel Boomstra de Nederlandse sneldamtitel.