In de herfst en winter wordt de provinciale competitie van de DDB gespeeld. Vanaf het seizoen 2010/11 nemen PGD-teams deel aan de competitie. In de hoofd- en eerste klasse worden de ronden op een gezamenlijke lokatie gespeeld, in de beide tweede klasses op de lokatie van de thuisclub. De uitslagen en standen worden bijgehouden op Toernooibase.
Seizoen | Kampioen | Nummer 2 | Nummer 3 | Uitslagen | Seizoen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | Hijken DTC | 5-10 | Het Noorden | 5- 6 | Hijken DTC 2 | 5- 6 | TB 2013/14 | 2013/14 |
2012/13 | Hijken DTC | 6-10 | DV Oosterveen | 6- 7 | HS Beilen | 6- 6 | TB 2012/13 | 2012/13 |
2011/12 | Hijken DTC | 6-12 | Het Noorden | 6- 8 | HDC | 6- 8 | TB 2011/12 | 2011/12 |
2010/11 | Het Noorden | 6-12 | Hijken DTC | 6- 8 | HS Beilen | 6- 7 | TB 2010/11 | 2010/11 |
2009/10 | HDC | 5- 8 | Hijken DTC | 5- 8 | HS Beilen | 5- 6 | TB 2009/10 | 2009/10 |
2008/09 | HDC | 5-10 | Hijken DTC | 5- 8 | HDC 2 | 5- 5 | TB 2008/09 | 2008/09 |
2007/08 | Hijken DTC | 5-10 | HDC | 5- 7 | Oosterveen | 5- 7 | TB 2007/08 | 2007/08 |
2006/07 | Hijken DTC | 5-10 | HDC | 5- 7 | Beilen, Oosterveen | 5- 5 | Niet op TB | 2006/07 |
2005/06 | Hijken DTC | 10-20 | HDC | 10-16 | Pekelsma | 10- 9 | TB 2005/06 | 2005/06 |
2004/05 | Hijken DTC | 10-18 | HDC | 10-16 | Pekelsma | 10-10 | 2004/05 | |
2003/04 | Hijken DTC | 8-15 | HS Beilen | 8-10 | HDC | 8- 5 | 2003/04 | |
2002/03 | HDC | 5-10 | HS Beilen | 5- 8 | Roden | 5- 6 | 2002/03 | |
2001/02 | HDC | 6-11 | HS Beilen | 6- 9 | Stadskanaal | 6- 8 | 2001/02 | |
2000/01 | Hijken | 6-11 | HS Beilen 2 | 6-11 | HDC | 6- 8 | 2000/01 | |
1999/00 | HS Beilen | 7-12 | Hijken | 7-11 | HDC | 7-10 | 1999/00 | |
1998/99 | Stadskanaal | 7-13 | HS Beilen | 7-12 | HS Beilen 2 | 7- 9 | 1998/99 | |
1997/98 | Roden | 7-14 | HDC | 7-10 | Stadskanaal | 7- 9 | 1997/98 | |
1996/97 | HS Beilen 2 | 8-15 | Roden | 8-11 | Stadskanaal | 8-11 | 1996/97 | |
1995/96 | Roden | 7-13 | MDC | 7-13 | DCH | 7- 8 | 1995/96 | |
Seizoen | Kampioen | Nummer 2 | Nummer 3 | Uitslagen | Seizoen |
Vanaf het seizoen 2003/04 wordt met viertallen gespeeld
* In het seizoen 1995/96 verloor Roden de beslissingswedstrijden tegen Groningen 2 om een plaats in de nationale competitie
* In het seizoen 1996/97 bleef Roden Stadskanaal op bordsaldo voor (75 - 53 om 69 - 59)
* In het seizoen 2000/01 werd Hijken kampioen door HS Beilen 2 (dat evenals Hijken een bordsaldo van 67 - 29 had) in twee beslissingswedstrijden (8 - 8 en 10 - 6) te verslaan
* In het seizoen 2009/10 eindigde de beslissingswedstrijd tussen HDC 1 en Hijken DTC met vier remises in een gelijkspel waardoor HDC 1 op bordpunten kampioen werd
Seizoen | Kamp. 1e klasse | Kampioen 2A | Kampioen 2B | Kamp. 3e klasse | Uitslagen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | HDC 2 | 5 - 9 | Hijken DTC 3 | 5 - 9 | n.v.t. | Zuidwolde | 6 -10 | TB 2007/08 | |
2008/09 | Hijken DTC 2 | 5 - 10 | Westerbork | 7 - 10 | n.v.t. | n.v.t. | TB 2008/09 | ||
2009/10 | Roden/Leek | 5 - 8 | Vries | 4 - 6 | Oosterveen 2 | 5 - 7 | n.v.t. | TB 2009/10 | |
2010/11 | Hijken DTC 3 | 5 - 8 | Het Noorden 2 | 5 - 9 | Emmen 2 | 5 - 7 | n.v.t. | TB 2010/11 | |
2011/12 | HDC 2 | 5 - 8 | HDC 3 | 3 - 5 | Hijken DTC 4 | 4 - 6 | n.v.t | TB 2011/12 |
De play offs in de tweede klasse van het seizoen 2011/12 staan niet op Toernooibase