pluvio.com  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Gem D1 D2 D3 Ho La H Δ T                                                              
jan-10 h 1,4 2,2 -0,2 1,4 2,6 0,9 -0,7 -2,7 -0,3 0,3 0,3 -0,3 -1,6 4,2 2,4 1,8 6,9 6,3 5,9 3,8 3,2 4,0 2,7 0,1 -0,8 -4,0 5,3 5,6 4,9 2,1 3,7 2,0 0,5 3,0 2,4 6,9 -4,0        
jan-10 g -0,8 -0,1 -2,7 -1,0 1,1 -1,6 -3,3 -5,8 -2,2 -0,2 -0,2 -1,3 -3,6 0,4 1,3 1,3 4,3 4,7 4,1 1,6 1,8 1,9 1,4 -0,3 -3,0 -6,8 -1,1 3,9 2,8 0,4 2,5 0,0 -1,7 1,3 0,3 8 21 34 #VERW! -0,80 -0,10 -2,70 -1,00 0,00 -1,60 -3,30 -5,80 -2,20 -0,20 -0,20 -1,30 -3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,30 -3,00 -6,80 -1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW!
jan-10 l -4,4 -4,1 -5,4 -3,6 -0,9 -3,0 -8,2 -8,8 -4,9 -0,9 -0,7 -3,1 -5,5 -2,1 -2,3 0,6 1,0 3,7 1,3 0,7 1,0 0,7 -0,2 -0,8 -6,6 -8,4 -8,8 2,3 0,9 -1,8 1,6 -2,3 -4,4 -0,6 -1,8 3,7 -8,8        
pluvio.com  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Gem D1 D2 D3 Ho La H      
jan-09 h 2,9 3,6 3,9 4,8 3,7 0,5 5,6 0,6 2,0 -0,9 3,4 6,4 5,7 6,6 5,6 3,2 7,8 7,6 8,2 6,1 5,2 7,2 7,5 6,3 6,3 6,1 2,8 3,8 3,5 5,6 4,4 4,7 2,7 6,1 5,3 8,2 -0,9        
jan-08 h 4,7 1,6 1,1 4,9 7,9 7,2 8,4 7,5 8,4 10,1 10,2 9,4 8,2 9,0 9,4 9,9 9,2 11,7 11,7 11,6 10,4 9,4 9,5 10,7 9,1 9,9 9,4 9,2 7,5 7,0 6,8 8,4 6,2 10,0 9,0 11,7 1,1        
jan-07 h 12,3 8,6 9,4 11,1 10,8 10,2 9,1 12,3 13,9 13,1 11,3 12,0 12,3 11,6 9,2 10,1 11,5 13,7 11,8 12,7 8,6 7,5 5,1 4,8 3,0 7,1 7,2 8,9 10,3 9,4 9,2 9,9 11,1 11,6 7,4 13,9 3,0        
jan-06 h 5,2 6,4 5,2 3,3 1,7 2,1 3,6 2,7 3,2 5,1 6,5 4,4 4,4 6,2 4,0 4,8 6,9 7,7 9,1 9,1 8,1 3,6 1,2 2,6 6,5 2,4 0,9 1,2 4,2 4,9 3,2 4,5 3,9 6,3 3,5 9,1 0,9          
jan-05 h 10,9 8,9 9,1 9,4 8,4 10,4 12,6 12,1 10,3 13,3 11,7 10,8 7,9 8,6 5,7 4,8 8,1 8,3 7,3 10,6 8,7 8,1 6,8 4,1 3,2 3,0 4,6 5,4 5,2 8,1 7,9 8,2 10,5 8,4 5,9 13,3 3,0          
jan-04 h 1,3 0,8 -0,4 6,3 7,1 9,2 8,3 7,6 7,5 7,8 11,3 7,0 9,3 7,3 6,4 7,3 6,1 4,9 8,9 9,0 3,6 3,3 5,1 6,9 7,2 1,9 4,5 4,1 4,8 6,4 11,1 6,2 5,6 7,8 5,4 11,3 -0,4          
jan-03 h 10,5 10,0 8,2 1,4 1,1 1,2 -2,3 -3,0 -3,5 -1,9 0,1 5,0 8,1 8,9 8,0 8,0 5,6 5,8 7,9 8,3 9,5 7,8 7,6 7,5 7,3 10,1 10,4 8,5 6,5 3,2 -0,7 5,3 2,2 6,6 7,1 10,5 -3,5          
jan-02 h 2,7 2,6 1,4 -0,1 1,9 5,3 4,4 2,9 3,6 2,2 4,7 5,6 5,3 4,8 5,8 7,1 6,9 7,4 8,5 9,9 12,0 8,9 9,3 10,7 9,6 11,3 11,3 13,4 12,1 11,7 11,2 6,9 2,7 6,6 11,0 13,4 -0,1          
jan-01 h 7,0 10,1 9,2 8,9 10,0 7,6 7,1 6,7 5,8 4,2 3,3 5,1 2,3 2,6 0,7 1,4 -0,3 -0,9 0,4 1,6 0,7 6,1 10,7 11,0 7,8 6,2 6,1 7,1 6,4 5,7 3,6 5,3 7,7 1,6 6,5 11,0 -0,9          
jan-00 h 8,7 8,6 10,3 9,3 7,2 8,7 7,7 8,8 6,9 6,0 5,4 2,9 2,5 6,3 5,4 7,1 7,8 8,5 5,6 6,5 7,1 6,3 5,1 1,0 3,8 6,5 5,5 7,5 9,9 10,2 9,8 6,9 8,2 5,8 6,6 10,3 1,0          
jan-09 g 1,5 1,0 0,8 3,7 -0,4 -3,6 1,2 -1,8 -2,9 -3,7 -0,2 4,6 5,2 4,9 3,8 2,3 4,8 6,1 4,7 4,2 3,9 4,5 5,4 5,1 3,2 2,2 0,1 0,3 0,2 0,8 0,6 2,0 -0,4 4,0 2,4 1 15 13 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,40 -3,60 0,00 -1,80 -2,90 -3,70 -0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 7 8 2 7 6 8 5 7 5 7 5 1 4 3 2 5 4 6 4 2 5 4 3 5 7 4 6 5 7 6 6
jan-08 g 2,0 -0,6 -0,1 3,0 6,6 4,9 7,0 6,4 6,5 7,6 9,3 6,2 5,7 6,4 8,0 7,6 5,9 9,0 10,0 10,7 9,6 5,7 6,8 9,1 7,5 8,5 8,3 8,5 6,7 5,6 4,9 6,6 4,3 7,9 7,4 0 3 1 1,4 0,00 -0,60 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 4 3 4 4 4 5 3 3 5 2 5 5 6 2 4 6 4 3 2 2 6 6 5 4 2 2 2 1 3 4 4
jan-07 g 9,1 7,0 7,8 10,0 9,4 7,8 8,1 9,3 13,2 11,0 8,7 10,4 11,3 8,3 6,7 8,6 9,7 10,3 10,2 10,8 7,5 4,4 1,0 0,9 0,3 3,9 5,3 7,8 8,7 8,2 7,4 7,8 9,3 9,5 5,0 0 4 0 1,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 4 3 2 3 4 3 4 2 5 5 3 2 6 4 5 3 6 3 4 3 8 7 6 4 7 3 2 3 2 3 3
jan-06 g 4,2 3,8 2,4 2,1 0,7 1,7 1,8 1,8 0,0 3,2 4,9 2,3 2,3 2,5 0,7 1,4 5,6 5,3 5,7 8,1 6,4 0,4 -2,1 -0,9 2,5 1,3 -0,4 -2,1 0,2 3,2 0,9 2,3 2,2 3,9 0,9 0 14 6 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,10 -0,90 0,00 0,00 -0,40 -2,10 0,00 0,00 0,00 3 6 5 3 3 1 3 3 5 3 3 5 4 6 6 7 3 5 6 3 5 6 5 6 9 2 5 6 8 3 5 5
jan-05 g 7,4 6,8 7,8 8,7 6,5 8,2 11,2 9,6 8,2 11,4 10,0 8,7 6,7 5,4 2,1 2,5 6,8 5,3 6,0 9,4 6,3 5,3 2,9 1,3 0,7 0,4 2,3 3,4 2,2 6,5 6,8 6,0 8,6 6,3 3,5 0 5 0 1,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 3 2 2 3 4 2 5 3 4 3 3 3 6 7 4 4 5 2 5 5 6 6 4 4 4 4 3 5 3 3 3
jan-04 g 0,3 -1,1 -2,4 3,5 5,5 7,2 6,6 6,0 6,4 6,6 9,2 6,2 7,4 5,3 5,7 6,3 4,8 3,1 7,1 4,6 2,6 2,8 2,6 3,6 4,7 0,8 1,9 1,4 2,3 3,9 6,7 4,2 3,9 6,0 3,0 1 7 4 1,4 0,00 -1,10 -2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 3 4 9 3 5 5 3 2 3 5 2 4 5 2 2 2 4 4 7 2 2 4 6 6 3 4 4 5 4 9 9
jan-03 g 4,4 8,9 4,0 -1,1 -1,5 -0,6 -3,7 -4,8 -5,8 -4,0 -3,7 2,1 6,8 8,0 6,5 6,0 3,5 4,5 4,7 7,4 7,7 7,0 5,7 3,6 5,3 6,7 8,8 6,2 4,3 0,4 -3,1 3,0 -0,4 4,6 4,8 5 13 28 1,5 0,00 0,00 0,00 -1,10 -1,50 -0,60 -3,70 -4,80 -5,80 -4,00 -3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,10 11 3 7 6 6 4 3 4 5 6 9 7 4 2 3 4 4 3 6 3 3 2 6 8 3 7 3 7 5 8 5 5
jan-02 g 0,9 -1,3 -1,7 -3,1 -1,2 2,5 2,6 1,8 -0,2 0,2 2,7 3,4 2,6 3,8 4,3 4,1 5,6 5,0 7,1 8,2 9,9 7,5 7,1 8,1 5,3 9,9 9,2 10,8 10,1 10,1 8,5 4,6 0,1 4,7 8,8 1 8 8 2,1 0,00 -1,30 -1,70 -3,10 -1,20 0,00 0,00 0,00 -0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 7 6 6 6 5 4 4 6 4 4 4 5 2 3 6 2 5 3 5 5 3 4 6 7 3 4 4 4 4 5 5
jan-01 g 3,7 8,3 6,8 7,8 7,6 6,2 5,4 4,6 4,1 3,2 1,7 1,4 0,1 -0,3 -1,4 -2,2 -3,6 -2,9 -0,6 0,5 0,2 2,5 6,5 8,1 5,6 4,6 4,5 5,1 3,2 2,6 1,3 3,1 5,8 -0,7 4,0 2 13 11 1,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,30 -1,40 -2,20 -3,60 -2,90 -0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 4 4 3 4 3 4 5 4 2 4 7 4 5 4 6 6 6 2 2 1 6 7 7 4 3 3 4 6 6 4 4
jan-00 g 6,4 7,2 8,5 0,6 4,6 7,1 5,7 5,8 3,0 1,7 3,4 0,9 1,4 3,5 3,2 5,8 7,0 6,7 4,5 5,6 5,8 5,1 1,7 -1,3 1,4 3,8 4,6 5,2 8,8 8,7 9,1 4,7 5,1 4,2 4,8 0 5 1 1,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 4 5 6 5 4 5 7 7 7 5 3 3 5 4 4 2 4 3 2 3 2 7 5 4 6 4 6 3 3 1 1
jan-09 l 0,2 -3,7 -3,6 2,9 -2,8 -5,8 -2,8 -4,4 -5,2 -5,8 -3,9 1,6 4,7 2,9 2,5 1,0 3,1 3,7 2,5 2,1 3,2 2,4 4,0 3,2 1,0 -0,6 -0,8 -2,1 -1,7 -1,8 -1,8 -0,2 -3,1 2,0 0,5 4,7 -5,8        
jan-08 l -0,8 -2,2 -1,4 0,6 4,2 2,9 3,6 4,9 5,0 5,6 8,7 4,7 3,6 3,1 7,1 5,6 3,0 7,7 9,1 9,2 8,8 3,7 3,8 6,0 5,4 7,5 7,4 7,2 6,1 4,4 3,3 4,8 2,2 6,2 5,8 9,2 -2,2        
jan-07 l 7,0 4,4 6,2 8,8 7,9 5,9 5,9 8,4 12,3 7,9 6,3 9,1 10,2 5,9 5,2 5,3 8,1 7,3 9,1 8,3 5,9 -0,7 -1,6 -1,4 -1,4 0,3 4,0 6,8 7,5 7,3 5,9 5,9 7,5 7,5 3,0 12,3 -1,6        
jan-06 l 2,7 0,4 -0,1 0,1 -0,9 1,4 1,0 0,2 -1,6 1,7 3,7 -0,7 0,3 0,0 -1,7 -2,4 4,1 2,4 2,7 6,3 3,6 -2,3 -4,0 -3,4 -2,4 0,3 -4,3 -4,5 -3,5 2,0 -1,4 0,0 0,5 1,5 -1,8 6,3 -4,5        
jan-05 l 5,2 5,9 6,8 7,5 5,1 6,8 10,4 6,9 7,0 9,4 8,3 7,6 5,2 3,0 -1,2 0,5 4,6 3,7 5,1 6,1 4,2 2,4 0,7 -0,3 -0,8 -1,4 0,5 2,2 -0,2 5,5 5,1 4,3 7,1 4,3 1,6 10,4 -1,4        
jan-04 l -0,1 -2,6 -4,7 -2,8 4,4 4,6 3,8 4,9 5,6 5,1 6,8 5,3 5,1 2,0 4,2 5,3 3,9 0,7 4,7 2,1 1,2 1,8 1,2 1,4 1,6 -0,8 0,6 -0,3 -0,3 2,0 2,6 2,2 1,8 4,0 1,0 6,8 -4,7        
jan-03 l -0,7 6,9 1,4 -4,2 -4,6 -2,3 -5,1 -6,8 -8,1 -8,0 -8,5 -1,5 4,6 7,1 5,4 4,0 1,7 3,1 2,1 5,8 6,4 6,3 1,2 -0,3 3,9 3,5 7,4 1,5 1,5 -4,4 -6,0 0,4 -3,2 2,4 1,9 7,4 -8,5        
jan-02 l -0,7 -3,9 -4,4 -5,8 -4,2 0,1 0,9 -0,7 -2,6 -1,8 0,6 1,4 0,4 2,7 2,7 1,4 4,6 2,5 5,2 4,8 7,1 5,5 5,6 5,1 2,3 8,4 7,8 9,4 8,5 7,5 6,2 2,5 -2,3 2,6 6,7 9,4 -5,8        
jan-01 l 1,0 6,1 4,8 5,8 6,3 5,0 3,1 2,0 1,9 2,6 -0,5 -2,0 -1,5 -2,8 -3,0 -4,4 -6,4 -6,5 -1,5 -0,7 -0,7 0,4 4,0 3,6 3,4 3,1 3,3 3,1 0,0 -0,4 -0,2 0,9 3,9 -2,9 1,8 6,3 -6,5        
jan-00 l 4,8 5,1 5,4 3,8 2,0 4,7 2,7 1,9 0,3 -1,4 0,6 -0,2 -0,2 1,8 1,1 3,1 5,9 4,4 2,4 4,7 3,7 3,9 -1,8 -4,0 0,1 0,6 1,5 2,0 6,6 6,9 8,4 2,6 2,9 2,4 2,5 8,4 -4,0        
pluvio.com  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Gem D1 D2 D3 Ho La H      
feb-10 h 4,6 5,9 5,9 7,9 6,6 6,1 1,3 -0,2 -1,2 0,1 0,2 1,6 0,8 -0,6 -0,7 2,7 2,1 4,9 5,2 4,4 4,0 4,7 4,5 10,1 9,3 9,3 9,2 8,4       4,2 3,7 2,1 7,4 10,1 -1,2        
feb-10 g 1,6 3,2 3,4 6,0 4,4 2,7 0,6 -3,2 -2,9 -2,2 -1,6 -2,1 -0,8 -1,8 -3,0 -0,2 -0,3 2,8 3,8 2,6 1,5 2,9 1,8 5,3 7,6 7,3 6,8 5,7       1,9 1,4 -0,1 4,9 4 12 18 #VERW! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,20 -2,90 -2,20 -1,60 -2,10 -0,80 -1,80 -3,00 -0,20 -0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW!
feb-10 l 0,4 0,9 2,1 2,2 2,0 0,8 -0,2 -4,9 -4,4 -4,9 -4,1 -5,9 -2,8 -3,1 -4,4 -2,7 -3,4 0,5 1,8 1,1 -1,5 1,7 0,5 0,5 5,8 5,2 4,8 3,3       -0,3 -0,6 -2,3 2,5 5,8 -5,9        
pluvio.com  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Gem D1 D2 D3 Ho La H      
feb-09 h 1,1 2,9 3,9 2,6 6,6 8,6 5,7 4,8 4,8 4,6 5,4 5,6 5,8 5,5 5,3 7,9 6,7 4,7 5,5 6,2 8,7 8,3 7,8 9,1 7,6 8,0 8,3 9,0       6,1 4,6 5,9 8,4 9,1 1,1        
feb-08 h 7,3 5,2 5,2 7,9 11,6 11,2 8,2 12,4 14,2 15,1 15,6 14,5 2,9 5,0 5,6 5,1 8,0 8,9 2,6 5,4 9,5 11,0 10,4 11,1 10,4 11,4 9,2 10,2 9,8     9,1 9,8 7,4 10,3 15,6 2,6        
feb-07 h 11,7 10,0 10,4 8,1 6,6 5,2 5,1 2,2 3,0 6,9 10,3 11,0 9,1 7,1 11,1 12,9 11,6 7,2 7,3 10,5 9,6 11,5 12,6 12,0 9,6 8,6 11,1 11,3       9,1 6,9 9,8 10,8 12,9 2,2        
feb-06 h -1,4 1,6 4,9 7,7 6,6 6,5 8,4 7,4 6,4 4,6 5,1 2,9 4,4 7,6 9,8 8,6 6,9 8,1 6,7 3,9 3,9 2,8 4,2 4,6 3,2 5,2 5,5 4,8       5,4 5,3 6,4 4,3 9,8 -1,4        
feb-05 h 6,4 7,7 8,9 8,8 5,7 8,6 5,6 5,7 8,7 9,2 10,4 11,0 6,1 7,1 3,7 2,9 2,8 5,7 6,5 5,2 4,6 3,1 1,7 2,4 4,6 4,0 0,7 2,6       5,7 7,5 6,1 3,0 11,0 0,7        
feb-04 h 10,7 11,6 14,6 16,8 16,1 11,7 6,7 6,7 5,1 7,8 7,9 8,0 9,5 8,8 7,4 5,9 7,0 8,1 4,7 4,2 2,2 6,2 6,1 4,0 3,8 4,9 2,3 5,1 4,5     7,5 10,8 7,2 4,3 16,8 2,2        
feb-03 h 0,6 5,8 6,0 5,4 6,0 2,9 6,7 8,2 6,9 6,1 1,4 -0,1 0,9 2,5 0,3 0,2 1,8 1,5 5,5 6,6 8,4 8,4 10,0 12,6 11,7 12,4 15,8 14,6       6,0 5,5 2,1 11,7 15,8 -0,1        
feb-02 h 12,6 14,8 12,8 10,5 12,2 8,7 7,9 11,6 11,8 10,4 11,9 11,8 9,9 5,5 5,2 7,7 7,8 7,9 8,7 9,3 6,6 10,9 6,5 5,9 10,6 12,0 8,9 8,2       9,6 11,3 8,6 8,7 14,8 5,2        
feb-01 h 5,3 1,6 0,7 8,4 10,1 12,3 11,4 10,7 6,8 6,6 13,0 12,1 9,0 7,6 12,7 5,5 5,4 8,6 6,6 8,2 9,1 7,7 5,6 2,7 5,2 5,5 4,9 5,7       7,5 7,4 8,9 5,8 13,0 0,7        
feb-00 h 9,7 8,1 8,4 8,5 11,2 9,0 9,6 10,7 8,1 7,6 8,0 7,6 7,5 7,7 7,8 5,5 6,7 7,8 6,5 7,1 5,5 7,4 9,4 9,3 7,8 8,7 12,6 12,7 8,7     8,5 9,1 7,2 9,1 12,7 5,5        
feb-09 g -0,8 0,9 2,4 1,3 3,1 5,6 3,4 2,3 2,9 3,0 3,1 2,4 2,7 0,8 2,9 6,1 4,5 0,7 2,8 5,5 5,8 6,9 6,3 5,2 5,6 7,0 7,4 7,9       3,8 2,4 3,2 6,5 0 6 0 2,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 5 4 2 4 4 7 6 4 2 5 3 6 4 3 7 9 11 6 10 11 5 6 5 4 4 3 5 6 9 9 9
feb-08 g 6,2 3,9 3,4 6,1 7,3 8,0 6,5 7,5 7,9 7,7 6,5 5,6 2,1 3,2 2,5 0,7 1,9 3,1 1,4 2,5 6,9 9,4 8,5 9,3 7,6 9,8 7,6 7,3 7,4     5,8 6,5 3,0 8,2 0 3 0 2,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 3 5 7 7 5 4 6 3 4 5 5 3 3 9 3 6 6 6 5 6 6 6 4 5 5 8 7 6 3 7 7
feb-07 g 8,9 7,9 6,9 5,2 3,9 2,6 2,3 0,1 1,9 2,7 8,1 8,2 8,1 6,3 7,7 8,5 8,2 5,9 4,9 8,3 8,7 8,7 9,8 9,7 8,2 7,7 7,0 10,2       6,7 4,2 7,4 8,8 0 1 0 1,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 4 5 8 4 2 2 5 3 5 6 10 10 8 8 3 4 7 6 6 7 5 5 7 8 11 13 11 8 7 8 8
feb-06 g -2,4 0,3 3,2 4,3 4,1 5,3 7,3 5,6 3,8 3,3 3,0 1,9 2,8 5,1 6,8 7,0 5,5 5,9 3,9 3,2 8,7 1,7 1,2 1,4 0,6 2,0 3,3 2,4       3,6 3,5 4,5 2,7 1 6 1 1,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,30 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 4 6 5 4 5 6 5 4 4 7 8 8 8 6 3 2 2 8 5 8 8 12 8 5 5 5 4 4 6 3 3
feb-05 g 5,0 6,6 6,7 6,2 3,2 4,2 1,1 1,4 5,8 7,7 7,1 7,8 4,2 4,1 1,8 0,8 1,4 2,9 3,7 2,7 8,7 1,2 0,2 0,6 1,1 1,6 -1,3 -1,8     &nbs