B. van Scherpenzeel Suz. VZ 800 Marauder Wernerpagina Vijverpagina Linkenpagina Email
Suzuki T250 Suz. Intruder M 800 Z Pulsejetpagina Genealogiepagina Modelmotoren Homepagina
Suzuki GS 450 L Rit Frankrijk 2007 Max (onze boerenfox) Familiefoto's Vos Mechanical Schoonebeek
link naar Engelse site English version
FOTO'S SUZUKI GS 450 L
Mijn tweede motor was een Suzuki GS 450 L model 1987.
Het kenteken van deze motor was MK-78-JX.
Hij kwam in 1990 voor het eerst op de openbare weg.
Ik kocht hem 09-07-1991 met kilometerstand 1808 km (1130 ml)
Hij werd ingeruild op 10-03-2001 met kilometerstand 66771 km (41732 ml)
service manual Suzuki-GS-X-250-400-450-Twins als pdf bestand.
plaatje aanklikken voor grote foto.
 
thumbnail GS450-1 thumbnail GS450-2 thumbnail GS450-3 thumbnail GS450-4
SUZUKI GS 450 L (gemaakt van 1980-1982 en 1986-1989)
Motortype: tweecilinder luchtgekoelde viertakt lijnmotor met dubbele bovenliggende nokkenassen en twee kleppen per cilinder
Cilinderinhoud: 448 cc
Compressieverhouding: 9: 1
Boring x slag: 71x 56,6 mm
Maximum vermogen: 31 kW (42 pk) bij 9.000 tpm
Maximum koppel: 35,6 Nm (3,6 kgm) bij 7500 tpm
Topsnelheid: 170 km/u
Electrische installatie: 12 volt
Ontsteking: electronisch
Startsysteem: electrisch
Koppeling: meervoudige natte plaat
Versnellingen: 6
Overbrenging: primair tandwielen, secondair ketting
Frame: semi-dubbel wiegframe
Vering voor: hydraulische telescoopvork
Vering achter: twee schokdempers
Remmen voor: enkele schijf
Remmen achter: trommel
Bandenmaat: voor 90-90-19 52s, achter 120-90-16 63s
LxBxH: -mm
Tankinhoud: 11 liter, super
Prijs: f 6.699,00 of 3040,00 euro(in het jaar 1986)
VERBRUIK GS 450 
 
           stand   stand  gereden   getankt  verbruik getankt   
1991       mijl    km     km/mnd    liters    1 op     bedrag     euro's
januari                                                                                            
februari                                   
maart                                          
april                                          
mei                                        
juni        1130    1808                           
juli        1837    2939    1131    49,8   22,7     fl  84,50     38,34 euro 
augustus    2819    4510    1571    67,3   23,3     fl 119,70     54,32 euro 
september   3503    5605    1094    51,9   21,1     fl  89,80     40,75 euro
oktober     3893    6229    624     30,1   20,7     fl  51,15     23,21 euro
november    4129    6606    378     18,8   20,1     fl  31,70     14,38 euro 
december    4266    6826    219     11,4   19,2     fl  18,65      8,46 euro 
totaal 1991         5018           229,3   21,9     fl 395,50    179,47 euro

1992         mijl    km   km/mnd  liters  1 op         bedrag    
januari     4340    6944    118   5,9     20,1      fl   9,20      4,17 euro
februari    4718    7549    605   28,4    21,3      fl  45,50     20,65 euro
maart       4914    7862    314   16,3    19,2      fl  28,50     12,93 euro 
april       5331    8530    667   30,8    21,6      fl  56,15     25,48 euro 
mei         5865    9384    854   38,7    22,1      fl  72,05     32,69 euro
juni        6507    10411   1027  46,2    22,2      fl  86,15     39,09 euro         
juli        7180    11488   1077  50,0    21,5      fl  90,90     41,25 euro
augustus    7747    12395   907   42,0    21,6      fl  75,20     34,12 euro 
september   8170    13072   677   35,1    19,3      fl  61,90     28,09 euro
oktober     8320    13312   240   12,1    19,8      fl  21,40      9,71 euro 
november    8365    13384   72     3,9    18,6      fl   6,90      3,13 euro
december    8495    13592   208   10,5    19,9      fl  18,40      8,35 euro
totaal 1992                 6766  319,8   21,2      fl 572,25    259,68 euro 

1993         mijl    km  km/mnd  liters    1 op        bedrag    
januari     8663    13861   269    13,5    20,0     fl  23,70     10,75 euro
februari    8859    14174   314    16,0    19,6     fl  27,90     12,66 euro 
maart       9142    14627   453    21,5    21,1     fl  37,70     17,11 euro
april       9318    14909   282    14,8    19,1     fl  26,45     12,00 euro 
mei         9737    15579   670    33,2    20,2     fl  59,70     27,09 euro 
juni       10254    16406   827    39,5    21,0     fl  70,95     32,20 euro
juli       10721    17154   747    34,1    21,9     fl  60,80     27,59 euro
augustus   11414    18262   1109   50,0    22,2     fl  89,15     40,45 euro
september  11692    18707   445    20,3    21,9     fl  35,75     16,22 euro
oktober    12199   19518    811    38,7    21,0     fl  68,50     31,08 euro 
november   12380   19808    290    14,8    19,6     fl  26,05     11,82 euro
december   12498   19997    189     9,0    21,0     fl  15,55      7,06 euro     
 totaal 1993               6405    305,1   21,0     fl 542,20    246,04 euro

1994         mijl    km  km/mnd  liters   1 op         bedrag    
januari    12620   20192   195     10,7    18,2     fl  19,85      9,01 euro
februari   12991   20786   594     29,9    19,9     fl  55,75     25,30 euro
maart      13288   21261   475     21,8    21,8     fl  37,00     16,79 euro 
april      13630   21808   547     28,0    19,5     fl  50,45     22,89 euro
mei        14065   22504   696     33,9    20,6     fl  60,45     27,43 euro
juni       14433   23093   589     29,1    20,2     fl  53,80     24,41 euro
juli       15144   24230   1138    51,7    22,0     fl  94,35     42,81 euro
augustus   15756   25210   979     43,6    22,5     fl  79,60     36,12 euro 
september  16075   25720   510     25,3    20,2     fl  45,90     20,83 euro
oktober    16260   26016   296     17,0    17,5     fl  30,70     13,93 euro 
november   16389   26222   206     10,3    20,1     fl  19,15      8,69 euro 
december   16504   26406   184     10,3    17,9     fl  18,80      8,53 euro  
totaal 1994                6409    311,4   20,6     fl 565,80    256,75 euro

1995         mijl    km  km/mnd  liters   1 op         bedrag   
januari    16565   26504   98       5,0    19,8     fl  10,40      4,72 euro
februari   17014   27222   718     39,0    18,4     fl  72,95     33,10 euro
maart      17199   27518   296     15,8    18,8     fl  29,45     13,36 euro
april      17313   27701   182     10,3    17,8     fl  19,35      8,78 euro
mei        17754   28406   706     33,6    21,0     fl  54,50     24,73 euro  
juni       18244   29190   784     38,7    20,2     fl  80,95     36,73 euro 
juli       18877   30203   1013    52,5    19,3     fl 107,05     48,58 euro 
augustus   19475   31160   957     44,4    21,6     fl  90,85     41,23 euro
september  20142   32227   1067    51,3    20,8     fl 105,95     48,08 euro
oktober    20737   33179   952     47,0    20,3     fl  95,35     43,27 euro 
november   21081   33730   550     29,5    18,6     fl  60,85     27,61 euro
december   21203   33925   195     11,6    16,8     fl  23,90     10,85 euro
totaal 1995               7519    378,6    19,9     fl 751,55    341,04 euro
  
1996         mijl    km  km/mnd  liters   1 op         bedrag   
januari    21358   34173   247     12,4    20,0     fl  25,80     11,71 euro
februari   21514   34422   250     13,8    18,0     fl  28,90     13,11 euro
maart      21885   35016   594     33,3    17,8     fl  71,35     32,38 euro 
april      22250   35600   584     29,1    20,1     fl  63,90     29,00 euro
mei        22458   35933   333     17,9    18,6     fl  39,80     18,06 euro 
juni       23083   36933   1000    49,3    20,3     fl 106,90     48,51 euro
juli       23517   37627   694     34,6    20,1     fl  75,50     34,26 euro
augustus   24292   38867   1240    59,4    20,9     fl 129,30     58,67 euro
september  24648   39437   570     27,8    20,5     fl  57,70     26,18 euro
oktober    25161   40258   821     40,5    20,3     fl  86,10     39,07 euro 
november   25268   40429   171      8,9    19,1     fl  19,00      8,62 euro
december   25327   40523   94       5,0    18,8     fl  10,60      4,81 euro
totaal 1996               6597    331,9    19,9     fl 714,85    324,38 euro

1997         mijl    km  km/mnd  liters  1 op     bedrag    
januari    25393   40629   106     6,0     17,5     fl  13,15      5,97 euro
februari   25663   41061   432     22,5    19,2     fl  49,05     22,26 euro
maart      25941   41506   445     21,4    20,8     fl  45,30     20,56 euro
april      26256   42010   504     25,0    20,2     fl  53,30     24,19 euro
mei        26961   43138   1128    54,4    20,8     fl 103,60     47,01 euro
juni       27275   43640   502     25,5    19,7     fl  47,85     21,71 euro
juli       27798   44477   837     41,0    20,4     fl  79,60     36,12 euro
augustus   28398   45437   960     45,9    20,9     fl  87,20     39,57 euro 
september  28648   45837   400     20,5    19,5     fl  40,05     18,17 euro
oktober    28876   46202   365     17,0    21,5     fl  33,20     15,07 euro
november   29165   46664   462     22,5    20,5     fl  43,70     19,83 euro
december   29359   46974   310     15,8    19,7     fl  30,20     13,70 euro 
totaal 1997                6452    317,4   20,3     fl 626,20    284,16 euro

1998         mijl    km  km/mnd  liters   1 op         bedrag    
januari    29587   47339   365     18,7    19,5     fl  35,70     16,20 euro
februari   29972   47955   616     31,5    19,5     fl  58,75     26,66 euro 
maart      30247   48395   440     21,5    20,5     fl  38,50     17,47 euro
april      30685   49096   701     36,7    19,1     fl  66,85     30,34 euro
mei        31197   49915   819     40,6    20,2     fl  74,85     33,97 euro 
juni       31734   50774   859     40,9    21,0     fl  75,85     34,42 euro
juli       32184   51494   720     35,6    20,2     fl  69,55     31,56 euro
augustus   32809   52494   1000    45,9    21,8     fl  86,20     39,12 euro
september  33279   53246   752     34,9    21,6     fl  64,35     29,20 euro
oktober    33514   53622   376     19,5    19,3     fl  35,75     16,22 euro
november   33778   54045   422     21,6    19,6     fl  39,00     17,70 euro 
december   34009   54414   370     19,4    19,1     fl  36,50     16,56 euro
totaal 1998                7440    366,7   20,3     fl 681,85    309,41 euro

1999         mijl    km  km/mnd  liters   1 op         bedrag    
januari    34130   54608   194      9,7    20,0     fl  19,75      8,96 euro
februari   34300   54880   272     14,8    18,4     fl  26,50     12,03 euro
maart      34593   55349   469     24,0    19,6     fl  44,05     19,99 euro
april      34890   55824   475     24,0    19,8     fl  46,50     21,10 euro
mei        35383   56613   789     38,3    20,6     fl  74,65     33,87 euro
juni       36062   57699   1086    51,9    20,9     fl 105,30     47,78 euro
juli       36626   58602   902     46,2    19,5     fl  94,95     43,09 euro 
augustus   37241   59586   984     47,6    20,7     fl  98,55     44,72 euro 
september  37626   60202   616     31,3    19,7     fl  63,70     28,91 euro
oktober    38044   60870   669     39,1    17,1     fl  84,20     38,21 euro
november   38176   61082   211     11,2    18,9     fl  22,90     10,39 euro
december   38246   61194   112      6,0    18,7     fl  12,65      5,74 euro
totaal1999                 6780    344,1   19,7     fl 693,70    314,79 euro

2000         mijl    km  km/mnd  liters    1 op        bedrag    
januari    38452   61523   330     17,6    18,8     fl  40,35     18,31 euro
februari   38760   62016   493     25,7    19,2     fl  61,35     27,84 euro
maart      38907   62251   235     11,8    19,9     fl  29,10     13,21 euro
april      39218   62749   498     26,3    18,9     fl  64,05     29,06 euro 
mei        39484   63174   426     22,7    18,7     fl  57,80     26,23 euro 
juni       39964   63942   768     39,1    19,6     fl  94,40     42,84 euro 
juli       40324   64518   576     30,4    18,9     fl  76,25     34,60 euro 
augustus   40691   65106   587     29,0    20,2     fl  67,65     30,70 euro
september  41000   65600   494     25,8    19,2     fl  62,10     28,18 euro
oktober    41182   65891   291     16,3    17,9     fl  38,95     17,67 euro 
november   41297   66075   184     10,2    18,0     fl  24,34     11,05 euro
december   41442   66307   232     13,2    17,6     fl  31,45     14,27 euro
totaal 2000               5114    268,1    19,1     fl 647,79    293,95 euro

2001         mijl    km  km/mnd  liters  1 op     bedrag    
januari    41496   66394   86      5,0     17,3     fl  11,10      5,03 euro
februari   41670   66672   278    15,3     18,2     fl  38,40     17,43 euro
maart      41732   66771   99                       fl  -     
april                                               fl  -     
mei                                                 fl  -     
juni                                                fl  -     
juli                                                fl  -     
augustus                                            fl  -     
september                                           fl  -     
oktober                                             fl  -     
november                                            fl  -     
december                                            fl  -     
totaal 2001                  464    20,3    22,9    fl  49,50     22,46 euro



KETTINGEN:

orginele ketting en tandwielen        38400 afgelegde km
rk 50 ks ketting en tandwielen        13760 afgelegde km
did 50 va o ring kett en tandw        14611 afgelegde km bij inruil 66771 km

VOORBANDEN: maat 90-90-19 52s 

1e Orginele voorband                  17056 afgelegde km
2e Metzeler me 22                     30472 afgelegde km
3e Conti blitz tkh 23                 14904 afgelegde km
4e Pirelli mt66 route                  4339 afgelegde km bij inruil 66771 km

ACHTERBANDEN: maat120-90-16 63s 

1e Orginele                            6117 afgelegde km
2e Yokohama                            4038 afgelegde km
3e Dunlop                              6901 afgelegde km
4e Metzeler me77                       8944 afgelegde km
5e Metzeler me 22                     10272 afgelegde km
6e Conti blitz tkh 24                 11256 afgelegde km
7e Conti blitz tkh 24                  8872 afgelegde km
8e Conti blitz tkh 24                 10371 afgelegde km bij inruil 66771 km

ONDERHOUD

datum,        omschrijving,                kmstand             wat heeft het gekost?   in euro
09-07-91     aanschaf gs 450 l
12-09-91     5000 beurt en windjammer    km stand 5000                     fl 300,00  136,13 euro
                                                               1991 totaal fl 300,00  136,13 euro

17-01-92     yokohama achterband     km stand 6117                         fl 225,15  102,17 euro
23-02-92     reinigingsvloeistof     km stand 7425                         fl  41,40   18,79 euro
24-06-92     10000 grote beurt en dunlop achterband     km stand 10155     fl 544,75  247,20 euro 
                                                               1992 totaal fl 811,30  368,15 euro

06-05-93     15000 beurt klein         stand15078                          fl  70,50   31,99 euro
19-07-93     metzeler voor en achterband      km stand 17056               fl 375,00  170,17 euro 
                                                               1993 totaal fl 445,50  202,16 euro


10-01-94     20000 grote beurt     km stand 20086                          fl 207,95   94,36 euro
30-08-94     25000 kleine beurt    km stand 25160                          fl  95,00   43,11 euro
21-10-94     metzeler achterband   km stand 26000                          fl 225,00  102,10 euro
                                                               1994 totaal fl 527,95  239,57 euro

26-05-95     synchroon stellen    km stand 26816                           fl  30,00   13,61 euro 
04-08-95     nieuwe remblokken voor     km stand 30400                     fl  45,00   20,42 euro
04-08-95     30000 grote beurt     km stand 30552                          fl 270,00  122,52 euro
                                                               1995 totaal fl 345,00  156,55 euro

12-04-96     35000 kleine beurt     km stand 35100                         fl 110,00   49,92 euro  
07-06-96     conti blitz achterband     km stand 36272                     fl 175,00   79,41 euro 
08-06-96     gebruikte koplamp     km stand 36576                          fl  25,00   11,34 euro
20-08-96     rk 50 ks ketting en tandwielen     km stand 38400             fl 274,00  124,34 euro 
                                                               1996 totaal fl 584,00  265,01 euro

31-01-97     40000 grote beurt    km  stand 40642                          fl 362,00  164,27 euro
14-08-97     45000 kleine beurt     km stand 44984                         fl  85,60   38,84 euro
25-09-97     nieuwe koppelingkabel    km stand 45690                       fl  23,90   10,85 euro
                                                               1997 totaal fl 471,50  213,96 euro

12-02-98     voor en achter conti blitz banden     km stand 47528          fl 385,00  174,71 euro
13-05-98     koplamp en inbouw ce     km stand 49500                       fl 169,00   76,69 euro
09-06-98     50000 grote beurt     km stand 50141                          fl 294,00  133,41 euro
06-08-98     keerringen en vorkolie    km stand 51500                      fl  72,00   32,67 euro
14-08-98     did 50 va kettin en tandwielen    km stand 52160              fl 222,30  100,88 euro
27-11-98     nieuwe lamp     km stand 54045                                fl  19,60    8,89 euro
20-12-98     nieuwe lamp     km stand 54209                                fl  15,95    7,24 euro
                                                             1998 totaal fl 1.177,85  534,49 euro

15-03-99     kleine beurt     km stand 55110                               fl  74,75   33,92 euro
01-04-99     nieuwe spatborden voor en achter     km stand 55350           fl 265,30  120,39 euro 
01-06-99     conti blitz achter     km stand 56400                         fl 210,00   95,29 euro 
17-08-99     keerring en olie vork links     km stand 59328                fl  58,90   26,73 euro
18-09-99     grote beurt bij km stand 60106                                fl  68,85   31,24 euro
                                                               1999 totaal fl 677,80  307,57 euro

08-04-00     nw pirelli voorband     km stand 62432                        fl 180,00   81,68 euro
09-08-00     nieuwe olie kleppen stellen     km stand 64800                fl 142,85   64,82 euro
03-10-00     nieuwe accu     km stand 65600                                fl 168,90   76,64 euro
14-10-00     spanningsregelaar     km stand 65700                          fl 332,15  150,72 euro
21-10-00     stator en pakking     km stand 65700                          fl 546,70  248,08 euro
22-10-00     nieuwe lamp     km stand 65750                                fl   7,95    3,61 euro
                                                             2000 totaal fl 1.378,55  625,56 euro


10-03-2001 inruil op marauder 

 
© Berry van Scherpenzeel