De meeste medische concentratietermen zijn voldoende duidelijk: mg/L is milligram per liter, pg/dL is picogram per deciliter, enzovoorts. Een enkele term lijkt wat ongebruikelijk: fL voor femtoliter (is gelijk aan kubieke micron) of meq voor millimol-equivalent. Osm slaat op de osmolaliteit. De breuk /d wil zeggen per dag en /h is per uur.
Termen met een U erin slaan doorgaans op standaard metingen van de biologische activiteit van een verbinding. Voorbeeld: IU is international units (internationale eenheden). Een wazige term is de EU. Deze kan van alles betekenen: Ehrlich units, Elisa units (enzyme-linked immunosorbent assay), enzyme units, endotoxin units (soms ETU). kDa staat voor kilodalton, met dalton = atomic mass unit.
Enigszins lastig is de conversie van een concentratie van gram per liter naar mol per liter of omgekeerd. Daarvoor moet de molmassa bekend zijn. Onderstaande tabel geeft van een groot aantal in de geneeskunde gebruikelijke verbindingen de molmassa en de conversie tussen gebruikelijke eenheden.
Toelichting op de tabel.
| A | ||
|---|---|---|
| Verbinding | Conversie | Molmassa |
| Acetaminofeen (Tylenol) | μmol/L = mg/L x 6.62 | 151.16 |
| Acetoazijnzuur | 102.09 | |
| Acetohexamide | μmol/L = ng/mL x 0.00308 | 324.43 |
| Aceton | 58.08 | |
| Acetylsalicylzuur | mmol/L = mg/L x 0.00724 | 138.12 |
| Adenosine 3',5' cyclisch monofosfaat (cyclisch AMP) | 329.21 | |
| Adrenocorticotroop hormoon | pmol/L = pg/mL x 0.220 | 4541.14 |
| Alanine | 89.09 | |
| Alcohol bepaling: Aceton | mmol/L = mg/L x 0.0172 | 58.08 |
| Alcohol bepaling: Ethanol | mmol/L = mg/L x 0.0217 | 46.07 |
| Alcohol bepaling: Isopropanol | mmol/L = mg/L x 0.0166 | 60.10 |
| Alcohol bepaling: Methanol | mmol/L = mg/L x 0.0312 | 32.04 |
| Aldosteron in serum of plasma | pmol/L = ng/dL x 27.7 | 360.44 |
| Aldosteron in urine | nmol/d = μg/24h x 2.77 | 360.44 |
| Alfa aminozuur: stikstof, in urine | mmol/d = mg/24h x 0.0714 | 14.0067 (stikstof) |
| Alprazolam | nmol/L = ng/mL x 3.24 | 308.77 |
| Aluminium in serum of plasma | nmol/L = μg/L x 37.1 | 26.981 |
| Aluminium in urine | μmol/d = μg/24 h x 37.1 | 26.981 |
| delta-Aminolevulinezuur | μmol/d = μg/d x 0.007626 | 131.13 |
| delta-Aminolevulinezuur | μmol/L = mg/dL x 76.26 | 131.13 |
| Amfetamine | μmol/L = mg/L x 7.40 | 135.21 |
| Amikacine | μmol/L = mg/L x 1.708 | 585.59 |
| Aminoboterzuur | 103.12 | |
| Aminozuur: stikstof (N) | 14.01 | |
| Amiodaron (desethylamiodaron) | μmol/L = mg/L x 1.55 | 645.32 (amiodaron) |
| Amitriptyline | μmol/L = mg/L x 3.60 | 277.41 |
| Amitriptyline: Nortriptyline | μmol/L = mg/L x 3.80 | 263.38 |
| Amitriptyline: gecombineerde metabolieten (A + N) | μmol/L = mg/L x 3.60 (of 3.7) | |
| Ammonia als ammonia (NH3) | 17.03 | |
| Ammonia als ammonium (NH4) | 18.04 | |
| Ammonia als stikstof (N) | μmol/L = mg/L x 71.4 | 14.01 |
| Amobarbital | μmol/L = mg/L x 4.42 | 226.28 |
| Amoxapine + metaboliet 8-Hydroxyamoxapine (A + 8HA): | μmol/L = mg/L x 3.19 | 313.79 (amoxapine) |
| Amoxycilline | 365.4 | |
| Androsteendion | nmol/L = ng/dL x 0.0348 | 286.42 |
| Androsteron | 290.45 | |
| Antidiuretisch hormoon (vasopressine) | pmol/L = pg/mL x 0.940 | 1084.23* |
| Aprobarbital | 210.23 | |
| Arginine | μmol/g Cr = mg/g Cr x 0.65 | 174.20 ! |
| Arseen in haar | nmol/g = μg/100g x 0.13 | 74.92 |
| Ascorbinezuur (Vitamine C) | 176.13 | |
| Asparagine | 132.12 | |
| Aspartinezuur | 133.10 | |
| B | ||
|---|---|---|
| Verbinding | Conversie | Molmassa |
| Barbital | μmol/L = mg/L x 5.43 | 184.20 |
| Barbituraat als Barbiton | 184.19 | |
| Barbituraat als Natrium fenobarbital | 254.22 | |
| Barbituraat als Fenobarbital | 232.24 | |
| Bilirubine: in serum | μmol/L = mg/dL x 17.1 | 584.67 |
| Bromide | mmol/L = mg/L x 0.0125 | 79.90 |
| Bupivacaine (BPVC) | μmol/L = mg/L x 3.47 | 288.43 |
| Bupivacaine: gesynthetiseerd bpvc is een racemaat; de zuivere S-enantiomeer Naropin: | --- | 328.89 |
| Butabarbital | μmol/L = mg/L x 4.71 | 212.25 |
| Butalbital | μmol/L = mg/L x 4.46 | 224.26 |
| C | ||
|---|---|---|
| Verbinding | Conversie | Molmassa |
| C-Peptide | pmol/L = ng/mL x 330 | 3020.3 |
| Cadmium | μmol/L = μg/dL x 0.089 | 112.41 |
| Cadmium | μmol/d = ng/d x 0.0890 | 112.41 |
| Caffeine in serum | μmol/L = μg/mL x 5.15 | 194.20 |
| Calcium in serum | mmol/L = mg/dL x 0.250 | 40.08 |
| Calcium in urine | mmol/d = mg/24h x 0.0250 | 40.08 |
| Carbamazepine (Tegretol) | μmol/L = mg/L x 4.23 | 236.26 |
| Carbenicilline | μmol/L = mg/L x 2.64 | 378.40 |
| beta-Caroteen | μmol/L = mg/L x 1.86 | 536.89 |
| Catecholaminen in plasma: Epinefrine | nmol/L = pg/mL x 0.00546 | 183.21 |
| Catecholaminen in plasma: Norepinefrine | nmol/L = pg/mL x 0.00591 | 169.18 |
| Catecholaminen in urine: Epinefrine - Totaal | nmol/d = μg/d x 5.46 | |
| Catecholaminen in urine: Epinefrine/Creatinine verhouding | nmol/mmol Cr = μg/mg Cr x 617 | |
| Catecholaminen in urine: Norepinefrine | nmol/d = μg/d x 5.91 | 169.18 |
| Catecholaminen in urine: Norepinefrine/Creatinine verhouding | nmol/mmol Cr = μg/mg Cr x 669 | |
| Chenodeoxycholinezuur | 392.56 | |
| Chlooramfenicol | μmol/L = mg/L x 3.09 | 323.13 |
| Chloordiazepoxide (Librium) | μmol/L = mg/L x 3.34 | 299.76 |
| Chloorimipramine | 314.86 | |
| Chloorpromazine (Thorazine) | μmol/L = mg/L x 3.14 | 318.86 |
| Chloorpropamide (Diabinese) | μmol/L = mg/L 3.61 | 276.75 |
| Chloral hydraat | μmol/L = mg/L x 6.69 | 165.40*, als chloral: 149.40 |
| Chloroquine | μmol/L = mg/L x 3.13 | 319.92 |
| Cholesterol | mmol/L = mg/dL x 0.0259 | 386.66 |
| Cholinezuur | 408.56 | |
| Cimetidine (Tagamet) | μmol/L = mg/L x 3.96 | 252.34 |
| Citroenzuur | mmol/d = mg/d x 0.00521 | 192.13 |
| Citrulline | 175.19 | |
| Clomipramine inclusief Desmethylclomipramine | μmol/L = mg/L x 3.18 | 314.86 (clomipramine) |
| Clonazepam (Klonopin) | nmol/L = μg/L x 3.17 | 315.72 |
| Clonidine (Clorpres) | nmol/L = μg/L x 4.35 | 230.09; Clorpres is HCl-zout |
| Clorazepate, als Desmethyldiazepam (nordazepam) | μmol/L = mg/L x 3.69 | 270.7 |
| Cocaine | nmol/L = ng/mL x 3.296 | 303.35 |
| Codeïne | nmol/L = ng/mL x 3.340 | 299.36; de vaste stof is een H3PO4.1/2H2O zout |
| Cortisol | nmol/L = μg/L x 0.0157 | |
| Cortisol - vrij, in urine | nmol/d = μg/d x 2.759 | 362.465 |
| Creatine | mmol/d = mg/24h x 0.0076 | 131.14 |
| Creatinine in vruchtwater | μmol/L = mg/dL x 17.1 | |
| Creatinine in urine | mmol/d = g/24h x 8.84 | 113.12 |
| Creatinine in serum of plasma | μmol/L = mg/dL x 88.4 | 113.12 |
| Creatinine Clearance | mL/s/m2 = mL/min x 0.01667 | |
| Cyanide | μmol/L = mg/L x 38.4 | 26.02 |
| Cyanocobalamine (Vitamine B) | 1355.42 | |
| Cyclisch AMP (nier) | nmol/mmol Cr = μmol/g Cr x 113.1 | 329.21 ! |
| Cyclosporine | nmol/L = μg/L x 0.832 | 1203 (cyclosporine A) |
| Cystine | μmol/g Cr = mg/g Cr x 0.94 | 240.30 ! |
| Cystine | mmol/mol Cr = μmol/g Cr x 0.113 | 240.30 ! |
| Cystine | μmol/d = mg/24h x 8.32 | 240.30* |
| D | ||
|---|---|---|
| Verbinding | Conversie | Molmassa |
| Dehydro-epiandrosteron | 288.43 | |
| Dehydro-epiandrosteronsulfaat (DHEAS) | μmol/L = μg/mL x 2.71 | 368.48 |
| 11-Deoxycortisol | nmol/L = μg/L x 2.89 | 346.47 |
| Deoxycholinezuur | 392.56 | |
| Desipramine (Norpramin) | μmol/L = mg/L x 3.75 | 266.39 |
| Desmethylsuximide | 189.21 | |
| Diazepam (Valium) | μmol/L = mg/L x 3.51 | 284.75 |
| Dicumarol | 336.3 | |
| Difenhydramine | μmol/L = mg/L x 3.92 | 255.36 |
| Difenylhydantoine (Dilantine) | μmol/L = mg/L x 3.96 | 252.27 |
| Digitoxine | nmol/L = μg/L x 1.307 | 764.92 |
| Digoxine | nmol/L = μg/L x 1.2805 | 780.95 |
| Dihydrotestosteron (DHT) | pmol/L = ng/dL x 34.4 | 290.4 |
| Dihydrotestosteron: Testosteron - totaal | nmol/L = ng/dL x 0.0344 | |
| Dimenhydrinaat, als Difenhydramine (dramamine) | μmol/L = mg/L x 3.92 | 255.36 (difenhydramine) |
| Dimethadion | 129.12 | |
| Disopyramide (Norpace) | μmol/L = mg/L x 2.95 | 339.48 |
| Disulfiram | μmol/L = mg/L x 3.37 | 296.546 |
| Dopamine | μmol/mol Cr = μg/mg Cr x 738 | |
| Dopamine | pmol/L = pg/mL x 6.53 | 153.18 |
| Doxepine (Sinequan) | μmol/L = mg/L x 3.58 | 279.37 |
| Doxepine: metaboliet Desmethyldoxepine | μmol/L = mg/L x 3.58 | |
| Doxepine: gecombineerde metabolieten Dox. + DDox. | μmol/L = mg/L x 3.58 | |
| E | ||
|---|---|---|
| Verbinding | Conversie | Molmassa |
| Epinefrine | nmol/d = μg/24h x 5.46 | 183.21 |
| Estradiol | pmol/L = ng/dL x 36.7 | 272.39 |
| Estriol - niet geconjugeerd | nmol/L = ng/mL x 3.47 | 288.39 |
| Estron | pmol/L = pg/mL x 3.70 | 270.37 |
| Ethanol | μmol/L = mg/L x 21.7 | 46.07 |
| Ethchlorvynol (Placidyl) | μmol/L = mg/L x 6.92 | 144.61 |
| Ethosuximide (Zarontin) | μmol/L = mg/L x 7.08 | 141.17 |
| Ethyleenglycol | 62.07 | |
| Etiocholanolon | 290.45 | |
| F | ||
|---|---|---|
| Verbinding | Conversie | Molmassa |
| Fenacetine | μmol/L = mg/L x 5.58 | 179.22 |
| Fenobarbital (Luminal) | μmol/L = mg/L x 4.31 | 232.24 |
| Fensuximide | μmol/L = mg/L x 5.28 | 189.21 |
| Fenylalanine | 165.19 | |
| Fenylbutazon (Butazolidin) | 308.37 | |
| Fenytoine (Difenylhydantoine, Dilantin) | μmol/L = mg/L x 3.96 | 252.27 |
| Fluoride | μmol/L = pg/μL x 0.0526 = mg/L x 52.6 | 19.00 |
| Flurazepam | μmol/L = mg/L x 2.58 | 387.88 |
| Flurazepam: Desalkylflurazepam | μmol/L = mg/L x 3.46 | 288.9 |
| Flurazepam: gecombineerde metabolieten | μmol/L = mg/L x 3.02 | |
| Folaat in compleet bloed of in serum, als Pteroylglutaminezuur | nmol/L = ng/mL x 2.265 | 441.40 |
| Fosfor (PO4) in serum | mmol/L = mg/dL x 0.323 | 30.97 |
| Fosfor (PO4) in urine | mmol/d = mg/d x 0.0323 | 30.97 |
| Fructose | 180.16 | |
| Fytaninezuur | 312.54 | |
| G | ||
|---|---|---|
| Verbinding | Conversie | Molmassa |
| Galactose | 180.16 | |
| Galzuren (totaal) | μmol/L = μg/mL x 2.45 | 408.58 (cholinezuur) |
| Gentamicine | μmol/L = mg/L x 2.09 | 477.61 (gentamicine C1) C2 is 463.59 C1a is 449.56 |
| Glipizide | μmol/L = ng/mL x 0.00224 | 445.55 |
| Glucose | mmol/L = mg/dL x 0.0555 | 180.16 |
| Glucose in plasma | mmol/L = mg/dL x 0.0555 | 180.16 |
| Glucose in urine | mmol/d = g/d x 5.55 | 180.16 |
| Glutamine | 146.15 | |
| Glutaminezuur | 147.13 | |
| Glutethimide (Doriden) | μmol/L = mg/L x 4.60 | 217.26 |
| Glyburide | μmol/L = ng/mL x 0.00202 | 493.99 |
| Glycerol - vrij | mmol/L = mg/dL x 0.109 | 92.10 |
| Glycine | 75.07 | |
| Goud in serum | μmol/L = μg/dL x 0.0508 | 196.97 |
| Goud in urine | μmol/L = μg/L x 0.00508 | 196.97 |
| Guanosine 3', 5' cyclisch monofosfaat | 345.22 | |
| H | ||
|---|---|---|
| Verbinding | Conversie | Molmassa |
| Haloperidol (Haldol) | nmol/L = ng/mL x 2.66 | 375.87 |
| Hemoglobine (Fe) | 16114 | |
| 5-HIAA (5-hydroxy-indolazijnzuur) | 191.19 | |
| Histidine | 155.16 | |
| Homogentisinezuur | 168.16 | |
| Homovanillinezuur (HVA) | μmol/mmol Cr = mg/24h x 5.49 | 182.17 |
| Homovanillinezuur (HVA) | mmol/mol Cr = μg/mg Cr x 0.621 | 182.17* |
| Hydromorfon (Dilaudid) | nmol/L = ng/mL x 3.50 | 285.34; Dilaudid is HCl-zout 321.81* |
| beta-Hydroxybutyraat (BHB) | μmol/L = mg/L x 9.61 | 104.12 (2-hydroxyboterzuur) |
| 25-Hydroxycholecalciferol | 400.64 | |
| 17-Hydroxycorticosteroiden (17-OHCS) (als cortisol) | μmol/d = mg/d x 2.759 | 362.465 |
| 5-Hydroxyindolazijnzuur | μmol/d = mg/24h x 5.23 | 191.19 |
| 17-Hydroxyprogesteron | nmol/L = μg/L x 3.03 | 330.47 |
| Hydroxyproline | μmol/d = mg/24h x 7.63 | 131.13 |
| Hypoxanthine | 136.11 | |
| I-J | ||
|---|---|---|
| Verbinding | Conversie | Molmassa |
| Ibuprofen | μmol/L = μg/mL x 4.85 | 206.28 |
| IJzer | μmol/L = μg/dL x 0.179 | 55.85 |
| IJzer in urine | μmol/d = μg/d x 0.0179 | 55.85 |
| IJzer in weefsel (lever) | μmol/g = μg/g x 0.0179 | 55.85 |
| IJzer: Totale ijzer bindingscapacteit (TIBC) | μmol/L = μg/dL x 0.179 | 55.85 |
| IJzer: Totale ijzer bindingscapaciteit (TIBC) | TIBC Fractie = % x 0.0100 | |
| Imipramine (Tofranil) | μmol/L = mg/L x 3.57 | 280.42 |
| Imipramine: Desipramine | μmol/L = mg/L x 3.75 | 266.39 |
| Imipramine: gecombineerde metabolieten (I + D) | μmol/L = mg/L x 3.66 | |
| Indicanen (indolen) | μmol/mmol Cr = mg/g Cr x 0.450 | 251.30* (kalium indoxylsulfaat) |
| Insuline, humaan | pmol/L = μU/mL x 7.18 | 5807.65 ! |
| Insuline, humaan | pmol/L = μU/mL x 6.945 | 5807.65 ! |
| Isoleucine | 131.17 | |
| Isoniazide | μmol/L = μg/mL x 7.29 | 137.15 |
| Isopropanol | 60.10 | |
| Jood in urine | μmol/L = μg/L x 0.00788 | 126.90 |
| K | ||
|---|---|---|
| Verbinding | Conversie | Molmassa |
| Kalium | 39.10 | |
| Kanamycine | μmol/L = mg/L x 2.06 | 484.506 |
| 17-Ketogene Steroiden (17-KGS) | μmol/d = mg/d x 3.467 | 288.429 (dehydro-epiandrosteron) |
| Ketonen, gemeten als aceton | mmol/L = mg/L x 0.0172 | 58.08 (aceton) |
| 17-Ketosteroiden | μmol/d = mg/d x 3.47 of 3.44 | man: 288.4 (dehydro-epiandrosteron) vrouw: 290.4 (androsteron) |
| Kinine | μmol/L = mg/L x 3.08 | 324.422; doorgaans is de vaste stof een HCl-zout, een sulfaat of een disulfaat |
| Kobalt | nmol/d = μg/d x 17.0 | 58.93 |
| Koper in urine | nmol/d = μg/24h x 15.7 | 63.55 |
| Koper in serum, plasma | μmol/L = μg/dL x 0.157 | 63.55 |
| Kwik in compleet bloed | nmol/L = μg/L x 4.99 | 200.59 |
| Kwik in urine | nmol/d = μg/d x 4.99 | 200.59 |
| L | ||
|---|---|---|
| Verbinding | Conversie | Molmassa |
| Lactogeen (placenta) | 21600 | |
| Lactose Absorptie Test: Glucoseniveau wordt gemeten ter bepaling van Lactose conversie en absorptie | mmol/L = mg/dL x 0.0555 | 180.16 (glucose) |
| Leucine | 131.17 | |
| Lidocaine (Xylocaine) | μmol/L = mg/L x 4.27 | 234.33 |
| Lithium | 6.939 | |
| Lithocholinezuur | 376.56 | |
| Lood in compleet bloed | μmol/L = μg/dL x 0.0483 | 207.2 |
| Lood in urine | nmol/d = μg/d x 4.83 | 207.2 |
| Lood in haar, nagels | nmol/g = μg/g x 4.83 | 207.2 |
| Lorazepam | nmol/L = ng/mL x 3.11 | 321.2 |
| Lysine | μmol/g Cr = mg/g Cr x 0.77 | 146.19 ! |
| M | ||
|---|---|---|
| Verbinding | Conversie | Molmassa |
| Magnesium | 24.31 | |
| Mangaan | μmol/L = μg/L x 0.0182 | 54.94 |
| Maprotiline | μmol/L = mg/L x 3.60 | 277.41 |
| Mefenytoine | μmol/L = mg/L x 4.58 | 218.25 |
| Melkzuur | mmol/L = mg/dL x 0.111 | 90.08 |
| D-Melkzuur | mmol/L = mg/dL x 0.111 | 90.08 |
| L-Melkzuur | mmol/L = mg/dL x 0.111 | 90.08 |
| Meperidine (Demerol, Pethidine) | nmol/L = ng/mL x 4.04 | 247.33 |
| Mephobarbital | μmol/L = mg/L x 4.06 | 246.27 |
| Mephobarbital: Fenobarbital | μmol/L = mg/L x 4.30 | 232.24 |
| Meprobamaat | μmol/L = mg/L x 4.58 | 218.25 |
| Metanefrinen - Totaal | μmol/L = mg/L x 5.07 | 197.23 (DL-metanefrine.HCl) |
| Metanefrine/Creatinine verhouding | μmol/mmol Cr = μg/mg x 0.574 | |
| Methadon | μmol/L = mg/L x 3.23 | 309.45 |
| Methanol | 32.04 | |
| Methaqualon (Quaalude) | μmol/L = mg/L x 4.00 | 250.30 |
| Metharbital | 198.22 | |
| Methionine | 149.21 | |
| Methotrexaat | μmol/L = ng/mL x 0.00220 | 454.46 |
| Methotrimeprazine | μmol/L = mg/L x 3.044 | 328.48 |
| Methsuximide, gemeten als N-Desmethylsuximide | μmol/L = mg/L x 5.29 | 189.21 |
| Methsuximide | 203.24 | |
| Methyldopa (Aldomet) | μmol/L = mg/L x 4.73 | 211.22 |
| Methyprylon | μmol/L = mg/L x 5.46 | 183.25 |
| Mexiletine | μmol/L = mg/L x 5.58 | 179.27 |
| MHPG (3-methoxy-4-hydroxyphenylglycol) | μmol/d = mg/24h x 5.43 | 184.19 |
| Microglobuline | 11800 | |
| Morfine | μmol/L = mg/L x 3.50 | 285.34; de vaste stof is een sulfaat |
| N | ||
|---|---|---|
| Verbinding | Conversie | Molmassa |
| N-Acetylprocainamide (NAPA) | μmol/L = mg/L x 3.61 | 277.37 |
| N-Acetylprocainamide: Procainamide | μmol/L = mg/L x 4.25 | 235.33 |
| Natriumbromide | 102.89 | |
| Nikkel | nmol/L = μg/L x 17.03 | 58.69 |
| Nikkel | nmol/d = μg/d x 17.03 | 58.69 |
| Nitrazepam | nmol/L = ng/mL x 3.56 | 281.27 |
| Norepinefrine | nmol/d = μg/24h x 5.91 | 169.18 |
| Normetanefrine, vrij | nmol/L = pg/mL x 0.00546 | 183.23 |
| Nortriptyline | μmol/L = mg/L x 3.80 | 263.37 |
| O | ||
|---|---|---|
| Verbinding | Conversie | Molmassa |
| Ornithine | μmol/g Cr = mg/g Cr x 0.86 | 132.16 |
| Orootzuur (6-uracilcarboxylzur) | mmol/nmol Cr = mg/g Cr x 1.37 | 156.10 ! |
| Oxalaat (als watervrij oxaalzuur) | μmol/d = mg/d x 11.1 | 90.03 |
| Oxazepam | μmol/L = mg/L x 3.49 | 286.72 |
| Oxycodon (Percodan) | nmol/L = μg/L x 3.17 | 315.367 |
| P | ||
|---|---|---|
| Verbinding | Conversie | Molmassa |
| Paraldehyde | μmol/L = mg/L x 7.57 | 132.16 |
| Pentobarbital (Nembutal) | μmol/L = mg/L x 4.42 | 226.28 |
| Ph... zie F... | ||
| Porfobilinogeen | μmol/d = μg/d x 0.00442 | 226.23 |
| Porfyrinen in faeces: Coproporfyrine I | nmol/g = μg/g x 1.53 | 654.72 |
| Porfyrinen in faeces: Coproporfyrine III | nmol/g = μg/g x 1.53 | 654.72 |
| Porfyrinen in faeces: Uroporfyrine I | nmol/g = μg/g x 1.20 | 830.76 |
| Porfyrinen in faeces: Uroporfyrine III | nmol/g = μg/g x 1.20 | 830.76 |
| Porfyrinen in faeces: Heptacarboxylzuur deriv. | nmol/g = - - - | |
| Porfyrinen in faeces: Hexacarboxylzuur deriv. | nmol/g = - - - | |
| Porfyrinen in faeces: Pentacarboxylzuur deriv. | nmol/g = - - - | |
| Porfyrinen in faeces: Deuteroporfyrine | nmol/g = - - - | 510.59 |
| Porfyrinen in faeces: Mesoporfyrine | nmol/g = - - - | 566.70 |
| Porfyrinen in faeces: Protoporfyrine | nmol/g = - - - | 562.67 |
| Porfyrinen in compleet bloed: vrij Protoporfyrine | μmol/L Erc. = μg/dL x 0.178 | 562.67 |
| Porfyrinen in urine: Uroporfyrine I | nmol/d = μg/24h x 1.20 | 830.76 |
| Porfyrinen in urine: Uroporfyrine III | nmol/d = μg/24h x 1.20 | 830.76 |
| Porfyrinen in urine: Heptacarboxylzuur deriv. | nmol/d = μg/24h x 1.27 | |
| Porfyrinen in urine: Hexacarboxylzuur deriv. | nmol/d = μg/24h x 1.34 | |
| Porfyrinen in urine: Pentacarboxylzuur deriv. | nmol/d = μg/24h x 1.43 | |
| Porfyrinen in urine: Coproporfyrine I | nmol/d = μg/24h x 1.53 | 654.72 |
| Porfyrinen in urine: Coproporfyrine III | nmol/d = μg/24h x 1.53 | 654.72 |
| Porfyrinen in urine: Copro I/Copro III verhouding | verhouding = - - - | |
| Pregnaandiol | μmol/d = mg/24hr x 3.12 | 320.50 |
| Pregnaantriol | μmol/d = mg/24hr x 2.97 | 336.50 |
| Primidon (Mysoline) | μmol/L = μg/mL x 4.58 | 218.26 |
| Procainamide (Pronestyl) (actieve metaboliet: N-Acetylprocainamide; zie aldaar) | μmol/L = mg/L x 4.25 | 235.33 |
| Procaine (Novocaine) | μmol/L = mg/L x 4.23 | 236.313; doorgaans als HCl-zout (272.774) |
| Prochloorperazine | μmol/L = mg/L x 2.67 | 373.95 |
| Procyclidine (Kemadrin) | μmol/L = mg/L x 3.48 | 287.4 |
| Progesteron | nmol/L = ng/mL x 3.18 | 314.47 |
| Proinsuline | μg/L = pmol/L x 0.0097 ? | 11981 ? |
| Proline | 115.13 | |
| Propranolol (Inderal) | μmol/L = mg/L x 3.86 | 259.35 |
| Propoxyfeen (Darvon) | μmol/L = mg/L x 2.95 | 339.48 |
| Prostaat Specifiek Antigeen (PSA) - Totaal | μg/L = ng/mL x 1.00 | 28-33 kDa |
| Protriptyline | μmol/L = mg/L x 3.80 | 263.37 |
| Pyruvaat (als pyrodruivenzuur) | μmol/L = mg/dL x 113.6 | 88.06 |
| Pyrodruivenzuur | 88.06 | |
| Q | ||
|---|---|---|
| Verbinding | Conversie | Molmassa |
| Quinidine | μmol/L = mg/L x 3.08 | 324.42 |
| Quinine | zie kinine | |
| R | ||
|---|---|---|
| Verbinding | Conversie | Molmassa |
| RBC (rode bloed cel) folaat | nmol/L = ng/mL x 2.265 | zie folaat |
| Reverse T3 (3,5,3'-Triiodothyronine) | nmol/L = ng/L x 0.00154 | 650.98 |
| S | ||
| Verbinding | Conversie | Molmassa |
| Salicylzuur (Salicylaat) | mmol/L = mg/L x 0.00724 | 138.12 |
| Secobarbital (Seconal) | μmol/L = mg/L x 4.20 | 238.29 |
| Seleen | μmol/L = μg/L x 0.0127 | 78.96 |
| Serine | 105.09 | |
| Serotonine in serum of plasma (5-hydroxytryptamine) | nmol/L = ng/mL x 5.68 | 176.22 |
| Serotonine in urine (5-hydroxytryptamine) | nmol/d = ng/24h x 5.68 | 176.22 |
| Sex Hormoon Bindend Globuline (SHBG), gemeten als testosteron | nmol/L = μg/dL x 34.7 | 288.43 (testosteron), SHBG zelf is ca. 80-100 kilodalton |
| Stearinezuur | 284.47 | |
| Stikstof in Faeces | mmol/d = g/d x 71.4 | 14.01 |
| Streptomycine | 1457.41 | |
| Sulfanilamide | 172.20 | |
| T | ||
|---|---|---|
| Verbinding | Conversie | Molmassa |
| T3 (3,4,3'-Triiodothyronine) | nmol/L = ng/dL x 0.0154 | 650.98 |
| T4 (Thyroxine) | nmol/L = μg/dL x 12.9 | 776.87 |
| Taurine | 125.14 | |
| Testosteron - Totaal | nmol/L = ng/dL x 0.0347 | 288.43 |
| Testosteron - Biobeschikbaar | nmol/L = ng/dL x 0.0347 | 288.43 |
| Thallium in compleet bloed (uitgevoerd op samengepakte erythrocyten) | nmol/L = μg/L x 4.89 | 204.38 |
| Theofylline | μmol/L = mg/L x 5.55 | 180.17 |
| Thiocyanaat | μmol/L = μg/mL x 17.2 | 58.08 |
| Thiopental | μmol/L = mg/L x 4.13 | 242.34 |
| Thiopental metaboliet: Pentobarbital | μmol/L = mg/L x 4.30 | 226.28* |
| Thioridazine | μmol/L = mg/L x 2.70 | 370.57 |
| Threonine | 119.12 | |
| Thyroxine - vrij | pmol/L = ng/dL x 12.9 | 776.87 |
| Thyroxine - totaal | nmol/L = μg/dL x 12.9 | 776.87 |
| Thyroxine Bindend Globuline (TBG), gemeten als thyroxine | nmol/L = μg/dL x 12.9 | 776.87 (thyroxine), TBG zelf is ca. 54 kilodalton |
| Tobramycine | μmol/L = mg/L x 2.14 | 467.5 |
| Tocainide | μmol/L = μg/mL x 5.20 | 192.26 |
| Tolazamide | μmol/L = ng/mL x 0.00321 | 311.44 |
| Tolbutamide | μmol/L = μg/mL x 3.70 | 270.35 |
| Topiramate | μmol/L = μg/mL x 2.95 | 339.36 |
| Transcobalamine: Vitamine B12 | pmol/L = pg/mL x 0.738 | 1355.42 |
| Transcobalamine: Totale Onverzadigde B12 Bindingscapaciteit | pmol/L = pg/mL x 0.738 | 1355.42 |
| Transcobalamine: Transcobalamine I & III | pmol/L = - - - | |
| Transcobalamine: Transcobalamine II | pmol/L = - - - | |
| Transferrine | g/L = mg/dL x 0.0100 | 77 kDa |
| Trazodone | μmol/L = mg/L x 2.69 | 371.8 |
| Trifluoperazine | μmol/L = mg/L x 2.45 | 407.51 |
| Triglyceriden | mmol/l = mg/dL x 0.0113 | 885.43 (trioleine) |
| Triiodothyronine - vrij (T3) | pmol/L = ng/dL x 15.7 | |
| Triiodothyronine - totaal (T3) | nmol/L = ng/dL x 0.0154 | 650.98 |
| Trimeprazine | μmol/L = mg/L x 3.35 | 298.5 |
| Trimethadion | 143.14 | |
| Trimipramine | μmol/L = mg/L x 3.40 | 294.42 |
| Trioleine | 885.45 | |
| Tryptofaan | 204.22 | |
| Tyrosine | 181.19 | |
| U | ||
|---|---|---|
| Verbinding | Conversie | Molmassa |
| Ureum in vloeistoffen algemeen, serum | mmol/L = mg/dL x 0.357 | 60.06* |
| Ureum: stikstof | 28.01 | |
| Urinezuur in serum, vloeistoffen algemeen | μmol/L = mg/dL x 59.5 | 168.11 |
| Urinezuur in urine | mmol/d = mg/d x 0.00595 | 168.11 |
| Urobilinogeen | 590.73 | |
| V | ||
|---|---|---|
| Verbinding | Conversie | Molmassa |
| Valine | 117.15 | |
| Valproinezuur | μmol/L = mg/L x 6.93 | 144.21 |
| Vancomycine | μmol/L = mg/L x 0.690 | 1449.2 |
| Vanillylmandelinezuur (VMA) | μmol/d = mg/24h x 5.05 | 198.17 |
| VMA/Creatinine verhouding | μmol/mmol Cr. = μg/mg Cr x 0.571 | |
