| 1-Ia | 2-IIa | 3-IIIb | 4-IVb | 5-Vb | 6-VIb | 7-VIIb | 8-VIII | 9-VIII | 10-VIII | 11-Ib | 12-IIb | 13-IIIa | 14-IVa | 15-Va | 16-VIa | 17-VIIa | 18-VIIIa |
| H Waterstof 1 1.008 | He Helium 2 4.002602 | ||||||||||||||||
| Li Lithium 3 6.94 | Be Beryllium 4 9.012182 | B Boor 5 10.81 | C Koolstof 6 12.011 | N Stikstof 7 14.007 | O Zuurstof 8 15.999 | F Fluor 9 18.9984032 | Ne Neon 10 20.1797 | ||||||||||
| Na Natrium 11 22.98976928 | Mg Magnesium 12 24.3050 | Al Aluminium 13 26.9815386 | Si Silicium 14 28.085 | P Fosfor 15 30.973762 | S Zwavel 16 32.06 | Cl Chloor 17 35.45 | Ar Argon 18 39.948 | ||||||||||
| K Kalium 19 39.0983 | Ca Calcium 20 40.078 | Sc Scandium 21 44.955912 | Ti Titaan 22 47.867 | V Vanadium 23 50.9415 | Cr Chroom 24 51.9961 | Mn Mangaan 25 54.938045 | Fe IJzer 26 55.845 | Co Kobalt 27 58.933195 | Ni Nikkel 28 58.6934 | Cu Koper 29 63.546 | Zn Zink 30 65.38 | Ga Gallium 31 69.723 | Ge Germanium 32 72.63 | As Arseen 33 74.92160 | Se Seleen 34 78.96 | Br Broom 35 79.904 | Kr Krypton 36 83.798 |
| Rb Rubidium 37 85.4678 | Sr Strontium 38 87.62 | Y Yttrium 39 88.90585 | Zr Zirkoon 40 91.224 | Nb Niobium 41 92.90638 | Mo Molybdeen 42 95.96 | Tc Technetium 43 [96.90637] 4.21 Mj [97.90722] 4.2 Mj | Ru Ruthenium 44 101.07 | Rh Rhodium 45 102.90550 | Pd Palladium 46 106.42 | Ag Zilver 47 107.8682 | Cd Cadmium 48 112.411 | In Indium 49 114.818 | Sn Tin 50 118.710 | Sb Antimoon 51 121.760 | Te Telluur 52 127.60 | I Jood 53 126.90447 | Xe Xenon 54 131.293 |
| Cs Cesium 55 132.9054519 | Ba Barium 56 137.327 | La Lanthaan 57 138.90547 | Hf Hafnium 72 178.49 | Ta Tantaal 73 180.94788 | W Wolfraam 74 183.84 | Re Rhenium 75 186.207 | Os Osmium 76 190.23 | Ir Iridium 77 192.217 | Pt Platina 78 195.084 | Au Goud 79 196.966569 | Hg Kwik 80 200.59 | Tl Thallium 81 204.38 | Pb Lood 82 207.2 | Bi Bismut 83 208.98040 | Po Polonium 84 [208.98243] 102 j | At Astaat 85 [209.98715] 8.1 u | Rn Radon 86 [222.01758] 3.8235 d |
| Fr Francium 87 [223.01974] 22.00 m | Ra Radium 88 [226.02541] 1600 j | Ac Actinium 89 [227.02775] 21.772 j | Rf Rutherfordium 104 [265.117] ≈13 u | Db Dubnium 105 [268.125] ≈32 u | Sg Seaborgium 106 [272.135] 1 u | Bh Bohrium 107 [273.140] 90 m [274.142] 90 m | Hs Hassium 108 [276.147] 1 u | Mt Meitnerium 109 [279.156] 6 m | Ds Darmstadtium 110 [278.156] 10 s [281.162] ≈9.6 s | Rg Roentgenium 111 [283.168] 10 m | Cn Copernicium 112 [285.174] ≈34 s | 113 Element-113 113 [287.181] 20 m | 114 Element-114 114 [289.187] ≈2.7 s | 115 Element-115 115 [291.194] 1 m | 116 Element-116 116 [293] ≈53 ms | 117 Element-117 117 [292.208] 50 ms | 118 Element-118 118 [294] ≈1.8 ms |
| Lanthaniden | Ce Cerium 58 140.116 | Pr Praseodymium 59 140.90765 | Nd Neodymium 60 144.242 | Pm Promethium 61 [144.91275] 17.7 j | Sm Samarium 62 150.36 | Eu Europium 63 151.964 | Gd Gadolinium 64 157.25 | Tb Terbium 65 158.92535 | Dy Dysprosium 66 162.500 | Ho Holmium 67 164.93032 | Er Erbium 68 167.259 | Tm Thulium 69 168.93421 | Yb Ytterbium 70 173.054 | Lu Lutetium 71 174.9668 |
| Actiniden | Th Thorium 90 232.03805 14.0 Gj | Pa Protactinium 91 231.035883 32760 j | U Uraan 92 235.043930 704 Mj 238.050788 4.468 Gj | Np Neptunium 93 [237.04817] 2.144 Mj | Pu Plutonium 94 [244.06420] 80.0 Mj | Am Americium 95 [243.06138] 7370 j | Cm Curium 96 [247.07035] 15.6 Mj | Bk Berkelium 97 [247.07031] 1380 j | Cf Californium 98 [251.07959] 898 j | Es Einsteinium 99 [252.0830] 471.7 d | Fm Fermium 100 [257.09510] 100.5 d | Md Mendelevium 101 [258.09843] 51.5 d | No Nobelium 102 [259.101] 58 m | Lr Lawrencium 103 [264.114] 10 u [265.116] 10 u |
Voetnoten en afdruktips staan op een aparte pagina.
Een groot aantal fysische eigenschappen van de elementen staat op een andere pagina.
© Oscar van Vlijmen, juni 2000/June 2000
Datum laatste wijziging: 2011-05-09