

|
|
Omschrijving |
Nummer |
Vorm |
Hoogte in cm |
Goudrand |
Kleuren |
Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ovaal logo boom plus R in cirkel | PUL001a | pul | 12,1 | N | be,or |
|
|
|
Ovaal logo boom plus R in cirkel. OK: VRIJWILLIGE BRANDWACHT 1940-1941 | PUL001b | pul | 12,1 | N | be,or |
|
|
|
Ovaal logo boom plus R in cirkel. OK: BROUWERIJ D'ORANJEBOOM TE ROTTERDAM | PUL002a | pul | 12,1 | N | be,bl |
|
|
|
Ovaal logo boom plus R in cirkel. OK: 1e PRIJS TORNOOI ZWOLSCHE BOYS BOKAAL AANGEBODEN DOOR DE BROUWERIJ D'ORANJEBOOM TE ROTTERDAM. | PUL002b | pul | 12,1 | N | be,bl |
|
|
|
Ovaal logo boom plus R in cirkel. | PUL002c | pul | 12,2 | N | li bl,do bl |
|
|
|
Ovaal logo boom plus R in cirkel Oranjeboom tekst onder logo (iets kleiner logo en tekst in pul "gedrukt") | PUL003 | pul | 12,5 | N | li bl,do bl |
|
|
|
Ovaal logo boom plus R in cirkel Oranjeboom tekst onder logo | PUL004 | pul | 12,5 | N | li bl,do bl |
|
|
|
Onder logo "MET GOUD BEKROOND" | PUL005 | pul | 12,7 | N | li bl,do bl |
|
|
|
Onder logo "MET GOUD BEKROOND" dubbele randen onder en boven | PUL005a | pul | 12,7 | N | li bl,do bl |
|
|
|
Onder logo "MET GOUD BEKROOND" zonder randen AK: Bristol Rotterdam OK: Cafe-Restaurant Bristol Rotterdam | PUL005b | pul | 12,5 | N | gr | |
|
|
Oranjeboom tekst in blauwe balk onder logo | PUL006 | pul | 13,0 | N | li bl,do bl |
|
|
|
Laars met logo op linkerzijde, logo 39 mm onder rand | PUL007 | laars L | 15,9 | N | wi,zw,gr,or |
|
|
|
Laars met logo op linkerzijde, logo 27 mm onder rand | PUL007a | laars L | 15,9 | N | wi,zw,gr,or | |
|
|
Oranjeboom zeilschepen | PUL008 | pul | 14,0 | N | wi,bl |
|
|
|
Oranjeboom zeilschip en molens (logo met kroontje boven boom) | PUL009 | pul | 13,4 | N | wi,bl |
|
|
|
Oranjeboom zeilschip en molens (logo zonder kroontje boven boom) | PUL009a | pul | 13,4 | N | wi,bl |
|
|
|
Oranjeboom zeilschip en molens | PUL010 | pul | 13,7 | N | wi,bl |
|
|
|
Breda Oranjeboom in cirkel van hopkrans en aren (met twee cirkeltjes) | PUL011 | pul | 13,0 | N | li bl,do bl |
|
| Breda Oranjeboom in cirkel van hopkrans en aren (zonder cirkeltjes) | PUL011a | pul | 13,0 | N | li bl,do bl | ||
|
|
Feijenoord Europacup 1963 | PUL012 | pul | 12,8 | N | veelkleurig |
|
|
|
KNVB 1889-1964 | PUL013 | pul | 13,0 | N | li bl,do bl |
|
|
|
Oranjeboom bierhal Tilburgse Kermis 1995 | PUL014 | pul | 13,5 | N | grij,zw |
|
|
|
Oranjeboom bierhal Tilburgse Kermis 1995 met opdruk "Tilburg Moderne Industriestad" | PUL014a | pul | 13,5 | N | grij,zw |
|
|
|
Bierproeflokaal In de Wildeman anno 1690 | PUL015 | pul | 12,2 | N | wi,bl |
|
|
|
Bierproeflokaal In de Wildeman anno 1690. Wapen van Amsterdam en logo van BAV staan links en rechts van plaatje | PUL015a | pul | 12,2 | N | wi,bl |
|
|
|
Pul met nieuwste logo R ingegraveerd: 0,5 L Ambert | PUL016 | pul | 11,6 | N | be,wi,gr,or,go |
|
|
|
Vierkant met op drie zijden logo | PUL017 | pul | 14,5 | N | bl,wi,gr,or,go |
|
|
|
Logo, brouwketel en bierwagen | PUL018 | pul | 21,6 | N | wi,bl |
|
| Met tinnen deksel. OK: MA. Delfts Blauw. Aangeboden door Bierbrouwerij d'Oranjeboom Rotterdam | PUL019 | pul | ? | N | grs,bl |
|
|
|
|
Huwelijk Juliana & Bernard 7 jan. 1937. Oranjeboom logo op de bodem | PUL020 | pul | 9,8 | N | veelkl. | |
|
|
Logo, brouwketel en bierwagen | PUL021 | pul | 13,0 | N | wi,bl | |
|
|
Breda Oranjeboom in cirkel van Hokrans en aren, drie musketiers achterop | PUL022 | pul | 25,0 | N | wi,bl | |
|
|
Ovaal logo boom plus R in cirkel, opdruk: 10 | PUL023 | pul | 11,7 | N | be,or,gr,zw |
PUL001ab
PUL002ab
PUL002c
PUL003
PUL004
PUL005
PUL005a
PUL006
PUL007
PUL008
PUL009
PUL009a
PUL010
PUL011
PUL012
PUL013
PUL014
PUL014a
PUL015
PUL015a
PUL016
PUL017
PUL018
PUL019
| © Ruud van Tienen |
| Laatst bijgewerkt: 24 oktober 2009 |