J.H. Conway en R.K. Guy beschrijven in hun boek The book of numbers (Copernicus/Springer-Verlag, 1996, isbn 038797993X, pag. 14) hoe grote getallen in woorden moeten worden uitgedrukt. Het recept is betrekkelijk eenvoudig en zo trefzeker, dat we onderstaande lijsten met een computerprogramma hebben gegenereerd.
We gaan uit van een volgnummer, dat zoals we verderop zullen zien, direct is gerelateerd aan de feitelijke grootte van het getal. Van dat volgnummer wordt een (soort van) latijns woord gemaakt. Eerst wordt gekeken hoeveel eenheden in het volgnummer zitten, dan hoeveel tientallen, dan hoeveel honderdtallen.
De eenheden worden als volgt vertaald.
0 (niets)
1 un
2 duo
3 tre, maar tres als de rest begint met c, o, q, t, v
4 quattuor
5 quinqua
6 se, maar ses als de rest begint met q, t, v, maar sex als de rest begint met c, o
7 septe, maar septen als de rest begint met c, d, q, s, t, maar septem als de rest begint met o, v
8 octo
9 nove, maar noven als de rest begint met c, d, q, s, t, maar novem als de rest begint met o, v
De tientallen worden als volgt vertaald.
00 (niets)
10 deci
20 viginti
30 triginta
40 quadraginta
50 quinquaginta
60 sexaginta
70 septuaginta
80 octoginta
90 nonaginta
De honderdtallen worden als volgt vertaald.
000 (niets)
100 centi
200 ducenti
300 trecenti
400 quadringenti
500 quingenti
600 sescenti
700 septingenti
800 octingenti
900 nongenti
Zet nu de vertaalde eenheden, tientallen en honderdtallen in deze volgorde achter elkaar en vervang de laatste klinker (een a of een i) door iljoen of illion als u het in het Engels/Frans/Duits enz. wilt hebben.
Volgnummer 123 moet dus worden vertaald als tresviginticentiljoen.
Overigens werkt deze methode pas vanaf volgnummer 10. Voor lagere nummers geldt een apart lijstje met vertalingen.
Hoe verhouden die volgnummers zich nu tot echte getallen? Dat ligt eraan, voor welk land ze zijn bedoeld.
Voor Amerikaanse getallen geldt dat het echte getal = 10 tot de macht (3*volgnummer + 3).
Voor Britse/Europese getallen geldt dat het echte getal = 10 tot de macht (6*volgnummer).
Volgnummer 123, dat werd vertaald als tresviginticentiljoen, is in Amerika dus 10372, maar in Europa 10738.
Hoe lopen die getallen per grootte-orde op? In het Amerikaanse systeem per 1000 het volgende woord uit de tabel. In het Europese systeem per 1 miljoen het volgende woord uit de tabel en de uitgang -iljard/-illiard na 1000.
Een voorbeeld. Laten we beginnen met een biljoen en eens kijken hoe dat zes grootte-orden verder loopt.
| Getal | Europees | Amerikaans |
|---|---|---|
| 1012 | een biljoen | one trillion |
| 1013 | tien biljoen | ten trillion |
| 1014 | honderd biljoen | hundred trillion |
| 1015 | biljard | quadrillion |
| 1016 | tien biljard | ten quadrillion |
| 1017 | honderd biljard | hundred quadrillion |
| 1018 | een triljoen | quintillion |
Van macht naar getal in woorden.
We kunnen een getal zoals 10100 natuurlijk in de tabellen opzoeken, maar het is ook mogelijk om het volgnummer in kwestie vrij simpel te berekenen. Wel moeten we daarvoor de div (gehele deling) en mod (rest na deling) functies gebruiken.
Stel de macht is E en het volgnummer is n.
Amerikaanse systeem:
n = (E - 3) div 3
k = (E - 3) mod 3
Als k = 0 dan -iljoen, k = 1 wordt tien -iljoen, k = 2 wordt honderd -iljoen.
Voorbeeld: E = 100, dus n = 32 en k = 1. Het getal in woorden wordt tien duotrigintiljoen.
Europees systeem:
n = E div 6
k = E mod 6
Als k = 0 dan -iljoen, k = 1 wordt tien -iljoen, k = 2 wordt honderd -iljoen,
k = 3 wordt -iljard, k = 4 wordt tien -iljard, k = 5 wordt honderd -iljard.
Voorbeeld: E = 100, dus n = 16 en k = 4. Het getal in woorden wordt tien sedeciljard.
Hieronder volgen de tabellen met de namen van alle getallen met volgnummers 1 - 999.
Verder naar beneden staat een alfabetisch geordende lijst met alle getalsnamen.
top alfabetisch spelling
001 100 200 300 400 500 600 700 800 900
| nummer | 10^EU | 10^US | in woorden |
|---|---|---|---|
| 001 | 6 | 6 | miljoen |
| 002 | 12 | 9 | biljoen |
| 003 | 18 | 12 | triljoen |
| 004 | 24 | 15 | quadriljoen |
| 005 | 30 | 18 | quintiljoen |
| 006 | 36 | 21 | sextiljoen |
| 007 | 42 | 24 | septiljoen |
| 008 | 48 | 27 | octiljoen |
| 009 | 54 | 30 | noniljoen |
| 010 | 60 | 33 | deciljoen |
| 011 | 66 | 36 | undeciljoen |
| 012 | 72 | 39 | duodeciljoen |
| 013 | 78 | 42 | tredeciljoen |
| 014 | 84 | 45 | quattuordeciljoen |
| 015 | 90 | 48 | quinquadeciljoen |
| 016 | 96 | 51 | sedeciljoen |
| 017 | 102 | 54 | septendeciljoen |
| 018 | 108 | 57 | octodeciljoen |
| 019 | 114 | 60 | novendeciljoen |
| 020 | 120 | 63 | vigintiljoen |
| 021 | 126 | 66 | unvigintiljoen |
| 022 | 132 | 69 | duovigintiljoen |
| 023 | 138 | 72 | tresvigintiljoen |
| 024 | 144 | 75 | quattuorvigintiljoen |
| 025 | 150 | 78 | quinquavigintiljoen |
| 026 | 156 | 81 | sesvigintiljoen |
| 027 | 162 | 84 | septemvigintiljoen |
| 028 | 168 | 87 | octovigintiljoen |
| 029 | 174 | 90 | novemvigintiljoen |
| 030 | 180 | 93 | trigintiljoen |
| 031 | 186 | 96 | untrigintiljoen |
| 032 | 192 | 99 | duotrigintiljoen |
| 033 | 198 | 102 | trestrigintiljoen |
| 034 | 204 | 105 | quattuortrigintiljoen |
| 035 | 210 | 108 | quinquatrigintiljoen |
| 036 | 216 | 111 | sestrigintiljoen |
| 037 | 222 | 114 | septentrigintiljoen |
| 038 | 228 | 117 | octotrigintiljoen |
| 039 | 234 | 120 | noventrigintiljoen |
| 040 | 240 | 123 | quadragintiljoen |
| 041 | 246 | 126 | unquadragintiljoen |
| 042 | 252 | 129 | duoquadragintiljoen |
| 043 | 258 | 132 | tresquadragintiljoen |
| 044 | 264 | 135 | quattuorquadragintiljoen |
| 045 | 270 | 138 | quinquaquadragintiljoen |
| 046 | 276 | 141 | sesquadragintiljoen |
| 047 | 282 | 144 | septenquadragintiljoen |
| 048 | 288 | 147 | octoquadragintiljoen |
| 049 | 294 | 150 | novenquadragintiljoen |
| 050 | 300 | 153 | quinquagintiljoen |
| 051 | 306 | 156 | unquinquagintiljoen |
| 052 | 312 | 159 | duoquinquagintiljoen |
| 053 | 318 | 162 | tresquinquagintiljoen |
| 054 | 324 | 165 | quattuorquinquagintiljoen |
| 055 | 330 | 168 | quinquaquinquagintiljoen |
| 056 | 336 | 171 | sesquinquagintiljoen |
| 057 | 342 | 174 | septenquinquagintiljoen |
| 058 | 348 | 177 | octoquinquagintiljoen |
| 059 | 354 | 180 | novenquinquagintiljoen |
| 060 | 360 | 183 | sexagintiljoen |
| 061 | 366 | 186 | unsexagintiljoen |
| 062 | 372 | 189 | duosexagintiljoen |
| 063 | 378 | 192 | tresexagintiljoen |
| 064 | 384 | 195 | quattuorsexagintiljoen |
| 065 | 390 | 198 | quinquasexagintiljoen |
| 066 | 396 | 201 | sesexagintiljoen |
| 067 | 402 | 204 | septensexagintiljoen |
| 068 | 408 | 207 | octosexagintiljoen |
| 069 | 414 | 210 | novensexagintiljoen |
| 070 | 420 | 213 | septuagintiljoen |
| 071 | 426 | 216 | unseptuagintiljoen |
| 072 | 432 | 219 | duoseptuagintiljoen |
| 073 | 438 | 222 | treseptuagintiljoen |
| 074 | 444 | 225 | quattuorseptuagintiljoen |
| 075 | 450 | 228 | quinquaseptuagintiljoen |
| 076 | 456 | 231 | seseptuagintiljoen |
| 077 | 462 | 234 | septenseptuagintiljoen |
| 078 | 468 | 237 | octoseptuagintiljoen |
| 079 | 474 | 240 | novenseptuagintiljoen |
| 080 | 480 | 243 | octogintiljoen |
| 081 | 486 | 246 | unoctogintiljoen |
| 082 | 492 | 249 | duooctogintiljoen |
| 083 | 498 | 252 | tresoctogintiljoen |
| 084 | 504 | 255 | quattuoroctogintiljoen |
| 085 | 510 | 258 | quinquaoctogintiljoen |
| 086 | 516 | 261 | sexoctogintiljoen |
| 087 | 522 | 264 | septemoctogintiljoen |
| 088 | 528 | 267 | octooctogintiljoen |
| 089 | 534 | 270 | novemoctogintiljoen |
| 090 | 540 | 273 | nonagintiljoen |
| 091 | 546 | 276 | unnonagintiljoen |
| 092 | 552 | 279 | duononagintiljoen |
| 093 | 558 | 282 | trenonagintiljoen |
| 094 | 564 | 285 | quattuornonagintiljoen |
| 095 | 570 | 288 | quinquanonagintiljoen |
| 096 | 576 | 291 | senonagintiljoen |
| 097 | 582 | 294 | septenonagintiljoen |
| 098 | 588 | 297 | octononagintiljoen |
| 099 | 594 | 300 | novenonagintiljoen |
| nummer | 10^EU | 10^US | in woorden |
|---|---|---|---|
| 100 | 600 | 303 | centiljoen |
| 101 | 606 | 306 | uncentiljoen |
| 102 | 612 | 309 | duocentiljoen |
| 103 | 618 | 312 | trescentiljoen |
| 104 | 624 | 315 | quattuorcentiljoen |
| 105 | 630 | 318 | quinquacentiljoen |
| 106 | 636 | 321 | sexcentiljoen |
| 107 | 642 | 324 | septencentiljoen |
| 108 | 648 | 327 | octocentiljoen |
| 109 | 654 | 330 | novencentiljoen |
| 110 | 660 | 333 | decicentiljoen |
| 111 | 666 | 336 | undecicentiljoen |
| 112 | 672 | 339 | duodecicentiljoen |
| 113 | 678 | 342 | tredecicentiljoen |
| 114 | 684 | 345 | quattuordecicentiljoen |
| 115 | 690 | 348 | quinquadecicentiljoen |
| 116 | 696 | 351 | sedecicentiljoen |
| 117 | 702 | 354 | septendecicentiljoen |
| 118 | 708 | 357 | octodecicentiljoen |
| 119 | 714 | 360 | novendecicentiljoen |
| 120 | 720 | 363 | viginticentiljoen |
| 121 | 726 | 366 | unviginticentiljoen |
| 122 | 732 | 369 | duoviginticentiljoen |
| 123 | 738 | 372 | tresviginticentiljoen |
| 124 | 744 | 375 | quattuorviginticentiljoen |
| 125 | 750 | 378 | quinquaviginticentiljoen |
| 126 | 756 | 381 | sesviginticentiljoen |
| 127 | 762 | 384 | septemviginticentiljoen |
| 128 | 768 | 387 | octoviginticentiljoen |
| 129 | 774 | 390 | novemviginticentiljoen |
| 130 | 780 | 393 | trigintacentiljoen |
| 131 | 786 | 396 | untrigintacentiljoen |
| 132 | 792 | 399 | duotrigintacentiljoen |
| 133 | 798 | 402 | trestrigintacentiljoen |
| 134 | 804 | 405 | quattuortrigintacentiljoen |
| 135 | 810 | 408 | quinquatrigintacentiljoen |
| 136 | 816 | 411 | sestrigintacentiljoen |
| 137 | 822 | 414 | septentrigintacentiljoen |
| 138 | 828 | 417 | octotrigintacentiljoen |
| 139 | 834 | 420 | noventrigintacentiljoen |
| 140 | 840 | 423 | quadragintacentiljoen |
| 141 | 846 | 426 | unquadragintacentiljoen |
| 142 | 852 | 429 | duoquadragintacentiljoen |
| 143 | 858 | 432 | tresquadragintacentiljoen |
| 144 | 864 | 435 | quattuorquadragintacentiljoen |
| 145 | 870 | 438 | quinquaquadragintacentiljoen |
| 146 | 876 | 441 | sesquadragintacentiljoen |
| 147 | 882 | 444 | septenquadragintacentiljoen |
| 148 | 888 | 447 | octoquadragintacentiljoen |
| 149 | 894 | 450 | novenquadragintacentiljoen |
| 150 | 900 | 453 | quinquagintacentiljoen |
| 151 | 906 | 456 | unquinquagintacentiljoen |
| 152 | 912 | 459 | duoquinquagintacentiljoen |
| 153 | 918 | 462 | tresquinquagintacentiljoen |
| 154 | 924 | 465 | quattuorquinquagintacentiljoen |
| 155 | 930 | 468 | quinquaquinquagintacentiljoen |
| 156 | 936 | 471 | sesquinquagintacentiljoen |
| 157 | 942 | 474 | septenquinquagintacentiljoen |
| 158 | 948 | 477 | octoquinquagintacentiljoen |
| 159 | 954 | 480 | novenquinquagintacentiljoen |
| 160 | 960 | 483 | sexagintacentiljoen |
| 161 | 966 | 486 | unsexagintacentiljoen |
| 162 | 972 | 489 | duosexagintacentiljoen |
| 163 | 978 | 492 | tresexagintacentiljoen |
| 164 | 984 | 495 | quattuorsexagintacentiljoen |
| 165 | 990 | 498 | quinquasexagintacentiljoen |
| 166 | 996 | 501 | sesexagintacentiljoen |
| 167 | 1002 | 504 | septensexagintacentiljoen |
| 168 | 1008 | 507 | octosexagintacentiljoen |
| 169 | 1014 | 510 | novensexagintacentiljoen |
| 170 | 1020 | 513 | septuagintacentiljoen |
| 171 | 1026 | 516 | unseptuagintacentiljoen |
| 172 | 1032 | 519 | duoseptuagintacentiljoen |
| 173 | 1038 | 522 | treseptuagintacentiljoen |
| 174 | 1044 | 525 | quattuorseptuagintacentiljoen |
| 175 | 1050 | 528 | quinquaseptuagintacentiljoen |
| 176 | 1056 | 531 | seseptuagintacentiljoen |
| 177 | 1062 | 534 | septenseptuagintacentiljoen |
| 178 | 1068 | 537 | octoseptuagintacentiljoen |
| 179 | 1074 | 540 | novenseptuagintacentiljoen |
| 180 | 1080 | 543 | octogintacentiljoen |
| 181 | 1086 | 546 | unoctogintacentiljoen |
| 182 | 1092 | 549 | duooctogintacentiljoen |
| 183 | 1098 | 552 | tresoctogintacentiljoen |
| 184 | 1104 | 555 | quattuoroctogintacentiljoen |
| 185 | 1110 | 558 | quinquaoctogintacentiljoen |
| 186 | 1116 | 561 | sexoctogintacentiljoen |
| 187 | 1122 | 564 | septemoctogintacentiljoen |
| 188 | 1128 | 567 | octooctogintacentiljoen |
| 189 | 1134 | 570 | novemoctogintacentiljoen |
| 190 | 1140 | 573 | nonagintacentiljoen |
| 191 | 1146 | 576 | unnonagintacentiljoen |
| 192 | 1152 | 579 | duononagintacentiljoen |
| 193 | 1158 | 582 | trenonagintacentiljoen |
| 194 | 1164 | 585 | quattuornonagintacentiljoen |
| 195 | 1170 | 588 | quinquanonagintacentiljoen |
| 196 | 1176 | 591 | senonagintacentiljoen |
| 197 | 1182 | 594 | septenonagintacentiljoen |
| 198 | 1188 | 597 | octononagintacentiljoen |
| 199 | 1194 | 600 | novenonagintacentiljoen |
| nummer | 10^EU | 10^US | in woorden |
|---|---|---|---|
| 200 | 1200 | 603 | ducentiljoen |
| 201 | 1206 | 606 | unducentiljoen |
| 202 | 1212 | 609 | duoducentiljoen |
| 203 | 1218 | 612 | treducentiljoen |
| 204 | 1224 | 615 | quattuorducentiljoen |
| 205 | 1230 | 618 | quinquaducentiljoen |
| 206 | 1236 | 621 | seducentiljoen |
| 207 | 1242 | 624 | septenducentiljoen |
| 208 | 1248 | 627 | octoducentiljoen |
| 209 | 1254 | 630 | novenducentiljoen |
| 210 | 1260 | 633 | deciducentiljoen |
| 211 | 1266 | 636 | undeciducentiljoen |
| 212 | 1272 | 639 | duodeciducentiljoen |
| 213 | 1278 | 642 | tredeciducentiljoen |
| 214 | 1284 | 645 | quattuordeciducentiljoen |
| 215 | 1290 | 648 | quinquadeciducentiljoen |
| 216 | 1296 | 651 | sedeciducentiljoen |
| 217 | 1302 | 654 | septendeciducentiljoen |
| 218 | 1308 | 657 | octodeciducentiljoen |
| 219 | 1314 | 660 | novendeciducentiljoen |
| 220 | 1320 | 663 | vigintiducentiljoen |
| 221 | 1326 | 666 | unvigintiducentiljoen |
| 222 | 1332 | 669 | duovigintiducentiljoen |
| 223 | 1338 | 672 | tresvigintiducentiljoen |
| 224 | 1344 | 675 | quattuorvigintiducentiljoen |
| 225 | 1350 | 678 | quinquavigintiducentiljoen |
| 226 | 1356 | 681 | sesvigintiducentiljoen |
| 227 | 1362 | 684 | septemvigintiducentiljoen |
| 228 | 1368 | 687 | octovigintiducentiljoen |
| 229 | 1374 | 690 | novemvigintiducentiljoen |
| 230 | 1380 | 693 | trigintaducentiljoen |
| 231 | 1386 | 696 | untrigintaducentiljoen |
| 232 | 1392 | 699 | duotrigintaducentiljoen |
| 233 | 1398 | 702 | trestrigintaducentiljoen |
| 234 | 1404 | 705 | quattuortrigintaducentiljoen |
| 235 | 1410 | 708 | quinquatrigintaducentiljoen |
| 236 | 1416 | 711 | sestrigintaducentiljoen |
| 237 | 1422 | 714 | septentrigintaducentiljoen |
| 238 | 1428 | 717 | octotrigintaducentiljoen |
| 239 | 1434 | 720 | noventrigintaducentiljoen |
| 240 | 1440 | 723 | quadragintaducentiljoen |
| 241 | 1446 | 726 | unquadragintaducentiljoen |
| 242 | 1452 | 729 | duoquadragintaducentiljoen |
| 243 | 1458 | 732 | tresquadragintaducentiljoen |
| 244 | 1464 | 735 | quattuorquadragintaducentiljoen |
| 245 | 1470 | 738 | quinquaquadragintaducentiljoen |
| 246 | 1476 | 741 | sesquadragintaducentiljoen |
| 247 | 1482 | 744 | septenquadragintaducentiljoen |
| 248 | 1488 | 747 | octoquadragintaducentiljoen |
| 249 | 1494 | 750 | novenquadragintaducentiljoen |
| 250 | 1500 | 753 | quinquagintaducentiljoen |
| 251 | 1506 | 756 | unquinquagintaducentiljoen |
| 252 | 1512 | 759 | duoquinquagintaducentiljoen |
| 253 | 1518 | 762 | tresquinquagintaducentiljoen |
| 254 | 1524 | 765 | quattuorquinquagintaducentiljoen |
| 255 | 1530 | 768 | quinquaquinquagintaducentiljoen |
| 256 | 1536 | 771 | sesquinquagintaducentiljoen |
| 257 | 1542 | 774 | septenquinquagintaducentiljoen |
| 258 | 1548 | 777 | octoquinquagintaducentiljoen |
| 259 | 1554 | 780 | novenquinquagintaducentiljoen |
| 260 | 1560 | 783 | sexagintaducentiljoen |
| 261 | 1566 | 786 | unsexagintaducentiljoen |
| 262 | 1572 | 789 | duosexagintaducentiljoen |
| 263 | 1578 | 792 | tresexagintaducentiljoen |
| 264 | 1584 | 795 | quattuorsexagintaducentiljoen |
| 265 | 1590 | 798 | quinquasexagintaducentiljoen |
| 266 | 1596 | 801 | sesexagintaducentiljoen |
| 267 | 1602 | 804 | septensexagintaducentiljoen |
| 268 | 1608 | 807 | octosexagintaducentiljoen |
| 269 | 1614 | 810 | novensexagintaducentiljoen |
| 270 | 1620 | 813 | septuagintaducentiljoen |
| 271 | 1626 | 816 | unseptuagintaducentiljoen |
| 272 | 1632 | 819 | duoseptuagintaducentiljoen |
| 273 | 1638 | 822 | treseptuagintaducentiljoen |
| 274 | 1644 | 825 | quattuorseptuagintaducentiljoen |
| 275 | 1650 | 828 | quinquaseptuagintaducentiljoen |
| 276 | 1656 | 831 | seseptuagintaducentiljoen |
| 277 | 1662 | 834 | septenseptuagintaducentiljoen |
| 278 | 1668 | 837 | octoseptuagintaducentiljoen |
| 279 | 1674 | 840 | novenseptuagintaducentiljoen |
| 280 | 1680 | 843 | octogintaducentiljoen |
| 281 | 1686 | 846 | unoctogintaducentiljoen |
| 282 | 1692 | 849 | duooctogintaducentiljoen |
| 283 | 1698 | 852 | tresoctogintaducentiljoen |
| 284 | 1704 | 855 | quattuoroctogintaducentiljoen |
| 285 | 1710 | 858 | quinquaoctogintaducentiljoen |
| 286 | 1716 | 861 | sexoctogintaducentiljoen |
| 287 | 1722 | 864 | septemoctogintaducentiljoen |
| 288 | 1728 | 867 | octooctogintaducentiljoen |
| 289 | 1734 | 870 | novemoctogintaducentiljoen |
| 290 | 1740 | 873 | nonagintaducentiljoen |
| 291 | 1746 | 876 | unnonagintaducentiljoen |
| 292 | 1752 | 879 | duononagintaducentiljoen |
| 293 | 1758 | 882 | trenonagintaducentiljoen |
| 294 | 1764 | 885 | quattuornonagintaducentiljoen |
| 295 | 1770 | 888 | quinquanonagintaducentiljoen |
| 296 | 1776 | 891 | senonagintaducentiljoen |
| 297 | 1782 | 894 | septenonagintaducentiljoen |
| 298 | 1788 | 897 | octononagintaducentiljoen |
| 299 | 1794 | 900 | novenonagintaducentiljoen |
| nummer | 10^EU | 10^US | in woorden |
|---|---|---|---|
| 300 | 1800 | 903 | trecentiljoen |
| 301 | 1806 | 906 | untrecentiljoen |
| 302 | 1812 | 909 | duotrecentiljoen |
| 303 | 1818 | 912 | trestrecentiljoen |
| 304 | 1824 | 915 | quattuortrecentiljoen |
| 305 | 1830 | 918 | quinquatrecentiljoen |
| 306 | 1836 | 921 | sestrecentiljoen |
| 307 | 1842 | 924 | septentrecentiljoen |
| 308 | 1848 | 927 | octotrecentiljoen |
| 309 | 1854 | 930 | noventrecentiljoen |
| 310 | 1860 | 933 | decitrecentiljoen |
| 311 | 1866 | 936 | undecitrecentiljoen |
| 312 | 1872 | 939 | duodecitrecentiljoen |
| 313 | 1878 | 942 | tredecitrecentiljoen |
| 314 | 1884 | 945 | quattuordecitrecentiljoen |
| 315 | 1890 | 948 | quinquadecitrecentiljoen |
| 316 | 1896 | 951 | sedecitrecentiljoen |
| 317 | 1902 | 954 | septendecitrecentiljoen |
| 318 | 1908 | 957 | octodecitrecentiljoen |
| 319 | 1914 | 960 | novendecitrecentiljoen |
| 320 | 1920 | 963 | vigintitrecentiljoen |
| 321 | 1926 | 966 | unvigintitrecentiljoen |
| 322 | 1932 | 969 | duovigintitrecentiljoen |
| 323 | 1938 | 972 | tresvigintitrecentiljoen |
| 324 | 1944 | 975 | quattuorvigintitrecentiljoen |
| 325 | 1950 | 978 | quinquavigintitrecentiljoen |
| 326 | 1956 | 981 | sesvigintitrecentiljoen |
| 327 | 1962 | 984 | septemvigintitrecentiljoen |
| 328 | 1968 | 987 | octovigintitrecentiljoen |
| 329 | 1974 | 990 | novemvigintitrecentiljoen |
| 330 | 1980 | 993 | trigintatrecentiljoen |
| 331 | 1986 | 996 | untrigintatrecentiljoen |
| 332 | 1992 | 999 | duotrigintatrecentiljoen |
| 333 | 1998 | 1002 | trestrigintatrecentiljoen |
| 334 | 2004 | 1005 | quattuortrigintatrecentiljoen |
| 335 | 2010 | 1008 | quinquatrigintatrecentiljoen |
| 336 | 2016 | 1011 | sestrigintatrecentiljoen |
| 337 | 2022 | 1014 | septentrigintatrecentiljoen |
| 338 | 2028 | 1017 | octotrigintatrecentiljoen |
| 339 | 2034 | 1020 | noventrigintatrecentiljoen |
| 340 | 2040 | 1023 | quadragintatrecentiljoen |
| 341 | 2046 | 1026 | unquadragintatrecentiljoen |
| 342 | 2052 | 1029 | duoquadragintatrecentiljoen |
| 343 | 2058 | 1032 | tresquadragintatrecentiljoen |
| 344 | 2064 | 1035 | quattuorquadragintatrecentiljoen |
| 345 | 2070 | 1038 | quinquaquadragintatrecentiljoen |
| 346 | 2076 | 1041 | sesquadragintatrecentiljoen |
| 347 | 2082 | 1044 | septenquadragintatrecentiljoen |
| 348 | 2088 | 1047 | octoquadragintatrecentiljoen |
| 349 | 2094 | 1050 | novenquadragintatrecentiljoen |
| 350 | 2100 | 1053 | quinquagintatrecentiljoen |
| 351 | 2106 | 1056 | unquinquagintatrecentiljoen |
| 352 | 2112 | 1059 | duoquinquagintatrecentiljoen |
| 353 | 2118 | 1062 | tresquinquagintatrecentiljoen |
| 354 | 2124 | 1065 | quattuorquinquagintatrecentiljoen |
| 355 | 2130 | 1068 | quinquaquinquagintatrecentiljoen |
| 356 | 2136 | 1071 | sesquinquagintatrecentiljoen |
| 357 | 2142 | 1074 | septenquinquagintatrecentiljoen |
| 358 | 2148 | 1077 | octoquinquagintatrecentiljoen |
| 359 | 2154 | 1080 | novenquinquagintatrecentiljoen |
| 360 | 2160 | 1083 | sexagintatrecentiljoen |
| 361 | 2166 | 1086 | unsexagintatrecentiljoen |
| 362 | 2172 | 1089 | duosexagintatrecentiljoen |
| 363 | 2178 | 1092 | tresexagintatrecentiljoen |
| 364 | 2184 | 1095 | quattuorsexagintatrecentiljoen |
| 365 | 2190 | 1098 | quinquasexagintatrecentiljoen |
| 366 | 2196 | 1101 | sesexagintatrecentiljoen |
| 367 | 2202 | 1104 | septensexagintatrecentiljoen |
| 368 | 2208 | 1107 | octosexagintatrecentiljoen |
| 369 | 2214 | 1110 | novensexagintatrecentiljoen |
| 370 | 2220 | 1113 | septuagintatrecentiljoen |
| 371 | 2226 | 1116 | unseptuagintatrecentiljoen |
| 372 | 2232 | 1119 | duoseptuagintatrecentiljoen |
| 373 | 2238 | 1122 | treseptuagintatrecentiljoen |
| 374 | 2244 | 1125 | quattuorseptuagintatrecentiljoen |
| 375 | 2250 | 1128 | quinquaseptuagintatrecentiljoen |
| 376 | 2256 | 1131 | seseptuagintatrecentiljoen |
| 377 | 2262 | 1134 | septenseptuagintatrecentiljoen |
| 378 | 2268 | 1137 | octoseptuagintatrecentiljoen |
| 379 | 2274 | 1140 | novenseptuagintatrecentiljoen |
| 380 | 2280 | 1143 | octogintatrecentiljoen |
| 381 | 2286 | 1146 | unoctogintatrecentiljoen |
| 382 | 2292 | 1149 | duooctogintatrecentiljoen |
| 383 | 2298 | 1152 | tresoctogintatrecentiljoen |
| 384 | 2304 | 1155 | quattuoroctogintatrecentiljoen |
| 385 | 2310 | 1158 | quinquaoctogintatrecentiljoen |
| 386 | 2316 | 1161 | sexoctogintatrecentiljoen |
| 387 | 2322 | 1164 | septemoctogintatrecentiljoen |
| 388 | 2328 | 1167 | octooctogintatrecentiljoen |
| 389 | 2334 | 1170 | novemoctogintatrecentiljoen |
| 390 | 2340 | 1173 | nonagintatrecentiljoen |
| 391 | 2346 | 1176 | unnonagintatrecentiljoen |
| 392 | 2352 | 1179 | duononagintatrecentiljoen |
| 393 | 2358 | 1182 | trenonagintatrecentiljoen |
| 394 | 2364 | 1185 | quattuornonagintatrecentiljoen |
| 395 | 2370 | 1188 | quinquanonagintatrecentiljoen |
| 396 | 2376 | 1191 | senonagintatrecentiljoen |
| 397 | 2382 | 1194 | septenonagintatrecentiljoen |
| 398 | 2388 | 1197 | octononagintatrecentiljoen |
| 399 | 2394 | 1200 | novenonagintatrecentiljoen |
| nummer | 10^EU | 10^US | in woorden |
|---|---|---|---|
| 400 | 2400 | 1203 | quadringentiljoen |
| 401 | 2406 | 1206 | unquadringentiljoen |
| 402 | 2412 | 1209 | duoquadringentiljoen |
| 403 | 2418 | 1212 | tresquadringentiljoen |
| 404 | 2424 | 1215 | quattuorquadringentiljoen |
| 405 | 2430 | 1218 | quinquaquadringentiljoen |
| 406 | 2436 | 1221 | sesquadringentiljoen |
| 407 | 2442 | 1224 | septenquadringentiljoen |
| 408 | 2448 | 1227 | octoquadringentiljoen |
| 409 | 2454 | 1230 | novenquadringentiljoen |
| 410 | 2460 | 1233 | deciquadringentiljoen |
| 411 | 2466 | 1236 | undeciquadringentiljoen |
| 412 | 2472 | 1239 | duodeciquadringentiljoen |
| 413 | 2478 | 1242 | tredeciquadringentiljoen |
| 414 | 2484 | 1245 | quattuordeciquadringentiljoen |
| 415 | 2490 | 1248 | quinquadeciquadringentiljoen |
| 416 | 2496 | 1251 | sedeciquadringentiljoen |
| 417 | 2502 | 1254 | septendeciquadringentiljoen |
| 418 | 2508 | 1257 | octodeciquadringentiljoen |
| 419 | 2514 | 1260 | novendeciquadringentiljoen |
| 420 | 2520 | 1263 | vigintiquadringentiljoen |
| 421 | 2526 | 1266 | unvigintiquadringentiljoen |
| 422 | 2532 | 1269 | duovigintiquadringentiljoen |
| 423 | 2538 | 1272 | tresvigintiquadringentiljoen |
| 424 | 2544 | 1275 | quattuorvigintiquadringentiljoen |
| 425 | 2550 | 1278 | quinquavigintiquadringentiljoen |
| 426 | 2556 | 1281 | sesvigintiquadringentiljoen |
| 427 | 2562 | 1284 | septemvigintiquadringentiljoen |
| 428 | 2568 | 1287 | octovigintiquadringentiljoen |
| 429 | 2574 | 1290 | novemvigintiquadringentiljoen |
| 430 | 2580 | 1293 | trigintaquadringentiljoen |
| 431 | 2586 | 1296 | untrigintaquadringentiljoen |
| 432 | 2592 | 1299 | duotrigintaquadringentiljoen |
| 433 | 2598 | 1302 | trestrigintaquadringentiljoen |
| 434 | 2604 | 1305 | quattuortrigintaquadringentiljoen |
| 435 | 2610 | 1308 | quinquatrigintaquadringentiljoen |
| 436 | 2616 | 1311 | sestrigintaquadringentiljoen |
