De lichtblauwe tabelkop wordt herhaald bij iedere start van een nieuwe (sub)periode.
Z is het atoomnummer en Sym. is het chemische symbool.
Massa, smeltpunt, kookpunt, dichtheid
| Z | Sym. | Element | Massa | Smeltpunt | Kook-/kritiekpunt | Dichtheid
| 1 | H | waterstof | 1.008 | -259.34 | -252.87/-240.18 | 0.0708
| 2 | He | helium | 4.002602 | -272.2 | -268.93/-267.96 | 0.124901
| Z | Sym. | Element | Massa | Smeltpunt | Kook-/kritiekpunt | Dichtheid
| 3 | Li | lithium | 6.94 | 180.5 | 1342 | 0.534
| 4 | Be | beryllium | 9.012182 | 1287 | 2471 | 1.85
| 5 | B | boor | 10.81 | 2075 | 4000 | 2.37
| 6 | C | koolstof | 12.011 | 3842 subl | 4492 krit | 2.2670/15°
| 7 | N | stikstof | 14.007 | -210.00 | -195.79/-146.94 | 0.807
| 8 | O | zuurstof | 15.999 | -218.79 | -182.95/-118.56 | 1.141
| 9 | F | fluor | 18.9984032 | -219.62 | -188.12/-129.02 | 1.50
| 10 | Ne | neon | 20.1797 | -248.59 | -246.08/-228.7 | 1.204
| Z | Sym. | Element | Massa | Smeltpunt | Kook-/kritiekpunt | Dichtheid
| 11 | Na | natrium | 22.98976928 | 97.80 | 883 | 0.97
| 12 | Mg | magnesium | 24.3050 | 650 | 1090 | 1.74
| 13 | Al | aluminium | 26.9815386 | 660.32 | 2519 | 2.70
| 14 | Si | silicium | 28.0855 | 1414 | 3265 | 2.3296
| 15 | P | fosfor | 30.973762 | 44.15 | 280.5/721 | 1.82
| 16 | S | zwavel | 32.06 | 115.21 | 444.60/1041 | 2.067
| 17 | Cl | chloor | 35.45 | -101.5 | -34.04/143.8 | 1.56
| 18 | Ar | argon | 39.948 | -189.35 | -185.85/-122.28 | 1.396
| Z | Sym. | Element | Massa | Smeltpunt | Kook-/kritiekpunt | Dichtheid
| 19 | K | kalium | 39.0983 | 63.38 | 759 | 0.89
| 20 | Ca | calcium | 40.078 | 842 | 1484 | 1.54
| 21 | Sc | scandium | 44.955912 | 1541 | 2836 | 2.99
| 22 | Ti | titaan | 47.867 | 1668 | 3287 | 4.5
| 23 | V | vanadium | 50.9415 | 1910 | 3407 | 6.0
| 24 | Cr | chroom | 51.9961 | 1907 | 2671 | 7.15
| 25 | Mn | mangaan | 54.938045 | 1246 | 2061 | 7.3
| 26 | Fe | ijzer | 55.845 | 1538 | 2861 | 7.875
| 27 | Co | kobalt | 58.933195 | 1495 | 2927 | 8.86
| 28 | Ni | nikkel | 58.6934 | 1455 | 2913 | 8.912
| 29 | Cu | koper | 63.546 | 1084.62 | 2562 | 8.933
| 30 | Zn | zink | 65.38 | 419.53 | 907 | 7.134
| 31 | Ga | gallium | 69.723 | 29.76 | 2204 | 5.91
| 32 | Ge | germanium | 72.63 | 938.25 | 2833 | 5.323
| 33 | As | arseen | 74.92160 | 614 subl | 817 smelt (28 atm) 1400 krit | 5.776/26°
| 34 | Se | seleen | 78.96 | 221 | 685/1493 | 4.809/26°
| 35 | Br | broom | 79.904 | -7.2 | 58.8/315 | 3.11
| 36 | Kr | krypton | 83.798 | -157.36 | -153.22/-63.74 | 2.418
| Z | Sym. | Element | Massa | Smeltpunt | Kook-/kritiekpunt | Dichtheid
| 37 | Rb | rubidium | 85.4678 | 39.31 | 688 | 1.53
| 38 | Sr | strontium | 87.62 | 777 | 1382 | 2.64
| 39 | Y | yttrium | 88.90585 | 1522 | 3345 | 4.47
| 40 | Zr | zirkoon | 91.224 | 1855 | 4409 | 6.52
| 41 | Nb | niobium | 92.90638 | 2477 | 4744 | 8.57
| 42 | Mo | molybdeen | 95.96 | 2623 | 4639 | 10.2
| 43 | Tc | technetium | [96.90637] | 2157 | 4265 | 11
| 44 | Ru | ruthenium | 101.07 | 2334 | 4150 | 12.1
| 45 | Rh | rhodium | 102.90550 | 1964 | 3695 | 12.4
| 46 | Pd | palladium | 106.42 | 1554.9 | 2963 | 12.0
| 47 | Ag | zilver | 107.8682 | 961.78 | 2162 | 10.501
| 48 | Cd | cadmium | 112.411 | 321.07 | 767 | 8.69
| 49 | In | indium | 114.818 | 156.60 | 2072 | 7.31
| 50 | Sn | tin | 118.710 | 231.93 | 2602 | 7.287/26°
| 51 | Sb | antimoon | 121.760 | 630.63 | 1587 | 6.685/26°
| 52 | Te | telluur | 127.60 | 449.51 | 988 | 6.232
| 53 | I | jood | 126.90447 | 113.7 | 184.4/546 | 4.93/20°
| 54 | Xe | xenon | 131.293 | -111.75 | -108.04/16.58 | 2.953
| Z | Sym. | Element | Massa | Smeltpunt | Kook-/kritiekpunt | Dichtheid
| 55 | Cs | cesium | 132.9054519 | 28.44 | 671 | 1.93
| 56 | Ba | barium | 137.327 | 727 | 1897 | 3.62
| Z | Sym. | Element | Massa | Smeltpunt | Kook-/kritiekpunt | Dichtheid
| 57 | La | lanthaan | 138.90547 | 918 | 3464 | 6.15
| 58 | Ce | cerium | 140.116 | 798 | 3443 | 8.16
| 59 | Pr | praseodymium | 140.90765 | 931 | 3520 | 6.77
| 60 | Nd | neodymium | 144.242 | 1021 | 3074 | 7.01
| 61 | Pm | promethium | [144.91275] | 1042 | 3000 | 7.26
| 62 | Sm | samarium | 150.36 | 1074 | 1794 | 7.52
| 63 | Eu | europium | 151.964 | 822 | 1596 | 5.24
| 64 | Gd | gadolinium | 157.25 | 1313 | 3273 | 7.90
| 65 | Tb | terbium | 158.92535 | 1356 | 3230 | 8.23
| 66 | Dy | dysprosium | 162.500 | 1412 | 2567 | 8.55
| 67 | Ho | holmium | 164.93032 | 1474 | 2700 | 8.80
| 68 | Er | erbium | 167.259 | 1529 | 2868 | 9.07
| 69 | Tm | thulium | 168.93421 | 1545 | 1950 | 9.32
| 70 | Yb | ytterbium | 173.054 | 819 | 1196 | 6.90
| 71 | Lu | lutetium | 174.9668 | 1663 | 3402 | 9.84
| Z | Sym. | Element | Massa | Smeltpunt | Kook-/kritiekpunt | Dichtheid
| 72 | Hf | hafnium | 178.49 | 2233 | 4603 | 13.3
| 73 | Ta | tantaal | 180.94788 | 3017 | 5458 | 16.4
| 74 | W | wolfraam | 183.84 | 3422 | 5555 | 19.3
| 75 | Re | rhenium | 186.207 | 3186 | 5596 | 20.8
| 76 | Os | osmium | 190.23 | 3033 | 5012 | 22.5
| 77 | Ir | iridium | 192.217 | 2446 | 4428 | 22.5
| 78 | Pt | platina | 195.084 | 1768.4 | 3825 | 21.46
| 79 | Au | goud | 196.966569 | 1064.18 | 2856 | 19.282
| 80 | Hg | kwik | 200.59 | -38.83 | 356.73/1477 | 13.5336
| 81 | Tl | thallium | 204.38 | 304 | 1473 | 11.8
| 82 | Pb | lood | 207.2 | 327.46 | 1749 | 11.342
| 83 | Bi | bismut | 208.98040 | 271.40 | 1564 | 9.807
| 84 | Po | polonium | [208.98243] | 254 | 962 | 9.32
| 85 | At | astaat | [209.98715] | 302 | 337 | ?
| 86 | Rn | radon | [222.01758] | -71 | -61.7/104 | 4.4
| Z | Sym. | Element | Massa | Smeltpunt | Kook-/kritiekpunt | Dichtheid
| 87 | Fr | francium | [223.01974] | 27 | 677 | ?
| 88 | Ra | radium | [226.02541] | 700 | 1137 | 5
| Z | Sym. | Element | Massa | Smeltpunt | Kook-/kritiekpunt | Dichtheid
| 89 | Ac | actinium | [227.02775] | 1051 | 3198 | 10.07 calc
| 90 | Th | thorium | 232.03806 | 1750 | 4788 | 11.72
| 91 | Pa | protactinium | 231.03588 | 1572 | ? | 15.37 calc
| 92 | U | uraan | 238.02891 | 1135 | 4131 | ca. 18.95
| 93 | Np | neptunium | [237.04817] | 644 | 3902 | 20.25/20°
| 94 | Pu | plutonium | [244.06420] | 640 | 3228 | 19.84
| 95 | Am | americium | [243.06138] | 1176 | 2011 | 13.69/20°
| 96 | Cm | curium | [247.07035] | 1345 | ? | 13.51 calc
| 97 | Bk | berkelium | [247.07031] | 1050 | ? | 14 est
| 98 | Cf | californium | [251.07959] | 900 | ? | ?
| 99 | Es | einsteinium | [252.08300] | 860 | ? | ?
| 100 | Fm | fermium | [257.09510] | 1527 | ? | ?
| 101 | Md | mendelevium | [258.09843] | 827 | ? | ?
| 102 | No | nobelium | [259.101] | 827 | ? | ?
| 103 | Lr | lawrencium | [264.114] | 1627 | ? | ?
| Z | Sym. | Element | Massa | Smeltpunt | Kook-/kritiekpunt | Dichtheid
| 104 | Rf | rutherfordium | [265.117] | ? | ? | ?
| 105 | Db | dubnium | [268.125] | ? | ? | ?
| 106 | Sg | seaborgium | [272.135] | ? | ? | ?
| 107 | Bh | bohrium | [273.142] | ? | ? | ?
| 108 | Hs | hassium | [276.147] | ? | ? | ?
| 109 | Mt | meitnerium | [279.156] | ? | ? | ?
| 110 | Ds | darmstadtium | [278.156] | ? | ? | ?
| 111 | Rg | roentgenium | [283.168] | ? | ? | ?
| 112 | Cn | copernicium | [285.174] | ? | ? | ?
| 113 | Uut | Ununtrium | [287.181] | ? | ? | ?
| 114 | Uuq | Ununquadium | [289.187] | ? | ? | ?
| 115 | Uup | Ununpentum | [291.194] | ? | ? | ?
| 116 | Uuh | Ununhexium | [293] | ? | ? | ?
| 117 | Uus | Ununseptium | [292.208] | ? | ? | ?
| 118 | Uuo | Ununoctium | [294] | ? | ? | ?
| |
|---|
Atoomstraal, covalente straal, ionstraal
Stralen in picometer. Bij de ionstraal is de valentie van het gemeten of berekende ion tussen ( ) opgegeven. De waarden zijn tamelijk sterk afhankelijk van de meet- of berekeningsmethode en de aard van het kristal in kwestie. Voorts zijn de ionstralen sterk afhankelijk van het coördinatiegetal, dat is het aantal buuratomen, en in sommige situaties is er een afhankelijkheid van de spintoestand.
Een wat volledigere opgave voor bijvoorbeeld Fe is:
| valentie | coörd. | spin | ionstr. |
| +2 | 4 | h | 63 |
| +2 | 4s | h | 64 |
| +2 | 6 | l | 61 |
| +2 | 6 | h | 78.0 |
| +2 | 8 | h | 92 |
| +3 | 4 | h | 49 |
| +3 | 5 | - | 58 |
| +3 | 6 | l | 55 |
| +3 | 6 | h | 64.5 |
| +3 | 8 | h | 78 |
| +4 | 6 | - | 58.5 |
| +6 | 4 | - | 25 |
| Z | Sym. | At.straal | Cov.straal | Ionstraal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 79 | 32 | 154(-1) |
| 2 | He | 49 | 93 | - |
| Z | Sym. | At.straal | Cov.straal | Ionstraal |
| 3 | Li | 205 | 123 | 76(+1) |
| 4 | Be | 140 | 90 | 35(+2) |
| 5 | B | 117 | 82 | 23(+3) |
| 6 | C | 91 | 77 | 260(-4), 16(+4) |
| 7 | N | 75 | 75 | 171(-3), 25(+1), 16(+3), 13(+5) |
| 8 | O | 65 | 73 | 140(-2) |
| 9 | F | 57 | 72 | 133(-1) |
| 10 | Ne | 51 | 71 | - |
| Z | Sym. | At.straal | Cov.straal | Ionstraal |
| 11 | Na | 223 | 154 | 102(+1) |
| 12 | Mg | 172 | 136 | 72(+2) |
| 13 | Al | 182 | 118 | 53.5(+3) |
| 14 | Si | 146 | 111 | 40(+4) |
| 15 | P | 123 | 106 | 38(+5) |
| 16 | S | 109 | 102 | 184(-2), 219(+2), 37(+4), 30(+6) |
| 17 | Cl | 97 | 99 | 181(-1) |
| 18 | Ar | 88 | 98 | - |
| Z | Sym. | At.straal | Cov.straal | Ionstraal |
| 19 | K | 277 | 203 | 138(+1) |
| 20 | Ca | 223 | 174 | 99(+2) |
| 21 | Sc | 209 | 144 | 74.5(+3) |
| 22 | Ti | 200 | 132 | 60.5(+4) |
| 23 | V | 192 | 122 | 88(+2), 74(+3), 63(+4), 59(+5) |
| 24 | Cr | 185 | 118 | 63(+3), 52(+6) |
| 25 | Mn | 179 | 117 | 80(+2), 66(+3), 60(+4), 46(+7) |
| 26 | Fe | 172 | 117 | 78(+2), 64.5(+3) |
| 27 | Co | 167 | 116 | 74.5(+2) |
| 28 | Ni | 162 | 115 | 69(+2) |
| 29 | Cu | 157 | 117 | 73(+2) |
| 30 | Zn | 153 | 125 | 74(+2) |
| 31 | Ga | 181 | 126 | 62(+3) |
| 32 | Ge | 152 | 122 | 53(+4) |
| 33 | As | 133 | 120 | 58(+3) |
| 34 | Se | 122 | 116 | 191(-2), 232(-1), 66(+1), 50(+4), 42(+6) |
| 35 | Br | 112 | 114 | 196(-1) |
| 36 | Kr | 103 | 112 | - |
| Z | Sym. | At.straal | Cov.straal | Ionstraal |
| 37 | Rb | 298 | 216 | 152(+1) |
| 38 | Sr | 245 | 191 | 112(+2) |
| 39 | Y | 227 | 162 | 90(+3) |
| 40 | Zr | 216 | 145 | 72(+4) |
| 41 | Nb | 208 | 134 | 74(+4), 69(+5) |
| 42 | Mo | 201 | 130 | 70(+4), 65(+6) |
| 43 | Tc | 195 | 127 | 56(?) |
| 44 | Ru | 189 | 125 | 68(+4) |
| 45 | Rh | 183 | 125 | 68(+3) |
| 46 | Pd | 179 | 128 | 86(+2) |
| 47 | Ag | 175 | 134 | 126(+1) |
| 48 | Cd | 171 | 148 | 97(+2) |
| 49 | In | 200 | 144 | 80(+3) |
| 50 | Sn | 172 | 141 | 69(+4) |
| 51 | Sb | 153 | 140 | 76(+3), 62(+5) |
| 52 | Te | 142 | 136 | 97(?) |
| 53 | I | 132 | 133 | 220(-1) |
| 54 | Xe | 124 | 131 | - |
| Z | Sym. | At.straal | Cov.straal | Ionstraal |
| 55 | Cs | 334 | 235 | 167(+1) |
| 56 | Ba | 278 | 198 | 135(+2) |
| Z | Sym. | At.straal | Cov.straal | Ionstraal |
| 57 | La | 274 | 169 | 101.6(+3) |
| 58 | Ce | 270 | 165 | 103.4(+3) |
| 59 | Pr | 267 | 165 | 101.3(+3) |
| 60 | Nd | 264 | 164 | 99.5(+3) |
| 61 | Pm | 262 | 163 | 97.9(+3) |
| 62 | Sm | 259 | 162 | 96.4(+3) |
| 63 | Eu | 256 | 185 | 94.7(+3) |
| 64 | Gd | 254 | 161 | 93.8(+3) |
| 65 | Tb | 251 | 159 | 92.3(+3) |
| 66 | Dy | 249 | 159 | 91.2(+3) |
| 67 | Ho | 247 | 158 | 90.1(+3) |
| 68 | Er | 245 | 157 | 88.1(+3) |
| 69 | Tm | 242 | 156 | 86.9(+3) |
| 70 | Yb | 240 | 174 | 85.8(+3) |
| 71 | Lu | 225 | 156 | 84.8(+3) |
| Z | Sym. | At.straal | Cov.straal | Ionstraal |
| 72 | Hf | 216 | 144 | 78(+4) |
| 73 | Ta | 209 | 134 | 64(+5) |
| 74 | W | 202 | 130 | 70(+4), 62(+6) |
| 75 | Re | 197 | 128 | 72(+4), 56(+7) |
| 76 | Os | 192 | 126 | 63(+6) |
| 77 | Ir | 187 | 127 | 62.5(+4) |
| 78 | Pt | 183 | 130 | 62.5(+4) |
| 79 | Au | 179 | 134 | 85(+3) |
| 80 | Hg | 176 | 149 | 102(+2) |
| 81 | Tl | 208 | 148 | 150(+1), 95(+3) |
| 82 | Pb | 181 | 147 | 119(+2), 84(+4) |
| 83 | Bi | 163 | 146 | 103(+1), 74(+5) |
| 84 | Po | 153 | 146 | 230(?) |
| 85 | At | 143 | 145 | 62(+7) |
| 86 | Rn | 134 | ? | - |
| Z | Sym. | At.straal | Cov.straal | Ionstraal |
| 87 | Fr | ? | ? | 180(+1) |
| 88 | Ra | ? | ? | 143(+2) |
| Z | Sym. | At.straal | Cov.straal | Ionstraal |
| 89 | Ac | ? | ? | 111.9(+3) |
| 90 | Th | ? | 165 | 97.2(+4) |
| 91 | Pa | ? | ? | 78(?) |
| 92 | U | ? | 142 | 116.5(+3) |
| 93 | Np | ? | ? | 75(+7) |
| 94 | Pu | ? | ? | 88.7(+4) |
| 95 | Am | ? | ? | 98.2(+4) |
| 96 | Cm | ? | ? | 97(+4) |
| 97 | Bk | ? | ? | 94.9(+4) |
| 98 | Cf | ? | ? | 93.4(+4) |
| 99 | Es | ? | ? | 92.5(+4) |
| 100 | Fm | ? | ? | ? |
| 101 | Md | ? | ? | ? |
| 102 | No | ? | ? | ? |
| 103 | Lr | ? | ? | ? |
Elektronegativiteit, ionisatiepotentiaal, uittreedarbeid
| Z | Sym. | Elektroneg. | Ionisatiepot. | Uittreedarb. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 2.10 | 13.5984 | - |
| 2 | He | ? | 24.5874 | - |
| Z | Sym. | Elektroneg. | Ionisatiepot. | Uittreedarb. |
| 3 | Li | 0.98 | 5.3917 | 2.4 |
| 4 | Be | 1.57 | 9.3227 | 3.4 |
| 5 | B | 2.04 | 8.2980 | 4.5 |
| 6 | C | 2.55 | 11.2603 | 4.8 |
| 7 | N | 3.04 | 14.5341 | - |
| 8 | O | 3.44 | 13.6181 | - |
| 9 | F | 3.98 | 17.4228 | - |
| 10 | Ne | ? | 21.5645 | - |
| Z | Sym. | Elektroneg. | Ionisatiepot. | Uittreedarb. |
| 11 | Na | 0.93 | 5.1391 | 2.12 |
| 12 | Mg | 1.31 | 7.6462 | 3.66 |
| 13 | Al | 1.61 | 5.9858 | 4.2 |
| 14 | Si | 1.90 | 8.1517 | 4.2 |
| 15 | P | 2.19 | 10.4867 | ? |
| 16 | S | 2.58 | 10.3600 | ? |
| 17 | Cl | 3.16 | 12.9676 | - |
| 18 | Ar | ? | 15.7596 | - |
| Z | Sym. | Elektroneg. | Ionisatiepot. | Uittreedarb. |
| 19 | K | 0.82 | 4.3407 | 2.2 |
| 20 | Ca | 1.00 | 6.1132 | 2.87 |
| 21 | Sc | 1.36 | 6.5615 | 3.5 |
| 22 | Ti | 1.54 | 6.8281 | 4.1 |
| 23 | V | 1.63 | 6.7462 | 4.3 |
| 24 | Cr | 1.66 | 6.7665 | 4.4 |
| 25 | Mn | 1.55 | 7.4340 | 3.8 |
| 26 | Fe | 1.83 | 7.9024 | 4.4 |
| 27 | Co | 1.88 | 7.8810 | 5.0 |
| 28 | Ni | 1.91 | 7.6398 | 4.9 |
| 29 | Cu | 1.90 | 7.7264 | 4.5 |
| 30 | Zn | 1.65 | 9.3942 | 4.3 |
| 31 | Ga | 1.81 | 5.9993 | 4.2 |
| 32 | Ge | 2.01 | 7.8994 | 4.8 |
| 33 | As | 2.16 | 9.7886 | 5.1 |
| 34 | Se | 2.55 | 9.7524 | 5.9 |
| 35 | Br | 2.96 | 11.8138 | - |
| 36 | Kr | ? | 13.9996 | - |
| Z | Sym. | Elektroneg. | Ionisatiepot. | Uittreedarb. |
| 37 | Rb | 0.82 | 4.1771 | 2.1 |
| 38 | Sr | 0.95 | 5.6949 | ? |
| 39 | Y | 1.22 | 6.2173 | 3.1 |
| 40 | Zr | 1.33 | 6.6339 | 3.8 |
| 41 | Nb | 1.60 | 6.7589 | 4.3 |
| 42 | Mo | 2.16 | 7.0924 | 4.2 |
| 43 | Tc | 1.90 | 7.28 | ? |
| 44 | Ru | 2.20 | 7.3605 | 4.71 |
| 45 | Rh | 2.28 | 7.4589 | 4.6 |
| 46 | Pd | 2.20 | 8.3369 | 5.0 |
| 47 | Ag | 1.93 | 7.5762 | 4.7 |
| 48 | Cd | 1.69 | 8.9938 | 4.0 |
| 49 | In | 1.78 | 5.7864 | 4.12 |
| 50 | Sn | 1.96 | 7.3439 | 4.3 |
| 51 | Sb | 2.05 | 8.6084 | 4.1 |
| 52 | Te | 2.10 | 9.0096 | 4.8 |
| 53 | I | 2.66 | 10.4513 | ? |
| 54 | Xe | ? | 12.1298 | - |
| Z | Sym. | Elektroneg. | Ionisatiepot. | Uittreedarb. |
| 55 | Cs | 0.79 | 3.8939 | 2.14 |
| 56 | Ba | 0.89 | 5.2117 | 2.5 |
| Z | Sym. | Elektroneg. | Ionisatiepot. | Uittreedarb. |
| 57 | La | 1.10 | 5.5769 | 3.5 |
| 58 | Ce | 1.12 | 5.5387 | 2.9 |
| 59 | Pr | 1.13 | 5.473 | ? |
| 60 | Nd | 1.14 | 5.5250 | 3.2 |
| 61 | Pm | 1.13 | 5.582 | ? |
| 62 | Sm | 1.17 | 5.6437 | 2.7 |
| 63 | Eu | 1.20 | 5.6704 | 2.5 |
| 64 | Gd | 1.20 | 6.1498 | 3.1 |
| 65 | Tb | 1.10 | 5.8638 | 3.0 |
| 66 | Dy | 1.22 | 5.9389 | ? |
| 67 | Ho | 1.23 | 6.0215 | ? |
| 68 | Er | 1.24 | 6.1077 | ? |
| 69 | Tm | 1.25 | 6.1843 | ? |
| 70 | Yb | 1.10 | 6.2542 | ? |
| 71 | Lu | 1.27 | 5.4259 | 3.3 |
| Z | Sym. | Elektroneg. | Ionisatiepot. | Uittreedarb. |
| 72 | Hf | 1.30 | 6.8251 | 3.9 |
| 73 | Ta | 1.50 | 7.5496 | 4.1 |
| 74 | W | 2.36 | 7.8640 | 4.55 |
| 75 | Re | 1.90 | 7.8335 | 5.0 |
| 76 | Os | 2.20 | 8.4382 | 4.8 |
| 77 | Ir | 2.20 | 8.9670 | 4.6 |
| 78 | Pt | 2.28 | 8.9588 | 5.3 |
| 79 | Au | 2.54 | 9.2255 | 4.8 |
| 80 | Hg | 2.00 | 10.4375 | 4.49 |
| 81 | Tl | 2.04 | 6.1082 | 3.8 |
| 82 | Pb | 2.33 | 7.4167 | 4.0 |
| 83 | Bi | 2.02 | 7.2855 | 4.4 |
| 84 | Po | 2.00 | 8.414 | ? |
| 85 | At | 2.20 | ? | ? |
| 86 | Rn | ? | 10.7485 | - |
| Z | Sym. | Elektroneg. | Ionisatiepot. | Uittreedarb. |
| 87 | Fr | 0.70 | 4.0727 | ? |
| 88 | Ra | 0.89 | 5.2784 | ? |
| Z | Sym. | Elektroneg. | Ionisatiepot. | Uittreedarb. |
| 89 | Ac | 1.10 | 5.17 | ? |
| 90 | Th | 1.30 | 6.3067 | 3.5 |
| 91 | Pa | 1.50 | 5.89 | ? |
| 92 | U | 1.38 | 6.1941 | 3.6 |
| 93 | Np | 1.36 | 6.2657 | ? |
| 94 | Pu | 1.28 | 6.0260 | ? |
| 95 | Am | 1.3 | 5.9738 | ? |
| 96 | Cm | 1.3 | 5.9914 | ? |
| 97 | Bk | 1.3 | 6.1979 | ? |
| 98 | Cf | 1.3 | 6.2817 | ? |
| 99 | Es | 1.3 | 6.42 | ? |
| 100 | Fm | 1.3 | 6.50 | ? |
| 101 | Md | 1.3 | 6.58 | ? |
| 102 | No | 1.3 | 6.65 | ? |
| 103 | Lr | 1.3 | 4.9? | ? |
Bij wijze van voorbeeld de complete lijst van alle ionisatiepotentialen (eV) van ijzer.
| Fe I | 7.9024 |
| Fe II | 16.1877 |
| Fe III | 30.6514 |
| Fe IV | 54.8010 |
| Fe V | 75.0104 |
| Fe VI | 99.0634 |
| Fe VII | 124.9761 |
| Fe VIII | 151.0599 |
| Fe IX | 233.5862 |
| Fe X | 262.1026 |
| Fe XI | 290.2470 |
| Fe XII | 330.7898 |
| Fe XIII | 361.0420 |
| Fe XIV | 392.1620 |
| Fe XV | 457.0057 |
| Fe XVI | 489.2763 |
| Fe XVII | 1262.1591 |
| Fe XVIII | 1361.9663 |
| Fe XIX | 1469.2127 |
| Fe XX | 1575.5911 |
| Fe XXI | 1688.6647 |
| Fe XXII | 1799.0106 |
| Fe XXIII | 1958.5783 |
| Fe XXIV | 2045.7391 |
| Fe XXV | 8828.0463 |
| Fe XXVI | 9277.6874 |
Soortelijke warmte, warmtegeleidbaarheid, verdampingswarmte, elektrisch geleidingsvermogen
| Z | Sym. | Srt.warmte | Warmte.gel. | Verd.warmte | Elektr.gel. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 14.304 | 0.001815 | 0.44936 | - |
| 2 | He | 5.193 | 0.00152 | 0.0845 | - |
| Z | Sym. | Srt.warmte | Warmte.gel. | Verd.warmte | Elektr.gel. |
| 3 | Li | 3.582 | 0.847 | 145.92 | 0.108 |
| 4 | Be | 1.825 | 2.01 | 292.4 | 0.313 |
| 5 | B | 1.026 amorf | 0.274 | 489.7 | 1.0*10-12 |
| 6 | C | 0.709 grafiet | 1.29 | 355.8 | 0.00061 |
| 7 | N | 1.040 | 0.0002598 | 2.7928 | - |
| 8 | O | 0.918 | 0.0002674 | 3.4099 | - |
| 9 | F | 0.824 | 0.000279 | 3.2698 | - |
| 10 | Ne | 1.030 | 0.000493 | 1.7326 | - |
| Z | Sym. | Srt.warmte | Warmte.gel. | Verd.warmte | Elektr.gel. |
| 11 | Na | 1.228 | 1.41 | 96.96 | 0.21 |
| 12 | Mg | 1.023 | 1.56 | 127.4 | 0.226 |
| 13 | Al | 0.897 | 2.37 | 293.4 | 0.377 |
| 14 | Si | 0.705 | 1.48 | 384.22 | 2.52*10-12 |
| 15 | P | 0.769 wit | 0.00235 | 12.129 | 1.0*10-17 |
| 16 | S | 0.710 orthorhombisch | 0.00269 | 10.5 | 5.0*10-24 |
| 17 | Cl | 0.479 | 0.000089 | 10.2 | - |
| 18 | Ar | 0.520 | 0.0001772 | 6.447 | - |
| Z | Sym. | Srt.warmte | Warmte.gel. | Verd.warmte | Elektr.gel. |
| 19 | K | 0.757 | 1.024 | 79.87 | 0.139 |
| 20 | Ca | 0.647 | 2.01 | 153.6 | 0.298 |
| 21 | Sc | 0.568 | 0.158 | 314.2 | 0.0177 |
| 22 | Ti | 0.523 | 0.219 | 421 | 0.0234 |
| 23 | V | 0.489 | 0.307 | 0.452 | 0.0489 |
| 24 | Cr | 0.449 | 0.937 | 344.3 | 0.0774 |
| 25 | Mn | 0.479 | 0.0782 | 226 | 0.00695 |
| 26 | Fe | 0.449 | 0.802 | 349.6 | 0.0993 |
| 27 | Co | 0.421 | 1.00 | 376.5 | 0.172 |
| 28 | Ni | 0.444 | 0.907 | 370.4 | 0.143 |
| 29 | Cu | 0.385 | 4.01 | 300.3 | 0.596 |
| 30 | Zn | 0.388 | 1.16 | 115.3 | 0.166 |
| 31 | Ga | 0.371 | 0.406 | 258.7 | 0.0678 |
| 32 | Ge | 0.320 | 0.599 | 330.9 | 1.45*10-8 |
| 33 | As | 0.329 | 0.502 | 34.76 | 0.0345 |
| 34 | Se | 0.321 | 0.0204 | 37.7 | 1.0*10-12 |
| 35 | Br | 0.226 | 0.00122 | 15.438 | - |
| 36 | Kr | 0.248 | 0.0000949 | 9.029 | - |
| Z | Sym. | Srt.warmte | Warmte.gel. | Verd.warmte | Elektr.gel. |
| 37 | Rb | 0.363 | 0.582 | 72.216 | 0.0779 |
| 38 | Sr | 0.301 | 0.353 | 144 | 0.0762 |
| 39 | Y | 0.298 | 0.172 | 363 | 0.0166 |
| 40 | Zr | 0.278 | 0.227 | 58.2 | 0.0236 |
| 41 | Nb | 0.265 | 0.537 | 682 | 0.0693 |
| 42 | Mo | 0.251 | 1.38 | 598 | 0.187 |
| 43 | Tc | ? | 0.506 | 660 | 0.067 |
| 44 | Ru | 0.238 | 1.17 | 595 | 0.137 |
| 45 | Rh | 0.243 | 1.5 | 493 | 0.211 |
| 46 | Pd | 0.244 | 0.718 | 357 | 0.095 |
| 47 | Ag | 0.235 | 4.29 | 250.58 | 0.63 |
| 48 | Cd | 0.232 | 0.968 | 99.57 | 0.138 |
| 49 | In | 0.233 | 0.816 | 231.5 | 0.116 |
| 50 | Sn | 0.228 wit | 0.666 | 295.8 | 0.0917 |
| 51 | Sb | 0.207 | 0.243 | 77.14 | 0.0288 |
| 52 | Te | 0.202 | 0.0235 | 52.55 | 2.0*10-6 |
| 53 | I | 0.145 | 0.00449 | 20.752 | 8.0*10-16 |
| 54 | Xe | 0.158 | 0.0000569 | 12.636 | - |
| Z | Sym. | Srt.warmte | Warmte.gel. | Verd.warmte | Elektr.gel. |
| 55 | Cs | 0.242 | 0.359 | 67.74 | 0.0489 |
| 56 | Ba | 0.204 | 0.184 | 142 | 0.03 |
