British Thermal Unit (BTU). Britse, Amerikaanse en Canadese eenheid voor energie. Gebaseerd op de hoeveelheid warmte die nodig is om 1 pound (453.59237 g) zuiver water 1 graad Fahrenheit in temperatuur te doen stijgen. Aangezien de warmtecapaciteit van water temperatuursafhankelijk is, is de definitie van de BTU afhankelijk van die watertemperatuur. Zo is de BTU39°F gedefinieerd op basis van het traject 39.1 - 40.1 °F. De BTU60°F is gedefinieerd op basis van het traject 59.5 - 60.5 °F. De gemiddelde BTU (BTUmean) is 1/180e van de warmte nodig voor het verwarmen van 1 pound water van 32 tot 212 °F.
British Thermal Unit (International Tables) = 1055.05585262 J #
Deze BTU is gerelateerd aan de International Table calorie die 4.1868 J # is.
Vastgesteld op de 5e International conference on the properties of steam, 1956, Londen.
British Thermal Unit (gemiddeld) = 1055.87 J
British Thermal Unit (thermochemisch) = 1054.350 J
Dit is de 'gebruikelijke' BTU. Probeer het met deze waarde als er geen nadere aanduiding wordt gegeven.
BTU39°F = 1059.67 J #
BTU59°F = 1054.80 J #
BTU60°F = 1054.68 J #
BTU60.5°F = 1054.615 J # (Canada)
Calorie (cal). Gebaseerd op de hoeveelheid warmte die nodig is om 1 g zuiver water 1 graad Celsius in temperatuur te doen stijgen bij een druk van 1 standaard atmosfeer. Aangezien de warmtecapaciteit van water temperatuursafhankelijk is, is de definitie van de cal afhankelijk van die watertemperatuur. Zo is de cal15°C gedefinieerd op basis van het traject 14.5 - 15.5 °C. De gemiddelde cal (calmean) is 1/100e van de warmte nodig voor het verwarmen van 1 gram water van 0 tot 100 °C. Alle calorieën zijn verouderd; gebruik de joule.
Calorie, International Table, calIT = 4.1868 J #
Vastgesteld op de 5e International conference on the properties of steam, 1956, Londen. Is gelijk aan 1/860 internationale watt-uur.
Calorie, gemiddeld, calmean = 4.19002 J
Calorie, thermochemisch, calTC = 4.184 J #
De waarde is een toegekende waarde, geen gemeten waarde. Gebruik deze waarde voor de calorische waarde van voedsel (Committee on nomenclature of the International union of nutritional sciences).
Calorie, 4° = 4.2045 J
Calorie, 15° = 4.18580 J
Calorie, 20° = 4.18190 J
Calorie, (Cal) grote Calorie, kilogram calorie = 4.1868 kJ
Celsius = 5/9 * (Fahrenheit - 32)
Celsius = kelvin - 273.15
Celsius = 5/9 * (Rankine - 491.67)
Celsius = 1.25 * Réaumur
CHU = Centigrade Heat Unit = 1.8 BTU (specificeer welke)
Dekatherm (Dth, Dkthm) = 106 BTU. In het geval van energieleveranties wordt meestal bedoeld de International Tables BTU, die contractueel wel eens wordt vastgesteld op exact 1055.056 J. Zie ook bij BTU en bij Therm.
Erg = 10-7 J
Fahrenheit = 9/5 * °C + 32
Footpound = 1.355818 J
Footpoundal = 0.042140110 J
Hartree = 4.35974417.10-18 J = 27.2113845 eV; de Coulombse afstoting tussen twee elektronen op een afstand ter groote van de Bohr-straal
Joule, (J) absoluut = 1 W.s = N.m = kg.m2/s2 (SI-eenheid)
De joule is de hoeveelheid arbeid die wordt verricht door een kracht van 1 N, inwerkend over een afstand van 1 m. In elektrische termen: de hoeveelheid energie die vrijkomt in 1 s ten gevolge van een stroom van 1 ampère door een weerstand van 1 ohm.
Joule, international = 1.00019 J (verouderd)
Kaiser = cm-1 = 100 m-1. Golfgetal; infraroodspectroscopie. Conversie naar Hz: 100.c.cm-1 (c = lichtsnelheid). Conversie naar golflengte in μ: 10000/cm-1
Kelvin (K, niet °K) = Celsius + 273.15 (K is SI-eenheid)
kgf.m (kilogram-kracht.meter) = 9.80665 J
kWh (kilowatt.uur) = 3.6 MJ
Langley (Ly) = 1 calmean/cm2 (verouderd)
Literatmosfeer = 101.325 J (overeenkomstig de standaard atmosfeer), ook wel eens 101.3278 J
MWh (megawatt.uur) = 3.6 GJ
Quad = 1 quadrillion BTU = 1015 BTU = 1.055 EJ
Rankine = Fahrenheit + 459.67
Réaumur = 0.8 * °C
Therm = 105 BTU (specificeer welke)
ThermEEC = 105506000 J (European Economic Community; verouderd)
Thermie = 4.1868 MJ
tce ton coal equivalent = 29.3 GJ of 26.6 GJ. Gebaseerd op de verbrandingswarmte van 1000 kg lignietkool.
toe ton oil equivalent = 41.84 GJ of 41.868 GJ of 44.769 GJ. Gebaseerd op de verbrandingswarmte van 1000 kg ruwe olie.
Ton of refrigeration = 12000 BTU/u = ca. 3516.852842 W. Is de hoeveelheid vermogen die nodig is om in een dag tijd (86400 sec) een ton (2000 pound) water te laten bevriezen. Hierbij wordt uitgegaan van een afgeronde waarde van 144 BTU/pound voor de smeltwarmte van ijs en de International Table BTU. De metrische benaderingswaarde voor de smeltwarmte van ijs is 80 cal/g. Een met de ton of refrigeration verband houdende eenheid is de BTU/h (per uur) = 0.293071070172 W.
Watt = J/s
Betekenis van de nog niet gespecificeerde symbolen (zie ook de Constanten-pagina):
α: fijnstructuur constante
c: lichtsnelheid
C: coulomb
e: elementaire lading
h: constante van Planck
k: Boltzmann constante
λ: golflengte
m: massa
me: massa elektron
NA: Avogadro constante
ν: frequentie
R∞: Rydberg constante
Bron voor de energie-equivalenten: CODATA Recommended values of the fundamental physical constants: 2010.
Voor het samenstellen van onderstaande tabellen hebben we zo veel mogelijk bronnen geraadpleegd. Vandaar dat er soms meer waarden worden vermeld. Niet altijd is duidelijk wat de verbrandingscondities zijn of wat de samenstelling van de brandstof is; vandaar dat er soms aanmerkelijke verschillen zijn.
| Elektriciteit | ||
|---|---|---|
| Energiebron | Calorische waarde | Opmerkingen |
| Elektriciteit | 3.6 MJ/kWh | |
| Gassen | ||
|---|---|---|
| Brandstof | Calorische waarde | Opmerkingen |
| Aardgas | 31.65 MJ/m3 | Groningen-equivalent; onderwaarde |
| Aardgas | 35.17 MJ/m3 | Groningen-equivalent; bovenwaarde |
| Acetyleen | 56 MJ/m3 | |
| Biogas | 35-40 MJ/kg | |
| Biogas | 19.7-24.0 MJ/m3 | d = 1.13 kg/Nm3 |
| Butaan | 49.28, 50 MJ/kg | |
| Butaan | 122.2, 123, 133 MJ/m3 | d = 2.70 kg/Nm3 |
| Butaan (vloeibaar) | 29.475 MJ/L | |
| Cokesovengas | 17.60, 19.5, 20.6 MJ/m3 | |
| Generatorgas | 5.0-6.1 MJ/m3 | Engels: producer gas |
| Hoogovengas | 3.273, 3.80 MJ/m3 | |
| Hoogovenmenggas | 5.171 MJ/m3 | |
| Kraakgas | 16.9 MJ/m3 | |
| LPG | 45.20 MJ/kg | liquefied petroleum gas |
| LPG | 93.6 MJ/m3 | d = 2.01 kg/Nm3 |
| LPG (90% propaan) | 46.256 MJ/kg | onderwaarde |
| LPG (90% propaan) | 50.250 MJ/kg | bovenwaarde |
| Methaan | 55 MJ/kg | |
| Methaan | 36 MJ/m3 | d = 0.72 kg/Nm3 |
| Petroleum persgas (vloeibaar) | 50.24 MJ/kg | |
| Propaan | 50.00 MJ/kg | |
| Propaan | 93.6, 101 MJ/m3 | d = 2.01 kg/Nm3 |
| Propaan (vloeibaar) | 25.53 MJ/L | |
| Raffinaderijgas | 46.10, 56.04 MJ/m3 | |
| Stadsgas | 16.2, 18.0 MJ/m3 | |
| Waterstof | 10.8, 13.0 MJ/m3 | |
| Waterstof | 150 MJ/kg | |
| Waterstof | 10.05 MJ/m3, 119.9 MJ/kg | onderwaarde |
| Waterstof | 11.89 MJ/m3, 141.9 MJ/kg | bovenwaarde |
| Vloeistoffen | ||
|---|---|---|
| Brandstof | Calorische waarde | Opmerkingen |
| Aardolie (ruw) | 42.70 MJ/kg | |
| Aardolie equivalent | 41.868 MJ/kg | x1000 = ton oil equivalent |
| Alcohol (96 vol.% ethanol) | 25.2, 30 MJ/kg | |
| Dieselbenzine | 45 MJ/kg | |
| Dieselbenzine | 38.675 MJ/L | |
| Dieselolie | 41.78, 45.6 MJ/kg | |
| Gasolie | 41.78, 45.6 MJ/kg | |
| Gasolie | 38, 39.0 MJ/L | |
| Huisbrandolie | 42.70 MJ/kg | |
| Jet fuel op petroleumbasis | 45.22 MJ/kg | |
| Kerosine | 42.8, 46.5, 48 MJ/kg | |
| Kerosine | 35, 37.676 MJ/L | |
| Motorbenzine | 44.0, 46.91, 48, 50 MJ/kg | |
| Nafta | 44.0 MJ/kg | |
| Nafta | 34.656 MJ/L | |
| Paraffine (olie) | 44 MJ/kg | |
| Petroleum | 43.11, 44.17 MJ/kg | |
| Plantaardige olie | 39-48 MJ/kg | |
| Stookolie (licht) | 41.78, 43.5 MJ/kg | |
| Stookolie (licht) | 41.5 MJ/L | |
| Stookolie (middel) | 43.1 MJ/kg | |
| Stookolie (middel) | 41.9 MJ/L | |
| Stookolie (zwaar) | 41.0, 41.13, 42.6 MJ/kg | |
| Stookolie (zwaar) | 41.2, 42.0 MJ/L | |
| Teer | 36 MJ/kg | |
| Vliegtuigbrandstof | 43.49 MJ/kg | zie ook jet fuel en kerosine |
| Vaste stoffen | ||
|---|---|---|
| Brandstof | Calorische waarde | Opmerkingen |
| Afval, huis- | 8.5-11 MJ/kg | |
| Afval, industrieel | 10.5-14 MJ/kg | |
| Afval, planten | 12.6 MJ/kg | |
| Afval, ziekenhuis- | 17.5-22.5 MJ/kg | |
| Anthraciet | 31.4, 32.5-34.0 MJ/kg | |
| Autobanden | 32-40 MJ/kg | |
| Bagasse (ruw) | 9.2 MJ/kg | |
| Bagasse (droog) | 18.4 MJ/kg | |
| Boomschors, harsvrij (droog) | 17-23 MJ/kg | |
| Boomschors, harshoudend (droog) | 20-25 MJ/kg | |
| Brandhout (droog) | 9.83, 13.51, 14.4-17.4 MJ/kg | zeer variabel |
| Bruinkool | 16.3, 17.0, 20.98, 22.0, 26.7 MJ/kg | |
| Cokes | 28.5 MJ/kg | |
| Cokes, petroleum- | 29.4, 35.2 MJ/kg | |
| Cokes, steenkool- | 28.05 MJ/kg | |
| Dennenaalden | 20.4 MJ/kg | |
| Gras, hooi (droog) | 14.7 MJ/kg | |
| Hout, berken (30% vocht) | 12.6 MJ/kg | |
| Hout, coniferen (30% vocht) | 12.6 MJ/kg | |
| Hout, harsvrij (droog) | 18-20 MJ/kg | |
| Hout, harshoudend (droog) | 22-23 MJ/kg | |
| Hout, loofbomen (50% vocht) | 9.5 MJ/kg | |
| Hout (luchtgedroogd, 20% vocht) | 15.5 MJ/kg | |
| Hout, ongedefinieerd (droog, gemiddeld) | 19.8 MJ/kg | |
| Hout, schors (droog) | 19.6 MJ/kg | zie ook boomschors |
| Hout, stammen (droog) | 19.1 MJ/kg | |
| Hout, takken (droog) | 20.1 MJ/kg | |
| Hout, vers gehakt (70% vocht) | 5.9 MJ/kg | |
| Houtbriketten (12% vocht) | 16.6 MJ/kg | |
| Houtskool | 29.0, 29.6, 33 MJ/kg | |
| Houtsnip (30% vocht) | 13.3 MJ/kg | |
| Kippenmest | 13-14 MJ/kg | |
| Koemest (plak) | 6-8, 8.76 MJ/kg | |
| Koemest (droog) | 15.5 MJ/kg | |
| Kokosnoten (leeg) | 14.7 MJ/kg | |
| Kool, bitumineus | 17.0-23.25 MJ/kg | |
| Koolbriketten | 29.3 MJ/kg | |
| Pindaschillen | 16.7 MJ/kg | |
| Plastik | 27-34 MJ/kg | |
| Rijststro | 10.0 MJ/kg | |
| Rijststro (14% vocht) | 14-16 MJ/kg | |
| Semi-anthraciet | 26.7-32.5 MJ/kg | |
| Steenkool equivalent | 29.31 MJ/kg | x1000 = ton coal equivalent |
| Stro, gehakt (20% vocht) | 14.4 MJ/kg | |
| Strobriketten (12% vocht) | 15.8 MJ/kg | |
| Turf | 13.8-20.5 MJ/kg | |
| Turf (30% vocht) | 13.7 MJ/kg | |
| Zaagsel (droog, 13% vocht) | 16.2 MJ/kg | |
© Oscar van Vlijmen, mei 2000/May 2000
Datum laatste wijziging: 2011-07-30