De International Stratigraphic Chart van de International Commission on Stratigraphy (ISC) is de enige internationaal aanvaarde of op zijn minst internationaal relevante geologische tijdschaal. De indeling en de tijden veranderen af en toe, zodat u voor courante informatie het beste de website van de ISC zelf kunt raadplegen.
De tabellen hieronder zijn een Nederlandse (ongeauthoriseerde) vertaling. In het Nederlands wordt doorgaans de Franse bijvoeglijke naamwoordsuitgang -ien gebruikt.
Mya betekent: million years ago (miljoen jaar geleden). Het teken Є (zie Cambrium) lijkt op een geronde E en wordt hier weergegeven door de Ukraiense IE, Unicode 0404.
Vanaf de 2004-versie worden de tijdperken niet meer met een lettercode aangeduid. Aangezien er nog veel oude publicaties bestaan, hebben we de van oude versies bekende codes hier laten staan. Merk op dat alle tijdperken een kleurcodering hebben. Deze hebben we hier niet weergegeven; zie daarvoor de ISC.
De ISC heeft met ingang van de 2004 versie de term Kwartair (Quaternary) laten vallen; het Holoceen en Pleistoceen horen dan bij het Neogeen. De International Union for Quaternary Research (INQUA) heeft voorgesteld de term Kwartair (Quaternary) te behouden en op te nemen als subperiode van het Neogeen, zich uitstrekkend over het Holoceen, Pleistoceen en het Gelasien.
Sinds juli 2009 staat het kwartair weer terug in de International Stratigraphic Chart.
Overzicht
Klikbare index voor de International Stratigraphic Chart.
(Niet alle browsers ondersteunen referenties naar posities in tabelcellen.)
| Eon: PHANEROZOICUM | ||
|---|---|---|
| Era | Periode | van - tot (Mya) |
| Cenozoicum | Kwartair | 0 - 2.588 |
| Neogeen | 2.588 - 23.03 | |
| Paleogeen | 23.03 - 65.5 | |
| Mesozoicum | Krijt | 65.5 - 145.5 |
| Jura | 145.5 - 199.6 | |
| Trias | 199.6 - 251.0 | |
| Paleozoicum | Perm | 251.0 - 299.0 |
| Carboon | 299.0 - 359.2 | |
| Devoon | 359.2 - 416.0 | |
| Siluur | 416.0 - 443.7 | |
| Ordovicium | 443.7 - 488.3 | |
| Cambrium | 488.3 - 542.0 | |
| PRECAMBRIUM | ||
| Eon | van - tot (Mya) | |
| Proterozoicum | 542 - 2500 | |
| Archaeicum | 2500 - 4000 | |
Details
International Stratigraphic Chart: CENOZOICUM
International Stratigraphic Chart: MESOZOICUM
International Stratigraphic Chart: PALEOZOICUM
International Stratigraphic Chart: PRE-CAMBRIUM
Bron:
International Stratigraphic Chart, International Union of Geological Sciences: International Commission on Stratigraphy, versie september 2010.
Voor meer informatie: International Commission on Stratigraphy.
Een Nederlandstalig achtergrondartikel over de Geologic Time Scale 2004 is te vinden in het artikel NGV-Geonieuws 500 (http://www.geologischevereniging.nl/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=500) van de Nederlandse Geologische Vereniging.
CENOZOICUM
| Periode | Sub-periode | Epoche | Tijd | van - tot (Mya) |
|---|---|---|---|---|
| Kwartair | Holoceen | 0 - 0.01 | ||
| Pleistoceen | 0.01 - 1.64 | |||
| Tertiar | Neogeen | Plioceen | Piacenzien | 1.64 - 3.4 |
| Zanclien | 3.4 - 5.2 | |||
| Mioceen | Messinien | 5.2 - 6.7 | ||
| Tortonien | 6.7 - 10.4 | |||
| Serravallien | 10.4 - 14.2 | |||
| Langhien | 14.2 - 16.3 | |||
| Burdigalien | 16.3 - 21.5 | |||
| Aquitanien | 21.5 - 23.3 | |||
| Paleogeen | Oligoceen | Chattien | 23.3 - 29.3 | |
| Rupelien | 29.3 - 35.4 | |||
| Eoceen | Priabonien | 35.4 - 38.6 | ||
| Bartonien | 38.6 - 42.1 | |||
| Lutetien | 42.1 - 50 | |||
| Ypresien | 50 - 56.5 | |||
| Paleoceen | Thanetien | 56.5 - 60.5 | ||
| Danien | 60.5 - 65 | |||
MESOZOICUM
| Periode | Sub-periode | Epoche | Tijd | van - tot (Mya) |
|---|---|---|---|---|
| Krijt | Golf | Senonien | Maastrichtien | 65 - 71.3 |
| Campanien | 71.3 - 83.5 | |||
| Santonien | 83.5 - 85.8 | |||
| Coniacien | 85.8 - 89.9 | |||
| Gallien | Turonien | 89.9 - 93.5 | ||
| Cenomanien | 93.5 - 98.9 | |||
| K1 | Albien | 98.9 - 112.2 | ||
| Aptien | 112.2 - 121 | |||
| Barremien | 121 - 127 | |||
| Neocomien | Hauterivien | 127 - 132 | ||
| Valanginien | 132 - 137 | |||
| Berriasien | 137 - 144.2 | |||
| Jura | Malm | Tithonien | 144.2 - 150.7 | |
| Kimmeridgien | 150.7 - 154.1 | |||
| Oxfordien | 154.1 - 159.4 | |||
| Dogger | Callovien | 159.4 - 164.4 | ||
| Bathonien | 164.4 - 169.2 | |||
| Bajocien | 169.2 - 176.5 | |||
| Aalenien | 176.5 - 180.1 | |||
| Lias | Toarcien | 180.1 - 189.6 | ||
| Pliensbachien | 189.6 - 195.3 | |||
| Sinemurien | 195.3 - 201.9 | |||
| Hettangien | 201.9 - 205.7 | |||
| Trias | Tr3 | Rhaetien | 205.7 - 209.6 | |
| Norien | 209.6 - 220.7 | |||
| Carnien | 220.7 - 227.4 | |||
| Tr2 | Ladinien | 227.4 - 234.3 | ||
| Anisien | 234.3 - 241.7 | |||
| Scythien | Spathien | 241.7 - 241.9 | ||
| Nammalien | 241.9 - 243.4 | |||
| Griesbachien | 243.4 - 248.2 | |||
PALEOZOICUM
| Periode | Sub-periode | Epoche | Tijd | van - tot (Mya) |
|---|---|---|---|---|
| Perm | Zechstein | Changxingien | 248.2 - 247.5 | |
| Longtanien | 247.5 - 250 | |||
| Capitanien | 250 - 252.5 | |||
| Wordien | 252.5 - 255 | |||
| Ufimien | 255 - 256.1 | |||
| Rotliegendes | Kungurien | 256.1 - 259.7 | ||
| Artinskien | 259.7 - 268.8 | |||
| Sakmarien | 268.8 - 281.5 | |||
| Asselien | 281.5 - 290 | |||
| Carboon | Pennsylvanien | Gzelien | Noginskien | 290 - 293.6 |
| Klazminskien | 293.6 - 295.1 | |||
| Kasimovien | Dorogomilovskien | 295.1 - 298.3 | ||
| Chamovnicheskien | 298.3 - 299.9 | |||
| Krevyakinskien | 299.9 - 303 | |||
| Moscovien | Myachkovskien | 303 - 305 | ||
| Podolskien | 305 - 307.1 | |||
| Kashirskien | 307.1 - 309.2 | |||
| Vereiskien | 309.2 - 311.3 | |||
| Bashkirien | Melekesskien | 311.3 - 313.4 | ||
| Cheremshanskien | 313.4 - 318.3 | |||
| Yeadonien | 318.3 - 320.6 | |||
| Marsdenien | 320.6 - 321.5 | |||
| Kinderscoutien | 321.5 - 322.8 | |||
| Mississippien | Serpukhovien | Alportien | 322.8 - 325.6 | |
| Chokierien | 325.6 - 328.3 | |||
| Arnsbergien | 328.3 - 331.1 | |||
| Pendleien | 331.1 - 332.9 | |||
| Viséen | Brigantien | 332.9 - 336 | ||
| Asbien | 336 - 339.4 | |||
| Holkerien | 339.4 - 342.8 | |||
| Arundien | 342.8 - 345 | |||
| Chadien | 345 - 349.5 | |||
| Tournaisien | Ivorien | 349.5 - 353.8 | ||
| Hastarien | 353.8 - 362.5 | |||
| Devoon | D3 | Famennien | 362.5 - 367 | |
| Frasnien | 367 - 377.4 | |||
| D2 | Givetien | 377.4 - 380.8 | ||
| Eifelien | 380.8 - 386 | |||
| D1 | Emsien | 386 - 390.4 | ||
| Pragien | 390.4 - 396.3 | |||
| Lochkovien | 396.3 - 408.5 | |||
| Siluur | Pridoli | 408.5 - 410.7 | ||
| Ludlow | Ludfordien | 410.7 - 415.1 | ||
| Gorstien | 415.1 - 424 | |||
| Wenlock | Gleedonien | 424 - 425.4 | ||
| Whitwellien | 425.4 - 426.1 | |||
| Sheinwoodien | 426.1 - 430.4 | |||
| Llandovery | Telychien | 430.4 - 432.6 | ||
| Aeronien | 432.6 - 436.9 | |||
| Rhuddanien | 436.9 - 439 | |||
| Ordovicium | Bala | Ashgill | Hirnantien | 439 - 439.5 |
| Rawtheyen | 439.5 - 440.1 | |||
| Cautleyen | 440.1 - 440.6 | |||
| Pusgillien | 440.6 - 443.1 | |||
| Caradoc | Onnien | 443.1 - 444 | ||
| Actonien | 444 - 444.5 | |||
| Marshbrookien | 444.5 - 447.1 | |||
| Longvillien | 447.1 - 449.7 | |||
| Soudleyen | 449.7 - 457.5 | |||
| Harnagien | 457.5 - 462.3 | |||
| Costonien | 462.3 - 463.9 | |||
| Dyfed | Llandeilo | Laat | 463.9 - 465.4 | |
| Midden | 465.4 - 467 | |||
| Vroeg | 467 - 468.6 | |||
| Llanvirn | Laat | 468.6 - 472.7 | ||
| Vroeg | 472.7 - 476.1 | |||
| Canadien | Arenig | 476.1 - 493 | ||
| Tremadoc | 493 - 510 | |||
| Cambrium | Merioneth | Dolgellien | 510 - 514.1 | |
| Maentwrogien | 514.1 - 517.2 | |||
| St. Davids | Menevien | 517.2 - 530.2 | ||
| Solvan | 530.2 - 536 | |||
| Caerfai | Lenien | 536 - 554 | ||
| Atdabanien | 554 - 560 | |||
| Tommotien | 560 - 570 | |||
PRE-CAMBRIUM
| Era | Periode | Epoche | Tijd | van - tot (Mya) |
|---|---|---|---|---|
| Sinien | Vendien | Ediacara | Poundien | 570 - 580 |
| Wonokan | 580 - 590 | |||
| Varanger | Mortensnes | 590 - 600 | ||
| Smalfjord | 600 - 610 | |||
| Sturtien | 610 - 800 | |||
| Riphien | Karatau | 800 - 1050 | ||
| Yurmatin | 1050 - 1350 | |||
| Burzyan | 1350 - 1650 | |||
| Animikien | Mongolien | 1650 - 2200 | ||
| Huronien | Vaalien | 2200 - 2450 | ||
| Randien | Ventersdorp Centraal Rand Dominion | 2450 - 2800 | ||
| Swazien | Pongola Moodies Figtree Onverwacht | 2800 - 3500 | ||
| Isuan | Limpopo | 3500 - 3800 | ||
| Hadean | Vroeg Imbrien | 3800 - 3850 | ||
| Nectarien | 3850 - 3950 | |||
| Basin Groepen 1-9 | 3950 - 4150 | |||
| Cryptien | 4150 - 4560 | |||
Belangrijke bronnen:
| Alpen | Noord-Duitsland | Noord Amerika | Polen - Rusland | Periode (ybp) |
|---|---|---|---|---|
| Postglaciaal | 0 - 10k | |||
| Vroeg postglaciaal | 10 - 12k | |||
| Würm | Weichsel - Vistula | Wisconsin | Varsovien | 12 - 71k |
| Riss-Würm interglaciaal | Eem | Sangamon | Masovien | 71 - 120k |
| Riss | Saale * Warthe * Gerdau * Drenthe | Illinoian | Cracovien | 120 - 180k |
| Mindel-Riss interglaciaal | Holstein | Yarmouth | Sandomirien | 180 - 260k |
| Mindel | Elster | Kansan | Jaroslavien | 260 - 420k |
| Günz-Mindel interglaciaal | Cromer complex | Aftonian | Likhvien | 420 - 820k |
| Günz | Menap | Nebraskan | Menapien | 820k - 1.18M |
| Donau-Günz | Waal | Preglaciaal | 1.18 - 1.39M | |
| Donau | Eburon - Weybourne | 1.39 - 1.7M | ||
| Biber-Donau | Tegelen (Tiglien) | 1.7 - 2.2M | ||
| Biber | Pretegelen - Brüggen | 2.2 - 2.4M | ||
| Perm-Carboon glaciaal in Gondwana van Kungurien t/m Bashkirien | 274 - 309M | |||
| Afrikaans glaciaal (Pakhuis, Table Mountain) van Ashgill t/m laat Cambrium | 438 - 520M | |||
| Lake Superior glaciaal | 1800 - 2000M | |||
| Midden-precambrium glaciaal | 2000 - 2500M | |||
| Chronostratigrafie | Jaar van-tot | |||
|---|---|---|---|---|
| Holoceen | Laat | Subatlanticum | 815 BC - heden | |
| Midden | Subboreaal | 3755 - 815 BC | ||
| Atlanticum | 7020 - 3755 BC | |||
| Vroeg | Boreaal | 8240 - 7020 BC | ||
| Preboreaal | 11755 - 8240 BC | |||
| Laat-Pleistoceen | Weichselien (ijstijd) | Laat-Weichselien (laat-glaciaal) | Late Dryas | 12745 - 11755 BC |
| Allerød | 13675 - 12745 BC | |||
| Vroege Dryas | 14025 - 13675 BC | |||
| Bølling | 15700 - 14025 BC | |||
| Midden-Weichselien (pleniglaciaal) | laat- pleniglaciaal | 29000 - 15700 BC | ||
| midden- pleniglaciaal | 50000 - 29000 BC | |||
| vroeg- pleniglaciaal | 75000 - 50000 BC | |||
| Vroeg-Weichselien (vroeg-glaciaal) | 115000 - 75000 BC | |||
| Eemien (warm) | 130000 - 115000 BC | |||
| Midden-Pleistoceen | Saalien (ijstijd) | 370000 - 130000 BC | Holsteinien (warm) | 410000 - 370000 BC | Elsterien (ijstijd) | 475000 - 410000 BC | Cromerien (warm) | 850000 - 475000 BC |
| Vroeg-Pleistoceen | Pre-Cromerien | 2600000 - 850000 BC | ||
Veel gemeenten laten bodemonderzoek verrichten en publiceren soms meteen een overzicht van de chronostratigrafie voor noordwest Europa.
Genoemd worden daarbij meestal als referenties: Zagwijn (1974), Vandenberghe (1985), De Mulder et al. (2003).
De volledige referenties worden niet genoemd. Misschien zijn het de volgende.
W.H. Zagwijn, (1974), The Pliocene-Pleistocene boundary in western and southern Europe. Boreas, 3: 75-97.
of:
W.H. Zagwijn, (1974), The Palaeogeographic evolution of The Netherlands during the Quaternary. Geol. Mijnbouw 53: 369-385
of:
W.H. Zagwijn, (1974), Vegetation, climate and radiocarbon datings in the Late Pleistocene of The Netherlands: Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 25, p 101-111.
Misschien:
W.H. Zagwijn, C.J. Van Staalduinen (red.), (1975), Toelichting bij geologische overzichtskaarten
van Nederland. Rijks Geologische Dienst, Haarlem. p 1-134.
De andere twee referenties zijn vrijwel zeker:
J. Vandenberghe, (1985). Paleoenvironment and stratigraphy during the Last Glacial in the Belgian-Dutch border region. Quaternary Research 24, 23-38.
W.E. Westerhoff, Th.E. Wong, E.F.J. de Mulder, (2003), Opbouw van de ondergrond.
In: E.F.J. de Mulder, M.C. Geluk, I. Ritsema, W.E. Westerhoff, Th.E. Wong (red.),
De ondergrond van Nederland. Geologie van Nederland, deel 7: 247-352.
| Archeologische perioden | Jaar van - tot | ||
|---|---|---|---|
| Nieuwe tijd | C | 1850 AD - heden | |
| B | 1650 - 1850 AD | ||
| A | 1500 - 1650 AD | ||
| Middeleeuwen | laat | B | 1250 - 1500 AD |
| A | 1050 - 1250 AD | ||
| vroeg | D | 900 - 1050 AD | |
| C | 725 - 900 AD | ||
| B | 525 - 725 AD | ||
| A | 450 - 525 AD | ||
| Romeinse tijd | laat | B | 350 - 450 AD |
| A | 270 - 350 AD | ||
| midden | B | 150 - 270 AD | |
| A | 70 - 150 AD | ||
| vroeg | B | 25 - 70 AD | |
| A | 12 BC - 25 AD | ||
| IJzertijd | laat | 250 - 12 BC | |
| midden | 500 - 250 BC | ||
| vroeg | 800 - 500 BC | ||
| Bronstijd | laat | 1100 - 800 BC | |
| midden | B | 1500 - 1100 BC | |
| A | 1800 - 1500 BC | ||
| vroeg | 2000 - 1800 BC | ||
| Neolithicum | laat | B | 2450 - 2000 BC |
| A | 2850 - 2450 BC | ||
| midden | B | 3400 - 2850 BC | |
| A | 4200 - 3400 BC | ||
| vroeg | B | 4900 - 4200 BC | |
| A | 5300 - 4900 BC | ||
| Mesolithicum | laat | 6450 - 4900 BC | |
| midden | 7100 - 6450 BC | ||
| vroeg | 8800 - 7100 BC | ||
| Paleolithicum | laat | B | 18000 - 8800 BC |
| A | 35000 - 18000 BC | ||
| midden | 300000 - 35000 BC | ||
| vroeg | 370000 - 300000 BC | ||
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Zie verder voor internationaal erkende informatie over het kwartair: Subcommission on Quaternary Stratigraphy.
Mogelijk bruikbaar: Nederlandse Wikipedia pagina over het Weichselien.
© Oscar van Vlijmen, januari 2002/January 2002
Datum laatste wijziging: 2012-05-25