Op de Goniology pagina treft u conversiefuncties en calculatoren aan voor alle goniofuncties.
Plus oplossingsmethoden voor hoeken en zijden van vlakke driehoeken, boldriehoeken en hyperbolische driehoeken.

Altitude
De hoogte boven de horizon. Het zenith is +90°, de horizon 0° en het voetpunt (nadir) is -90°.
Longitude
In de navigatie is het gebruikelijk de longitude (lengte) ten westen van de Greenwich meridiaan positief te nemen en ten oosten ervan negatief. De International Astronomical Union heeft in 1982 bepaald dat west negatief is en oost positief.
Latitude
Voor de latitude (breedte) geldt altijd: noord is positief en zuid is negatief.
Coördinaten
Volgens ISO 6709 worden lengte/breedte coördinaten in het volgende formaat weergegeven:
teken/graden/minuten/(seconden) volgens:
±GGMM±GGGMM of ±GGMMSS±GGGMMSS
waarbij + is noord respectievelijk oost.
De aanduiding +5155+00522 betekent dus 51°55' NB 5°22' OL (noorderbreedte, oosterlengte) en -230012-0182256 betekent 23°0'12" ZB 18°22'56" WL (zuiderbreedte, westerlengte).
Astrofotografie
Aangezien de meeste sterrenkijkers het beeld omkeren (puntspiegeling ten opzichte van het beeldcentrum), is het gebruikelijk het zuiden boven te nemen, het noorden onder, het westen links en het oosten rechts. Een andere gebruikelijke situatie is de foto 180° om te draaien, zodat het noorden boven komt, het zuiden onder, het oosten links en het westen rechts. Merk op dat dit een afwijking is met de normale kompasrichtingen en afwijkend is van het normale rechtopstaande beeld zoals dat met een verrekijker kan worden gezien.
| Hiërarchie | Streek afk. | Streek voluit | Stap ° |
|---|---|---|---|
| cardinal point hoofdstreek | N | north noord | 90 |
| quarter point kwart streek | N 1/4 E | north one quarter east noord een kwart oost | 2 13/16 |
| half point halve streek | N 1/2 E | north one half east noord een half oost | 5 5/8 |
| quarter point kwart streek | N 3/4 E | north three quarters east noord drie kwart oost | 2 13/16 |
| by point bijstreek, tenstreek | NbE | north by east noord ten oosten | 11 1/4 |
| quarter point kwart streek | NbE 1/4 E | north by east one quarter east noord ten oosten een kwart oost | 2 13/16 |
| half point halve streek | NbE 1/2 E | north by east one half east noord ten oosten een half oost | 5 5/8 |
| quarter point kwart streek | NbE 3/4 E | north by east three quarters east noord ten oosten drie kwart oost | 2 13/16 |
| false point tussenstreek | NNE | north north-east noordnoordoost | 22 1/2 |
| by point bijstreek, tenstreek | NEbN | north-east by north noordoost ten noorden | 11 1/4 |
| half cardinal point hoofdtussenstreek | NE | north-east noordoost | 45 |
Onderstaande tabel is een volledige opsomming van alle streken van de wind die met een naam kunnen worden benoemd.
De kwart streken en de halve streken kunnen over oost (rechtsom) of over west (linksom) worden benoemd, zodat bijvoorbeeld noord een kwart oost hetzelfde is als noord ten oosten drie kwart noord.
Ook de gradenindeling kan over west lopen in plaats van de standaard indeling zoals de tabel toont. In deze afwijkende indeling is noord = 0°, west = 90°, zuid = 180°, oost = 270°.
| Streek | Graden | |
|---|---|---|
| N | 0 | |
| N 1/4 E = NbE 3/4 N | 2.8125 | |
| N 1/2 E = NbE 1/2 N | 5.625 | |
| N 3/4 E = NbE 1/4 N | 8.4375 | |
| NbE | 11.25 | |
| NbE 1/4 E = NNE 3/4 N | 14.0625 | |
| NbE 1/2 E = NNE 1/2 N | 16.875 | |
| NbE 3/4 E = NNE 1/4 N | 19.6875 | |
| NNE | 22.5 | |
| NNE 1/4 E = NEbN 3/4 N | 25.3125 | |
| NNE 1/2 E = NEbN 1/2 N | 28.125 | |
| NNE 3/4 E = NEbN 1/4 N | 30.9375 | |
| NEbN | 33.75 | |
| NEbN 1/4 E = NE 3/4 N | 36.5625 | |
| NEbN 1/2 E = NE 1/2 N | 39.375 | |
| NEbN 3/4 E = NE 1/4 N | 42.1875 | |
| NE | 45 | |
| NE 1/4 E = NEbE 3/4 N | 47.8125 | |
| NE 1/2 E = NEbE 1/2 N | 50.625 | |
| NE 3/4 E = NEbE 1/4 N | 53.4375 | |
| NEbE | 56.25 | |
| NEbE 1/4 E = ENE 3/4 N | 59.0625 | |
| NEbE 1/2 E = ENE 1/2 N | 61.875 | |
| NEbE 3/4 E = ENE 1/4 N | 64.6875 | |
| ENE | 67.5 | |
| ENE 1/4 E = EbN 3/4 N | 70.3125 | |
| ENE 1/2 E = EbN 1/2 N | 73.125 | |
| ENE 3/4 E = EbN 1/4 N | 75.9375 | |
| EbN | 78.75 | |
| EbN 1/4 E = E 3/4 N | 81.5625 | |
| EbN 1/2 E = E 1/2 N | 84.375 | |
| EbN 3/4 E = E 1/4 N | 87.1875 | |
| E | 90 | |
| E 1/4 S = EbS 3/4 E | 92.8125 | |
| E 1/2 S = EbS 1/2 E | 95.625 | |
| E 3/4 S = EbS 1/4 E | 98.4375 | |
| EbS | 101.25 | |
| EbS 1/4 S = ESE 3/4 E | 104.0625 | |
| EbS 1/2 S = ESE 1/2 E | 106.875 | |
| EbS 3/4 S = ESE 1/4 E | 109.6875 | |
| ESE | 112.5 | |
| ESE 1/4 S = SEbE 3/4 E | 115.3125 | |
| ESE 1/2 S = SEbE 1/2 E | 118.125 | |
| ESE 3/4 S = SEbE 1/4 E | 120.9375 | |
| SEbE | 123.75 | |
| SEbE 1/4 S = SE 3/4 E | 126.5625 | |
| SEbE 1/2 S = SE 1/2 E | 129.375 | |
| SEbE 3/4 S = SE 1/4 E | 132.1875 | |
| SE | 135 | |
| SE 1/4 S = SEbS 3/4 E | 137.8125 | |
| SE 1/2 S = SEbS 1/2 E | 140.625 | |
| SE 3/4 S = SEbS 1/4 E | 143.4375 | |
| SEbS | 146.25 | |
| SEbS 1/4 S = SSE 3/4 E | 149.0625 | |
| SEbS 1/2 S = SSE 1/2 E | 151.875 | |
| SEbS 3/4 S = SSE 1/4 E | 154.6875 | |
| SSE | 157.5 | |
| SSE 1/4 S = SbE 3/4 E | 160.3125 | |
| SSE 1/2 S = SbE 1/2 E | 163.125 | |
| SSE 3/4 S = SbE 1/4 E | 165.9375 | |
| SbE | 168.75 | |
| SbE 1/4 S = S 3/4 E | 171.5625 | |
| SbE 1/2 S = S 1/2 E | 174.375 | |
| SbE 3/4 S = S 1/4 E | 177.1875 | |
| S | 180 | |
| S 1/4 W = SbW 3/4 S | 182.8125 | |
| S 1/2 W = SbW 1/2 S | 185.625 | |
| S 3/4 W = SbW 1/4 S | 188.4375 | |
| SbW | 191.25 | |
| SbW 1/4 W = SSW 3/4 S | 194.0625 | |
| SbW 1/2 W = SSW 1/2 S | 196.875 | |
| SbW 3/4 W = SSW 1/4 S | 199.6875 | |
| SSW | 202.5 | |
| SSW 1/4 W = SWbS 3/4 S | 205.3125 | |
| SSW 1/2 W = SWbS 1/2 S | 208.125 | |
| SSW 3/4 W = SWbS 1/4 S | 210.9375 | |
| SWbS | 213.75 | |
| SWbS 1/4 W = SW 3/4 S | 216.5625 | |
| SWbS 1/2 W = SW 1/2 S | 219.375 | |
| SWbS 3/4 W = SW 1/4 S | 222.1875 | |
| SW | 225 | |
| SW 1/4 W = SWbW 3/4 S | 227.8125 | |
| SW 1/2 W = SWbW 1/2 S | 230.625 | |
| SW 3/4 W = SWbW 1/4 S | 233.4375 | |
| SWbW | 236.25 | |
| SWbW 1/4 W = WSW 3/4 S | 239.0625 | |
| SWbW 1/2 W = WSW 1/2 S | 241.875 | |
| SWbW 3/4 W = WSW 1/4 S | 244.6875 | |
| WSW | 247.5 | |
| WSW 1/4 W = WbS 3/4 S | 250.3125 | |
| WSW 1/2 W = WbS 1/2 S | 253.125 | |
| WSW 3/4 W = WbS 1/4 S | 255.9375 | |
| WbS | 258.75 | |
| WbS 1/4 W = W 3/4 S | 261.5625 | |
| WbS 1/2 W = W 1/2 S | 264.375 | |
| WbS 3/4 W = W 1/4 S | 267.1875 | |
| W | 270 | |
| W 1/4 N = WbN 3/4 W | 272.8125 | |
| W 1/2 N = WbN 1/2 W | 275.625 | |
| W 3/4 N = WbN 1/4 W | 278.4375 | |
| WbN | 281.25 | |
| WbN 1/4 N = WNW 3/4 W | 284.0625 | |
| WbN 1/2 N = WNW 1/2 W | 286.875 | |
| WbN 3/4 N = WNW 1/4 W | 289.6875 | |
| WNW | 292.5 | |
| WNW 1/4 N = NWbW 3/4 W | 295.3125 | |
| WNW 1/2 N = NWbW 1/2 W | 298.125 | |
| WNW 3/4 N = NWbW 1/4 W | 300.9375 | |
| NWbW | 303.75 | |
| NWbW 1/4 N = NW 3/4 W | 306.5625 | |
| NWbW 1/2 N = NW 1/2 W | 309.375 | |
| NWbW 3/4 N = NW 1/4 W | 312.1875 | |
| NW | 315 | |
| NW 1/4 N = NWbN 3/4 W | 317.8125 | |
| NW 1/2 N = NWbN 1/2 W | 320.625 | |
| NW 3/4 N = NWbN 1/4 W | 323.4375 | |
| NWbN | 326.25 | |
| NWbN 1/4 N = NNW 3/4 W | 329.0625 | |
| NWbN 1/2 N = NNW 1/2 W | 331.875 | |
| NWbN 3/4 N = NNW 1/4 W | 334.6875 | |
| NNW | 337.5 | |
| NNW 1/4 N = NbW 3/4 W | 340.3125 | |
| NNW 1/2 N = NbW 1/2 W | 343.125 | |
| NNW 3/4 N = NbW 1/4 W | 345.9375 | |
| NbW | 348.75 | |
| NbW 1/4 N = N 3/4 W | 351.5625 | |
| NbW 1/2 N = N 1/2 W | 354.375 | |
| NbW 3/4 N = N 1/4 W | 357.1875 | |
| N | 360 |

Schepen: X is de koersrichting, Y is op/neer en Z is zijwaarts. In groen de Engelse termen.
Lineaire bewegingen: schrikken (surge) is van voor naar achter, dompen (heave) is op en neer, verzetten (sway) is zijwaarts.
Draaibewegingen: bij gieren (yaw) beweegt de boeg van links naar rechts, bij slingeren (roll) rolt het schip van links naar rechts, bij stampen (pitch) beweegt de boeg op en neer.
Vliegtuigen

De rode lijnen geven de richting van het horizontale vlak aan.
De pitch angle (pitch attitude) is de stijghoek. Stijgend is positief, dalend is negatief.
De bank angle (bank attitude) is de overhelhoek. Naar rechts overhellend is positief, naar links is negatief.
De heading is de koershoek. 0° is noord (N), 90° is oost (E).
Camera's

Doorgaans wordt de horizontale richting als de X-richting aangeduid, verticaal als Y en de kijkrichting of de lens-as als de Z-richting.
Pannen is horizontaal over een scène zwaaien, tilten is verticaal over een scène zwaaien en rollen is de camera links/rechtsom kantelen.
Tracken is de camera met een loopbeweging laten meerijden, dollyen is dichter/verder naar/van een scène toerijden/afrijden en boomen is de camera omhoog/omlaag verplaatsen.
Niet in de figuur: zoomen is het brandpunt van de lens wijzigen zodat de scène dichterbij wordt gehaald (inzoomen) of verder weg komt te staan (uitzoomen). Een crane shot wordt gemaakt met een kraan die de camera complexe bewegingen in X-Y-Z richtingen kan laten maken.
Als er geen translaties of rotaties worden uitgevoerd, is de camera fixed, staat hij in fixed position.
© Oscar van Vlijmen, mei 2000/May 2000
Datum laatste wijziging: 2008-10-25