Voor andere talen: zie het indexpaneel links als u in de frameset zit.
Frequent Aangekaarte Quaesties/Frequently Asked Questions
Elementnaam - atoomnummer - symbool
| . | actinium | 89 | Ac | . | ijzer | 26 | Fe | . | samarium | 62 | Sm | . |
| aluminium | 13 | Al | indium | 49 | In | scandium | 21 | Sc | ||||
| americium | 95 | Am | iridium | 77 | Ir | seaborgium | 106 | Sg | ||||
| antimoon | 51 | Sb | jood | 53 | I | seleen | 34 | Se | ||||
| argon | 18 | Ar | kalium | 19 | K | silicium | 14 | Si | ||||
| arseen | 33 | As | kobalt | 27 | Co | stikstof | 7 | N | ||||
| astaat | 85 | At | koolstof | 6 | C | strontium | 38 | Sr | ||||
| barium | 56 | Ba | koper | 29 | Cu | tantaal | 73 | Ta | ||||
| berkelium | 97 | Bk | krypton | 36 | Kr | technetium | 43 | Tc | ||||
| beryllium | 4 | Be | kwik | 80 | Hg | telluur | 52 | Te | ||||
| bismut | 83 | Bi | lanthaan | 57 | La | terbium | 65 | Tb | ||||
| bohrium | 107 | Bh | lawrencium | 103 | Lr | thallium | 81 | Tl | ||||
| boor | 5 | B | lithium | 3 | Li | thorium | 90 | Th | ||||
| broom | 35 | Br | lood | 82 | Pb | thulium | 69 | Tm | ||||
| cadmium | 48 | Cd | lutetium | 71 | Lu | tin | 50 | Sn | ||||
| calcium | 20 | Ca | magnesium | 12 | Mg | titaan | 22 | Ti | ||||
| californium | 98 | Cf | mangaan | 25 | Mn | ununbium | 112 | Uub | ||||
| cerium | 58 | Ce | meitnerium | 109 | Mt | ununhexium | 116 | Uub | ||||
| cesium | 55 | Cs | mendelevium | 101 | Md | ununoctium | 118 | Uub | ||||
| chloor | 17 | Cl | molybdeen | 42 | Mo | ununpentium | 115 | Uub | ||||
| chroom | 24 | Cr | natrium | 11 | Na | ununquadium | 114 | Uub | ||||
| curium | 96 | Cm | neodymium | 60 | Nd | ununseptium | 117 | Uub | ||||
| darmstadtium | 110 | Ds | neon | 10 | Ne | ununtrium | 113 | Uub | ||||
| dubnium | 105 | Db | neptunium | 93 | Np | uraan | 92 | U | ||||
| dysprosium | 66 | Dy | nikkel | 28 | Ni | vanadium | 23 | V | ||||
| einsteinium | 99 | Es | niobium | 41 | Nb | waterstof | 1 | H | ||||
| erbium | 68 | Er | nobelium | 102 | No | wolfraam | 74 | W | ||||
| europium | 63 | Eu | osmium | 76 | Os | xenon | 54 | Xe | ||||
| fermium | 100 | Fm | palladium | 46 | Pd | ytterbium | 70 | Yb | ||||
| fluor | 9 | F | platina | 78 | Pt | yttrium | 39 | Y | ||||
| fosfor | 15 | P | plutonium | 94 | Pu | zilver | 47 | Ag | ||||
| francium | 87 | Fr | polonium | 84 | Po | zink | 30 | Zn | ||||
| gadolinium | 64 | Gd | praseodymium | 59 | Pr | zirkoon | 40 | Zr | ||||
| gallium | 31 | Ga | promethium | 61 | Pm | zuurstof | 8 | O | ||||
| germanium | 32 | Ge | protactinium | 91 | Pa | zwavel | 16 | S | ||||
| goud | 79 | Au | radium | 88 | Ra | |||||||
| hafnium | 72 | Hf | radon | 86 | Rn | |||||||
| hassium | 108 | Hs | rhenium | 75 | Re | |||||||
| helium | 2 | He | rhodium | 45 | Rh | |||||||
| holmium | 67 | Ho | roentgenium | 111 | Rg | |||||||
| rubidium | 37 | Rb | ||||||||||
| ruthenium | 44 | Ru | ||||||||||
| rutherfordium | 104 | Rf |
Voor iedere taal zijn zo veel mogelijk bronnen geraadpleegd. Het is niet altijd duidelijk wat de voorkeurspelling is, als die al bestaat. Waar varianten werden gevonden is de taalkundig meest logische variant gekozen; waar geen keuze kon worden gemaakt zijn meer varianten in de tabellen opgenomen.
De lichtblauwe tabelkop wordt herhaald bij iedere start van een nieuwe (sub)periode.
Z is het atoomnummer en Sym. is het chemische symbool.
Nederlands, Fries, Engels, Frans, Duits
In de kolom 'Engels' staan de IUPAC namen voorop. Er bestaan verschillen tussen IUPAC, USA en UK bij de elementen 13 Al, 16 S, 55 Cs.
IUPAC: International Union for Pure and Applied Chemistry.
Voor de Friese namen danken wij de Fryske Akademy te Ljouwert.
| Z | Sym. | Nederlands | Fries | Engels | Frans | Duits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | waterstof | wetterstof | hydrogen | hydrogène | Wasserstoff |
| 2 | He | helium | helium | helium | hélium | Helium |
| Z | Sym. | Nederlands | Fries | Engels | Frans | Duits |
| 3 | Li | lithium | litium | lithium | lithium | Lithium |
| 4 | Be | beryllium | beryllium | beryllium | béryllium | Beryllium |
| 5 | B | boor | boar | boron | bore | Bor |
| 6 | C | koolstof | koalstof | carbon | carbone | Kohlenstoff |
| 7 | N | stikstof | stikstof | nitrogen | azote | Stickstoff |
| 8 | O | zuurstof | soerstof | oxygen | oxygène | Sauerstoff |
| 9 | F | fluor | fluor | fluorine | fluor | Fluor |
| 10 | Ne | neon | neon | neon | néon | Neon |
| Z | Sym. | Nederlands | Fries | Engels | Frans | Duits |
| 11 | Na | natrium | natrium | sodium | sodium | Natrium |
| 12 | Mg | magnesium | magnesium | magnesium | magnésium | Magnesium |
| 13 | Al | aluminium | aluminium | aluminium (UK), aluminum (US) | aluminium | Aluminium |
| 14 | Si | silicium | silisium | silicon | silicium | Silicium, Silizium |
| 15 | P | fosfor | fosfor | phosphorus | phosphore | Phosphor |
| 16 | S | zwavel | swevel | sulphur (UK), sulfur (US) | soufre | Schwefel |
| 17 | Cl | chloor | gloar | chlorine | chlore | Chlor |
| 18 | Ar | argon | argon | argon | argon | Argon |
| Z | Sym. | Nederlands | Fries | Engels | Frans | Duits |
| 19 | K | kalium | kalium | potassium | potassium | Kalium |
| 20 | Ca | calcium | kalsium | calcium | calcium | Kalzium |
| 21 | Sc | scandium | scandium | scandium | scandium | Scandium |
| 22 | Ti | titaan | titanium | titanium | titane | Titan |
| 23 | V | vanadium | fanadium | vanadium | vanadium | Vanadium |
| 24 | Cr | chroom | groom | chromium | chrome | Chrom |
| 25 | Mn | mangaan | mangaan | manganese | manganèse | Mangan |
| 26 | Fe | ijzer | izer | iron | fer | Eisen |
| 27 | Co | kobalt | kobalt | cobalt | cobalt | Kobalt |
| 28 | Ni | nikkel | nikkel | nickel | nickel | Nickel |
| 29 | Cu | koper | koper | copper | cuivre | Kupfer |
| 30 | Zn | zink | sink | zinc | zinc | Zink |
| 31 | Ga | gallium | gallium | gallium | gallium | Gallium |
| 32 | Ge | germanium | germanium | germanium | germanium | Germanium |
| 33 | As | arseen | arsenikum | arsenic | arsenic | Arsen |
| 34 | Se | seleen | seleen | selenium | sélénium | Selen |
| 35 | Br | broom | broom | bromine | brome | Brom |
| 36 | Kr | krypton | krypton | krypton | krypton | Krypton |
| Z | Sym. | Nederlands | Fries | Engels | Frans | Duits |
| 37 | Rb | rubidium | rubidium | rubidium | rubidium | Rubidium |
| 38 | Sr | strontium | strontsium | strontium | strontium | Strontium |
| 39 | Y | yttrium | yttrium | yttrium | yttrium | Yttrium |
| 40 | Zr | zirkoon | sirkoanium | zirconium | zirconium | Zirkonium |
| 41 | Nb | niobium | niobium | niobium | niobium | Niob |
| 42 | Mo | molybdeen | molybdeen | molybdenum | molybdène | Molybdän |
| 43 | Tc | technetium | technetsium | technetium | technétium | Technetium |
| 44 | Ru | ruthenium | ruthenium | ruthenium | ruthénium | Ruthenium |
| 45 | Rh | rhodium | roadium | rhodium | rhodium | Rhodium |
| 46 | Pd | palladium | palladium | palladium | palladium | Palladium |
| 47 | Ag | zilver | sulver | silver | argent | Silber |
| 48 | Cd | cadmium | kadmium | cadmium | cadmium | Kadmium |
| 49 | In | indium | indium | indium | indium | Indium |
| 50 | Sn | tin | tin | tin | étain | Zinn |
| 51 | Sb | antimoon | antimonium | antimony | antimoine | Antimon |
| 52 | Te | telluur | telluer | tellurium | tellure | Tellur |
| 53 | I | jood | joadium | iodine | iode | Iod (verouderd: Jod) |
| 54 | Xe | xenon | ksenon | xenon | xénon | Xenon |
| Z | Sym. | Nederlands | Fries | Engels | Frans | Duits |
| 55 | Cs | cesium | sesium | caesium (UK), cesium (US) | caesium, césium | Cäsium, Zäsium |
| 56 | Ba | barium | barium | barium | baryum | Barium |
| Z | Sym. | Nederlands | Fries | Engels | Frans | Duits |
| 57 | La | lanthaan | lantanium | lanthanum | lanthane | Lanthan |
| 58 | Ce | cerium | searium | cerium | cérium | Cer, Zer |
| 59 | Pr | praseodymium | praseodymium | praseodymium | praséodyme | Praseodym |
| 60 | Nd | neodymium | neodymium | neodymium | néodyme | Neodym |
| 61 | Pm | promethium | prometium | promethium | prométhium | Promethium |
| 62 | Sm | samarium | samarium | samarium | samarium | Samarium |
| 63 | Eu | europium | europium | europium | europium | Europium |
| 64 | Gd | gadolinium | gadolinium | gadolinium | gadolinium | Gadolinium |
| 65 | Tb | terbium | terbium | terbium | terbium | Terbium |
| 66 | Dy | dysprosium | dysprosium | dysprosium | dysprosium | Dysprosium |
| 67 | Ho | holmium | holmium | holmium | holmium | Holmium |
| 68 | Er | erbium | erbium | erbium | erbium | Erbium |
| 69 | Tm | thulium | tulium | thulium | thulium | Thulium |
| 70 | Yb | ytterbium | ytterbium | ytterbium | ytterbium | Ytterbium |
| 71 | Lu | lutetium | lutetium | lutetium | lutécium | Lutetium |
| Z | Sym. | Nederlands | Fries | Engels | Frans | Duits |
| 72 | Hf | hafnium | hafnium | hafnium | hafnium | Hafnium |
| 73 | Ta | tantaal | tantalium | tantalum | tantale | Tantal |
| 74 | W | wolfraam | wolfraam | tungsten | tungstène | Wolfram |
| 75 | Re | rhenium | renium | rhenium | rhénium | Rhenium |
| 76 | Os | osmium | osmium | osmium | osmium | Osmium |
| 77 | Ir | iridium | iridium | iridium | iridium | Iridium |
| 78 | Pt | platina | platina | platinum | platine | Platin |
| 79 | Au | goud | goud | gold | or | Gold |
| 80 | Hg | kwik | kwik | mercury | mercure | Quecksilber |
| 81 | Tl | thallium | tallium | thallium | thallium | Thallium |
| 82 | Pb | lood | lead | lead | plomb | Blei |
| 83 | Bi | bismut | bismut | bismuth | bismuth | Bismut, Wismut |
| 84 | Po | polonium | poloanium | polonium | polonium | Polonium |
| 85 | At | astaat | astatsium | astatine | astate | Astat |
| 86 | Rn | radon | radon | radon | radon | Radon |
| Z | Sym. | Nederlands | Fries | Engels | Frans | Duits |
| 87 | Fr | francium | frânsium | francium | francium | Francium |
| 88 | Ra | radium | radium | radium | radium | Radium |
| Z | Sym. | Nederlands | Fries | Engels | Frans | Duits |
| 89 | Ac | actinium | aktinium | actinium | actinium | Actinium |
| 90 | Th | thorium | toarium | thorium | thorium | Thorium |
| 91 | Pa | protactinium | protaktinium | protactinium | protactinium | Protactinium |
| 92 | U | uraan | uranium | uranium | uranium | Uran |
| 93 | Np | neptunium | neptunium | neptunium | neptunium | Neptunium |
| 94 | Pu | plutonium | plutoanium | plutonium | plutonium | Plutonium |
| 95 | Am | americium | amerikium | americium | américium | Americium |
| 96 | Cm | curium | kuerium | curium | curium | Curium |
| 97 | Bk | berkelium | berkelium | berkelium | berkélium | Berkelium |
| 98 | Cf | californium | kalifornium | californium | californium | Californium |
| 99 | Es | einsteinium | einsteinium | einsteinium | einsteinium | Einsteinium |
| 100 | Fm | fermium | fermium | fermium | fermium | Fermium |
| 101 | Md | mendelevium | mendelevium | mendelevium | mendélévium | Mendelevium |
| 102 | No | nobelium | nobelium | nobelium | nobélium | Nobelium |
| 103 | Lr | lawrencium | lawrensium | lawrencium | lawrencium | Lawrencium |
| Z | Sym. | Nederlands | Fries | Engels | Frans | Duits |
| 104 | Rf | rutherfordium | rutherfordium | rutherfordium | rutherfordium | Rutherfordium |
| 105 | Db | dubnium | dubnium | dubnium | dubnium | Dubnium |
| 106 | Sg | seaborgium | seaborgium | seaborgium | seaborgium | Seaborgium |
| 107 | Bh | bohrium | boarium | bohrium | bohrium | Bohrium |
| 108 | Hs | hassium | hassium | hassium | hassium | Hassium |
| 109 | Mt | meitnerium | meitnerium | meitnerium | meitnerium | Meitnerium |
| 110 | Ds | darmstadtium | darmstadtium | darmstadtium | darmstadtium | Darmstadtium |
| 111 | Rg | roentgenium | roentgenium | roentgenium | roentgenium | Roentgenium |
© Oscar van Vlijmen, Oktober 2000/October 2000
Datum laatste wijziging: 2006-11-21