| Motorolie | ||
| SAE | Kinematische viscositeit (cSt bij 100 °C) | Dynamische viscositeit (cP)/temperatuur (°C) |
| 0W | >3.8 | 3250 / -30 |
| 5W | >3.8 | 3500 / -25 |
| 10W | >4.1 | 3500 / -20 |
| 15W | >5.6 | 3500 / -15 |
| 20W | >5.6 | 4500 / -10 |
| 25W | >9.3 | 6000 / -5 |
| 20 | 5.6-9.3 | |
| 30 | 9.3-12.5 | |
| 40 | 12.5-16.3 | |
| 50 | 16.3-21.9 | |
| 60 | 21.9-26.1 | |
| Versnellingsbakolie | ||
| SAE | Kinematische viscositeit (cSt bij 100 °C) | |
| 70W | >4.1 | |
| 75W | >4.1 | |
| 80W | >7.0 | |
| 85W | >11.0 | |
| 80 | 7.0-11.0 | |
| 85 | 11.0-13.5 | |
| 90 | 13.5-24.0 | |
| 140 | 24.0-41.0 | |
| 250 | >41.0 | |
© Oscar van Vlijmen, mei 2000/May 2000
Datum laatste wijziging: 2002-11-15