Onderstaande tabellen gaan uit van de waarde in inch. De inch-waarden werden omgerekend in millimeter. Gebruik voor de praktijk een zinvol aantal decimalen. Een opgave zoals 0.3658 mm zou betekenen dat een fabrikant in staat is een draadje te maken met een precisie en een tolerantie van +/-0.00005 mm en dat is 5 honderdste micron. Tamelijk onwaarschijnlijk!
AWG | inch | mm | AWG | inch | mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
7/0 | 0.6514 | 16.5444 | 26 | 0.01594 | 0.4049 | |
6/0 | 0.5800 | 14.7333 | 27 | 0.01420 | 0.3606 | |
5/0 | 0.5165 | 13.1203 | 28 | 0.01264 | 0.3211 | |
4/0 | 0.46 | 11.684 | 29 | 0.01126 | 0.2859 | |
3/0 | 0.4096 | 10.4049 | 30 | 0.01003 | 0.2546 | |
2/0 | 0.3648 | 9.2658 | 31 | 0.008928 | 0.2268 | |
1/0 | 0.3249 | 8.2515 | 32 | 0.007950 | 0.2019 | |
1 | 0.2893 | 7.3481 | 33 | 0.007080 | 0.1798 | |
2 | 0.2576 | 6.5437 | 34 | 0.006305 | 0.1601 | |
3 | 0.2294 | 5.8273 | 35 | 0.005615 | 0.1426 | |
4 | 0.2043 | 5.1894 | 36 | 0.005 | 0.127 | |
5 | 0.1819 | 4.6213 | 37 | 0.004453 | 0.1131 | |
6 | 0.1620 | 4.1154 | 38 | 0.003965 | 0.1007 | |
7 | 0.1443 | 3.6649 | 39 | 0.003531 | 0.08969 | |
8 | 0.1285 | 3.2636 | 40 | 0.003145 | 0.07987 | |
9 | 0.1144 | 2.9064 | 41 | 0.002800 | 0.07113 | |
10 | 0.1019 | 2.5882 | 42 | 0.002494 | 0.06334 | |
11 | 0.09074 | 2.3048 | 43 | 0.002221 | 0.05641 | |
12 | 0.08081 | 2.0525 | 44 | 0.001978 | 0.05023 | |
13 | 0.07196 | 1.8278 | 45 | 0.001761 | 0.04473 | |
14 | 0.06408 | 1.6277 | 46 | 0.001568 | 0.03984 | |
15 | 0.05707 | 1.4495 | 47 | 0.001397 | 0.03547 | |
16 | 0.05082 | 1.2908 | 48 | 0.001244 | 0.03159 | |
17 | 0.04526 | 1.1495 | 49 | 0.001108 | 0.02813 | |
18 | 0.04030 | 1.0237 | 50 | 0.0009863 | 0.02505 | |
19 | 0.03589 | 0.9116 | 51 | 0.0008783 | 0.02231 | |
20 | 0.03196 | 0.8118 | 52 | 0.0007822 | 0.01987 | |
21 | 0.02846 | 0.7229 | 53 | 0.0006966 | 0.01769 | |
22 | 0.02535 | 0.6438 | 54 | 0.0006203 | 0.01576 | |
23 | 0.02257 | 0.5733 | 55 | 0.0005524 | 0.01403 | |
24 | 0.02010 | 0.5106 | 56 | 0.0004919 | 0.01249 | |
25 | 0.01790 | 0.4547 |
BWG | inch | mm | BWG | inch | mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
5/0 | 0.500 | 12.700 | 17 | 0.058 | 1.473 | |
4/0 | 0.454 | 11.532 | 18 | 0.049 | 1.245 | |
3/0 | 0.425 | 10.795 | 19 | 0.042 | 1.067 | |
2/0 | 0.380 | 9.652 | 20 | 0.035 | 0.889 | |
1/0 | 0.340 | 8.636 | 21 | 0.032 | 0.813 | |
1 | 0.300 | 7.620 | 22 | 0.028 | 0.711 | |
2 | 0.284 | 7.214 | 23 | 0.025 | 0.635 | |
3 | 0.259 | 6.579 | 24 | 0.022 | 0.559 | |
4 | 0.238 | 6.045 | 25 | 0.020 | 0.508 | |
5 | 0.220 | 5.588 | 26 | 0.018 | 0.457 | |
6 | 0.203 | 5.156 | 27 | 0.016 | 0.406 | |
7 | 0.180 | 4.572 | 28 | 0.014 | 0.356 | |
8 | 0.165 | 4.191 | 29 | 0.013 | 0.330 | |
9 | 0.148 | 3.759 | 30 | 0.012 | 0.305 | |
10 | 0.134 | 3.404 | 31 | 0.010 | 0.254 | |
11 | 0.120 | 3.048 | 32 | 0.009 | 0.229 | |
12 | 0.109 | 2.769 | 33 | 0.008 | 0.203 | |
13 | 0.095 | 2.413 | 34 | 0.007 | 0.178 | |
14 | 0.083 | 2.108 | 35 | 0.005 | 0.127 | |
15 | 0.072 | 1.829 | 36 | 0.004 | 0.102 | |
16 | 0.065 | 1.651 |
SWG | inch | mm | SWG | inch | mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
7/0 | 0.500 | 12.700 | 23 | 0.0240 | 0.610 | |
6/0 | 0.464 | 11.786 | 24 | 0.0220 | 0.559 | |
5/0 | 0.432 | 10.973 | 25 | 0.0200 | 0.508 | |
4/0 | 0.400 | 10.160 | 26 | 0.0180 | 0.457 | |
3/0 | 0.372 | 9.449 | 27 | 0.0164 | 0.417 | |
2/0 | 0.348 | 8.839 | 28 | 0.0148 | 0.376 | |
1/0 | 0.324 | 8.230 | 29 | 0.0136 | 0.345 | |
1 | 0.300 | 7.620 | 30 | 0.0124 | 0.315 | |
2 | 0.276 | 7.010 | 31 | 0.0116 | 0.295 | |
3 | 0.252 | 6.401 | 32 | 0.0108 | 0.274 | |
4 | 0.232 | 5.893 | 33 | 0.0100 | 0.254 | |
5 | 0.2120 | 5.385 | 34 | 0.0092 | 0.234 | |
6 | 0.1920 | 4.877 | 35 | 0.0084 | 0.213 | |
7 | 0.1760 | 4.470 | 36 | 0.0076 | 0.193 | |
8 | 0.1600 | 4.064 | 37 | 0.0068 | 0.173 | |
9 | 0.1440 | 3.658 | 38 | 0.0060 | 0.152 | |
10 | 0.1280 | 3.251 | 39 | 0.0052 | 0.132 | |
11 | 0.1160 | 2.946 | 40 | 0.0048 | 0.122 | |
12 | 0.1040 | 2.642 | 41 | 0.0044 | 0.112 | |
13 | 0.0920 | 2.337 | 42 | 0.0040 | 0.102 | |
14 | 0.0800 | 2.032 | 43 | 0.0036 | 0.0914 | |
15 | 0.0720 | 1.829 | 44 | 0.0032 | 0.0813 | |
16 | 0.0640 | 1.626 | 45 | 0.0028 | 0.0711 | |
17 | 0.0560 | 1.422 | 46 | 0.0024 | 0.0610 | |
18 | 0.0480 | 1.219 | 47 | 0.0020 | 0.0508 | |
19 | 0.0400 | 1.016 | 48 | 0.0016 | 0.0406 | |
20 | 0.0360 | 0.914 | 49 | 0.0012 | 0.0305 | |
21 | 0.0320 | 0.813 | 50 | 0.0010 | 0.0254 | |
22 | 0.0280 | 0.711 |
US SWG | inch | mm | US SWG | inch | mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
7/0 | 0.4900 | 12.4460 | 23 | 0.0258 | 0.6553 | |
6/0 | 0.4615 | 11.7221 | 24 | 0.0230 | 0.5842 | |
5/0 | 0.4305 | 10.9347 | 25 | 0.0204 | 0.5182 | |
4/0 | 0.3938 | 10.0025 | 26 | 0.0181 | 0.4597 | |
3/0 | 0.3625 | 9.2075 | 27 | 0.0173 | 0.4394 | |
2/0 | 0.3310 | 8.4074 | 28 | 0.0162 | 0.4115 | |
1/0 | 0.3065 | 7.7851 | 29 | 0.0150 | 0.3810 | |
1 | 0.2830 | 7.1882 | 30 | 0.0140 | 0.3556 | |
2 | 0.2625 | 6.6675 | 31 | 0.0132 | 0.3353 | |
3 | 0.2437 | 6.1900 | 32 | 0.0128 | 0.3251 | |
4 | 0.2253 | 5.7226 | 33 | 0.0118 | 0.2997 | |
5 | 0.2070 | 5.2578 | 34 | 0.0104 | 0.2642 | |
6 | 0.1920 | 4.8768 | 35 | 0.0095 | 0.241 | |
7 | 0.1770 | 4.4958 | 36 | 0.0090 | 0.229 | |
8 | 0.1620 | 4.1148 | 37 | 0.0085 | 0.216 | |
9 | 0.1483 | 3.7668 | 38 | 0.0080 | 0.203 | |
10 | 0.1350 | 3.4290 | 39 | 0.0075 | 0.191 | |
11 | 0.1205 | 3.0607 | 40 | 0.0070 | 0.178 | |
12 | 0.1055 | 2.6797 | 41 | 0.0066 | 0.168 | |
13 | 0.0915 | 2.3241 | 42 | 0.0062 | 0.157 | |
14 | 0.0800 | 2.0320 | 43 | 0.0060 | 0.152 | |
15 | 0.0720 | 1.8288 | 44 | 0.0058 | 0.147 | |
16 | 0.0625 | 1.5875 | 45 | 0.0055 | 0.140 | |
17 | 0.0540 | 1.3716 | 46 | 0.0052 | 0.132 | |
18 | 0.0475 | 1.2065 | 47 | 0.0050 | 0.127 | |
19 | 0.0410 | 1.0414 | 48 | 0.0048 | 0.122 | |
20 | 0.0348 | 0.8839 | 49 | 0.0046 | 0.117 | |
21 | 0.0317 | 0.8052 | 50 | 0.0044 | 0.112 | |
22 | 0.0286 | 0.7264 |
USG | inch | mm | USG | inch | mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
7/0 | 1/2 = 0.5000 | 12.7000 | 20 | 3/80 = 0.03750 | 0.9525 | |
6/0 | 15/32 = 0.4688 | 11.9063 | 21 | 11/320 = 0.03438 | 0.8731 | |
5/0 | 7/16 = 0.4375 | 11.1125 | 22 | 1/32 = 0.03125 | 0.7938 | |
4/0 | 13/32 = 0.4063 | 10.3188 | 23 | 9/320 = 0.02813 | 0.7144 | |
3/0 | 3/8 = 0.3750 | 9.5250 | 24 | 1/40 = 0.02500 | 0.6350 | |
2/0 | 11/32 = 0.3438 | 8.7313 | 25 | 7/320 = 0.02188 | 0.5556 | |
1/0 | 5/16 = 0.3125 | 7.9375 | 26 | 3/160 = 0.01875 | 0.4763 | |
1 | 9/32 = 0.2813 | 7.1438 | 27 | 11/640 = 0.01719 | 0.4366 | |
2 | 17/64 = 0.2656 | 6.7469 | 28 | 1/64 = 0.01563 | 0.3969 | |
3 | 1/4 = 0.2500 | 6.3500 | 29 | 9/640 = 0.01406 | 0.3572 | |
4 | 15/64 = 0.2344 | 5.9531 | 30 | 1/80 = 0.01250 | 0.3175 | |
5 | 7/32 = 0.2188 | 5.5563 | 31 | 7/640 = 0.01094 | 0.2778 | |
6 | 13/64 = 0.2031 | 5.1594 | 32 | 13/1280 = 0.01016 | 0.2580 | |
7 | 3/16 = 0.1875 | 4.7625 | 33 | 3/320 = 0.009375 | 0.2381 | |
8 | 11/64 = 0.1719 | 4.3656 | 34 | 11/1280 = 0.008594 | 0.2183 | |
9 | 5/32 = 0.1563 | 3.9688 | 35 | 5/640 = 0.007813 | 0.1984 | |
10 | 9/64 = 0.1406 | 3.5719 | 36 | 9/1280 = 0.007031 | 0.1786 | |
11 | 1/8 = 0.1250 | 3.1750 | 37 | 17/2560 = 0.006641 | 0.1687 | |
12 | 7/64 = 0.1094 | 2.7781 | 38 | 1/160 = 0.006250 | 0.1588 | |
13 | 3/32 = 0.09375 | 2.3813 | 39 | 3/512 = 0.005859 | 0.1488 | |
14 | 5/64 = 0.07813 | 1.9844 | 40 | 7/1280 = 0.005469 | 0.1389 | |
15 | 9/128 = 0.07031 | 1.7859 | 41 | 27/5120 = 0.005273 | 0.1339 | |
16 | 1/16 = 0.06250 | 1.5875 | 42 | 13/2560 = 0.005078 | 0.1290 | |
17 | 9/160 = 0.05625 | 1.4288 | 43 | 5/1024 = 0.004883 | 0.1240 | |
18 | 1/20 = 0.05000 | 1.2700 | 44 | 3/640 = 0.004688 | 0.1191 | |
19 | 7/160 = 0.04375 | 1.1113 |
MSG | inch | mm | MSG | inch | mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
7/0 | 0.5000 | 12.7000 | 17 | 0.0538 | 1.3665 | |
6/0 | 0.4294 | 10.9075 | 18 | 0.0478 | 1.2141 | |
5/0 | 0.4375 | 11.1125 | 19 | 0.0418 | 1.0617 | |
4/0 | 0.4063 | 10.3200 | 20 | 0.0359 | 0.9119 | |
3/0 | 0.3750 | 9.5250 | 21 | 0.0329 | 0.8357 | |
2/0 | 0.3488 | 8.8595 | 22 | 0.0299 | 0.7595 | |
1/0 | 0.3125 | 7.9375 | 23 | 0.0269 | 0.6833 | |
1 | 0.2813 | 7.1450 | 24 | 0.0239 | 0.6071 | |
2 | 0.2656 | 6.7462 | 25 | 0.0209 | 0.5309 | |
3 | 0.2391 | 6.0731 | 26 | 0.0179 | 0.4547 | |
4 | 0.2242 | 5.6947 | 27 | 0.0164 | 0.4166 | |
5 | 0.2092 | 5.3137 | 28 | 0.0149 | 0.3785 | |
6 | 0.1943 | 4.9352 | 29 | 0.0135 | 0.3429 | |
7 | 0.1793 | 4.5542 | 30 | 0.0120 | 0.3048 | |
8 | 0.1644 | 4.1758 | 31 | 0.0105 | 0.2667 | |
9 | 0.1495 | 3.7973 | 32 | 0.0097 | 0.2464 | |
10 | 0.1345 | 3.4163 | 33 | 0.0090 | 0.2286 | |
11 | 0.1196 | 3.0378 | 34 | 0.0082 | 0.2083 | |
12 | 0.1046 | 2.6568 | 35 | 0.0075 | 0.1905 | |
13 | 0.0897 | 2.2784 | 36 | 0.0067 | 0.1702 | |
14 | 0.0747 | 1.8974 | 37 | 0.0064 | 0.1626 | |
15 | 0.0673 | 1.7094 | 38 | 0.0060 | 0.1524 | |
16 | 0.0598 | 1.5189 | 39 | 0.0056 | 0.142 |
GSG | inch | mm | GSG | inch | mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.1681 | 4.2697 | 20 | 0.0396 | 1.0058 | |
9 | 0.1532 | 3.8913 | 21 | 0.0366 | 0.9296 | |
10 | 0.1382 | 3.5103 | 22 | 0.0336 | 0.8534 | |
11 | 0.1233 | 3.1318 | 23 | 0.0306 | 0.7772 | |
12 | 0.1084 | 2.7534 | 24 | 0.0276 | 0.7010 | |
13 | 0.0934 | 2.3724 | 25 | 0.0247 | 0.6274 | |
14 | 0.0785 | 1.9939 | 26 | 0.0217 | 0.5512 | |
15 | 0.0710 | 1.8034 | 27 | 0.0202 | 0.5131 | |
16 | 0.0635 | 1.6129 | 28 | 0.0187 | 0.4750 | |
17 | 0.0575 | 1.4605 | 29 | 0.0172 | 0.4369 | |
18 | 0.0516 | 1.3106 | 30 | 0.0157 | 0.3988 | |
19 | 0.0456 | 1.1582 |
BG | inch | mm | BG | inch | mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/0 | 1 | 25.4 | 20 | 0.0392 | 0.9957 | |
14/0 | 0.9583 | 24.3417 | 21 | 0.0349 | 0.8865 | |
13/0 | 0.9167 | 23.2833 | 22 | 0.0313 | 0.7950 | |
12/0 | 0.8750 | 22.2250 | 23 | 0.0278 | 0.7061 | |
11/0 | 0.8333 | 21.1667 | 24 | 0.0248 | 0.6299 | |
10/0 | 0.7917 | 20.1083 | 25 | 0.0220 | 0.5588 | |
9/0 | 0.7500 | 19.0500 | 26 | 0.0196 | 0.4978 | |
8/0 | 0.7083 | 17.9917 | 27 | 0.0175 | 0.4445 | |
7/0 | 0.6667 | 16.9333 | 28 | 0.0156 | 0.3962 | |
6/0 | 0.6250 | 15.8750 | 29 | 0.0139 | 0.3531 | |
5/0 | 0.5833 | 14.8167 | 30 | 0.0123 | 0.3124 | |
4/0 | 0.5417 | 13.7583 | 31 | 0.0110 | 0.2794 | |
3/0 | 0.5000 | 12.7000 | 32 | 0.0098 | 0.249 | |
2/0 | 0.4452 | 11.3081 | 33 | 0.0087 | 0.221 | |
1/0 | 0.3964 | 10.0686 | 34 | 0.0077 | 0.196 | |
1 | 0.3532 | 8.9713 | 35 | 0.0069 | 0.175 | |
2 | 0.3147 | 7.9934 | 36 | 0.0061 | 0.155 | |
3 | 0.2804 | 7.1222 | 37 | 0.0054 | 0.137 | |
4 | 0.2500 | 6.3500 | 38 | 0.0048 | 0.122 | |
5 | 0.2225 | 5.6515 | 39 | 0.0043 | 0.109 | |
6 | 0.1981 | 5.0317 | 40 | 0.0039 | 0.0991 | |
7 | 0.1764 | 4.4806 | 41 | 0.0034 | 0.0864 | |
8 | 0.1570 | 3.9878 | 42 | 0.0031 | 0.0787 | |
9 | 0.1398 | 3.5509 | 43 | 0.0027 | 0.0686 | |
10 | 0.1250 | 3.1750 | 44 | 0.0024 | 0.0610 | |
11 | 0.1113 | 2.8270 | 45 | 0.0022 | 0.0559 | |
12 | 0.0991 | 2.5171 | 46 | .00019 | 0.0483 | |
13 | 0.0882 | 2.2403 | 47 | 0.0017 | 0.0432 | |
14 | 0.0785 | 1.9939 | 48 | 0.0015 | 0.0381 | |
15 | 0.0699 | 1.7755 | 49 | 0.0014 | 0.0356 | |
16 | 0.0625 | 1.5875 | 50 | 0.0012 | 0.0305 | |
17 | 0.0556 | 1.4122 | 51 | 0.00107 | 0.0272 | |
18 | 0.0495 | 1.2573 | 52 | 0.00095 | 0.0241 | |
19 | 0.0440 | 1.1176 |
BG | inch | mm | BG | inch | mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
7/0 | 0.0087 | 0.2210 | 13 | 0.0314 | 0.7976 | |
6/0 | 0.0095 | 0.2413 | 14 | 0.0326 | 0.8280 | |
5/0 | 0.0100 | 0.2540 | 15 | 0.0345 | 0.8763 | |
4/0 | 0.0110 | 0.2794 | 16 | 0.0360 | 0.9144 | |
3/0 | 0.0120 | 0.3048 | 17 | 0.0377 | 0.9576 | |
2/0 | 0.0133 | 0.3378 | 18 | 0.0395 | 1.0033 | |
1/0 | 0.0144 | 0.3658 | 19 | 0.0414 | 1.0516 | |
1 | 0.0156 | 0.3962 | 20 | 0.0434 | 1.1024 | |
2 | 0.0166 | 0.4216 | 21 | 0.0460 | 1.1684 | |
3 | 0.0178 | 0.4521 | 22 | 0.0483 | 1.2268 | |
4 | 0.0188 | 0.4775 | 23 | 0.0510 | 1.2954 | |
5 | 0.0202 | 0.5131 | 24 | 0.0550 | 1.3970 | |
6 | 0.0215 | 0.5461 | 25 | 0.0586 | 1.4884 | |
7 | 0.0230 | 0.5842 | 26 | 0.0626 | 1.5900 | |
8 | 0.0243 | 0.6172 | 27 | 0.0658 | 1.6713 | |
9 | 0.0256 | 0.6502 | 28 | 0.0720 | 1.8288 | |
10 | 0.0270 | 0.6858 | 29 | 0.0760 | 1.9304 | |
11 | 0.0284 | 0.7214 | 30 | 0.0800 | 2.0320 | |
12 | 0.0296 | 0.7518 |
SG | inch | mm | SG | inch | mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.227 | 5.7658 | 26 | 0.146 | 3.7084 | |
2 | 0.219 | 5.5626 | 27 | 0.143 | 3.6322 | |
3 | 0.212 | 5.3848 | 28 | 0.139 | 3.5306 | |
4 | 0.207 | 5.2578 | 29 | 0.134 | 3.4036 | |
5 | 0.204 | 5.1816 | 30 | 0.127 | 3.2258 | |
6 | 0.201 | 5.1054 | 31 | 0.120 | 3.0480 | |
7 | 0.199 | 5.0546 | 32 | 0.115 | 2.9210 | |
8 | 0.197 | 5.0038 | 33 | 0.112 | 2.8448 | |
9 | 0.194 | 4.9276 | 34 | 0.110 | 2.7940 | |
10 | 0.191 | 4.8514 | 35 | 0.108 | 2.7432 | |
11 | 0.188 | 4.7752 | 36 | 0.106 | 2.6924 | |
12 | 0.185 | 4.6990 | 37 | 0.103 | 2.6162 | |
13 | 0.182 | 4.6228 | 38 | 0.101 | 2.5654 | |
14 | 0.180 | 4.5720 | 39 | 0.099 | 2.5146 | |
15 | 0.178 | 4.5212 | 40 | 0.097 | 2.4638 | |
16 | 0.175 | 4.4450 | 41 | 0.095 | 2.4130 | |
17 | 0.172 | 4.3688 | 42 | 0.092 | 2.3368 | |
18 | 0.168 | 4.2672 | 43 | 0.088 | 2.2352 | |
19 | 0.164 | 4.1656 | 44 | 0.085 | 2.1590 | |
20 | 0.161 | 4.0894 | 45 | 0.081 | 2.0574 | |
21 | 0.157 | 3.9878 | 46 | 0.079 | 2.0066 | |
22 | 0.155 | 3.9370 | 47 | 0.077 | 1.9558 | |
23 | 0.153 | 3.8862 | 48 | 0.075 | 1.9050 | |
24 | 0.151 | 3.8354 | 49 | 0.072 | 1.8288 | |
25 | 0.148 | 3.7592 | 50 | 0.069 | 1.7526 |
PWG | inch | mm | PWG | inch | mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0.212 | 5.385 | 18 | 0.048 | 1.219 | |
6 | 0.192 | 4.877 | 19 | 0.042 | 1.067 | |
7 | 0.176 | 4.470 | 20 | 0.039 | 0.991 | |
8 | 0.160 | 4.064 | 21 | 0.034 | 0.864 | |
9 | 0.148 | 3.759 | 22 | 0.031 | 0.787 | |
10 | 0.132 | 3.353 | 23 | 0.028 | 0.711 | |
11 | 0.116 | 2.946 | 24 | 0.024 | 0.610 | |
12 | 0.103 | 2.616 | 25 | 0.021 | 0.533 | |
13 | 0.092 | 2.337 | 26 | 0.019 | 0.483 | |
14 | 0.078 | 1.981 | 27 | 0.017 | 0.432 | |
15 | 0.070 | 1.778 | 28 | 0.015 | 0.381 | |
16 | 0.064 | 1.626 | 29 | 0.014 | 0.356 | |
17 | 0.056 | 1.422 |
nr. | inch | mm | nr. | inch | mm | nr. | inch | mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.2280 | 5.7912 | 51 | 0.0670 | 1.7018 | A | 0.2340 | 5.9436 | ||
2 | 0.2210 | 5.6134 | 52 | 0.0635 | 1.6129 | B | 0.2380 | 6.0452 | ||
3 | 0.2130 | 5.4102 | 53 | 0.0595 | 1.5113 | C | 0.2420 | 6.1468 | ||
4 | 0.2090 | 5.3086 | 54 | 0.0550 | 1.3970 | D | 0.2460 | 6.2484 | ||
5 | 0.2055 | 5.2197 | 55 | 0.0520 | 1.3208 | E | 0.2500 | 6.3500 | ||
6 | 0.2040 | 5.1816 | 56 | 0.0465 | 1.1811 | F | 0.2570 | 6.5278 | ||
7 | 0.2010 | 5.1054 | 57 | 0.0430 | 1.0922 | G | 0.2610 | 6.6294 | ||
8 | 0.1990 | 5.0546 | 58 | 0.0420 | 1.0668 | H | 0.2660 | 6.7564 | ||
9 | 0.1960 | 4.9784 | 59 | 0.0410 | 1.0414 | I | 0.2720 | 6.9088 | ||
10 | 0.1935 | 4.9149 | 60 | 0.0400 | 1.0160 | J | 0.2770 | 7.0358 | ||
11 | 0.1910 | 4.8514 | 61 | 0.0390 | 0.9906 | K | 0.2810 | 7.1374 | ||
12 | 0.1890 | 4.8006 | 62 | 0.0380 | 0.9652 | L | 0.2900 | 7.3660 | ||
13 | 0.1850 | 4.6990 | 63 | 0.0370 | 0.9398 | M | 0.2950 | 7.4930 | ||
14 | 0.1820 | 4.6228 | 64 | 0.0360 | 0.9144 | N | 0.3020 | 7.6708 | ||
15 | 0.1800 | 4.5720 | 65 | 0.0350 | 0.8890 | O | 0.3160 | 8.0264 | ||
16 | 0.1770 | 4.4958 | 66 | 0.0330 | 0.8382 | P | 0.3230 | 8.2042 | ||
17 | 0.1730 | 4.3942 | 67 | 0.0320 | 0.8128 | Q | 0.3320 | 8.4328 | ||
18 | 0.1695 | 4.3053 | 68 | 0.0310 | 0.7874 | R | 0.3390 | 8.6106 | ||
19 | 0.1660 | 4.2164 | 69 | 0.0292 | 0.7417 | S | 0.3480 | 8.8392 | ||
20 | 0.1610 | 4.0894 | 70 | 0.0280 | 0.7112 | T | 0.3580 | 9.0932 | ||
21 | 0.1590 | 4.0386 | 71 | 0.0260 | 0.6604 | U | 0.3680 | 9.3472 | ||
22 | 0.1570 | 3.9878 | 72 | 0.0250 | 0.6350 | V | 0.3770 | 9.5758 | ||
23 | 0.1540 | 3.9116 | 73 | 0.0240 | 0.6096 | W | 0.3860 | 9.8044 | ||
24 | 0.1520 | 3.8608 | 74 | 0.0225 | 0.5715 | X | 0.3970 | 10.0838 | ||
25 | 0.1495 | 3.7973 | 75 | 0.0210 | 0.5334 | Y | 0.4040 | 10.2616 | ||
26 | 0.1470 | 3.7338 | 76 | 0.0200 | 0.5080 | Z | 0.4130 | 10.4902 | ||
27 | 0.1440 | 3.6576 | 77 | 0.0180 | 0.4572 | |||||
28 | 0.1405 | 3.5687 | 78 | 0.0160 | 0.4064 | |||||
29 | 0.1360 | 3.4544 | 79 | 0.0145 | 0.3683 | |||||
30 | 0.1285 | 3.2639 | 80 | 0.0135 | 0.3429 | |||||
31 | 0.1200 | 3.0480 | 81 | 0.0130 | 0.3302 | |||||
32 | 0.1160 | 2.9464 | 82 | 0.0125 | 0.3175 | |||||
33 | 0.1130 | 2.8702 | 83 | 0.0120 | 0.3048 | |||||
34 | 0.1110 | 2.8194 | 84 | 0.0115 | 0.2921 | |||||
35 | 0.1100 | 2.7940 | 85 | 0.0110 | 0.2794 | |||||
36 | 0.1065 | 2.7051 | 86 | 0.0105 | 0.2667 | |||||
37 | 0.1040 | 2.6416 | 87 | 0.0100 | 0.2540 | |||||
38 | 0.1015 | 2.5781 | 88 | 0.0095 | 0.2413 | |||||
39 | 0.0995 | 2.5273 | 89 | 0.0091 | 0.2311 | |||||
40 | 0.0980 | 2.4892 | 90 | 0.0087 | 0.2210 | |||||
41 | 0.0960 | 2.4384 | 91 | 0.0083 | 0.2108 | |||||
42 | 0.0935 | 2.3749 | 92 | 0.0079 | 0.2007 | |||||
43 | 0.0890 | 2.2606 | 93 | 0.0075 | 0.1905 | |||||
44 | 0.0860 | 2.1844 | 94 | 0.0071 | 0.1803 | |||||
45 | 0.0820 | 2.0828 | 95 | 0.0067 | 0.1702 | |||||
46 | 0.0810 | 2.0574 | 96 | 0.0063 | 0.1600 | |||||
47 | 0.0785 | 1.9939 | 97 | 0.0059 | 0.1499 | |||||
48 | 0.0760 | 1.9304 | ||||||||
49 | 0.0730 | 1.8542 | ||||||||
50 | 0.0700 | 1.7780 |
Naaldnummer | mm | Kleurcode | ||
---|---|---|---|---|
Chinees | Japans Koreaans | |||
02 | 0.12 | donkergroen | ||
01 | 0.14 | limoen | ||
40 | 1 | 0.16 | rood | |
38 | 2 | 0.18 | ivoor | |
36 | 3 | 0.20 | blauw | |
34 | 4 | 0.22 | roze | |
32 | 5 | 0.25 | paars | |
30 | 8 | 0.30 | bruin | |
28 | 10 | 0.35 | - |
nr. | mm | Kleurcode | |
---|---|---|---|
30 | 0.29 | geel, soms lavendel , soms grijsbeige | |
28 | 0.36 | blauwgroen | |
27 | 0.40 | grijs | |
26 | 0.45 | lichtbruin | |
25 | 0.50 | oranje | |
24 | 0.55 | middenpaars | |
23 | 0.60 | hemelsblauw, soms turquoise | |
- | 0.65 | donkerblauw | |
22 | 0.70 | zwart | |
21 | 0.80 | donkergroen | |
20 | 0.90 | geel | |
19 | 1.00-1.10 | crème, soms lichtbruin | |
18 | 1.20-1.25 | roze | |
16 | 1.60-1.65 | wit, soms paars |
Brits | CH | Brits | CH | Brits | CH | Brits | CH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | 17 | 15 | 26 | 22 | 34 | |||
2 | 8 | 9 | 18 | 16 | 27 | 23 | 35 | |||
3 | 9 | 10 | 19 | 17 | 28 | 24 | 36 | |||
4 | 11 | 11 | 20 | 18 | 30 | 25 | 37 | |||
5 | 12 | 12 | 22 | 19 | 31 | 26 | 38 | |||
6 | 15 | 13 | 23 | 20 | 32 | 27 | 39 | |||
7 | 16 | 14 | 25 | 21 | 33 | 28 | 40 |
Hieronder een tabel met de meest voorkomende cathetermaten in charrièrre en de meest voorkomende kleurcoderingen. De maten en kleuren kunnen afwijken van uw eigen situatie!
CH | mm | Kleurcode | |
---|---|---|---|
2 | 0.67 | paars, soms grijs | |
3 | 1.00 | groen | |
4 | 1.33 | rood | |
5 | 1.67 | wit | |
6 | 2.00 | blauw | |
7 | 2.33 | geel | |
8 | 2.67 | bruin | |
10 | 3.33 | grijs | |
12 | 4.00 | helder | |
14 | 4.67 | oranje, soms rood | |
16 | 5.33 | grijs | |
18 | 6.00 | groen | |
20 | 6.67 | roze | |
22 | 7.33 | blauw | |
24 | 8.00 | geel, soms limoen , soms helder |
